Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Tauron Basket Liga Kobiet
2014/2015 Widzew Łódź 12 11 380:43 164 49/129 10/35 59/164 36/45 10 36 46 37 29 39 50 31 0 6 118 -116
2014/2015 Ślęza Wrocław 11 2 270:46 133 45/104 6/19 51/123 25/36 17 24 41 21 33 41 34 20 1 4 99 -20
2014/2015 SUMA 23 13 651:29 297 94/233 16/54 110/287 61/81 27 60 87 58 62 80 84 51 1 10 217 -136
2012/2013 Energa Toruń 25 20 740:56 315 100/232 16/43 116/275 67/81 33 61 94 59 64 86 86 48 3 16 260 29
2010/2011 Matizol Lider Pruszków 23 15 642:09 346 112/247 16/52 128/299 74/102 31 61 92 48 64 87 58 56 3 10 288 0
2009/2010 INEA AZS Poznań 26 21 769:06 352 106/243 23/77 129/320 71/100 34 49 83 68 61 87 92 67 8 15 266 0
Puchar Polski ViaSMS.pl CUP
2012/2013 Energa Toruń 1 02:27 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Polski Kobiet
2010/2011 Matizol Lider Pruszków 3 2 73:21 45 13/23 2/7 15/30 13/14 2 3 5 4 8 9 6 7 1 1 40 0
2009/2010 INEA AZS Poznań 1 10:00 6 3/3 0/1 3/4 0/0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 7 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Tauron Basket Liga Kobiet
2014/2015 Widzew Łódź 12 31:43 13.7 38.0 28.6 36.0 80.0 0.8 3.0 3.8 3.1 2.4 3.3 4.2 2.6 0.0 0.5 9.8 -9.7
2014/2015 Ślęza Wrocław 11 24:36 12.1 43.3 31.6 41.5 69.4 1.5 2.2 3.7 1.9 3.0 3.7 3.1 1.8 0.1 0.4 9.0 -1.8
2014/2015 SUMA 23 28:19 12.9 40.3 28.2 38.0 74.8 1.1 2.6 3.8 2.5 2.7 3.5 3.7 2.2 0.1 0.5 9.4 -5.9
2012/2013 Energa Toruń 25 29:38 12.6 43.1 37.2 42.2 82.7 1.3 2.4 3.8 2.4 2.6 3.4 3.4 1.9 0.1 0.6 10.4 1.2
2010/2011 Matizol Lider Pruszków 23 27:55 15.0 45.3 30.8 42.8 72.5 1.3 2.7 4.0 2.1 2.8 3.8 2.5 2.4 0.1 0.4 12.5 0.0
2009/2010 INEA AZS Poznań 26 29:34 13.5 43.6 29.9 40.3 71.0 1.3 1.9 3.2 2.6 2.3 3.3 3.5 2.6 0.3 0.6 10.2 0.0
Puchar Polski ViaSMS.pl CUP
2012/2013 Energa Toruń 1 02:27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Puchar Polski Kobiet
2010/2011 Matizol Lider Pruszków 3 24:27 15.0 56.5 28.6 50.0 92.9 0.7 1.0 1.7 1.3 2.7 3.0 2.0 2.3 0.3 0.3 13.3 0.0
2009/2010 INEA AZS Poznań 1 10:00 6.0 100.0 75.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 7.0 0.0