rekord data w meczu z wynik
czas gry 29:58 20.03.2024 18:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 66 : 67
celny rzut za 2 4 13.01.2024 16:00 Mon-Pol Płock 90 : 54
wykonywany rzut za 2 7 24.03.2024 16:30 ŁKS KK Łódź 65 : 52
skuteczność za 2 100.0000 03.02.2024 17:00 UKS Trójka Żyrardów 98 : 45
celny rzut za 3 0 24.03.2024 16:30 ŁKS KK Łódź 65 : 52
wykonywany rzut za 3 1 20.03.2024 18:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 66 : 67
skuteczność za 3 0.0000 20.03.2024 18:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 66 : 67
celny rzut z gry 4 13.01.2024 16:00 Mon-Pol Płock 90 : 54
wykonywany rzut za gry 7 24.03.2024 16:30 ŁKS KK Łódź 65 : 52
skuteczność z gry 100.0000 21.10.2023 17:00 Mon-Pol Płock 84 : 105
celny rzut wolny 3 28.01.2024 17:00 ŁKS KK Łódź 84 : 56
wykonywany rzut wolny 4 28.01.2024 17:00 ŁKS KK Łódź 84 : 56
skuteczność za 1 100.0000 09.03.2024 16:00 Grot F&F Automatyka Pabianice 79 : 64
punkty 9 28.01.2024 17:00 ŁKS KK Łódź 84 : 56
zbiórki w ataku 2 24.03.2024 16:30 ŁKS KK Łódź 65 : 52
zbiórki w obronie 5 24.03.2024 16:30 ŁKS KK Łódź 65 : 52
zbiórki 7 24.03.2024 16:30 ŁKS KK Łódź 65 : 52
asysty 3 02.03.2024 13:00 AZS Uniwersytet Warszawski 58 : 86
faule 3 20.03.2024 18:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 66 : 67
faule wymuszone 3 20.03.2024 18:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 66 : 67
straty 3 20.03.2024 18:00 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 66 : 67
przechwyty 2 02.03.2024 13:00 AZS Uniwersytet Warszawski 58 : 86
bloki 1 25.11.2023 16:30 AZS Uniwersytet Gdański 108 : 70
bloki otrzymane 2 19.11.2023 14:30 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 89 : 55
asysty/straty 2.0000 02.12.2023 18:30 MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 70 : 65
przechwyty/straty 2.0000 02.12.2023 18:30 MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 70 : 65
eval 12 18.02.2024 15:30 AZS Uniwersytet Gdański 59 : 102
+/- 34 18.02.2024 15:30 AZS Uniwersytet Gdański 59 : 102