rekord data w meczu z wynik
czas gry 35:52 13.12.2025 AZS UMCS Lublin 56 : 74
celny rzut za 2 5 06.01.2026 1KS Ślęza Wrocław 49 : 103
wykonywany rzut za 2 10 22.11.2025 MB Zagłębie Sosnowiec 102 : 51
skuteczność za 2 100.0000 03.12.2025 Energa Toruń 78 : 38
celny rzut za 3 2 30.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 117 : 74
wykonywany rzut za 3 5 30.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 117 : 74
skuteczność za 3 50.0000 07.12.2025 VBW Gdynia 92 : 126
celny rzut z gry 6 07.12.2025 VBW Gdynia 92 : 126
wykonywany rzut za gry 12 06.01.2026 1KS Ślęza Wrocław 49 : 103
skuteczność z gry 57.1000 18.10.2025 KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 102 : 47
celny rzut wolny 2 30.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 117 : 74
wykonywany rzut wolny 2 06.01.2026 1KS Ślęza Wrocław 49 : 103
skuteczność za 1 100.0000 30.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 117 : 74
punkty 16 07.12.2025 VBW Gdynia 92 : 126
zbiórki w ataku 3 07.12.2025 VBW Gdynia 92 : 126
zbiórki w obronie 3 18.10.2025 KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 102 : 47
zbiórki 4 18.10.2025 KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 102 : 47
asysty 3 13.12.2025 AZS UMCS Lublin 56 : 74
faule 5 02.01.2026 KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 53 : 89
faule wymuszone 2 06.01.2026 1KS Ślęza Wrocław 49 : 103
straty 6 22.11.2025 MB Zagłębie Sosnowiec 102 : 51
przechwyty 5 22.11.2025 MB Zagłębie Sosnowiec 102 : 51
bloki 1 13.12.2025 AZS UMCS Lublin 56 : 74
bloki otrzymane 1 03.12.2025 Energa Toruń 78 : 38
asysty/straty 2.0000 07.12.2025 VBW Gdynia 92 : 126
przechwyty/straty 4.0000 27.12.2025 SKK Polonia Warszawa 73 : 84
eval 18 07.12.2025 VBW Gdynia 92 : 126
+/- 2 02.01.2026 KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 53 : 89