Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Artego Bydgoszcz (2025/2026)
2026-01-07 SKK Polonia Warszawa (w) 89:81 P 33:46 21 3 7 42.9 3 6 50.0 6 13 46.2 6 7 85.7 0 1 1 9 0 5 1 2 0 0 24 0
2026-01-02 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 59:96 P 22:09 9 2 7 28.6 0 2 0.0 2 9 22.2 5 5 100.0 1 0 1 2 3 5 2 0 0 1 3 -16
2025-12-30 AZS UMCS Lublin (d) 74:93 P 24:12 10 0 1 0.0 2 4 50.0 2 5 40.0 4 4 100.0 0 1 1 4 2 4 3 0 0 0 9 -9
2025-12-27 VBW Gdynia (d) 81:66 W 23:38 5 1 5 20.0 1 5 20.0 2 10 20.0 0 0 0.0 1 1 2 3 1 1 0 0 0 0 2 0
2025-12-21 Energa Toruń (d) 71:90 P 29:48 13 5 6 83.3 1 6 16.7 6 12 50.0 0 2 0.0 0 2 2 3 0 4 2 0 0 0 8 -16
2025-12-14 1KS Ślęza Wrocław (w) 92:51 P 34:42 11 1 4 25.0 1 4 25.0 2 8 25.0 6 6 100.0 1 1 2 2 2 4 2 1 0 1 8 -38
2025-12-06 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 73:86 W 24:49 16 2 6 33.3 2 4 50.0 4 10 40.0 6 6 100.0 1 1 2 1 1 4 5 0 0 1 8 13
2025-12-03 Wisła Kraków (d) 58:73 P 24:08 11 2 4 50.0 1 5 20.0 3 9 33.3 4 5 80.0 0 2 2 4 2 4 2 0 0 0 8 -3
2025-11-30 Isands Wichoś Jelenia Góra (w) 66:75 W 25:01 10 3 7 42.9 0 1 0.0 3 8 37.5 4 6 66.7 2 1 3 4 2 3 1 1 0 0 10 5
VBW Gdynia (2025/2026)
2025-11-02 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 66:83 W 15:57 11 1 4 25.0 2 3 66.7 3 7 42.9 3 4 75.0 0 0 0 0 4 2 2 1 0 0 5 9
2025-10-26 AZS UMCS Lublin (d) 68:76 P 13:30 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 3 2 1 2 0 0 2 6
2025-10-19 1KS Ślęza Wrocław (d) 70:78 P 11:45 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 3 -7
2025-10-12 Energa Toruń (w) 65:82 W 18:00 6 1 3 33.3 1 3 33.3 2 6 33.3 1 2 50.0 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 5 12
2025-10-04 Artego Bydgoszcz (d) 100:66 W 22:08 5 1 3 33.3 0 2 0.0 1 5 20.0 3 3 100.0 0 1 1 2 2 3 1 3 0 0 6 14
2025-09-28 KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski (w) 78:69 P 17:35 4 2 6 33.3 0 1 0.0 2 7 28.6 0 0 0.0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 2 -4