rekord data w meczu z wynik
czas gry 32:09 03.12.2025 Energa Toruń 78 : 38
celny rzut za 2 4 06.01.2026 1KS Ślęza Wrocław 49 : 103
wykonywany rzut za 2 9 06.01.2026 1KS Ślęza Wrocław 49 : 103
skuteczność za 2 100.0000 13.12.2025 Lotto AZS UMCS Lublin 56 : 74
celny rzut za 3 3 31.01.2026 Artego Bydgoszcz 92 : 72
wykonywany rzut za 3 7 07.12.2025 VBW Gdynia 92 : 126
skuteczność za 3 50.0000 31.01.2026 Artego Bydgoszcz 92 : 72
celny rzut z gry 5 06.01.2026 1KS Ślęza Wrocław 49 : 103
wykonywany rzut za gry 13 30.11.2025 Artego Bydgoszcz 66 : 75
skuteczność z gry 50.0000 31.01.2026 Artego Bydgoszcz 92 : 72
celny rzut wolny 7 07.02.2026 Energa Toruń 65 : 78
wykonywany rzut wolny 7 07.02.2026 Energa Toruń 65 : 78
skuteczność za 1 100.0000 07.02.2026 Energa Toruń 65 : 78
punkty 14 06.01.2026 1KS Ślęza Wrocław 49 : 103
zbiórki w ataku 2 07.02.2026 Energa Toruń 65 : 78
zbiórki w obronie 3 28.01.2026 MB Zagłębie Sosnowiec 79 : 117
zbiórki 3 07.02.2026 Energa Toruń 65 : 78
asysty 3 06.01.2026 1KS Ślęza Wrocław 49 : 103
faule 5 02.01.2026 KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 53 : 89
faule wymuszone 5 07.02.2026 Energa Toruń 65 : 78
straty 7 06.01.2026 1KS Ślęza Wrocław 49 : 103
przechwyty 4 07.12.2025 VBW Gdynia 92 : 126
bloki 0 07.02.2026 Energa Toruń 65 : 78
bloki otrzymane 2 07.02.2026 Energa Toruń 65 : 78
asysty/straty 3.0000 13.12.2025 Lotto AZS UMCS Lublin 56 : 74
przechwyty/straty 2.0000 30.11.2025 Artego Bydgoszcz 66 : 75
eval 7 28.01.2026 MB Zagłębie Sosnowiec 79 : 117
+/- 1 13.12.2025 Lotto AZS UMCS Lublin 56 : 74