rekord data w meczu z wynik
czas gry 21:47 07.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 88 : 94
celny rzut za 2 4 30.12.2025 MB Zagłębie Sosnowiec 83 : 70
wykonywany rzut za 2 7 02.01.2026 Artego Bydgoszcz 59 : 96
skuteczność za 2 100.0000 30.12.2025 MB Zagłębie Sosnowiec 83 : 70
celny rzut za 3 1 30.11.2025 1KS Ślęza Wrocław 83 : 88
wykonywany rzut za 3 2 30.12.2025 MB Zagłębie Sosnowiec 83 : 70
skuteczność za 3 100.0000 18.10.2025 Artego Bydgoszcz 74 : 70
celny rzut z gry 5 30.11.2025 1KS Ślęza Wrocław 83 : 88
wykonywany rzut za gry 7 02.01.2026 Artego Bydgoszcz 59 : 96
skuteczność z gry 71.4000 30.11.2025 1KS Ślęza Wrocław 83 : 88
celny rzut wolny 3 25.10.2025 Energa Toruń 67 : 83
wykonywany rzut wolny 4 02.11.2025 VBW Gdynia 66 : 83
skuteczność za 1 100.0000 21.12.2025 Isands Wichoś Jelenia Góra 62 : 93
punkty 11 30.11.2025 1KS Ślęza Wrocław 83 : 88
zbiórki w ataku 6 21.12.2025 Isands Wichoś Jelenia Góra 62 : 93
zbiórki w obronie 6 21.12.2025 Isands Wichoś Jelenia Góra 62 : 93
zbiórki 12 21.12.2025 Isands Wichoś Jelenia Góra 62 : 93
asysty 3 02.01.2026 Artego Bydgoszcz 59 : 96
faule 4 21.12.2025 Isands Wichoś Jelenia Góra 62 : 93
faule wymuszone 2 07.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 88 : 94
straty 4 07.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 88 : 94
przechwyty 1 07.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 88 : 94
bloki 1 14.12.2025 KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 62 : 83
bloki otrzymane 1 06.01.2026 Energa Toruń 64 : 58
asysty/straty 2.0000 30.12.2025 MB Zagłębie Sosnowiec 83 : 70
przechwyty/straty 0.3000 07.12.2025 Contimax MOSIR Bochnia 88 : 94
eval 15 21.12.2025 Isands Wichoś Jelenia Góra 62 : 93
+/- 26 02.01.2026 Artego Bydgoszcz 59 : 96