rekord data w meczu z wynik
czas gry 10:56 26.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 104 : 52
celny rzut za 2 0 26.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 104 : 52
wykonywany rzut za 2 3 12.10.2025 Contimax MOSIR Bochnia 74 : 94
skuteczność za 2 0.0000 26.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 104 : 52
celny rzut za 3 0 26.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 104 : 52
wykonywany rzut za 3 1 12.10.2025 Contimax MOSIR Bochnia 74 : 94
skuteczność za 3 0.0000 12.10.2025 Contimax MOSIR Bochnia 74 : 94
celny rzut z gry 0 26.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 104 : 52
wykonywany rzut za gry 4 12.10.2025 Contimax MOSIR Bochnia 74 : 94
skuteczność z gry 0.0000 26.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 104 : 52
celny rzut wolny 0 26.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 104 : 52
wykonywany rzut wolny 0 26.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 104 : 52
skuteczność za 1 0 :
punkty 0 26.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 104 : 52
zbiórki w ataku 0 26.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 104 : 52
zbiórki w obronie 0 26.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 104 : 52
zbiórki 0 26.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 104 : 52
asysty 0 26.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 104 : 52
faule 3 26.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 104 : 52
faule wymuszone 0 26.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 104 : 52
straty 2 05.10.2025 SKK Polonia Warszawa 89 : 60
przechwyty 1 12.10.2025 Contimax MOSIR Bochnia 74 : 94
bloki 0 26.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 104 : 52
bloki otrzymane 1 18.10.2025 KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 102 : 47
asysty/straty 0.0000 05.10.2025 SKK Polonia Warszawa 89 : 60
przechwyty/straty 0.0000 05.10.2025 SKK Polonia Warszawa 89 : 60
eval -1 26.10.2025 1KS Ślęza Wrocław 104 : 52
+/- -1 05.10.2025 SKK Polonia Warszawa 89 : 60