Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
1KS Ślęza Wrocław (2024/2025)
2025-04-09 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 54:70 W 22:00 4 2 3 66.7 0 4 0.0 2 7 28.6 0 0 0.0 0 3 3 7 0 1 4 1 0 0 6 4
2025-04-06 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 83:64 W 23:20 16 5 5 100.0 2 5 40.0 7 10 70.0 0 0 0.0 1 1 2 6 3 1 2 6 0 0 25 18
2025-04-02 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 75:78 P 38:25 6 1 2 50.0 1 4 25.0 2 6 33.3 1 3 33.3 1 1 2 7 3 1 2 2 0 0 9 3
2025-03-30 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 81:73 P 30:22 8 1 2 50.0 0 3 0.0 1 5 20.0 6 6 100.0 1 1 2 6 4 3 2 0 0 0 10 -9
2025-03-29 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 61:85 W 22:43 0 0 1 0.0 0 4 0.0 0 5 0.0 0 0 0.0 0 3 3 6 2 3 2 0 0 0 2 13
2025-03-27 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 75:65 W 24:29 9 3 6 50.0 1 5 20.0 4 11 36.4 0 0 0.0 0 7 7 6 3 0 4 0 0 0 11 6
2025-03-26 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 72:87 P 29:52 7 3 5 60.0 0 4 0.0 3 9 33.3 1 3 33.3 1 6 7 5 2 3 1 2 0 0 12 -4
2025-03-16 KGHM BC Polkowice (d) 104:34 W 07:01 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 5 0 0 0 2 0 0 8 28
2025-03-15 KGHM BC Polkowice (d) 108:33 W 10:43 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 4 0 0 0 3 0 0 7 33
2025-03-09 Energa Toruń (d) 100:53 W 16:58 8 1 1 100.0 1 1 100.0 2 2 100.0 3 4 75.0 0 6 6 8 3 3 0 0 2 0 23 29
2025-03-01 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 57:67 W 32:07 3 0 0 0.0 1 8 12.5 1 8 12.5 0 0 0.0 0 6 6 9 2 0 3 3 1 0 12 19
2025-02-22 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 80:62 W 28:50 6 1 2 50.0 1 1 100.0 2 3 66.7 1 2 50.0 0 2 2 7 4 2 3 1 0 0 11 15
2025-02-16 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 63:73 W 25:40 8 2 3 66.7 1 7 14.3 3 10 30.0 1 2 50.0 0 5 5 4 3 3 6 1 0 0 4 11
2025-01-20 SKK Polonia Warszawa (w) 67:70 W 25:33 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 3 2 1 3 1 0 0 2 -2
2025-01-11 KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. (d) 88:63 W 21:05 5 1 1 100.0 1 2 50.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 2 2 7 2 0 2 3 0 0 14 12
2025-01-04 VBW Gdynia (d) 60:73 P 09:46 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 2 -2
KGHM BC Polkowice (2024/2025)
2024-12-21 1KS Ślęza Wrocław (w) 81:74 P 36:02 5 1 5 20.0 1 4 25.0 2 9 22.2 0 0 0.0 0 0 0 9 0 2 4 3 0 0 6 -5
2024-12-14 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 64:75 W 37:04 7 1 4 25.0 1 2 50.0 2 6 33.3 2 2 100.0 0 3 3 12 2 1 7 1 1 0 13 14
2024-12-07 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 83:80 W 34:48 11 1 3 33.3 2 5 40.0 3 8 37.5 3 6 50.0 0 3 3 9 5 6 3 3 0 0 15 5
2024-11-30 KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. (w) 78:85 W 21:25 2 0 2 0.0 0 2 0.0 0 4 0.0 2 2 100.0 0 2 2 5 5 2 3 2 0 0 4 -4
2024-11-23 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 91:75 W 28:46 10 2 3 66.7 2 4 50.0 4 7 57.1 0 0 0.0 0 3 3 5 0 4 3 1 0 0 13 9
2024-11-16 Energa Toruń (w) 78:87 W 32:03 7 2 3 66.7 0 2 0.0 2 5 40.0 3 5 60.0 0 3 3 8 1 4 4 2 0 0 11 13
2024-10-26 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 88:84 W 26:36 0 0 3 0.0 0 1 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 3 3 11 3 1 1 1 0 0 10 -10
2024-10-20 SKK Polonia Warszawa (w) 67:79 W 25:52 2 1 3 33.3 0 3 0.0 1 6 16.7 0 0 0.0 0 3 3 10 4 1 7 0 0 0 3 6
2024-10-13 VBW Gdynia (d) 84:80 W 26:23 5 1 1 100.0 1 2 50.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 1 10 1 0 2 0 1 0 14 2
2024-10-05 1KS Ślęza Wrocław (d) 79:74 W 21:11 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 6 4 1 1 3 0 0 6 -8
1KS Ślęza Wrocław (2024/2025)
2025-01-23 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 83:64 P 29:44 9 1 1 100.0 2 4 50.0 3 5 60.0 1 2 50.0 0 8 8 4 3 1 5 2 0 0 15 -4
KGHM BC Polkowice (2024/2025)
2024-10-02 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 74:94 P 23:33 2 1 1 100.0 0 2 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 2 -13