Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Basket Gdynia (2014/2015)
2015-03-22 Widzew Łódź (d) 88:74 W 29:24 10 2 9 22.2 0 3 0.0 2 12 16.7 6 6 100.0 3 8 11 0 3 4 0 2 0 0 13 19
2015-03-18 Widzew Łódź (w) 76:65 P 30:53 23 4 10 40.0 3 5 60.0 7 15 46.7 6 6 100.0 8 1 9 1 4 4 4 1 0 1 22 -16
2015-03-15 Basket Konin (d) 76:79 P 21:57 11 4 8 50.0 0 1 0.0 4 9 44.4 3 6 50.0 5 3 8 0 4 4 3 0 0 0 8 -1
2015-03-11 AZS UMCS Lublin (w) 68:64 P 20:16 10 5 10 50.0 0 1 0.0 5 11 45.5 0 0 0.0 6 4 10 0 4 1 2 1 0 0 13 -6
2015-03-08 Widzew Łódź (w) 66:59 P 29:17 8 4 10 40.0 0 1 0.0 4 11 36.4 0 0 0.0 2 3 5 0 3 1 2 0 0 0 4 4
2015-03-04 MKK Siedlce (d) 59:71 P 34:14 15 4 11 36.4 1 2 50.0 5 13 38.5 4 5 80.0 2 7 9 1 1 3 2 3 1 0 18 -4
2015-02-22 Artego Bydgoszcz (w) 94:60 P 25:00 3 1 5 20.0 0 2 0.0 1 7 14.3 1 2 50.0 1 3 4 0 0 1 3 3 0 0 0 -24
2015-02-18 CCC Polkowice (w) 66:51 P 29:45 4 2 7 28.6 0 4 0.0 2 11 18.2 0 0 0.0 9 5 14 1 2 1 1 3 0 2 12 -13
2015-02-15 Energa Toruń (d) 67:83 P 29:11 14 4 8 50.0 1 3 33.3 5 11 45.5 3 6 50.0 6 4 10 0 4 3 1 0 0 0 14 -16
2015-02-08 Basket Konin (d) 95:62 W 19:29 10 5 14 35.7 0 0 0.0 5 14 35.7 0 0 0.0 3 6 9 1 1 0 3 1 1 0 10 12
2015-02-01 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. (d) 74:66 W 17:01 4 2 5 40.0 0 1 0.0 2 6 33.3 0 0 0.0 1 1 2 0 1 0 1 2 0 0 3 -3
2015-01-10 Basket ROW Rybnik (d) 64:75 P 11:10 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 2 0 2 1 2 0 1 1 0 0 1 -6
2015-01-06 Ślęza Wrocław (w) 92:79 P 31:43 18 6 12 50.0 0 4 0.0 6 16 37.5 6 7 85.7 5 4 9 1 2 4 2 2 0 0 17 -1
2014-12-21 Wisła Can-Pack Kraków (d) 82:90 P 25:22 17 5 9 55.6 2 4 50.0 7 13 53.8 1 1 100.0 4 2 6 0 4 1 1 1 1 0 18 -17
2014-12-13 Widzew Łódź (d) 80:65 W 18:31 2 1 5 20.0 0 0 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 1 2 3 3 4 1 0 2 2 0 8 18
Artego Bydgoszcz (2014/2015)
2014-11-29 Widzew Łódź (d) 95:64 W 11:20 4 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 1 2 3 0 0 1 0 1 1 1 7 8
2014-11-21 Basket Gdynia (w) 60:98 W 11:10 3 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 1 2 50.0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 3 -2
2014-11-02 Energa Toruń (w) 92:71 P 09:46 3 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -5
2014-10-18 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. (w) 93:76 P 10:32 2 1 2 50.0 0 2 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 -6
2014-10-11 AZS UMCS Lublin (d) 91:41 W 15:48 9 2 5 40.0 1 2 50.0 3 7 42.9 2 2 100.0 1 1 2 0 1 1 0 0 3 0 10 9
2014-10-04 Basket ROW Rybnik (w) 62:75 W 01:42 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1