Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
MKS Tęcza Leszno (2011/2012)
2012-04-11 MUKS Poznań (w) 59:53 P 15:34 6 0 6 0.0 2 2 100.0 2 8 25.0 0 0 0.0 1 2 3 0 1 0 2 0 0 0 1 0
2012-04-04 INEA AZS Poznań (d) 76:80 P 16:41 6 1 2 50.0 1 4 25.0 2 6 33.3 1 2 50.0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 4 0
2012-04-01 Widzew Łódź (w) 66:75 W 27:10 20 6 11 54.5 2 4 50.0 8 15 53.3 2 3 66.7 3 2 5 1 4 4 1 2 0 0 19 0
2012-03-28 Artego Bydgoszcz (w) 80:79 P 09:48 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -5 0
2012-03-24 Odra Brzeg (w) 66:57 P 24:00 2 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 2 2 100.0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0
2012-03-21 MUKS Poznań (d) 72:58 W 28:37 7 2 6 33.3 1 2 50.0 3 8 37.5 0 0 0.0 2 2 4 1 2 3 1 1 0 1 7 0
2012-03-17 Artego Bydgoszcz (w) 70:67 P 33:06 13 5 10 50.0 1 4 25.0 6 14 42.9 0 0 0.0 0 5 5 0 4 0 2 3 0 1 11 0
2012-03-11 MUKS Poznań (w) 47:60 W 37:13 12 2 9 22.2 2 6 33.3 4 15 26.7 2 2 100.0 0 6 6 3 3 3 1 0 1 0 10 0
2012-03-07 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 75:78 P 22:22 5 1 4 25.0 1 3 33.3 2 7 28.6 0 0 0.0 1 3 4 1 2 0 0 0 0 0 5 0
2012-03-04 Matizol Lider Pruszków (d) 72:63 W 25:33 10 2 9 22.2 2 5 40.0 4 14 28.6 0 2 0.0 2 5 7 1 2 4 1 1 0 1 6 0
2012-02-18 Wisła Can - Pack Kraków (w) 90:62 P 31:10 6 2 4 50.0 0 3 0.0 2 7 28.6 2 2 100.0 0 2 2 2 2 1 1 0 0 0 4 0
2012-02-15 INEA AZS Poznań (d) 64:60 W 35:36 8 0 2 0.0 2 4 50.0 2 6 33.3 2 2 100.0 1 7 8 1 2 3 0 1 2 0 16 0
2012-02-09 LOTOS Gdynia (w) 82:53 P 36:45 11 3 10 30.0 1 5 20.0 4 15 26.7 2 2 100.0 0 2 2 0 2 1 0 1 1 1 4 0
2012-02-04 CCC Polkowice (d) 53:100 P 37:11 15 3 9 33.3 3 5 60.0 6 14 42.9 0 0 0.0 0 1 1 0 3 0 2 1 0 1 7 0
2012-01-29 Widzew Łódź (w) 58:57 P 34:28 12 4 9 44.4 1 3 33.3 5 12 41.7 1 3 33.3 2 9 11 0 3 2 3 2 3 0 16 0
2012-01-25 Odra Brzeg (d) 75:57 W 34:24 15 4 8 50.0 1 3 33.3 5 11 45.5 4 4 100.0 2 2 4 1 2 2 4 3 0 0 13 0
2012-01-21 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (d) 62:66 P 32:15 15 3 8 37.5 3 5 60.0 6 13 46.2 0 0 0.0 0 5 5 3 3 0 2 1 0 0 15 0
2012-01-14 KK ROW Rybnik (w) 70:67 P 23:58 7 2 6 33.3 1 3 33.3 3 9 33.3 0 0 0.0 1 2 3 1 0 0 2 0 0 1 3 0
2012-01-07 Energa Toruń (d) 65:75 P 26:05 14 7 9 77.8 0 1 0.0 7 10 70.0 0 0 0.0 0 5 5 1 5 1 1 1 0 0 17 0
2011-12-14 Artego Bydgoszcz (d) 59:67 P 15:15 3 1 5 20.0 0 1 0.0 1 6 16.7 1 1 100.0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 -1 0
2011-12-10 Matizol Lider Pruszków (w) 67:52 P 18:56 9 3 6 50.0 1 1 100.0 4 7 57.1 0 0 0.0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7 0
2011-12-03 MUKS Poznań (d) 71:48 W 12:06 0 0 3 0.0 0 1 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 2 4 6 0 1 1 0 1 0 0 3 0
2011-11-26 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 69:60 P 04:17 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-11-19 Wisła Can - Pack Kraków (d) 43:79 P 14:13 0 0 6 0.0 0 0 0.0 0 6 0.0 0 0 0.0 0 5 5 0 1 0 5 0 0 0 -6 0
2011-11-13 INEA AZS Poznań (w) 48:65 W 12:42 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
2011-11-06 LOTOS Gdynia (d) 51:73 P 16:24 2 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 2 0 2 0 3 0 1 1 0 1 1 0
2011-10-29 CCC Polkowice (w) 68:35 P 17:09 4 2 6 33.3 0 0 0.0 2 6 33.3 0 0 0.0 3 1 4 0 3 0 3 0 1 0 2 0
2011-10-22 Widzew Łódź (d) 58:55 W 19:33 8 3 11 27.3 0 0 0.0 3 11 27.3 2 2 100.0 2 4 6 0 4 1 2 1 0 1 5 0
LOTOS Gdynia (2011/2012)
2011-10-05 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 85:57 W 00:25 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0