rekord data w meczu z wynik
czas gry 32:31 04.01.2015 16:00 KKS Olsztyn 85 : 68
celny rzut za 2 6 11.01.2015 17:00 Mon-Pol Płock 60 : 66
wykonywany rzut za 2 13 11.01.2015 17:00 Mon-Pol Płock 60 : 66
skuteczność za 2 80.0000 03.12.2014 17:00 AZS Uniwersytet Gdański 79 : 69
celny rzut za 3 4 23.11.2014 17:00 SMS PZKosz Łomianki 71 : 49
wykonywany rzut za 3 7 03.11.2014 18:30 AZS UMCS II Lublin 63 : 52
skuteczność za 3 100.0000 13.01.2015 18:15:00 Sportowa Politechnika Gdynia 71 : 102
celny rzut z gry 7 11.01.2015 17:00 Mon-Pol Płock 60 : 66
wykonywany rzut za gry 15 11.01.2015 17:00 Mon-Pol Płock 60 : 66
skuteczność z gry 62.5000 08.03.2015 13:00 AZS Politechnika Korona Kraków 50 : 65
celny rzut wolny 10 09.12.2014 17:00:00 Sportowa Politechnika Gdynia 57 : 60
wykonywany rzut wolny 10 09.12.2014 17:00:00 Sportowa Politechnika Gdynia 57 : 60
skuteczność za 1 100.0000 13.01.2015 18:15:00 Sportowa Politechnika Gdynia 71 : 102
punkty 18 11.01.2015 17:00 Mon-Pol Płock 60 : 66
zbiórki w ataku 6 07.02.2015 14:45 UKS Basket Aleksandrów Łódzki 57 : 47
zbiórki w obronie 8 11.01.2015 17:00 Mon-Pol Płock 60 : 66
zbiórki 12 07.02.2015 14:45 UKS Basket Aleksandrów Łódzki 57 : 47
asysty 7 04.01.2015 16:00 KKS Olsztyn 85 : 68
faule 5 13.01.2015 18:15:00 Sportowa Politechnika Gdynia 71 : 102
faule wymuszone 6 08.02.2015 13:30 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 52 : 48
straty 8 07.02.2015 14:45 UKS Basket Aleksandrów Łódzki 57 : 47
przechwyty 5 30.01.2015 19:00 AZS Politechnika Korona Kraków 64 : 60
bloki 2 23.11.2014 17:00 SMS PZKosz Łomianki 71 : 49
bloki otrzymane 2 29.11.2014 17:00 Dekorex Pabianice 80 : 70
asysty/straty 5.0000 21.12.2014 13:00 AZS UMCS II Lublin 48 : 92
przechwyty/straty 2.5000 03.11.2014 18:30 AZS UMCS II Lublin 63 : 52
eval 21 04.01.2015 16:00 KKS Olsztyn 85 : 68
+/- 25 21.12.2014 13:00 AZS UMCS II Lublin 48 : 92