rekord data w meczu z wynik
czas gry 27:08 04.02.2016 Energa Toruń 76 : 74
celny rzut za 2 5 20.12.2015 Widzew Łódź 59 : 99
wykonywany rzut za 2 7 19.09.2015 Wisła Can-Pack Kraków 84 : 49
skuteczność za 2 100.0000 30.03.2016 MKS Polkowice 64 : 47
celny rzut za 3 1 30.03.2016 MKS Polkowice 64 : 47
wykonywany rzut za 3 2 20.12.2015 Widzew Łódź 59 : 99
skuteczność za 3 100.0000 30.03.2016 MKS Polkowice 64 : 47
celny rzut z gry 6 20.12.2015 Widzew Łódź 59 : 99
wykonywany rzut za gry 8 20.12.2015 Widzew Łódź 59 : 99
skuteczność z gry 100.0000 30.03.2016 MKS Polkowice 64 : 47
celny rzut wolny 5 04.02.2016 Energa Toruń 76 : 74
wykonywany rzut wolny 8 04.02.2016 Energa Toruń 76 : 74
skuteczność za 1 100.0000 20.12.2015 Widzew Łódź 59 : 99
punkty 14 04.02.2016 Energa Toruń 76 : 74
zbiórki w ataku 2 07.10.2015 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 78 : 79
zbiórki w obronie 4 23.01.2016 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 69 : 59
zbiórki 4 23.01.2016 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 69 : 59
asysty 4 04.02.2016 Energa Toruń 76 : 74
faule 3 09.03.2016 JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 71 : 62
faule wymuszone 7 04.02.2016 Energa Toruń 76 : 74
straty 3 15.03.2016 Artego Bydgoszcz 82 : 67
przechwyty 1 30.03.2016 MKS Polkowice 64 : 47
bloki 1 10.10.2015 Ślęza Wrocław 63 : 76
bloki otrzymane 1 07.10.2015 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 78 : 79
asysty/straty 3.0000 07.10.2015 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 78 : 79
przechwyty/straty 1.0000 30.03.2016 MKS Polkowice 64 : 47
eval 16 20.12.2015 Widzew Łódź 59 : 99
+/- 26 20.12.2015 Widzew Łódź 59 : 99