rekord data w meczu z wynik
czas gry 33:40 04.03.2016 Ślęza Wrocław 48 : 87
celny rzut za 2 2 15.03.2016 Energa Toruń 79 : 56
wykonywany rzut za 2 4 15.03.2016 Energa Toruń 79 : 56
skuteczność za 2 100.0000 12.12.2015 Artego Bydgoszcz 52 : 84
celny rzut za 3 1 04.03.2016 Ślęza Wrocław 48 : 87
wykonywany rzut za 3 4 04.03.2016 Ślęza Wrocław 48 : 87
skuteczność za 3 50.0000 07.02.2016 MKS Polkowice 81 : 48
celny rzut z gry 3 31.10.2015 MKK Siedlce 64 : 70
wykonywany rzut za gry 7 04.03.2016 Ślęza Wrocław 48 : 87
skuteczność z gry 60.0000 31.10.2015 MKK Siedlce 64 : 70
celny rzut wolny 4 04.03.2016 Ślęza Wrocław 48 : 87
wykonywany rzut wolny 6 04.03.2016 Ślęza Wrocław 48 : 87
skuteczność za 1 100.0000 19.12.2015 Wisła Can-Pack Kraków 50 : 77
punkty 9 04.03.2016 Ślęza Wrocław 48 : 87
zbiórki w ataku 3 04.03.2016 Ślęza Wrocław 48 : 87
zbiórki w obronie 5 07.03.2016 JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 57 : 65
zbiórki 7 04.03.2016 Ślęza Wrocław 48 : 87
asysty 3 04.03.2016 Ślęza Wrocław 48 : 87
faule 5 31.10.2015 MKK Siedlce 64 : 70
faule wymuszone 4 24.10.2015 MKS Polkowice 74 : 81
straty 3 17.10.2015 JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 68 : 55
przechwyty 3 19.12.2015 Wisła Can-Pack Kraków 50 : 77
bloki 2 15.03.2016 Energa Toruń 79 : 56
bloki otrzymane 1 19.03.2016 Pszczółka AZS UMCS Lublin 68 : 90
asysty/straty 3.0000 04.03.2016 Ślęza Wrocław 48 : 87
przechwyty/straty 2.0000 07.03.2016 JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 57 : 65
eval 12 04.03.2016 Ślęza Wrocław 48 : 87
+/- 9 19.12.2015 Wisła Can-Pack Kraków 50 : 77