rekord data w meczu z wynik
czas gry 39:26 19.01.2020 14:15 MOSiR Bochnia 53 : 72
celny rzut za 2 6 18.01.2020 13:15 AZS Uniwersytet Warszawski 77 : 63
wykonywany rzut za 2 9 05.01.2020 14:00 Enea AZS AJP Gorzów Wlkp. 81 : 54
skuteczność za 2 85.7000 18.01.2020 13:15 AZS Uniwersytet Warszawski 77 : 63
celny rzut za 3 3 21.11.2019 16:00 Basket 25 Bydgoszcz 82 : 64
wykonywany rzut za 3 6 19.01.2020 14:15 MOSiR Bochnia 53 : 72
skuteczność za 3 100.0000 20.10.2019 18:00 Wisła Kraków 58 : 111
celny rzut z gry 7 18.01.2020 13:15 AZS Uniwersytet Warszawski 77 : 63
wykonywany rzut za gry 13 19.01.2020 14:15 MOSiR Bochnia 53 : 72
skuteczność z gry 58.3000 18.01.2020 13:15 AZS Uniwersytet Warszawski 77 : 63
celny rzut wolny 4 18.01.2020 13:15 AZS Uniwersytet Warszawski 77 : 63
wykonywany rzut wolny 5 18.01.2020 13:15 AZS Uniwersytet Warszawski 77 : 63
skuteczność za 1 100.0000 19.01.2020 14:15 MOSiR Bochnia 53 : 72
punkty 22 13.11.2019 17:00 MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 73 : 81
zbiórki w ataku 2 17.01.2020 18:15 Zagłębie Sosnowiec 69 : 91
zbiórki w obronie 8 05.01.2020 14:00 Enea AZS AJP Gorzów Wlkp. 81 : 54
zbiórki 10 05.01.2020 14:00 Enea AZS AJP Gorzów Wlkp. 81 : 54
asysty 5 19.01.2020 14:15 MOSiR Bochnia 53 : 72
faule 3 19.01.2020 14:15 MOSiR Bochnia 53 : 72
faule wymuszone 4 18.01.2020 13:15 AZS Uniwersytet Warszawski 77 : 63
straty 6 19.01.2020 14:15 MOSiR Bochnia 53 : 72
przechwyty 5 04.01.2020 14:15 MUKS Poznań 51 : 73
bloki 1 18.01.2020 13:15 AZS Uniwersytet Warszawski 77 : 63
bloki otrzymane 2 19.01.2020 14:15 MOSiR Bochnia 53 : 72
asysty/straty 1.0000 20.10.2019 18:00 Wisła Kraków 58 : 111
przechwyty/straty 1.3000 04.01.2020 14:15 MUKS Poznań 51 : 73
eval 24 13.11.2019 17:00 MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 73 : 81
+/- 0 27.11.2019 18:00 UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 77 : 59