rekord data w meczu z wynik
czas gry 33:59 07.12.2019 13:00 CTL Zagłębie Sosnowiec 87 : 84
celny rzut za 2 11 03.01.2020 14:00 MUKS Poznań 76 : 64
wykonywany rzut za 2 17 03.01.2020 14:00 MUKS Poznań 76 : 64
skuteczność za 2 100.0000 05.02.2020 16:00 Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 58 : 47
celny rzut za 3 4 11.12.2019 15:00 Enea AZS II Poznań 69 : 44
wykonywany rzut za 3 12 11.12.2019 15:00 Enea AZS II Poznań 69 : 44
skuteczność za 3 42.9000 08.02.2020 13:45 UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 47 : 73
celny rzut z gry 12 03.01.2020 14:00 MUKS Poznań 76 : 64
wykonywany rzut za gry 24 03.01.2020 14:00 MUKS Poznań 76 : 64
skuteczność z gry 50.0000 03.01.2020 14:00 MUKS Poznań 76 : 64
celny rzut wolny 11 23.11.2019 14:00 GoodLood AZS Politechnika Korona Kraków 81 : 68
wykonywany rzut wolny 17 23.11.2019 14:00 GoodLood AZS Politechnika Korona Kraków 81 : 68
skuteczność za 1 100.0000 06.02.2020 16:00 Enea AZS Poznań 54 : 59
punkty 27 03.01.2020 14:00 MUKS Poznań 76 : 64
zbiórki w ataku 5 03.01.2020 14:00 MUKS Poznań 76 : 64
zbiórki w obronie 4 23.11.2019 14:00 GoodLood AZS Politechnika Korona Kraków 81 : 68
zbiórki 8 03.01.2020 14:00 MUKS Poznań 76 : 64
asysty 8 08.02.2020 13:45 UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 47 : 73
faule 4 08.02.2020 13:45 UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 47 : 73
faule wymuszone 12 23.11.2019 14:00 GoodLood AZS Politechnika Korona Kraków 81 : 68
straty 8 21.10.2019 19:30 Enea AZS II Poznań 54 : 74
przechwyty 6 16.11.2019 13:00 MUKS Poznań 74 : 56
bloki 1 07.02.2020 18:15 Zagłębie Sosnowiec 75 : 69
bloki otrzymane 2 16.11.2019 13:00 MUKS Poznań 74 : 56
asysty/straty 8.0000 05.01.2020 14:00 MMKS Katarzynki Toruń 81 : 54
przechwyty/straty 4.0000 23.11.2019 14:00 GoodLood AZS Politechnika Korona Kraków 81 : 68
eval 26 03.01.2020 14:00 MUKS Poznań 76 : 64
+/- 32 15.12.2019 13:00 Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 68 : 48