Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna 25
+48 95 727 95 01, +48 95 727 95 01, azs@pwsz.pl

Statystyki sumy

zawodniczka m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Justyna Żurowska-Cegielska 25 22 386 793:00 147 311 47.3 3 24 12.5 150 335 44.8 83 111 74.8 76 108 184 37 69 73 47 6 374
Aleksandra Sobańska 24 21 328 769:00 85 193 44.0 32 107 29.9 117 300 39.0 62 78 79.5 12 37 49 55 54 60 48 3 224
Agnieszka Szott-Hejmej 11 11 250 359:00 91 152 59.9 3 10 30.0 94 162 58.0 59 93 63.4 9 71 80 35 32 34 20 10 259
Joanna Czarnecka 25 9 195 652:00 78 169 46.2 3 25 12.0 81 194 41.8 30 41 73.2 35 79 114 19 57 35 21 13 203
Marta Żyłczyńska 22 12 164 561:00 46 96 47.9 13 34 38.2 59 130 45.4 33 55 60.0 17 55 72 17 69 41 28 2 149
Barbara Kaszewska 25 12 124 584:00 32 78 41.0 11 38 28.9 43 116 37.1 27 42 64.3 22 38 60 30 54 59 18 2 87
Magdalena Losi 17 11 107 401:00 26 67 38.8 13 43 30.2 39 110 35.5 16 28 57.1 12 21 33 32 36 15 19 1 94
Katarzyna Dźwigalska 25 25 84 678:00 16 56 28.6 7 34 20.6 23 90 25.6 31 48 64.6 21 89 110 59 68 52 33 1 151
Joanna Zalesiak 17 2 58 166:00 19 29 65.5 2 7 28.6 21 36 58.3 14 20 70.0 4 7 11 8 30 10 10 2 58
Weronika Toporowska 18 23 122:00 6 14 42.9 1 5 20.0 7 19 36.8 8 13 61.5 1 5 6 3 13 6 4 13
Judyta Banaszkiewicz 12 1 39:00 2 2 1 2 50.0 3 4 7 10 1 1 1 6
Beata Wierzbicka 1 01:00
Dagmara Mroczek 1 05:00 1 1 2 1 1
Joanna Semerda 6 42:00 1 1 3 2 5 4 3 2 3

Statystyki średnie

zawodniczka m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Agnieszka Szott-Hejmej 11 1.0 22.7 32:38 8.3 13.8 59.9 0.3 0.9 30.0 8.5 14.7 58.0 5.4 8.5 63.4 0.80 6.50 7.30 3.2 2.90 3.1 1.80 0.90 23.5
Justyna Żurowska-Cegielska 25 0.9 15.4 31:43 5.9 12.4 47.3 0.1 1.0 12.5 6.0 13.4 44.8 3.3 4.4 74.8 3.00 4.30 7.40 1.5 2.80 2.9 1.90 0.20 15.0
Aleksandra Sobańska 24 0.9 13.7 32:02 3.5 8.0 44.0 1.3 4.5 29.9 4.9 12.5 39.0 2.6 3.3 79.5 0.50 1.50 2.00 2.3 2.30 2.5 2.00 0.10 9.3
Joanna Czarnecka 25 0.4 7.8 26:04 3.1 6.8 46.2 0.1 1.0 12.0 3.2 7.8 41.8 1.2 1.6 73.2 1.40 3.20 4.60 0.8 2.30 1.4 0.80 0.50 8.1
Marta Żyłczyńska 22 0.5 7.5 25:30 2.1 4.4 47.9 0.6 1.5 38.2 2.7 5.9 45.4 1.5 2.5 60.0 0.80 2.50 3.30 0.8 3.10 1.9 1.30 0.10 6.8
Magdalena Losi 17 0.6 6.3 23:35 1.5 3.9 38.8 0.8 2.5 30.2 2.3 6.5 35.5 0.9 1.6 57.1 0.70 1.20 1.90 1.9 2.10 0.9 1.10 0.10 5.5
Barbara Kaszewska 25 0.5 5.0 23:21 1.3 3.1 41.0 0.4 1.5 28.9 1.7 4.6 37.1 1.1 1.7 64.3 0.90 1.50 2.40 1.2 2.20 2.4 0.70 0.10 3.5
Joanna Zalesiak 17 0.1 3.4 09:45 1.1 1.7 65.5 0.1 0.4 28.6 1.2 2.1 58.3 0.8 1.2 70.0 0.20 0.40 0.60 0.5 1.80 0.6 0.60 0.10 3.4
Katarzyna Dźwigalska 25 1.0 3.4 27:07 0.6 2.2 28.6 0.3 1.4 20.6 0.9 3.6 25.6 1.2 1.9 64.6 0.80 3.60 4.40 2.4 2.70 2.1 1.30 6.0
Weronika Toporowska 18 1.3 06:46 0.3 0.8 42.9 0.1 0.3 20.0 0.4 1.1 36.8 0.4 0.7 61.5 0.10 0.30 0.30 0.2 0.70 0.3 0.20 0.7
Judyta Banaszkiewicz 12 0.1 03:15 0.2 0.2 0.1 0.2 50.0 0.30 0.30 0.60 0.80 0.1 0.10 0.10 0.5
Beata Wierzbicka 1 01:00
Dagmara Mroczek 1 05:00 1.00 1.00 2.00 1.0 1.0
Joanna Semerda 6 07:00 0.2 0.2 0.50 0.30 0.80 0.70 0.5 0.30 0.5