rekord data w meczu z wynik
czas gry 39:58 25.10.2008 MKS Tęcza Leszno 68 : 75
celny rzut za 2 9 07.02.2009 KK ROW Rybnik 87 : 55
wykonywany rzut za 2 12 21.12.2008 Energa Toruń 74 : 70
skuteczność za 2 87.5000 29.03.2009 KGHM BC Polkowice 67 : 76
celny rzut za 3 3 04.04.2009 KGHM BC Polkowice 68 : 52
wykonywany rzut za 3 6 23.04.2009 LOTOS Gdynia 74 : 81
skuteczność za 3 100.0000 04.04.2009 KGHM BC Polkowice 68 : 52
celny rzut z gry 9 29.03.2009 KGHM BC Polkowice 67 : 76
wykonywany rzut za gry 16 21.12.2008 Energa Toruń 74 : 70
skuteczność z gry 81.8000 29.03.2009 KGHM BC Polkowice 67 : 76
celny rzut wolny 11 21.09.2008 LOTOS Gdynia 83 : 76
wykonywany rzut wolny 12 21.09.2008 LOTOS Gdynia 83 : 76
skuteczność za 1 100.0000 23.04.2009 LOTOS Gdynia 74 : 81
punkty 21 29.03.2009 KGHM BC Polkowice 67 : 76
zbiórki w ataku 4 04.04.2009 KGHM BC Polkowice 68 : 52
zbiórki w obronie 11 21.12.2008 Energa Toruń 74 : 70
zbiórki 13 21.12.2008 Energa Toruń 74 : 70
asysty 6 07.02.2009 KK ROW Rybnik 87 : 55
faule 5 28.03.2009 KGHM BC Polkowice 62 : 67
faule wymuszone 8 21.09.2008 LOTOS Gdynia 83 : 76
straty 4 23.04.2009 LOTOS Gdynia 74 : 81
przechwyty 6 15.11.2008 Finepharm AZS KK Jelenia Góra 84 : 72
bloki 3 04.04.2009 KGHM BC Polkowice 68 : 52
bloki otrzymane 3 18.03.2009 INEA AZS Poznań 64 : 67
asysty/straty 3.0000 07.02.2009 KK ROW Rybnik 87 : 55
przechwyty/straty 5.0000 25.10.2008 MKS Tęcza Leszno 68 : 75
eval 28 07.02.2009 KK ROW Rybnik 87 : 55
+/- 0 04.04.2009 KGHM BC Polkowice 68 : 52