Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (2008/2009)
2009-04-26 LOTOS Gdynia (w) 73:58 P 25:13 7 2 3 66.7 1 3 33.3 3 6 50.0 0 0 0.0 1 1 2 1 3 2 1 1 0 0 7 0
2009-04-24 LOTOS Gdynia (d) 65:64 W 11:00 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1 0
2009-04-23 LOTOS Gdynia (d) 74:81 P 23:03 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 1 2 2 1 1 1 0 2 1 0
2009-04-19 LOTOS Gdynia (w) 59:54 P 16:44 4 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 1 3 4 0 0 1 1 1 0 2 5 0
2009-04-18 LOTOS Gdynia (w) 86:74 P 08:56 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2009-04-04 KGHM BC Polkowice (d) 68:52 W 17:22 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 2 1 3 0 2 1 2 0 0 0 -2 0
2009-03-29 KGHM BC Polkowice (w) 67:76 W 30:48 4 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 2 4 50.0 0 3 3 2 0 4 1 1 0 0 5 0
2009-03-28 KGHM BC Polkowice (w) 62:67 W 17:29 7 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 1 2 50.0 0 2 2 0 4 4 0 2 0 0 7 0
2009-03-18 INEA AZS Poznań (w) 64:67 W 32:19 6 3 9 33.3 0 1 0.0 3 10 30.0 0 0 0.0 1 4 5 1 2 1 3 3 1 0 6 0
2009-03-15 KGHM BC Polkowice (d) 66:78 P 26:19 10 5 10 50.0 0 0 0.0 5 10 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 5 0 3 1 1 3 4 0
2009-03-11 Finepharm AZS KK Jelenia Góra (w) 48:80 W 29:06 17 7 11 63.6 0 1 0.0 7 12 58.3 3 3 100.0 1 1 2 1 3 2 1 3 1 0 18 0
2009-03-08 INEA AZS Poznań (d) 84:65 W 23:28 20 7 8 87.5 0 1 0.0 7 9 77.8 6 6 100.0 1 1 2 1 3 4 0 3 0 0 24 0
2009-03-04 Solpark Kleszczów Pabianice (w) 58:77 W 32:29 15 6 8 75.0 0 1 0.0 6 9 66.7 3 3 100.0 0 1 1 1 2 2 3 1 0 0 12 0
2009-02-28 KS Odra Brzeg (w) 85:61 P 29:20 20 8 11 72.7 0 2 0.0 8 13 61.5 4 4 100.0 1 1 2 2 3 3 0 3 0 1 22 0
2009-02-21 MKS Tęcza Leszno (d) 67:63 W 24:40 4 1 3 33.3 0 1 0.0 1 4 25.0 2 2 100.0 0 1 1 2 4 1 0 1 0 1 5 0
2009-02-07 KK ROW Rybnik (d) 87:55 W 21:31 6 3 3 100.0 0 1 0.0 3 4 75.0 0 0 0.0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 7 0
2009-01-21 MUKS Poznań (d) 93:54 W 22:26 7 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 1 2 50.0 0 1 1 1 2 4 2 4 0 0 8 0
ŁKS Siemens AGD Łódź (2008/2009)
2008-12-20 KS Odra Brzeg (w) 53:59 W 24:40 2 1 5 20.0 0 2 0.0 1 7 14.3 0 0 0.0 0 4 4 1 2 1 1 1 0 1 1 0
2008-12-13 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 63:68 P 36:45 21 5 8 62.5 3 6 50.0 8 14 57.1 2 2 100.0 0 0 0 1 1 2 3 2 0 0 15 0
2008-12-06 MKS Tęcza Leszno (w) 79:67 P 39:06 23 6 10 60.0 1 3 33.3 7 13 53.8 8 8 100.0 0 2 2 2 3 6 2 2 0 1 21 0
2008-11-29 Wisła CanPack Kraków (w) 64:54 P 27:44 4 2 4 50.0 0 3 0.0 2 7 28.6 0 0 0.0 1 3 4 1 2 0 1 1 0 0 4 0
2008-11-22 Solpark Kleszczów Pabianice (w) 68:65 P 33:43 7 1 3 33.3 1 2 50.0 2 5 40.0 2 6 33.3 1 2 3 2 4 8 3 2 0 0 4 0
2008-11-02 KGHM BC Polkowice (d) 62:79 P 31:19 12 5 9 55.6 0 0 0.0 5 9 55.6 2 2 100.0 1 3 4 1 3 3 2 0 0 1 11 0
2008-10-19 Finepharm AZS KK Jelenia Góra (d) 55:63 P 36:47 19 6 11 54.5 1 2 50.0 7 13 53.8 4 4 100.0 2 4 6 1 3 7 2 1 1 1 20 0
2008-10-11 MUKS Poznań (w) 53:48 P 39:32 11 3 10 30.0 0 1 0.0 3 11 27.3 5 5 100.0 0 6 6 1 5 9 7 1 0 1 4 0
2008-10-08 INEA AZS Poznań (d) 55:73 P 33:53 13 3 12 25.0 0 0 0.0 3 12 25.0 7 8 87.5 0 3 3 1 4 6 3 1 0 1 5 0
2008-10-05 Energa Toruń (w) 64:53 P 30:11 4 2 6 33.3 0 0 0.0 2 6 33.3 0 0 0.0 0 3 3 3 4 1 4 5 0 0 7 0
2008-10-01 KS Odra Brzeg (d) 77:65 W 32:10 10 5 9 55.6 0 1 0.0 5 10 50.0 0 0 0.0 0 2 2 1 2 1 5 3 0 0 6 0
2008-09-24 MKS Tęcza Leszno (d) 48:53 P 31:05 10 5 12 41.7 0 1 0.0 5 13 38.5 0 0 0.0 1 1 2 1 4 3 4 1 0 2 2 0
2008-09-21 Wisła CanPack Kraków (d) 53:85 P 24:20 9 3 6 50.0 1 4 25.0 4 10 40.0 0 0 0.0 2 3 5 1 2 0 3 1 0 1 7 0
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (2008/2009)
2009-02-13 Wisła CanPack Kraków (d) 63:86 P 29:22 10 3 8 37.5 0 0 0.0 3 8 37.5 4 4 100.0 1 2 3 1 4 4 2 2 0 1 9 0
2009-02-12 MKS Tęcza Leszno (w) 64:79 W 31:04 15 5 8 62.5 1 1 100.0 6 9 66.7 2 2 100.0 3 5 8 1 1 3 3 2 0 1 20 0
ŁKS Siemens AGD Łódź (2008/2009)
2008-12-10 Solpark Kleszczów Pabianice (d) 67:72 P 25:42 11 4 8 50.0 0 0 0.0 4 8 50.0 3 3 100.0 0 3 3 2 2 2 1 0 0 1 11 0
2008-12-03 Solpark Kleszczów Pabianice (w) 53:89 W 23:57 19 5 10 50.0 0 1 0.0 5 11 45.5 9 9 100.0 0 2 2 2 4 5 1 3 0 0 19 0