Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
KK ROW Rybnik (2008/2009)
2009-04-19 MKS Tęcza Leszno (w) 78:75 P 40:00 15 4 8 50.0 1 6 16.7 5 14 35.7 4 4 100.0 0 8 8 4 4 5 4 1 0 2 15 0
2009-04-17 MKS Tęcza Leszno (d) 61:52 W 39:55 14 2 8 25.0 2 5 40.0 4 13 30.8 4 5 80.0 1 3 4 3 4 5 3 2 0 1 10 0
2009-04-04 Energa Polski Cukier Toruń (w) 74:58 P 29:21 9 2 3 66.7 1 4 25.0 3 7 42.9 2 3 66.7 0 1 1 0 0 4 3 3 0 1 5 0
2009-03-28 Energa Polski Cukier Toruń (d) 63:77 P 34:11 9 1 7 14.3 2 4 50.0 3 11 27.3 1 2 50.0 1 2 3 4 0 2 2 0 0 1 5 0
2009-03-17 LOTOS Gdynia (d) 57:77 P 35:00 6 1 2 50.0 1 2 50.0 2 4 50.0 1 2 50.0 0 1 1 3 3 3 4 1 0 0 4 0
2009-03-15 MKS Tęcza Leszno (d) 51:58 P 33:10 12 3 8 37.5 2 3 66.7 5 11 45.5 0 1 0.0 0 1 1 2 4 4 2 0 0 1 6 0
2009-03-11 Solpark Kleszczów Pabianice (w) 80:63 P 33:37 5 1 3 33.3 1 4 25.0 2 7 28.6 0 0 0.0 1 2 3 2 2 4 2 0 0 0 3 0
2009-03-07 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 61:57 P 40:00 11 4 11 36.4 1 2 50.0 5 13 38.5 0 0 0.0 0 0 0 2 4 2 1 1 0 1 5 0
2009-02-26 LOTOS Gdynia (d) 45:72 P 21:18 4 0 0 0.0 1 4 25.0 1 4 25.0 1 2 50.0 0 0 0 1 0 2 5 1 0 1 -3 0
2009-02-21 MUKS Poznań (w) 63:44 P 20:13 2 1 6 16.7 0 3 0.0 1 9 11.1 0 0 0.0 0 3 3 2 3 2 4 0 0 1 -5 0
2009-02-07 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 87:55 P 19:41 6 2 2 100.0 0 3 0.0 2 5 40.0 2 2 100.0 0 1 1 1 1 2 3 2 0 0 4 0
2009-01-31 Energa Polski Cukier Toruń (d) 51:67 P 39:17 5 0 2 0.0 1 4 25.0 1 6 16.7 2 2 100.0 0 1 1 3 3 3 5 1 0 0 0 0
MKS Tęcza Leszno (2008/2009)
2009-01-24 KGHM BC Polkowice (d) 78:87 P 04:14 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 -3 0
2009-01-21 Finepharm AZS KK Jelenia Góra (w) 54:90 W 22:24 3 0 1 0.0 1 3 33.3 1 4 25.0 0 0 0.0 1 3 4 2 1 1 1 1 0 0 6 0
2008-12-13 KS Odra Brzeg (w) 59:67 W 05:11 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0
2008-11-29 Solpark Kleszczów Pabianice (w) 57:71 W 04:20 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2008-11-22 KK ROW Rybnik (d) 72:78 P 13:43 3 0 1 0.0 1 3 33.3 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 1 0
2008-11-02 Energa Polski Cukier Toruń (w) 93:62 P 20:42 3 0 2 0.0 1 3 33.3 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
2008-10-18 Wisła CanPack Kraków (w) 88:65 P 20:11 5 1 6 16.7 1 2 50.0 2 8 25.0 0 0 0.0 0 3 3 5 2 1 1 1 0 1 7 0
2008-10-11 LOTOS Gdynia (d) 53:84 P 10:50 1 0 2 0.0 0 2 0.0 0 4 0.0 1 4 25.0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 -6 0
2008-10-08 KGHM BC Polkowice (w) 84:47 P 15:18 2 0 4 0.0 0 0 0.0 0 4 0.0 2 2 100.0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0
2008-10-05 Finepharm AZS KK Jelenia Góra (d) 57:71 P 22:31 9 1 4 25.0 1 3 33.3 2 7 28.6 4 4 100.0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 0 6 0
2008-10-01 INEA AZS Poznań (w) 74:62 P 12:39 4 2 5 40.0 0 2 0.0 2 7 28.6 0 0 0.0 0 2 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0
2008-09-28 KS Odra Brzeg (d) 63:74 P 16:49 7 0 0 0.0 2 2 100.0 2 2 100.0 1 2 50.0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 5 0
2008-09-24 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 48:53 W 05:12 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
2008-09-21 Solpark Kleszczów Pabianice (d) 77:60 W 18:15 4 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 2 1 3 5 2 2 1 1 0 0 9 0
KK ROW Rybnik (2008/2009)
2009-02-04 Finepharm AZS KK Jelenia Góra (d) 52:72 P 28:25 8 2 4 50.0 1 3 33.3 3 7 42.9 1 2 50.0 2 1 3 5 1 1 1 1 0 0 11 0
MKS Tęcza Leszno (2008/2009)
2008-12-10 INEA AZS Poznań (w) 64:91 W 17:59 7 1 3 33.3 1 3 33.3 2 6 33.3 2 2 100.0 0 1 1 2 3 2 2 0 0 1 4 0
2008-12-03 INEA AZS Poznań (d) 81:70 W 18:48 7 2 5 40.0 1 6 16.7 3 11 27.3 0 0 0.0 1 2 3 3 2 0 0 1 0 1 6 0