rekord data w meczu z wynik
czas gry 35:33 18.03.2009 Energa Toruń 66 : 69
celny rzut za 2 4 22.04.2009 KGHM BC Polkowice 79 : 69
wykonywany rzut za 2 6 17.04.2009 KGHM BC Polkowice 54 : 59
skuteczność za 2 100.0000 06.02.2009 Solpark Kleszczów Pabianice 88 : 41
celny rzut za 3 2 17.04.2009 KGHM BC Polkowice 54 : 59
wykonywany rzut za 3 5 18.04.2009 KGHM BC Polkowice 72 : 60
skuteczność za 3 100.0000 13.02.2009 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 63 : 86
celny rzut z gry 5 17.04.2009 KGHM BC Polkowice 54 : 59
wykonywany rzut za gry 10 18.03.2009 Energa Toruń 66 : 69
skuteczność z gry 100.0000 13.02.2009 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 63 : 86
celny rzut wolny 4 22.04.2009 KGHM BC Polkowice 79 : 69
wykonywany rzut wolny 4 22.04.2009 KGHM BC Polkowice 79 : 69
skuteczność za 1 100.0000 04.04.2009 LOTOS Gdynia 42 : 60
punkty 15 22.04.2009 KGHM BC Polkowice 79 : 69
zbiórki w ataku 3 04.04.2009 LOTOS Gdynia 42 : 60
zbiórki w obronie 8 25.04.2009 KGHM BC Polkowice 55 : 59
zbiórki 8 25.04.2009 KGHM BC Polkowice 55 : 59
asysty 2 22.04.2009 KGHM BC Polkowice 79 : 69
faule 4 22.04.2009 KGHM BC Polkowice 79 : 69
faule wymuszone 4 22.04.2009 KGHM BC Polkowice 79 : 69
straty 3 25.04.2009 KGHM BC Polkowice 55 : 59
przechwyty 3 06.02.2009 Solpark Kleszczów Pabianice 88 : 41
bloki 5 25.04.2009 KGHM BC Polkowice 55 : 59
bloki otrzymane 1 17.04.2009 KGHM BC Polkowice 54 : 59
asysty/straty 2.0000 11.10.2008 Solpark Kleszczów Pabianice 56 : 75
przechwyty/straty 2.0000 06.03.2009 Finepharm AZS KK Jelenia Góra 84 : 52
eval 21 22.04.2009 KGHM BC Polkowice 79 : 69
+/- 0 04.04.2009 LOTOS Gdynia 42 : 60