rekord data w meczu z wynik
czas gry 36:03 01.04.2009 18:00 KS Odra Brzeg 63 : 52
celny rzut za 2 3 18.02.2009 18:00 MUKS Poznań 66 : 57
wykonywany rzut za 2 11 18.02.2009 18:00 MUKS Poznań 66 : 57
skuteczność za 2 33.3000 01.04.2009 18:00 KS Odra Brzeg 63 : 52
celny rzut za 3 5 01.04.2009 18:00 KS Odra Brzeg 63 : 52
wykonywany rzut za 3 7 01.04.2009 18:00 KS Odra Brzeg 63 : 52
skuteczność za 3 100.0000 25.03.2009 18:00 Solpark Kleszczów Pabianice 63 : 43
celny rzut z gry 7 01.04.2009 18:00 KS Odra Brzeg 63 : 52
wykonywany rzut za gry 14 18.02.2009 18:00 MUKS Poznań 66 : 57
skuteczność z gry 53.8000 01.04.2009 18:00 KS Odra Brzeg 63 : 52
celny rzut wolny 9 15.03.2009 16:00 Solpark Kleszczów Pabianice 81 : 74
wykonywany rzut wolny 10 15.03.2009 16:00 Solpark Kleszczów Pabianice 81 : 74
skuteczność za 1 90.0000 15.03.2009 16:00 Solpark Kleszczów Pabianice 81 : 74
punkty 22 01.04.2009 18:00 KS Odra Brzeg 63 : 52
zbiórki w ataku 3 25.03.2009 18:00 Solpark Kleszczów Pabianice 63 : 43
zbiórki w obronie 6 01.04.2009 18:00 KS Odra Brzeg 63 : 52
zbiórki 8 25.03.2009 18:00 Solpark Kleszczów Pabianice 63 : 43
asysty 5 28.03.2009 17:00 MUKS Poznań 70 : 56
faule 3 25.03.2009 18:00 Solpark Kleszczów Pabianice 63 : 43
faule wymuszone 7 01.04.2009 18:00 KS Odra Brzeg 63 : 52
straty 4 28.03.2009 17:00 MUKS Poznań 70 : 56
przechwyty 5 25.03.2009 18:00 Solpark Kleszczów Pabianice 63 : 43
bloki 2 28.03.2009 17:00 MUKS Poznań 70 : 56
bloki otrzymane 2 18.03.2009 18:30 Finepharm AZS KK Jelenia Góra 60 : 66
asysty/straty 5.0000 25.03.2009 18:00 Solpark Kleszczów Pabianice 63 : 43
przechwyty/straty 5.0000 25.03.2009 18:00 Solpark Kleszczów Pabianice 63 : 43
eval 23 01.04.2009 18:00 KS Odra Brzeg 63 : 52
+/- 0 01.04.2009 18:00 KS Odra Brzeg 63 : 52