Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna 25
+48 95 727 95 01, +48 95 727 95 01, azs@pwsz.pl

Statystyki sumy

zawodniczka m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Liudmila Sapova 31 28 403 765:46 84 165 50.9 41 113 36.3 125 278 45.0 112 124 90.3 31 63 94 42 52 96 35 35 10 8 384
Sidney Spencer 33 19 368 853:33 66 140 47.1 70 160 43.8 136 300 45.3 26 29 89.7 37 74 111 36 58 28 37 31 6 7 348
Justyna Żurowska-Cegielska 33 33 363 860:59 100 209 47.8 35 90 38.9 135 299 45.2 58 72 80.6 58 124 182 58 59 76 58 49 11 14 427
Samantha Jane Richards 33 10 352 788:10 100 204 49.0 17 41 41.5 117 245 47.8 101 137 73.7 21 68 89 164 64 139 62 55 6 10 440
Izabela Piekarska 33 15 290 711:42 101 231 43.7 13 53 24.5 114 284 40.1 49 61 80.3 54 149 203 29 79 52 44 21 20 7 337
Yuliya Dureika 33 10 213 650:04 50 100 50.0 31 88 35.2 81 188 43.1 20 29 69.0 51 60 111 36 59 29 38 34 12 4 252
Nkolika Anosike 18 14 210 395:23 79 171 46.2 79 171 46.2 52 76 68.4 27 72 99 23 45 74 33 29 9 10 221
Agnieszka Kaczmarczyk 33 8 194 666:11 55 91 60.4 16 42 38.1 71 133 53.4 36 54 66.7 44 101 145 36 97 50 40 18 15 3 288
Katarzyna Dźwigalska 31 24 76 537:09 12 34 35.3 10 40 25.0 22 74 29.7 22 33 66.7 8 78 86 78 56 27 45 31 4 2 167
Jela Vidacic 14 4 68 170:39 21 44 47.7 21 44 47.7 26 36 72.2 23 30 53 11 29 28 27 2 5 74
Agata Chaliburda 11 32 100:20 7 17 41.2 4 6 66.7 11 23 47.8 6 7 85.7 1 11 12 4 6 5 2 2 4 30
Claudia Trębicka 5 25 59:04 2 7 28.6 6 11 54.5 8 18 44.4 3 5 60.0 4 2 6 2 5 3 1 1 2 21
Justyna Szewczyk 4 6 39:33 3 8 37.5 2 3 10 30.0 2 2 2 3 1 6 1 8
Julia Grelewicz 1 01:27

Statystyki średnie

zawodniczka m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Liudmila Sapova 31 0.9 13.0 24:42 2.7 5.3 50.9 1.3 3.6 36.3 4.0 9.0 45.0 3.6 4.0 90.3 1.00 2.00 3.00 1.4 1.70 3.10 1.1 1.10 0.30 0.30 12.4
Nkolika Anosike 18 0.8 11.7 21:57 4.4 9.5 46.2 4.4 9.5 46.2 2.9 4.2 68.4 1.50 4.00 5.50 1.3 2.50 4.10 1.8 1.60 0.50 0.60 12.3
Sidney Spencer 33 0.6 11.2 25:51 2.0 4.2 47.1 2.1 4.8 43.7 4.1 9.1 45.3 0.8 0.9 89.7 1.10 2.20 3.40 1.1 1.80 0.80 1.1 0.90 0.20 0.20 10.5
Justyna Żurowska-Cegielska 33 1.0 11.0 26:05 3.0 6.3 47.8 1.1 2.7 38.9 4.1 9.1 45.2 1.8 2.2 80.6 1.80 3.80 5.50 1.8 1.80 2.30 1.8 1.50 0.30 0.40 12.9
Samantha Jane Richards 33 0.3 10.7 23:53 3.0 6.2 49.0 0.5 1.2 41.5 3.5 7.4 47.8 3.1 4.2 73.7 0.60 2.10 2.70 5.0 1.90 4.20 1.9 1.70 0.20 0.30 13.3
Izabela Piekarska 33 0.5 8.8 21:34 3.1 7.0 43.7 0.4 1.6 24.5 3.5 8.6 40.1 1.5 1.8 80.3 1.60 4.50 6.20 0.9 2.40 1.60 1.3 0.60 0.60 0.20 10.2
Yuliya Dureika 33 0.3 6.5 19:41 1.5 3.0 50.0 0.9 2.7 35.2 2.5 5.7 43.1 0.6 0.9 69.0 1.50 1.80 3.40 1.1 1.80 0.90 1.2 1.00 0.40 0.10 7.6
Agnieszka Kaczmarczyk 33 0.2 5.9 20:11 1.7 2.8 60.4 0.5 1.3 38.1 2.2 4.0 53.4 1.1 1.6 66.7 1.30 3.10 4.40 1.1 2.90 1.50 1.2 0.50 0.50 0.10 8.7
Claudia Trębicka 5 5.0 11:48 0.4 1.4 28.6 1.2 2.2 54.5 1.6 3.6 44.4 0.6 1.0 60.0 0.80 0.40 1.20 0.4 1.00 0.60 0.2 0.20 0.40 4.2
Jela Vidacic 14 0.3 4.9 12:11 1.5 3.1 47.7 1.5 3.1 47.7 1.9 2.6 72.2 1.60 2.10 3.80 0.8 2.10 2.00 1.9 0.10 0.40 5.3
Agata Chaliburda 11 2.9 09:07 0.6 1.5 41.2 0.4 0.5 66.7 1.0 2.1 47.8 0.5 0.6 85.7 0.10 1.00 1.10 0.40 0.50 0.5 0.20 0.20 0.40 2.7
Katarzyna Dźwigalska 31 0.8 2.5 17:19 0.4 1.1 35.3 0.3 1.3 25.0 0.7 2.4 29.7 0.7 1.1 66.7 0.30 2.50 2.80 2.5 1.80 0.90 1.5 1.00 0.10 0.10 5.4
Justyna Szewczyk 4 1.5 09:53 0.8 2.0 37.5 0.5 0.8 2.5 30.0 0.50 0.50 0.5 0.80 0.3 1.50 0.30 2.0
Julia Grelewicz 1 01:27