Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
INEA AZS Poznań (2009/2010)
2010-04-22 Matizol Lider Pruszków (d) 78:66 W 19:11 8 0 0 0.0 2 5 40.0 2 5 40.0 2 2 100.0 0 3 3 1 1 2 2 1 0 0 8 0
2010-04-19 MUKS Poznań (w) 67:77 W 11:56 5 1 2 50.0 1 3 33.3 2 5 40.0 0 2 0.0 0 3 3 1 2 1 3 0 0 0 1 0
2010-04-07 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 72:42 P 07:38 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 -1 0
2010-03-30 KS Basket 25 Bydgoszcz (w) 66:73 W 15:09 5 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 5 6 83.3 0 0 0 3 1 4 3 3 0 0 6 0
2010-03-24 Matizol Lider Pruszków (w) 75:81 W 03:58 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2010-03-17 KS Odra Brzeg (d) 74:66 W 03:20 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
2010-03-13 KGHM BC Polkowice (w) 73:67 P 15:32 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 3 3 2 3 1 1 1 0 0 3 0
2010-02-27 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 107:48 P 19:55 9 2 5 40.0 1 2 50.0 3 7 42.9 2 3 66.7 0 1 1 2 2 2 0 1 1 1 9 0
2010-02-14 Energa Polski Cukier Toruń (w) 70:43 P 10:22 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 1 4 0 1 1 -4 0
2010-02-07 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 72:53 W 01:41 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0
2010-01-30 LOTOS Gdynia (w) 87:63 P 01:38 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-01-24 Wisła CanPack Kraków (d) 65:84 P 09:57 5 0 0 0.0 1 1 100.0 1 1 100.0 2 3 66.7 0 3 3 1 2 3 0 2 0 0 10 0
2009-12-05 KS Odra Brzeg (w) 96:66 P 10:50 3 0 0 0.0 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 7 0
2009-11-29 KGHM BC Polkowice (d) 75:90 P 04:24 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2009-11-21 Matizol Lider Pruszków (w) 69:93 W 01:23 3 0 0 0.0 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2009-11-14 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 63:94 P 10:49 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 4 0
2009-10-30 Energa Polski Cukier Toruń (d) 70:82 P 05:41 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2009-10-17 LOTOS Gdynia (d) 59:80 P 06:24 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2009-10-14 Wisła CanPack Kraków (w) 92:51 P 08:12 0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 0
2009-10-10 MKS Tęcza Leszno (d) 74:89 P 08:35 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2009-10-03 KK ROW Rybnik (w) 85:74 P 22:36 6 0 1 0.0 1 3 33.3 1 4 25.0 3 3 100.0 3 4 7 4 2 3 3 1 0 0 12 0
2009-10-01 KS Basket 25 Bydgoszcz (d) 86:73 W 18:44 6 0 3 0.0 2 3 66.7 2 6 33.3 0 0 0.0 0 1 1 0 4 1 4 1 0 0 0 0
MKS MOS Konin (2009/2010)
2009-11-04 AZS II PWSZ Gorzów Wlkp. (d) 66:55 W 14:44 0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 2 3 1 1 2 2 1 0 0 0 0