Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
LOTOS Gdynia (2010/2011)
2011-03-17 Matizol Lider Pruszków (d) 71:68 W 03:50 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0
2011-03-12 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 65:71 W 34:10 20 9 16 56.3 0 0 0.0 9 16 56.3 2 2 100.0 5 3 8 0 4 4 0 0 1 1 22 0
2011-03-10 INEA AZS Poznań (w) 80:101 W 29:14 13 5 6 83.3 0 0 0.0 5 6 83.3 3 3 100.0 2 4 6 0 2 3 1 2 2 0 21 0
2011-02-26 KK ROW Rybnik (d) 114:47 W 25:39 6 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 4 4 100.0 1 2 3 3 1 2 3 4 1 1 11 0
2011-02-20 Energa Toruń (d) 95:80 W 25:34 9 3 7 42.9 0 0 0.0 3 7 42.9 3 4 75.0 2 3 5 2 5 4 1 0 1 0 11 0
2011-02-16 Wisła CanPack Kraków (d) 71:66 W 24:28 6 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 0 0 0.0 0 1 1 1 4 2 3 1 0 0 3 0
2011-01-30 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 53:106 W 17:55 6 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 4 4 100.0 0 2 2 0 5 2 1 0 0 1 5 0
2011-01-26 KS Odra Brzeg (d) 82:61 W 28:24 16 6 9 66.7 0 0 0.0 6 9 66.7 4 4 100.0 6 5 11 6 3 4 1 2 0 0 31 0
2011-01-16 MKS Tęcza Leszno (w) 70:80 W 35:48 20 8 9 88.9 0 0 0.0 8 9 88.9 4 4 100.0 3 2 5 0 2 3 4 1 1 0 22 0
2011-01-10 KS Basket 25 Bydgoszcz (d) 96:68 W 29:36 6 3 7 42.9 0 0 0.0 3 7 42.9 0 0 0.0 5 5 10 0 3 3 1 1 1 0 13 0
2010-12-20 Widzew Szkoła Gortata Łódź (d) 91:64 W 28:51 14 5 6 83.3 0 0 0.0 5 6 83.3 4 4 100.0 2 1 3 3 4 1 4 1 0 0 16 0
2010-12-19 Matizol Lider Pruszków (d) 63:69 P 18:25 8 3 4 75.0 0 1 0.0 3 5 60.0 2 3 66.7 2 4 6 1 2 5 4 2 1 0 11 0
2010-12-12 KGHM BC Polkowice (d) 66:70 P 24:19 7 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 1 2 50.0 1 6 7 0 1 3 1 0 1 1 10 0
2010-12-04 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 51:60 P 14:59 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 1 3 4 0 0 1 -4 0
2010-11-28 INEA AZS Poznań (d) 74:55 W 01:27 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -2 0
2010-11-19 KK ROW Rybnik (w) 47:89 W 20:00 10 5 8 62.5 0 0 0.0 5 8 62.5 0 1 0.0 1 5 6 2 0 2 2 2 1 0 15 0
2010-11-14 Energa Toruń (w) 64:66 W 16:25 7 1 2 50.0 1 2 50.0 2 4 50.0 2 2 100.0 1 3 4 1 4 2 2 1 0 1 9 0
2010-11-07 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 107:70 W 11:20 4 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0 1 2 1 2 2 0 0 3 0
2010-10-31 Wisła CanPack Kraków (w) 82:54 P 13:58 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -1 0
2010-10-13 MKS Tęcza Leszno (d) 76:45 W 10:39 7 2 4 50.0 1 1 100.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0
2010-10-10 KS Basket 25 Bydgoszcz (w) 87:83 P 08:04 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 2 3 1 1 1 0 0 0 0 6 0
2010-10-06 Widzew Szkoła Gortata Łódź (w) 73:65 P 20:54 2 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 0.0 2 4 50.0 3 3 6 1 4 2 0 1 1 0 6 0
2010-10-02 Matizol Lider Pruszków (w) 66:102 W 30:53 20 6 9 66.7 0 0 0.0 6 9 66.7 8 8 100.0 3 3 6 1 1 4 1 2 3 1 28 0
2011-03-06 Energa Toruń (d) 78:50 W 25:31 2 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 1 7 8 0 5 0 2 2 0 0 7 0
2011-03-05 KGHM BC Polkowice (w) 56:67 W 39:51 16 6 10 60.0 0 0 0.0 6 10 60.0 4 4 100.0 1 10 11 0 4 2 2 0 0 1 21 0
2011-01-05 GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia (w) 38:104 W 21:50 10 5 11 45.5 0 0 0.0 5 11 45.5 0 0 0.0 4 1 5 1 1 1 4 5 0 0 11 0
GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia (2010/2011)
2010-11-05 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 84:60 W 28:44 12 5 7 71.4 0 2 0.0 5 9 55.6 2 3 66.7 1 10 11 0 3 3 2 3 1 1 20 0