Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
LOTOS Gdynia (2010/2011)
2011-04-01 Wisła CanPack Kraków (d) 72:90 P 03:24 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-03-26 Wisła CanPack Kraków (w) 74:59 P 02:21 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2011-03-17 Matizol Lider Pruszków (d) 71:68 W 13:33 5 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 3 4 75.0 0 1 1 0 3 3 1 0 0 0 4 0
2011-03-12 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 65:71 W 04:47 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0
2011-03-10 INEA AZS Poznań (w) 80:101 W 06:34 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0
2011-02-26 KK ROW Rybnik (d) 114:47 W 17:36 8 4 6 66.7 0 0 0.0 4 6 66.7 0 2 0.0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 6 0
2011-02-20 Energa Polski Cukier Toruń (d) 95:80 W 06:01 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
2011-01-30 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 53:106 W 11:44 6 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 2 2 100.0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6 0
2011-01-26 KS Odra Brzeg (d) 82:61 W 04:11 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2011-01-16 MKS Tęcza Leszno (w) 70:80 W 01:36 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01-10 KS Basket 25 Bydgoszcz (d) 96:68 W 03:35 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0
2010-12-20 Widzew Szkoła Gortata Łódź (d) 91:64 W 07:26 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 1 -1 0
2010-12-19 Matizol Lider Pruszków (d) 63:69 P 03:07 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
2010-11-19 KK ROW Rybnik (w) 47:89 W 15:11 4 2 3 66.7 0 1 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4 0
2010-11-07 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 107:70 W 05:33 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0
2010-10-31 Wisła CanPack Kraków (w) 82:54 P 00:58 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
2010-10-22 KS Odra Brzeg (w) 40:81 W 12:41 4 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 5 0
2010-10-20 KGHM BC Polkowice (w) 69:49 P 01:09 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-13 MKS Tęcza Leszno (d) 76:45 W 05:23 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2010-10-10 KS Basket 25 Bydgoszcz (w) 87:83 P 05:22 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2010-10-06 Widzew Szkoła Gortata Łódź (w) 73:65 P 12:43 2 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
2010-10-02 Matizol Lider Pruszków (w) 66:102 W 13:55 7 1 2 50.0 1 1 100.0 2 3 66.7 2 2 100.0 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 9 0
2011-03-06 Energa Polski Cukier Toruń (d) 78:50 W 07:03 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 2 0 2 1 0 2 0 0 6 0
2011-01-05 GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia (w) 38:104 W 18:10 12 6 6 100.0 0 0 0.0 6 6 100.0 0 0 0.0 1 4 5 0 1 1 1 1 0 0 17 0
GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia (2010/2011)
2010-12-13 KS Basket 25 Bydgoszcz (d) 85:70 W 32:32 22 8 12 66.7 0 0 0.0 8 12 66.7 6 6 100.0 4 6 10 1 2 4 0 2 0 0 31 0
2010-11-05 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 84:60 W 26:38 11 4 8 50.0 0 1 0.0 4 9 44.4 3 4 75.0 4 2 6 2 2 1 2 3 0 1 14 0