Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
KGHM BC Polkowice (2010/2011)
2011-04-17 Wisła CanPack Kraków (d) 50:52 P 16:09 4 2 6 33.3 0 0 0.0 2 6 33.3 0 0 0.0 0 4 4 0 1 0 0 0 0 1 4 0
2011-04-16 Wisła CanPack Kraków (d) 67:58 W 21:35 8 4 9 44.4 0 1 0.0 4 10 40.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0
2011-04-10 Wisła CanPack Kraków (w) 64:52 P 07:07 2 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
2011-04-09 Wisła CanPack Kraków (w) 70:52 P 09:15 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -5 0
2011-04-05 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 80:69 W 32:40 15 3 6 50.0 1 4 25.0 4 10 40.0 6 9 66.7 0 5 5 2 1 6 3 1 4 0 15 0
2011-04-02 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 66:55 P 08:22 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
2011-04-01 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 67:49 P 15:03 4 2 3 66.7 0 1 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 3 3 0 0 1 0 0 1 0 6 0
2011-03-27 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 79:74 W 16:44 9 4 6 66.7 0 0 0.0 4 6 66.7 1 2 50.0 1 2 3 0 3 1 2 0 1 0 8 0
2011-03-26 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 82:64 W 08:21 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 -2 0
2011-03-19 KS Basket 25 Bydgoszcz (w) 65:90 W 25:57 13 5 8 62.5 1 2 50.0 6 10 60.0 0 0 0.0 0 2 2 0 3 0 2 0 0 0 9 0
2011-03-16 KS Basket 25 Bydgoszcz (d) 75:57 W 13:15 0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 0
2011-03-12 Energa Toruń (w) 75:59 P 19:55 7 1 3 33.3 1 3 33.3 2 6 33.3 2 2 100.0 0 3 3 0 0 1 1 1 0 0 6 0
2011-03-09 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 73:31 W 21:21 14 3 4 75.0 2 2 100.0 5 6 83.3 2 2 100.0 0 5 5 0 0 1 0 1 1 0 20 0
2011-03-02 Wisła CanPack Kraków (w) 67:53 P 19:12 2 0 4 0.0 0 2 0.0 0 6 0.0 2 2 100.0 2 2 4 0 3 2 0 2 0 0 2 0
2011-02-09 KK ROW Rybnik (d) 76:49 W 08:15 4 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0
2011-02-05 MKS Tęcza Leszno (d) 62:53 W 28:03 15 6 14 42.9 0 1 0.0 6 15 40.0 3 4 75.0 2 6 8 1 1 3 2 1 2 0 15 0
2011-01-26 KS Basket 25 Bydgoszcz (w) 38:72 W 26:11 8 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 2 3 66.7 1 3 4 0 1 2 2 2 0 0 9 0
2011-01-22 Widzew Szkoła Gortata Łódź (d) 72:47 W 27:13 19 4 8 50.0 1 1 100.0 5 9 55.6 8 8 100.0 1 1 2 1 0 4 0 0 1 0 19 0
2011-01-15 Matizol Lider Pruszków (w) 54:60 W 19:00 8 1 2 50.0 2 3 66.7 3 5 60.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 7 0
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (2010/2011)
2010-12-22 KGHM BC Polkowice (w) 65:61 P 07:14 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 -2 0
2010-12-17 KK ROW Rybnik (w) 51:81 W 14:41 6 3 9 33.3 0 0 0.0 3 9 33.3 0 0 0.0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0
2010-12-12 INEA AZS Poznań (d) 87:65 W 04:19 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2010-12-04 LOTOS Gdynia (w) 51:60 W 29:20 4 1 8 12.5 0 3 0.0 1 11 9.1 2 2 100.0 1 2 3 0 2 3 1 3 1 0 0 0
2010-11-28 Energa Toruń (w) 74:67 P 19:00 7 2 3 66.7 1 1 100.0 3 4 75.0 0 0 0.0 0 3 3 2 5 1 1 2 0 0 12 0
2010-11-20 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 83:67 W 19:01 4 2 8 25.0 0 1 0.0 2 9 22.2 0 0 0.0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 -2 0
2010-11-14 Wisła CanPack Kraków (w) 74:75 W 33:17 9 4 5 80.0 0 2 0.0 4 7 57.1 1 1 100.0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 7 0
2010-11-07 KS Odra Brzeg (d) 111:34 W 24:14 19 6 8 75.0 1 2 50.0 7 10 70.0 4 4 100.0 0 7 7 5 2 3 2 1 1 0 28 0
2010-10-31 KK ROW Rybnik (d) 80:51 W 21:21 10 3 7 42.9 1 3 33.3 4 10 40.0 1 2 50.0 0 3 3 1 1 2 1 1 0 1 7 0
2010-10-23 MKS Tęcza Leszno (d) 84:56 W 23:40 9 4 7 57.1 0 1 0.0 4 8 50.0 1 1 100.0 2 7 9 0 1 2 3 3 0 0 14 0
2010-10-16 KS Basket 25 Bydgoszcz (w) 51:100 W 13:10 6 3 7 42.9 0 0 0.0 3 7 42.9 0 0 0.0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 5 0
2010-10-13 Widzew Szkoła Gortata Łódź (d) 70:68 W 08:45 4 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2010-10-09 Matizol Lider Pruszków (w) 72:71 P 26:08 10 4 9 44.4 0 0 0.0 4 9 44.4 2 4 50.0 0 3 3 0 4 4 3 2 0 1 5 0
2010-10-06 KGHM BC Polkowice (d) 79:54 W 31:21 12 5 12 41.7 0 1 0.0 5 13 38.5 2 2 100.0 0 6 6 0 3 1 3 2 1 0 10 0
KGHM BC Polkowice (2010/2011)
2011-03-05 LOTOS Gdynia (d) 56:67 P 16:28 3 1 4 25.0 0 1 0.0 1 5 20.0 1 2 50.0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 -2 0