rekord data w meczu z wynik
czas gry 35:28 22.01.2012 17:00 ŁKS Siemens AGD Łódź 64 : 72
celny rzut za 2 4 08.10.2011 18:00 Energa Toruń 86 : 77
wykonywany rzut za 2 5 21.04.2012 17:30 CCC Polkowice 73 : 59
skuteczność za 2 100.0000 12.04.2012 18:00 Energa Toruń 82 : 54
celny rzut za 3 3 21.12.2011 17:30 LOTOS Gdynia 73 : 78
wykonywany rzut za 3 5 22.01.2012 17:00 ŁKS Siemens AGD Łódź 64 : 72
skuteczność za 3 100.0000 12.04.2012 18:00 Energa Toruń 82 : 54
celny rzut z gry 5 12.04.2012 18:00 Energa Toruń 82 : 54
wykonywany rzut za gry 9 22.01.2012 17:00 ŁKS Siemens AGD Łódź 64 : 72
skuteczność z gry 100.0000 12.04.2012 18:00 Energa Toruń 82 : 54
celny rzut wolny 3 21.04.2012 17:30 CCC Polkowice 73 : 59
wykonywany rzut wolny 4 21.04.2012 17:30 CCC Polkowice 73 : 59
skuteczność za 1 100.0000 28.04.2012 19:30 CCC Polkowice 50 : 56
punkty 12 12.04.2012 18:00 Energa Toruń 82 : 54
zbiórki w ataku 4 14.01.2012 18:00 Energa Toruń 73 : 79
zbiórki w obronie 5 14.04.2012 18:00 Energa Toruń 63 : 82
zbiórki 8 14.01.2012 18:00 Energa Toruń 73 : 79
asysty 6 07.01.2012 16:00 INEA AZS Poznań 78 : 46
faule 4 27.04.2012 17:45 CCC Polkowice 58 : 59
faule wymuszone 4 14.01.2012 18:00 Energa Toruń 73 : 79
straty 4 22.04.2012 15:00 CCC Polkowice 72 : 60
przechwyty 3 27.04.2012 17:45 CCC Polkowice 58 : 59
bloki 1 18.02.2012 16:00 MKS Tęcza Leszno 90 : 62
bloki otrzymane 1 10.03.2012 16:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 84 : 47
asysty/straty 6.0000 07.01.2012 16:00 INEA AZS Poznań 78 : 46
przechwyty/straty 3.0000 19.11.2011 18:00 MKS Tęcza Leszno 43 : 79
eval 21 21.12.2011 17:30 LOTOS Gdynia 73 : 78
+/- 0 28.04.2012 19:30 CCC Polkowice 50 : 56