Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Energa Toruń (2011/2012)
2012-04-27 LOTOS Gdynia (d) 77:67 W 01:20 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2012-04-26 LOTOS Gdynia (w) 85:72 P 03:10 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-04-14 Wisła Can - Pack Kraków (d) 63:82 P 19:37 8 1 2 50.0 2 4 50.0 3 6 50.0 0 0 0.0 1 2 3 0 0 2 1 0 0 0 7 0
2012-04-12 Wisła Can - Pack Kraków (w) 82:54 P 21:50 3 0 2 0.0 1 4 25.0 1 6 16.7 0 0 0.0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2012-04-11 Wisła Can - Pack Kraków (w) 74:49 P 13:43 0 0 3 0.0 0 2 0.0 0 5 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -4 0
2012-03-21 KK ROW Rybnik (d) 70:50 W 03:22 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2012-03-17 Odra Brzeg (d) 70:56 W 18:15 9 3 5 60.0 1 3 33.3 4 8 50.0 0 0 0.0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 6 0
2012-03-14 LOTOS Gdynia (w) 77:67 P 09:19 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3 0
2012-03-10 Artego Bydgoszcz (d) 87:51 W 17:59 2 1 4 25.0 0 1 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 5 5 0 2 0 2 0 0 0 1 0
2012-02-08 MUKS Poznań (d) 90:81 W 06:29 4 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
2012-02-04 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (w) 58:91 W 04:03 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2012-01-29 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 92:70 W 15:28 12 3 4 75.0 2 4 50.0 5 8 62.5 0 0 0.0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 11 0
2012-01-21 KK ROW Rybnik (w) 62:79 W 01:54 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-01-07 MKS Tęcza Leszno (w) 65:75 W 03:24 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12-21 INEA AZS Poznań (d) 69:38 W 17:03 4 1 1 100.0 0 2 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0
2011-12-17 Odra Brzeg (w) 57:63 W 04:26 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2011-12-11 LOTOS Gdynia (d) 89:79 W 01:04 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Artego Bydgoszcz (2011/2012)
2011-12-03 Energa Toruń (d) 74:92 P 06:04 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2011-11-26 Matizol Lider Pruszków (w) 61:64 W 08:17 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
2011-11-19 MUKS Poznań (d) 81:63 W 04:57 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -2 0
2011-11-12 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 88:64 P 24:34 2 1 3 33.3 0 2 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 -1 0
2011-11-06 Wisła Can - Pack Kraków (d) 59:74 P 15:47 7 1 3 33.3 1 1 100.0 2 4 50.0 2 2 100.0 0 1 1 1 1 2 2 1 0 1 6 0
2011-10-29 INEA AZS Poznań (w) 49:58 W 15:13 3 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 2 0