Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
LOTOS Gdynia (2009/2010)
2010-05-01 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 60:58 W 22:12 5 1 3 33.3 1 5 20.0 2 8 25.0 0 0 0.0 0 4 4 1 2 1 1 0 0 0 3 0
2010-04-30 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 75:68 W 25:46 21 0 3 0.0 7 10 70.0 7 13 53.8 0 0 0.0 0 3 3 1 2 1 1 0 0 0 18 0
2010-04-26 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 72:80 W 10:00 3 0 1 0.0 1 2 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
2010-04-25 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 78:74 P 18:54 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2010-04-22 Energa Polski Cukier Toruń (d) 76:48 W 16:27 4 2 2 100.0 0 2 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 7 0
2010-04-20 Energa Polski Cukier Toruń (w) 68:76 W 30:44 7 0 1 0.0 2 3 66.7 2 4 50.0 1 2 50.0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0 4 0
2010-04-01 Energa Polski Cukier Toruń (d) 74:58 W 00:47 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03-24 MKS Tęcza Leszno (w) 50:64 W 01:28 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03-21 MKS Tęcza Leszno (d) 93:70 W 06:14 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03-17 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 54:76 P 07:07 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -2 0
2010-03-10 Energa Polski Cukier Toruń (d) 53:84 P 17:44 9 0 2 0.0 3 4 75.0 3 6 50.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 10 0
2010-02-27 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 71:44 W 22:14 0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 5 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 -2 0
2010-01-30 INEA AZS Poznań (d) 87:63 W 03:17 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-01-22 KK ROW Rybnik (w) 47:63 W 06:01 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -1 0
2010-01-16 KS Basket 25 Bydgoszcz (d) 104:57 W 17:17 11 1 1 100.0 3 5 60.0 4 6 66.7 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 11 0
2010-01-10 KS Odra Brzeg (d) 74:58 W 04:10 3 0 0 0.0 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
2010-03-06 KGHM BC Polkowice (d) 76:64 W 01:08 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia (2009/2010)
2009-11-18 KS Basket 25 Bydgoszcz (d) 40:106 P 23:08 2 1 11 9.1 0 1 0.0 1 12 8.3 0 0 0.0 0 2 2 1 0 1 1 0 0 1 -7 0
2009-11-06 AZS UG (d) 73:67 W 27:59 20 8 12 66.7 0 2 0.0 8 14 57.1 4 5 80.0 1 3 4 2 2 3 2 2 0 1 19 0