Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
MUKS Poznań (2011/2012)
2012-04-22 Artego Bydgoszcz (d) 61:73 P 29:00 12 6 11 54.5 0 0 0.0 6 11 54.5 0 2 0.0 1 4 5 1 5 4 3 1 0 0 9 0
2012-04-18 Odra Brzeg (w) 62:46 P 37:51 16 5 12 41.7 0 0 0.0 5 12 41.7 6 6 100.0 2 5 7 0 1 6 1 1 0 1 16 0
2012-04-15 INEA AZS Poznań (d) 74:62 W 40:00 24 10 13 76.9 0 0 0.0 10 13 76.9 4 5 80.0 2 7 9 3 1 4 3 1 0 0 30 0
2012-04-11 MKS Tęcza Leszno (d) 59:53 W 40:00 8 2 8 25.0 0 0 0.0 2 8 25.0 4 4 100.0 2 8 10 4 3 5 2 2 0 1 16 0
2012-04-04 Widzew Łódź (d) 67:78 P 36:47 18 5 11 45.5 0 0 0.0 5 11 45.5 8 10 80.0 8 5 13 2 4 5 4 2 0 1 23 0
2012-03-31 Artego Bydgoszcz (w) 55:60 W 33:51 16 4 11 36.4 0 0 0.0 4 11 36.4 8 8 100.0 2 7 9 1 3 6 2 1 0 1 18 0
2012-03-28 Odra Brzeg (d) 42:59 P 27:59 7 3 7 42.9 0 0 0.0 3 7 42.9 1 1 100.0 3 4 7 1 5 1 3 2 0 1 10 0
2012-03-24 INEA AZS Poznań (w) 64:76 W 34:46 17 5 13 38.5 0 0 0.0 5 13 38.5 7 7 100.0 6 2 8 2 1 5 3 3 0 0 19 0
2012-03-21 MKS Tęcza Leszno (w) 72:58 P 34:57 16 1 5 20.0 0 0 0.0 1 5 20.0 14 16 87.5 6 4 10 1 2 7 3 1 0 0 19 0
2012-03-17 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (d) 61:57 W 33:26 10 5 12 41.7 0 0 0.0 5 12 41.7 0 0 0.0 2 8 10 2 3 0 3 1 0 2 13 0
2012-03-14 KK ROW Rybnik (w) 73:42 P 28:18 5 2 15 13.3 0 0 0.0 2 15 13.3 1 2 50.0 4 4 8 1 1 2 2 1 0 1 -1 0
2012-03-11 MKS Tęcza Leszno (d) 47:60 P 26:12 6 3 11 27.3 0 0 0.0 3 11 27.3 0 0 0.0 2 3 5 0 3 2 0 2 0 0 5 0
2012-03-07 Odra Brzeg (w) 48:49 W 13:57 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 2 1 5 0 1 0 0 0 3 0
2012-02-18 Artego Bydgoszcz (d) 51:56 P 31:11 6 3 10 30.0 0 0 0.0 3 10 30.0 0 0 0.0 1 4 5 0 5 4 2 1 1 0 4 0
2012-02-15 Matizol Lider Pruszków (w) 86:50 P 24:06 14 6 9 66.7 0 0 0.0 6 9 66.7 2 2 100.0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 13 0
2012-02-08 Energa Toruń (w) 90:81 P 29:20 10 4 7 57.1 0 0 0.0 4 7 57.1 2 2 100.0 0 3 3 2 4 2 1 0 0 0 11 0
2012-02-05 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 64:42 W 40:00 24 12 22 54.5 0 0 0.0 12 22 54.5 0 1 0.0 2 5 7 0 2 2 3 2 0 1 19 0
2012-01-28 Wisła Can - Pack Kraków (w) 95:60 P 31:52 6 2 6 33.3 0 0 0.0 2 6 33.3 2 2 100.0 0 2 2 0 5 2 6 2 0 0 0 0
2012-01-22 INEA AZS Poznań (d) 56:43 W 39:23 15 7 17 41.2 0 0 0.0 7 17 41.2 1 2 50.0 5 8 13 0 3 3 2 1 0 0 16 0
2012-01-14 LOTOS Gdynia (w) 88:60 P 35:39 12 4 11 36.4 0 0 0.0 4 11 36.4 4 6 66.7 2 9 11 0 3 6 3 1 0 1 12 0
2012-01-07 CCC Polkowice (d) 54:76 P 36:37 14 4 6 66.7 0 0 0.0 4 6 66.7 6 6 100.0 0 12 12 0 4 3 3 1 1 0 23 0
Artego Bydgoszcz (2011/2012)
2011-12-03 Energa Toruń (d) 74:92 P 08:15 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 2 2 4 0 0 0 1 1 0 0 6 0
2011-11-26 Matizol Lider Pruszków (w) 61:64 W 07:03 3 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 3 4 75.0 1 2 3 0 1 2 0 0 0 0 3 0
2011-11-19 MUKS Poznań (d) 81:63 W 08:28 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 2 0 4 1 0 0 0 0 3 0
2011-11-12 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 88:64 P 08:51 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 -2 0
2011-11-06 Wisła Can - Pack Kraków (d) 59:74 P 22:34 10 5 10 50.0 0 0 0.0 5 10 50.0 0 0 0.0 2 4 6 0 2 1 2 0 0 1 9 0
2011-10-29 INEA AZS Poznań (w) 49:58 W 17:35 3 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 1 2 50.0 1 4 5 1 2 2 0 1 0 0 6 0
2011-10-23 LOTOS Gdynia (d) 53:78 P 21:25 9 4 7 57.1 0 0 0.0 4 7 57.1 1 4 25.0 1 6 7 0 1 2 5 0 0 0 5 0
2011-10-15 CCC Polkowice (w) 70:49 P 21:29 5 0 7 0.0 0 0 0.0 0 7 0.0 5 6 83.3 1 4 5 0 3 3 1 1 0 3 2 0
2011-10-08 Widzew Łódź (d) 73:61 W 13:51 4 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 6 0
2011-10-05 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (w) 67:57 P 05:12 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0
2011-10-01 KK ROW Rybnik (d) 70:71 P 17:01 4 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 0 2 2 0 2 0 1 0 0 1 2 0