Etap I - 16 kolejka | 16.01.2021 13:00
Sędziowie: Paulina Gajdosz, Łukasz Andrzejewski, Tomasz Tomaszewski | Komisarz: Adam Greczyło
DGT AZS Politechnika Gdańska
Trener: Wojciech Szawarski. Asystent: Piotr Renkiel
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Anna Górska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Jowita Ossowska | 10 | 17:10 | 2/2 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 6/6 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 3 | 2 |   |   |   | 6 | -1 | |
7 | Maja Šćekić | 8 | 25:32 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 7 | -2 | |
10 | Kateryna Rymarenko | 2 | 18:41 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 3 |   | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |   | 1 |   | 2 | -6 | |
11 | Martyna Pyka | 10 | 26:51 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 4/9 | 44.4 |   |   | 5 |   | 5 | 2 | 3 |   | 2 |   |   |   | 10 | -5 | |
15 | Karolina Strzelczyk | 1 | 11:40 |   |   |   |   |   |   | 1/4 | 25.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 3 |   |   |   |   | -1 | 1 | |
21 | Sylwia Bujniak | 5 | 31:19 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 2/9 | 22.2 |   |   |   | 7 | 7 | 6 |   | 3 | 2 | 1 |   | 2 | 10 | -14 | |
25 | Aleksandra Zmierczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
32 | Jazmine Davis | 20 | 36:18 | 6/12 | 50.0 | 2/15 | 13.3 | 8/27 | 29.6 | 2/2 | 100.0 | 4 |   | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | |
44 | Ruth Hamblin | 14 | 32:29 | 5/12 | 41.7 |   |   | 5/12 | 41.7 | 4/5 | 80.0 | 6 | 10 | 16 | 2 | 2 | 4 |   | 1 | 1 | 1 | 26 | -8 | |
Drużyna | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 70 | 200:00 | 18/41 | 43,9 | 7/30 | 23,3 | 25/71 | 35,2 | 13/17 | 76,5 | 20 | 25 | 45 | 21 | 17 | 17 | 16 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Trener: Krzysztof Szewczyk. Asystent: Marek Lebiedziński
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jennifer O'neill | 15 | 40:00 | 4/8 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 5/14 | 35.7 | 4/5 | 80.0 |   | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 16 | 7 | |
4 | Zuzanna Sklepowicz | 3 | 10:58 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 2 | 3 | |
7 | Ilaria Milazzo | 14 | 29:02 | 5/5 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 4/4 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   | 27 | 4 | |
11 | Elisabeth Pavel | 6 | 18:32 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 8 | 7 | |
12 | Klaudia Niedźwiedzka | 6 | 19:41 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 |   |   | 1 | 6 | 7 |   | 4 | 1 |   | 1 | 1 |   | 10 | 5 | |
14 | Karolina Poboży | 4 | 10:52 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 3 | -8 | |
19 | Martina Fassina | 16 | 37:59 | 5/12 | 41.7 | 2/3 | 66.7 | 7/15 | 46.7 | 0/1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 |   | 1 | 18 | 7 | |
20 | Emilia Kośla | 0 | 02:20 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | 2 | |
22 | Morgan Bertsch | 13 | 30:36 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 3/3 | 100.0 |   | 4 | 4 |   | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | |
26 | Olga Trzeciak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 27/47 | 57,4 | 4/16 | 25 | 31/63 | 49,2 | 11/13 | 84,6 | 9 | 28 | 37 | 21 | 17 | 16 | 14 | 9 | 4 | 3 | 96 |
DGT AZS Politechnika Gdańska | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 15 | 16 |
Punkty w "pomalowanym" | 22 (11/29) 37,9 | 40 (20/29) 69 |
Punkty drugiej szansy | 8 | 5 |
Punkty szybkiego ataku | 9 | 21 |
Punkty z ławki | 19 | 13 |
DGT AZS Politechnika Gdańska | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 5 (21-16) | 12 (40-52) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (21-16) | 10 (36-46) |
Zmiany prowadzenia | 5 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 04:30 | 31:52 |
Akcja po akcji
DGT AZS Politechnika Gdańska | Kwarta 1 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
44, R. Hamblin, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 22, M. Bertsch, przegrany rzut sędziowski | |||
32, J. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | 09:36:00 | |||
10, K. Rymarenko, zbiórka w ataku | 09:32:00 | |||
32, J. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 09:29:00 | |||
09:27:00 | 22, M. Bertsch, zbiórka w obronie | |||
09:16:00 | 19, M. Fassina, strata - złe podanie | |||
44, R. Hamblin, przechwyt | 09:16:00 | |||
44, R. Hamblin, niecelny z wyskoku za 2 | 09:03:00 | |||
10, K. Rymarenko, zbiórka w ataku | 09:01:00 | |||
44, R. Hamblin, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:53:00 | 0 | |
32, J. Davis, asysta | 08:53:00 | |||
2 | 08:36:00 | 2 | 7, I. Milazzo, celny z wyskoku za 2 | |
21, S. Bujniak, niecelny lay-up | 08:18:00 | |||
08:16:00 | 7, I. Milazzo, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:10:00 | 4 | 22, M. Bertsch, celny z wyskoku za 2 | |
08:10:00 | 0, J. O'neill, asysta | |||
10, K. Rymarenko, strata - błąd 3 sekund | 07:55:00 | |||
2 | 07:41:00 | 6 | 0, J. O'neill, celny z wyskoku za 2 | |
07:41:00 | 7, I. Milazzo, asysta | |||
32, J. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | 07:25:00 | |||
07:23:00 | 7, I. Milazzo, zbiórka w obronie | |||
2 | 07:18:00 | 8 | 7, I. Milazzo, celny lay-up | |
44, R. Hamblin, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:01:00 | 8 | |
21, S. Bujniak, asysta | 07:01:00 | |||
06:42:00 | 22, M. Bertsch, strata - poza boiskiem | |||
32, J. Davis, strata - złe podanie | 06:36:00 | |||
06:36:00 | 7, I. Milazzo, przechwyt | |||
4 | 06:30:00 | 10 | 11, E. Pavel, celny z wyskoku za 2 | |
06:30:00 | 0, J. O'neill, asysta | |||
44, R. Hamblin, celny z wyskoku za 2 | 6 | 06:05:00 | 10 | |
05:47:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, R. Hamblin, zbiórka w obronie | 05:45:00 | |||
11, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 3 | 05:34:00 | |||
32, J. Davis, zbiórka w ataku | 05:31:00 | |||
05:26:00 | 7, I. Milazzo, faul osobisty | |||
44, R. Hamblin, faulowany | 05:26:00 | |||
44, R. Hamblin, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 05:26:00 | 10 | |
32, J. Davis, asysta | 05:26:00 | |||
44, R. Hamblin, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:26:00 | |||
05:26:00 | 7, I. Milazzo, zbiórka w obronie | |||
7 | 05:10:00 | 12 | 0, J. O'neill, celny z wyskoku za 2 | |
32, J. Davis, strata - złe podanie | 04:55:00 | |||
7 | 04:42:00 | 14 | 0, J. O'neill, celny z wyskoku za 2 | |
04:42:00 | 7, I. Milazzo, asysta | |||
10, K. Rymarenko, faul w ataku | 04:33:00 | |||
10, K. Rymarenko, strata w ataku | 04:33:00 | |||
04:33:00 | 11, E. Pavel, faulowany | |||
04:15:00 | 19, M. Fassina, strata - błąd podwójnego kozłowania | |||
32, J. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | 03:59:00 | |||
44, R. Hamblin, zbiórka w ataku | 03:56:00 | |||
32, J. Davis, celny z wyskoku za 2 | 9 | 03:54:00 | 14 | |
44, R. Hamblin, asysta | 03:54:00 | |||
03:34:00 | 22, M. Bertsch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, K. Rymarenko, blok | 03:34:00 | |||
21, S. Bujniak, zbiórka w obronie | 03:26:00 | |||
03:25:00 | 19, M. Fassina, faul osobisty | |||
32, J. Davis, faulowany | 03:25:00 | |||
03:25:00 | 11, E. Pavel, zmiana - zejście | |||
03:25:00 | 14, K. Poboży, zmiana - wejście | |||
32, J. Davis, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 03:25:00 | 14 | |
11, M. Pyka, asysta | 03:25:00 | |||
32, J. Davis, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 03:25:00 | 14 | |
03:09:00 | 14, K. Poboży, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:07:00 | 7, I. Milazzo, zbiórka w ataku | |||
03:03:00 | 22, M. Bertsch, strata - błąd kozłowania | |||
02:54:00 | 0, J. O'neill, faul osobisty | |||
44, R. Hamblin, faulowany | 02:54:00 | |||
44, R. Hamblin, zmiana - zejście | 02:54:00 | |||
15, K. Strzelczyk, zmiana - wejście | 02:54:00 | |||
21, S. Bujniak, celny z wyskoku za 2 | 13 | 02:50:00 | 14 | |
32, J. Davis, asysta | 02:50:00 | |||
13 | 02:41:00 | 16 | 14, K. Poboży, celny lay-up | |
02:41:00 | 0, J. O'neill, asysta | |||
21, S. Bujniak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:20:00 | |||
02:18:00 | 14, K. Poboży, zbiórka w obronie | |||
02:10:00 | 22, M. Bertsch, strata - złe podanie | |||
32, J. Davis, przechwyt | 02:10:00 | |||
11, M. Pyka, celny z wyskoku za 3 | 16 | 01:57:00 | 16 | |
32, J. Davis, asysta | 01:57:00 | |||
01:37:00 | 14, K. Poboży, faul w ataku | |||
01:37:00 | 14, K. Poboży, strata w ataku | |||
15, K. Strzelczyk, faulowany | 01:37:00 | |||
01:37:00 | 22, M. Bertsch, zmiana - zejście | |||
01:37:00 | 12, K. Niedźwiedzka, zmiana - wejście | |||
21, S. Bujniak, zmiana - zejście | 01:37:00 | |||
7, M. Šćekić , zmiana - wejście | 01:37:00 | |||
32, J. Davis, celny lay-up | 18 | 01:22:00 | 16 | |
01:05:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 01:05:00 | |||
32, J. Davis, celny z wyskoku za 3 | 21 | 00:53:20 | 16 | |
00:51:70 | pełna przerwa na żądanie | |||
10, K. Rymarenko, zmiana - zejście | 00:51:70 | |||
5, J. Ossowska, zmiana - wejście | 00:51:70 | |||
21 | 00:39:20 | 18 | 14, K. Poboży, celny z wyskoku za 2 | |
00:39:20 | 0, J. O'neill, asysta | |||
32, J. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | 00:17:30 | |||
11, M. Pyka, zbiórka w ataku | 00:14:90 | |||
7, M. Šćekić , niecelny z wyskoku za 3 | 00:12:40 | |||
11, M. Pyka, zbiórka w ataku | 00:10:50 | |||
32, J. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | 00:04:10 | |||
32, J. Davis, zbiórka w ataku | 00:04:10 | |||
32, J. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | 00:04:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
DGT AZS Politechnika Gdańska | Kwarta 2 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
32, J. Davis, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
21, S. Bujniak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, I. Milazzo, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, Z. Sklepowicz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
21 | 09:45:00 | 20 | 12, K. Niedźwiedzka, celny z wyskoku za 2 | |
09:45:00 | 14, K. Poboży, asysta | |||
7, M. Šćekić , strata - złe podanie | 09:34:00 | |||
09:34:00 | 12, K. Niedźwiedzka, przechwyt | |||
09:27:00 | 19, M. Fassina, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, M. Šćekić , zbiórka w obronie | 09:23:00 | |||
09:15:00 | 4, Z. Sklepowicz, faul osobisty | |||
21, S. Bujniak, faulowany | 09:15:00 | |||
5, J. Ossowska, zmiana - zejście | 09:15:00 | |||
10, K. Rymarenko, zmiana - wejście | 09:15:00 | |||
09:15:00 | 19, M. Fassina, zmiana - zejście | |||
09:15:00 | 20, E. Kośla, zmiana - wejście | |||
09:12:00 | 12, K. Niedźwiedzka, faul osobisty | |||
10, K. Rymarenko, faulowany | 09:12:00 | |||
21, S. Bujniak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:54:00 | |||
08:54:00 | 0, J. O'neill, blok | |||
10, K. Rymarenko, zbiórka w ataku | 08:54:00 | |||
10, K. Rymarenko, niecelny z wyskoku za 2 | 08:54:00 | |||
08:54:00 | zbiórka w obronie | |||
15, K. Strzelczyk, faul osobisty | 08:54:00 | |||
08:54:00 | 12, K. Niedźwiedzka, faulowany | |||
21 | 08:39:00 | 22 | 0, J. O'neill, celny z wyskoku za 2 | |
08:27:00 | 20, E. Kośla, faul osobisty | |||
15, K. Strzelczyk, faulowany | 08:27:00 | |||
15, K. Strzelczyk, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 08:27:00 | 22 | |
21, S. Bujniak, asysta | 08:27:00 | |||
15, K. Strzelczyk, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:27:00 | |||
08:27:00 | 4, Z. Sklepowicz, zbiórka w obronie | |||
22 | 08:12:00 | 24 | 12, K. Niedźwiedzka, celny z wyskoku za 2 | |
08:12:00 | 0, J. O'neill, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 08:11:00 | |||
11, M. Pyka, zmiana - zejście | 08:11:00 | |||
15, K. Strzelczyk, zmiana - zejście | 08:11:00 | |||
32, J. Davis, zmiana - wejście | 08:11:00 | |||
44, R. Hamblin, zmiana - wejście | 08:11:00 | |||
7, M. Šćekić , celny z wyskoku za 3 | 25 | 07:53:00 | 24 | |
10, K. Rymarenko, asysta | 07:53:00 | |||
07:28:00 | 20, E. Kośla, niecelny lay-up | |||
44, R. Hamblin, zbiórka w obronie | 07:26:00 | |||
32, J. Davis, niecelny lay-up | 07:17:00 | |||
07:17:00 | 12, K. Niedźwiedzka, blok | |||
zbiórka w ataku | 07:17:00 | |||
07:14:00 | 14, K. Poboży, zmiana - zejście | |||
07:14:00 | 20, E. Kośla, zmiana - zejście | |||
07:14:00 | 19, M. Fassina, zmiana - wejście | |||
07:14:00 | 22, M. Bertsch, zmiana - wejście | |||
32, J. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | 07:04:00 | |||
07:01:00 | 12, K. Niedźwiedzka, zbiórka w obronie | |||
06:56:00 | 12, K. Niedźwiedzka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, R. Hamblin, zbiórka w obronie | 06:54:00 | |||
10, K. Rymarenko, faul w ataku | 06:51:00 | |||
10, K. Rymarenko, strata w ataku | 06:51:00 | |||
06:51:00 | 4, Z. Sklepowicz, faulowany | |||
06:45:00 | 4, Z. Sklepowicz, strata - złe podanie | |||
21, S. Bujniak, przechwyt | 06:45:00 | |||
10, K. Rymarenko, celny z wyskoku za 2 | 27 | 06:40:00 | 24 | |
7, M. Šćekić , asysta | 06:40:00 | |||
27 | 06:23:00 | 27 | 19, M. Fassina, celny z wyskoku za 3 | |
06:23:00 | 0, J. O'neill, asysta | |||
32, J. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 06:05:00 | |||
06:03:00 | 12, K. Niedźwiedzka, zbiórka w obronie | |||
06:00:00 | 4, Z. Sklepowicz, strata - złe podanie | |||
06:00:00 | 4, Z. Sklepowicz, zmiana - zejście | |||
06:00:00 | 7, I. Milazzo, zmiana - wejście | |||
10, K. Rymarenko, niecelny z wyskoku za 2 | 05:36:00 | |||
05:33:00 | 22, M. Bertsch, zbiórka w obronie | |||
27 | 05:31:00 | 30 | 19, M. Fassina, celny z wyskoku za 3 | |
21, S. Bujniak, strata - złe podanie | 05:19:00 | |||
05:19:00 | 22, M. Bertsch, przechwyt | |||
05:13:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:09:00 | 12, K. Niedźwiedzka, zbiórka w ataku | |||
04:57:00 | 19, M. Fassina, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 04:57:00 | |||
21, S. Bujniak, zmiana - zejście | 04:57:00 | |||
11, M. Pyka, zmiana - wejście | 04:57:00 | |||
44, R. Hamblin, niecelny z wyskoku za 2 | 04:38:00 | |||
04:38:00 | 22, M. Bertsch, blok | |||
44, R. Hamblin, zbiórka w ataku | 04:33:00 | |||
44, R. Hamblin, niecelny z wyskoku za 2 | 04:32:00 | |||
04:29:00 | 7, I. Milazzo, zbiórka w obronie | |||
10, K. Rymarenko, faul osobisty | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 7, I. Milazzo, faulowany | |||
10, K. Rymarenko, zmiana - zejście | 04:28:00 | |||
15, K. Strzelczyk, zmiana - wejście | 04:28:00 | |||
27 | 04:28:00 | 31 | 7, I. Milazzo, celny rzut wolny 1z2 | |
27 | 04:28:00 | 32 | 7, I. Milazzo, celny rzut wolny 2z2 | |
44, R. Hamblin, niecelny z wyskoku za 2 | 04:14:00 | |||
11, M. Pyka, zbiórka w ataku | 04:12:00 | |||
32, J. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | 04:04:00 | |||
44, R. Hamblin, zbiórka w ataku | 04:00:00 | |||
03:59:00 | 22, M. Bertsch, faul osobisty | |||
44, R. Hamblin, faulowany | 03:59:00 | |||
44, R. Hamblin, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 03:59:00 | 32 | |
44, R. Hamblin, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 03:59:00 | 32 | |
29 | 03:46:00 | 34 | 12, K. Niedźwiedzka, celny z wyskoku za 2 | |
03:46:00 | 19, M. Fassina, asysta | |||
7, M. Šćekić , celny z wyskoku za 3 | 32 | 03:29:00 | 34 | |
32 | 03:11:00 | 36 | 22, M. Bertsch, celny z wyskoku za 2 | |
03:11:00 | 7, I. Milazzo, asysta | |||
32, J. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | 02:47:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:47:00 | |||
02:47:00 | 12, K. Niedźwiedzka, faul osobisty | |||
15, K. Strzelczyk, faulowany | 02:47:00 | |||
02:47:00 | 12, K. Niedźwiedzka, zmiana - zejście | |||
02:47:00 | 11, E. Pavel, zmiana - wejście | |||
15, K. Strzelczyk, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:47:00 | |||
15, K. Strzelczyk, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:47:00 | |||
11, M. Pyka, zbiórka w ataku | 02:47:00 | |||
32, J. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 02:30:00 | |||
32, J. Davis, zbiórka w ataku | 02:26:00 | |||
32, J. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 02:25:00 | |||
32, J. Davis, zbiórka w ataku | 02:23:00 | |||
32, J. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 02:22:00 | |||
02:20:00 | 7, I. Milazzo, zbiórka w obronie | |||
15, K. Strzelczyk, faul osobisty | 02:19:00 | |||
02:19:00 | 11, E. Pavel, faulowany | |||
02:17:00 | 7, I. Milazzo, strata - błąd kozłowania | |||
7, M. Šćekić , celny lay-up | 34 | 02:03:00 | 36 | |
01:46:00 | 7, I. Milazzo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, K. Strzelczyk, zbiórka w obronie | 01:43:00 | |||
11, M. Pyka, celny lay-up | 36 | 01:25:00 | 36 | |
44, R. Hamblin, asysta | 01:25:00 | |||
36 | 01:02:00 | 38 | 22, M. Bertsch, celny lay-up | |
01:02:00 | 0, J. O'neill, asysta | |||
11, M. Pyka, faul osobisty | 01:02:00 | |||
01:02:00 | 22, M. Bertsch, faulowany | |||
36 | 01:02:00 | 39 | 22, M. Bertsch, celny rzut wolny 1z1 | |
7, M. Šćekić , zmiana - zejście | 01:02:00 | |||
21, S. Bujniak, zmiana - wejście | 01:02:00 | |||
11, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 3 | 00:43:50 | |||
00:38:20 | 11, E. Pavel, zbiórka w obronie | |||
00:26:90 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:24:40 | 11, E. Pavel, zbiórka w ataku | |||
00:19:10 | 19, M. Fassina, strata - złe podanie | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:19:10 | |||
15, K. Strzelczyk, zmiana - zejście | 00:19:10 | |||
10, K. Rymarenko, zmiana - wejście | 00:19:10 | |||
00:19:10 | 11, E. Pavel, zmiana - zejście | |||
00:19:10 | 22, M. Bertsch, zmiana - zejście | |||
00:19:10 | 12, K. Niedźwiedzka, zmiana - wejście | |||
00:19:10 | 20, E. Kośla, zmiana - wejście | |||
11, M. Pyka, strata - złe podanie | 00:12:30 | |||
00:12:30 | 0, J. O'neill, przechwyt | |||
11, M. Pyka, faul osobisty | 00:03:70 | |||
00:03:70 | 0, J. O'neill, faulowany | |||
36 | 00:03:70 | 40 | 0, J. O'neill, celny rzut wolny 1z2 | |
36 | 00:03:70 | 41 | 0, J. O'neill, celny rzut wolny 2z2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
DGT AZS Politechnika Gdańska | Kwarta 3 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 12, K. Niedźwiedzka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 20, E. Kośla, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, E. Pavel, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 22, M. Bertsch, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
44, R. Hamblin, niecelny z wyskoku za 2 | 09:46:00 | |||
09:42:00 | 0, J. O'neill, zbiórka w obronie | |||
09:41:00 | 0, J. O'neill, strata - poza boiskiem | |||
strata - błąd 24 sekund | 09:28:00 | |||
09:17:00 | 22, M. Bertsch, strata - błąd kroków | |||
11, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 2 | 08:59:00 | |||
08:57:00 | 19, M. Fassina, zbiórka w obronie | |||
36 | 08:52:00 | 44 | 0, J. O'neill, celny z wyskoku za 3 | |
08:52:00 | 19, M. Fassina, asysta | |||
11, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 2 | 08:33:00 | |||
08:30:00 | 7, I. Milazzo, zbiórka w obronie | |||
08:17:00 | 7, I. Milazzo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:13:00 | 11, E. Pavel, zbiórka w ataku | |||
36 | 08:13:00 | 46 | 11, E. Pavel, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 08:13:00 | |||
32, J. Davis, celny z wyskoku za 2 | 38 | 07:58:00 | 46 | |
07:37:00 | 11, E. Pavel, strata - błąd 3 sekund | |||
32, J. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | 07:22:00 | |||
07:19:00 | zbiórka w obronie | |||
06:50:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, S. Bujniak, zbiórka w obronie | 06:48:00 | |||
11, M. Pyka, celny z wyskoku za 2 | 40 | 06:35:00 | 46 | |
32, J. Davis, asysta | 06:35:00 | |||
40 | 06:16:00 | 48 | 7, I. Milazzo, celny z wyskoku za 2 | |
06:16:00 | 0, J. O'neill, asysta | |||
32, J. Davis, strata - złe podanie | 05:57:00 | |||
05:57:00 | 19, M. Fassina, przechwyt | |||
40 | 05:53:00 | 50 | 19, M. Fassina, celny z wyskoku za 2 | |
05:53:00 | 7, I. Milazzo, asysta | |||
44, R. Hamblin, faul osobisty | 05:53:00 | |||
05:53:00 | 19, M. Fassina, faulowany | |||
05:53:00 | 19, M. Fassina, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
44, R. Hamblin, zbiórka w obronie | 05:53:00 | |||
21, S. Bujniak, strata - błąd kozłowania | 05:47:00 | |||
05:47:00 | 19, M. Fassina, przechwyt | |||
32, J. Davis, faul osobisty | 05:38:00 | |||
05:38:00 | 7, I. Milazzo, faulowany | |||
10, K. Rymarenko, zmiana - zejście | 05:33:00 | |||
21, S. Bujniak, zmiana - zejście | 05:33:00 | |||
5, J. Ossowska, zmiana - wejście | 05:33:00 | |||
7, M. Šćekić , zmiana - wejście | 05:33:00 | |||
40 | 05:21:00 | 52 | 11, E. Pavel, celny z wyskoku za 2 | |
05:21:00 | 19, M. Fassina, asysta | |||
5, J. Ossowska, celny z wyskoku za 2 | 42 | 05:10:00 | 52 | |
11, M. Pyka, asysta | 05:10:00 | |||
42 | 04:48:00 | 54 | 22, M. Bertsch, celny z wyskoku za 2 | |
04:48:00 | 0, J. O'neill, asysta | |||
32, J. Davis, celny z wyskoku za 2 | 44 | 04:31:00 | 54 | |
04:14:00 | 22, M. Bertsch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, R. Hamblin, blok | 04:14:00 | |||
zbiórka w obronie | 04:14:00 | |||
32, J. Davis, celny z wyskoku za 2 | 46 | 03:54:00 | 54 | |
46 | 03:36:00 | 56 | 19, M. Fassina, celny z wyskoku za 2 | |
11, M. Pyka, celny z wyskoku za 3 | 49 | 03:12:00 | 56 | |
32, J. Davis, asysta | 03:12:00 | |||
03:12:00 | 19, M. Fassina, faul osobisty | |||
32, J. Davis, faulowany | 03:12:00 | |||
5, J. Ossowska, strata - złe podanie | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 19, M. Fassina, przechwyt | |||
49 | 02:57:00 | 58 | 19, M. Fassina, celny lay-up | |
44, R. Hamblin, celny z wyskoku za 2 | 51 | 02:45:00 | 58 | |
32, J. Davis, asysta | 02:45:00 | |||
02:45:00 | 11, E. Pavel, faul osobisty | |||
44, R. Hamblin, faulowany | 02:45:00 | |||
44, R. Hamblin, celny rzut wolny 1z1 | 52 | 02:45:00 | 58 | |
02:34:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, J. Ossowska, zbiórka w obronie | 02:32:00 | |||
32, J. Davis, strata - złe podanie | 02:25:00 | |||
32, J. Davis, zmiana - zejście | 02:24:00 | |||
