Etap I - 21 kolejka | 24.02.2021 18:30
Sędziowie: Łukasz Andrzejewski, Jakub Pietrzak, Tomasz Szczurewski | Komisarz: Ryszard Łabędź
Enea AZS Poznań
Trener: Grzegorz Zieliński. Asystent: Tomasz Baszak
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Alicja Rogozińska | DNP | ||||||||||||||||||||||
5 | Gmrice Davis | 23 | 36:45 | 10/16 | 62.5 | 10/16 | 62.5 | 3/3 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 15 | ||||
6 | Daria Marciniak | 13 | 24:22 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 25 | |||
7 | Marta Dymała | 0 | 14:33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||
8 | Nina Bogićević | 15 | 17:47 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 6/9 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 | 17 | |||||||
12 | Julia Grądzka | 5 | 22:13 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||||||||
14 | Aleksandra Parzeńska | DNP | ||||||||||||||||||||||
15 | Weronika Piechowiak | DNP | ||||||||||||||||||||||
21 | Aleksandra Piasecka | DNP | ||||||||||||||||||||||
22 | Liliana Banaszak | 5 | 18:53 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | -10 | ||||
23 | Tiffany Brown | 12 | 36:12 | 6/10 | 60.0 | 0/4 | 0.0 | 6/14 | 42.9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | |||||
33 | Jovana Popović | 14 | 29:15 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 4/9 | 44.4 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 12 | 6 | ||
Drużyna | 6 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
Suma | 87 | 200:00 | 29/50 | 58 | 7/16 | 43,8 | 36/66 | 54,5 | 8/11 | 72,7 | 15 | 21 | 36 | 23 | 18 | 18 | 21 | 11 | 4 | 5 | 102 |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Trener: Krzysztof Szewczyk. Asystent: Marek Lebiedziński
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jennifer O'neill | 2 | 32:04 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | -1 | -10 | |||||
7 | Ilaria Milazzo | 17 | 36:19 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75.0 | 6/12 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 21 | -11 | |||
9 | Wiktoria Duchnowska | 0 | 03:04 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||||
11 | Elisabeth Pavel | 9 | 11:05 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | -10 | ||||||
12 | Klaudia Niedźwiedzka | 0 | 08:19 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -16 | ||||||||||
14 | Karolina Poboży | 16 | 28:55 | 8/12 | 66.7 | 8/12 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 23 | -5 | |||||||
19 | Martina Fassina | 7 | 33:27 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 15 | -4 | |||
20 | Emilia Kośla | 2 | 11:37 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | -9 | ||||||||
22 | Morgan Bertsch | 19 | 31:35 | 8/14 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 9/16 | 56.3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | -6 | ||||
26 | Olga Trzeciak | 0 | 03:35 | 0 | -3 | |||||||||||||||||||
Drużyna | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 26/49 | 53,1 | 4/14 | 28,6 | 30/63 | 47,6 | 8/10 | 80 | 12 | 15 | 27 | 23 | 18 | 18 | 20 | 12 | 5 | 4 | 81 |
Enea AZS Poznań | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 17 | 22 |
Punkty w "pomalowanym" | 50 (25/38) 65,8 | 24 (12/26) 46,2 |
Punkty drugiej szansy | 13 | 9 |
Punkty szybkiego ataku | 8 | 8 |
Punkty z ławki | 28 | 11 |
Enea AZS Poznań | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 17 (87-70) | 10 (2-12) |
Najwyższa seria punktowa | 13 (35-23) | 12 (2-12) |
Zmiany prowadzenia | 2 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 29:21 | 09:05 |
Akcja po akcji
Enea AZS Poznań | Kwarta 1 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
22, L. Banaszak, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 22, M. Bertsch, przegrany rzut sędziowski | |||
23, T. Brown, niecelny lay-up | 09:57:00 | |||
5, G. Davis, zbiórka w ataku | 09:55:00 | |||
23, T. Brown, niecelny z wyskoku za 2 | 09:52:00 | |||
09:50:00 | 14, K. Poboży, zbiórka w obronie | |||
5, G. Davis, faul osobisty | 09:50:00 | |||
09:50:00 | 14, K. Poboży, faulowany | |||
09:31:00 | 22, M. Bertsch, strata - złe podanie | |||
33, J. Popović, przechwyt | 09:31:00 | |||
33, J. Popović, celny lay-up | 2 | 09:26:00 | 0 | |
2 | 09:03:00 | 2 | 14, K. Poboży, celny lay-up | |
09:03:00 | 7, I. Milazzo, asysta | |||
08:45:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
5, G. Davis, strata - błąd kozłowania | 08:45:00 | |||
08:45:00 | 22, M. Bertsch, przechwyt | |||
08:34:00 | 7, I. Milazzo, strata - złe podanie | |||
12, J. Adamowicz, przechwyt | 08:34:00 | |||
23, T. Brown, strata - złe podanie | 08:27:00 | |||
08:27:00 | 0, J. O'neill, przechwyt | |||
2 | 08:16:00 | 4 | 14, K. Poboży, celny z wyskoku za 2 | |
08:16:00 | 22, M. Bertsch, asysta | |||
23, T. Brown, niecelny z wyskoku za 3 | 07:51:00 | |||
23, T. Brown, zbiórka w ataku | 07:49:00 | |||
23, T. Brown, strata - złe podanie | 07:47:00 | |||
07:47:00 | 19, M. Fassina, przechwyt | |||
33, J. Popović, faul osobisty | 07:44:00 | |||
07:44:00 | 7, I. Milazzo, faulowany | |||
2 | 07:38:00 | 6 | 7, I. Milazzo, celny z wyskoku za 2 | |
12, J. Adamowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:29:00 | |||
07:27:00 | 14, K. Poboży, zbiórka w obronie | |||
2 | 07:14:00 | 8 | 22, M. Bertsch, celny z wyskoku za 2 | |
07:14:00 | 7, I. Milazzo, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:12:00 | |||
12, J. Adamowicz, strata - złe podanie | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 14, K. Poboży, przechwyt | |||
5, G. Davis, faul osobisty | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 19, M. Fassina, faulowany | |||
2 | 06:48:00 | 10 | 14, K. Poboży, celny z wyskoku za 2 | |
06:48:00 | 0, J. O'neill, asysta | |||
5, G. Davis, niecelny lay-up | 06:25:00 | |||
06:23:00 | 7, I. Milazzo, zbiórka w obronie | |||
06:18:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, L. Banaszak, zbiórka w obronie | 06:15:00 | |||
23, T. Brown, strata - złe podanie | 06:09:00 | |||
06:09:00 | 7, I. Milazzo, przechwyt | |||
06:03:00 | 0, J. O'neill, strata - błąd kroków | |||
22, L. Banaszak, strata - poza boiskiem | 05:49:00 | |||
22, L. Banaszak, faul osobisty | 05:37:00 | |||
05:37:00 | 22, M. Bertsch, faulowany | |||
12, J. Adamowicz, zmiana - zejście | 05:37:00 | |||
8, N. Bogićević, zmiana - wejście | 05:37:00 | |||
2 | 05:34:00 | 12 | 22, M. Bertsch, celny z wyskoku za 2 | |
05:34:00 | 7, I. Milazzo, asysta | |||
05:26:00 | 0, J. O'neill, faul osobisty | |||
33, J. Popović, faulowany | 05:26:00 | |||
33, J. Popović, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 05:26:00 | 12 | |
33, J. Popović, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 05:26:00 | 12 | |
05:17:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:14:00 | 19, M. Fassina, zbiórka w ataku | |||
05:13:00 | 19, M. Fassina, strata - złe podanie | |||
33, J. Popović, przechwyt | 05:13:00 | |||
23, T. Brown, niecelny z wyskoku za 3 | 04:54:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:51:00 | |||
5, G. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 22, M. Bertsch, blok | |||
04:38:00 | 7, I. Milazzo, zbiórka w obronie | |||
4 | 04:35:00 | 14 | 0, J. O'neill, celny lay-up | |
04:35:00 | 7, I. Milazzo, asysta | |||
33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 2 | 04:26:00 | |||
22, L. Banaszak, zbiórka w ataku | 04:24:00 | |||
8, N. Bogićević, celny z wyskoku za 3 | 7 | 04:21:00 | 14 | |
22, L. Banaszak, asysta | 04:21:00 | |||
04:01:00 | 7, I. Milazzo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, N. Bogićević, zbiórka w obronie | 03:59:00 | |||
8, N. Bogićević, strata - złe podanie | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 19, M. Fassina, przechwyt | |||
7 | 03:56:00 | 16 | 19, M. Fassina, celny lay-up | |
22, L. Banaszak, celny z wyskoku za 2 | 9 | 03:34:00 | 16 | |
23, T. Brown, asysta | 03:34:00 | |||
03:17:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, G. Davis, zbiórka w obronie | 03:15:00 | |||
23, T. Brown, strata - złe podanie | 03:06:00 | |||
03:06:00 | 14, K. Poboży, przechwyt | |||
9 | 02:55:00 | 18 | 14, K. Poboży, celny z wyskoku za 2 | |
02:55:00 | 0, J. O'neill, asysta | |||
33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 2 | 02:32:00 | |||
02:30:00 | 0, J. O'neill, zbiórka w obronie | |||
02:23:00 | 19, M. Fassina, strata - błąd kozłowania | |||
23, T. Brown, przechwyt | 02:23:00 | |||
23, T. Brown, celny lay-up | 11 | 02:19:00 | 18 | |
01:58:00 | 22, M. Bertsch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, N. Bogićević, zbiórka w obronie | 01:56:00 | |||
33, J. Popović, celny z wyskoku za 3 | 14 | 01:50:00 | 18 | |
8, N. Bogićević, asysta | 01:50:00 | |||
01:49:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
22, L. Banaszak, zmiana - zejście | 01:49:00 | |||
23, T. Brown, zmiana - zejście | 01:49:00 | |||
6, D. Marciniak, zmiana - wejście | 01:49:00 | |||
7, M. Nowicka, zmiana - wejście | 01:49:00 | |||
01:49:00 | 14, K. Poboży, zmiana - zejście | |||
01:49:00 | 22, M. Bertsch, zmiana - zejście | |||
01:49:00 | 11, E. Pavel, zmiana - wejście | |||
01:49:00 | 12, K. Niedźwiedzka, zmiana - wejście | |||
01:44:00 | 12, K. Niedźwiedzka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, J. Popović, zbiórka w obronie | 01:42:00 | |||
5, G. Davis, celny lay-up | 16 | 01:29:00 | 18 | |
01:29:00 | 11, E. Pavel, faul osobisty | |||
5, G. Davis, faulowany | 01:29:00 | |||
5, G. Davis, celny rzut wolny 1z1 | 17 | 01:29:00 | 18 | |
17 | 01:17:00 | 20 | 11, E. Pavel, celny lay-up | |
01:17:00 | 19, M. Fassina, asysta | |||
6, D. Marciniak, celny z wyskoku za 2 | 19 | 01:06:00 | 20 | |
7, M. Nowicka, asysta | 01:06:00 | |||
00:41:80 | 7, I. Milazzo, niecelny lay-up | |||
00:37:70 | 11, E. Pavel, zbiórka w ataku | |||
19 | 00:37:70 | 22 | 11, E. Pavel, celny lay-up | |
8, N. Bogićević, celny z wyskoku za 3 | 22 | 00:31:30 | 22 | |
33, J. Popović, asysta | 00:31:30 | |||
8, N. Bogićević, faul osobisty | 00:18:60 | |||
00:18:60 | 19, M. Fassina, faulowany | |||
00:18:60 | 7, I. Milazzo, zmiana - zejście | |||
00:18:60 | 20, E. Kośla, zmiana - wejście | |||
00:18:60 | 19, M. Fassina, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
22 | 00:18:60 | 23 | 19, M. Fassina, celny rzut wolny 2z2 | |
00:08:80 | 12, K. Niedźwiedzka, faul osobisty | |||
33, J. Popović, faulowany | 00:08:80 | |||
00:07:40 | 11, E. Pavel, faul osobisty | |||
33, J. Popović, faulowany | 00:07:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea AZS Poznań | Kwarta 2 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
33, J. Popović, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
23, T. Brown, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
6, D. Marciniak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:49:00 | |||
09:47:00 | 12, K. Niedźwiedzka, zbiórka w obronie | |||
09:37:00 | 11, E. Pavel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, G. Davis, blok | 09:37:00 | |||
6, D. Marciniak, zbiórka w obronie | 09:32:00 | |||
7, M. Nowicka, strata - poza boiskiem | 09:25:00 | |||
09:11:00 | 11, E. Pavel, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 09:09:00 | |||
09:09:00 | 11, E. Pavel, zmiana - zejście | |||
09:09:00 | 14, K. Poboży, zmiana - wejście | |||
5, G. Davis, celny z wyskoku za 2 | 24 | 08:58:00 | 23 | |
23, T. Brown, asysta | 08:58:00 | |||
08:58:00 | 14, K. Poboży, faul osobisty | |||
5, G. Davis, faulowany | 08:58:00 | |||
08:58:00 | 0, J. O'neill, zmiana - zejście | |||
08:58:00 | 7, I. Milazzo, zmiana - wejście | |||
5, G. Davis, celny rzut wolny 1z1 | 25 | 08:58:00 | 23 | |
08:46:00 | 19, M. Fassina, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:44:00 | zbiórka w ataku | |||
08:38:00 | 14, K. Poboży, niecelny lay-up | |||
5, G. Davis, zbiórka w obronie | 08:36:00 | |||
8, N. Bogićević, celny z wyskoku za 2 | 27 | 08:26:00 | 23 | |
6, D. Marciniak, faul osobisty | 08:10:00 | |||
08:10:00 | 12, K. Niedźwiedzka, faulowany | |||
08:10:00 | 19, M. Fassina, zmiana - zejście | |||
08:10:00 | 22, M. Bertsch, zmiana - wejście | |||
08:08:00 | 12, K. Niedźwiedzka, strata - poza boiskiem | |||
6, D. Marciniak, niecelny lay-up | 07:57:00 | |||
07:57:00 | 14, K. Poboży, blok | |||
07:53:00 | 14, K. Poboży, zbiórka w obronie | |||
07:46:00 | 22, M. Bertsch, niecelny lay-up | |||
07:42:00 | 20, E. Kośla, zbiórka w ataku | |||
07:37:00 | 7, I. Milazzo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, G. Davis, zbiórka w obronie | 07:35:00 | |||
07:23:00 | 20, E. Kośla, faul osobisty | |||
7, M. Nowicka, faulowany | 07:23:00 | |||
7, M. Nowicka, zmiana - zejście | 07:23:00 | |||
33, J. Popović, zmiana - wejście | 07:23:00 | |||
07:23:00 | 20, E. Kośla, zmiana - zejście | |||
07:23:00 | 0, J. O'neill, zmiana - wejście | |||
8, N. Bogićević, celny z wyskoku za 3 | 30 | 07:19:00 | 23 | |
23, T. Brown, asysta | 07:19:00 | |||
07:00:00 | 22, M. Bertsch, niecelny lay-up | |||
6, D. Marciniak, zbiórka w obronie | 06:58:00 | |||
6, D. Marciniak, celny lay-up | 32 | 06:53:00 | 23 | |
23, T. Brown, asysta | 06:53:00 | |||
06:50:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:39:00 | 22, M. Bertsch, niecelny lay-up | |||
8, N. Bogićević, zbiórka w obronie | 06:37:00 | |||
8, N. Bogićević, niecelny z wyskoku za 3 | 06:24:00 | |||
06:22:00 | 22, M. Bertsch, zbiórka w obronie | |||
23, T. Brown, faul osobisty | 06:22:00 | |||
06:22:00 | 7, I. Milazzo, faulowany | |||
8, N. Bogićević, zmiana - zejście | 06:22:00 | |||
12, J. Adamowicz, zmiana - wejście | 06:22:00 | |||
06:13:00 | 0, J. O'neill, strata - błąd kroków | |||
12, J. Adamowicz, celny z wyskoku za 3 | 35 | 06:03:00 | 23 | |
33, J. Popović, asysta | 06:03:00 | |||
35 | 05:47:00 | 25 | 22, M. Bertsch, celny z wyskoku za 2 | |
05:47:00 | 14, K. Poboży, asysta | |||
6, D. Marciniak, celny lay-up | 37 | 05:27:00 | 25 | |
23, T. Brown, asysta | 05:27:00 | |||
05:12:00 | 22, M. Bertsch, strata - błąd kroków | |||
05:12:00 | 12, K. Niedźwiedzka, zmiana - zejście | |||
05:12:00 | 19, M. Fassina, zmiana - wejście | |||
5, G. Davis, zmiana - zejście | 05:12:00 | |||
22, L. Banaszak, zmiana - wejście | 05:12:00 | |||
23, T. Brown, celny z wyskoku za 2 | 39 | 04:50:00 | 25 | |
39 | 04:36:00 | 28 | 7, I. Milazzo, celny z wyskoku za 3 | |
04:36:00 | 0, J. O'neill, asysta | |||
33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 2 | 04:20:00 | |||
04:18:00 | 7, I. Milazzo, zbiórka w obronie | |||
04:06:00 | 7, I. Milazzo, strata - złe podanie | |||
23, T. Brown, przechwyt | 04:06:00 | |||
6, D. Marciniak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:53:00 | |||
22, L. Banaszak, zbiórka w ataku | 03:49:00 | |||
33, J. Popović, strata - złe podanie | 03:41:00 | |||
03:41:00 | 19, M. Fassina, przechwyt | |||
39 | 03:33:00 | 30 | 22, M. Bertsch, celny lay-up | |
03:33:00 | 0, J. O'neill, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:32:00 | |||
33, J. Popović, celny z wyskoku za 3 | 42 | 03:11:00 | 30 | |
6, D. Marciniak, asysta | 03:11:00 | |||
6, D. Marciniak, zmiana - zejście | 02:53:00 | |||
5, G. Davis, zmiana - wejście | 02:53:00 | |||
42 | 02:49:00 | 32 | 19, M. Fassina, celny z wyskoku za 2 | |
02:49:00 | 22, M. Bertsch, asysta | |||
5, G. Davis, celny lay-up | 44 | 02:30:00 | 32 | |
23, T. Brown, asysta | 02:30:00 | |||
02:30:00 | 14, K. Poboży, faul osobisty | |||
5, G. Davis, faulowany | 02:30:00 | |||
5, G. Davis, celny rzut wolny 1z1 | 45 | 02:30:00 | 32 | |
02:30:00 | 14, K. Poboży, zmiana - zejście | |||
02:30:00 | 11, E. Pavel, zmiana - wejście | |||
02:08:00 | 7, I. Milazzo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, L. Banaszak, zbiórka w obronie | 02:06:00 | |||
33, J. Popović, strata - poza boiskiem | 02:03:00 | |||
01:49:00 | 22, M. Bertsch, strata - złe podanie | |||
22, L. Banaszak, przechwyt | 01:49:00 | |||
33, J. Popović, niecelny lay-up | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 19, M. Fassina, blok | |||
5, G. Davis, zbiórka w ataku | 01:41:00 | |||
01:37:00 | 22, M. Bertsch, faul osobisty | |||
23, T. Brown, faulowany | 01:37:00 | |||
01:33:00 | 22, M. Bertsch, faul osobisty | |||
22, L. Banaszak, faulowany | 01:33:00 | |||
22, L. Banaszak, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 01:33:00 | 32 | |
22, L. Banaszak, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:33:00 | |||
5, G. Davis, zbiórka w ataku | 01:33:00 | |||
5, G. Davis, celny z wyskoku za 2 | 48 | 01:23:00 | 32 | |
23, T. Brown, asysta | 01:23:00 | |||
01:06:00 | 0, J. O'neill, strata - złe podanie | |||
33, J. Popović, przechwyt | 01:06:00 | |||
33, J. Popović, faul w ataku | 01:00:00 | |||
33, J. Popović, strata w ataku | 01:00:00 | |||
01:00:00 | 7, I. Milazzo, faulowany | |||
33, J. Popović, zmiana - zejście | 01:00:00 | |||
7, M. Nowicka, zmiana - wejście | 01:00:00 | |||
48 | 00:48:30 | 34 | 22, M. Bertsch, celny z wyskoku za 2 | |
00:48:30 | 7, I. Milazzo, asysta | |||
23, T. Brown, celny lay-up | 50 | 00:34:30 | 34 | |
00:19:60 | 19, M. Fassina, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:15:60 | 19, M. Fassina, zbiórka w ataku | |||
00:09:70 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, L. Banaszak, blok | 00:09:70 | |||
22, L. Banaszak, zbiórka w obronie | 00:06:90 | |||
23, T. Brown, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea AZS Poznań | Kwarta 3 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
7, M. Nowicka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, J. Popović, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 11, E. Pavel, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, K. Poboży, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:45:00 | 7, I. Milazzo, strata - złe podanie | |||
33, J. Popović, przechwyt | 09:45:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 09:45:00 | |||
12, J. Adamowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:35:00 | |||
09:31:00 | zbiórka w obronie | |||
50 | 09:21:00 | 36 | 14, K. Poboży, celny z wyskoku za 2 | |
09:21:00 | 22, M. Bertsch, asysta | |||
23, T. Brown, celny lay-up | 52 | 09:07:00 | 36 | |
08:36:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:34:00 | zbiórka w ataku | |||
52 | 08:29:00 | 38 | 7, I. Milazzo, celny z wyskoku za 2 | |
12, J. Adamowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:14:00 | |||
08:10:00 | 19, M. Fassina, zbiórka w obronie | |||
07:57:00 | 22, M. Bertsch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:53:00 | 14, K. Poboży, zbiórka w ataku | |||
52 | 07:53:00 | 40 | 14, K. Poboży, celny lay-up | |
33, J. Popović, strata - złe podanie | 07:33:00 | |||
07:33:00 | 19, M. Fassina, przechwyt | |||
52 | 07:28:00 | 42 | 7, I. Milazzo, celny lay-up | |
07:28:00 | 19, M. Fassina, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:25:00 | |||
07:08:00 | 7, I. Milazzo, faul osobisty | |||
23, T. Brown, faulowany | 07:08:00 | |||
5, G. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 07:04:00 | |||
07:00:00 | 19, M. Fassina, zbiórka w obronie | |||
52 | 06:54:00 | 44 | 22, M. Bertsch, celny z wyskoku za 2 | |
06:54:00 | 19, M. Fassina, asysta | |||
06:38:00 | 7, I. Milazzo, faul osobisty | |||
23, T. Brown, faulowany | 06:38:00 | |||
22, L. Banaszak, niecelny z wyskoku za 2 | 06:28:00 | |||
33, J. Popović, zbiórka w ataku | 06:25:00 | |||
06:24:00 | 22, M. Bertsch, faul osobisty | |||
33, J. Popović, faulowany | 06:24:00 | |||
12, J. Adamowicz, zmiana - zejście | 06:24:00 | |||
8, N. Bogićević, zmiana - wejście | 06:24:00 | |||
5, G. Davis, strata - błąd 3 sekund | 06:17:00 | |||
06:03:00 | 22, M. Bertsch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, L. Banaszak, blok | 06:03:00 | |||
22, L. Banaszak, zbiórka w obronie | 06:00:00 | |||
22, L. Banaszak, strata - złe podanie | 05:59:00 | |||
05:59:00 | 19, M. Fassina, przechwyt | |||
22, L. Banaszak, faul osobisty | 05:57:00 | |||
05:57:00 | 19, M. Fassina, faulowany | |||
52 | 05:46:00 | 46 | 19, M. Fassina, celny z wyskoku za 2 | |
33, J. Popović, strata - złe podanie | 05:33:00 | |||
05:33:00 | 14, K. Poboży, przechwyt | |||
05:33:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
33, J. Popović, zmiana - zejście | 05:33:00 | |||
7, M. Nowicka, zmiana - wejście | 05:33:00 | |||
22, L. Banaszak, faul osobisty | 05:26:00 | |||
05:26:00 | 7, I. Milazzo, faulowany | |||
22, L. Banaszak, zmiana - zejście | 05:26:00 | |||
6, D. Marciniak, zmiana - wejście | 05:26:00 | |||
52 | 05:22:00 | 48 | 22, M. Bertsch, celny lay-up | |
8, N. Bogićević, niecelny z wyskoku za 2 | 05:04:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:02:00 | |||
5, G. Davis, celny z wyskoku za 2 | 54 | 04:57:00 | 48 | |
6, D. Marciniak, asysta | 04:57:00 | |||
54 | 04:42:00 | 50 | 14, K. Poboży, celny lay-up | |
8, N. Bogićević, celny lay-up | 56 | 04:19:00 | 50 | |
04:05:00 | 7, I. Milazzo, strata - złe podanie | |||
23, T. Brown, przechwyt | 04:05:00 | |||
04:02:00 | 14, K. Poboży, faul osobisty | |||
23, T. Brown, faulowany | 04:02:00 | |||
04:02:00 | 7, I. Milazzo, zmiana - zejście | |||
04:02:00 | 20, E. Kośla, zmiana - wejście | |||
5, G. Davis, strata - błąd kroków | 03:54:00 | |||
03:47:00 | 0, J. O'neill, faul w ataku | |||
03:47:00 | 0, J. O'neill, strata w ataku | |||
7, M. Nowicka, faulowany | 03:47:00 | |||
5, G. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 03:34:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:31:00 | |||
23, T. Brown, celny lay-up | 58 | 03:24:00 | 50 | |
03:08:00 | 0, J. O'neill, strata - błąd kozłowania | |||
5, G. Davis, przechwyt | 03:08:00 | |||
6, D. Marciniak, celny lay-up | 60 | 02:58:00 | 50 | |
23, T. Brown, asysta | 02:58:00 | |||
02:56:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:47:00 | 22, M. Bertsch, strata - poza boiskiem | |||
02:47:00 | 14, K. Poboży, zmiana - zejście | |||
02:47:00 | 11, E. Pavel, zmiana - wejście | |||
7, M. Nowicka, strata - poza boiskiem | 02:33:00 | |||
7, M. Nowicka, faul osobisty | 02:27:00 | |||
02:27:00 | 0, J. O'neill, faulowany | |||
5, G. Davis, faul osobisty | 02:09:00 | |||
02:09:00 | 11, E. Pavel, faulowany | |||
60 | 02:09:00 | 51 | 11, E. Pavel, celny rzut wolny 1z2 | |
