Ćwierćfinały - 4 mecz | 21.03.2021 19:00
Sędziowie: Paulina Gajdosz, Łukasz Andrzejewski, Tomasz Szczurewski | Komisarz: Patrycja Gulak-Lipka
FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz
Trener: Piotr Kulpeksza. Asystent: Paweł Kulpeksza
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Angelika Stankiewicz | 9 | 22:52 | 2/4 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 5 | -4 | |
4 | Edyta Faleńczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Elżbieta Międzik | 9 | 33:22 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 4 |   | 1 | 1 | 3 |   |   | 17 | -2 | |
9 | Roksana Sobiech | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Wiktoria Sobiech | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Cierra Burdick | 17 | 38:08 | 7/13 | 53.8 |   |   | 7/13 | 53.8 | 3/4 | 75.0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 4 | 5 |   |   |   | 20 | -5 | |
13 | Julie McBride | 11 | 31:54 | 3/6 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 4/12 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |   |   | 7 | 1 | |
21 | Wiktoria Zasada | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
25 | Karina Michałek | 7 | 31:52 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 5/7 | 71.4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 |   |   |   | 4 | -4 | |
30 | Shante Evans | 18 | 33:56 | 6/10 | 60.0 | 0/4 | 0.0 | 6/14 | 42.9 | 6/7 | 85.7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |   | 17 | -1 | |
33 | Janis Boonstra | 0 | 07:56 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
Drużyna | 3 | 3 | 6 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 71 | 200:00 | 20/40 | 50 | 4/21 | 19 | 24/61 | 39,3 | 19/23 | 82,6 | 12 | 25 | 37 | 14 | 17 | 20 | 14 | 7 | 1 |   | 69 |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Trener: Krzysztof Szewczyk. Asystent: Marek Lebiedziński
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jennifer O'neill | 28 | 40:00 | 8/15 | 53.3 | 3/6 | 50.0 | 11/21 | 52.4 | 3/4 | 75.0 |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |   |   | 24 | 3 | |
4 | Zuzanna Sklepowicz | 3 | 22:59 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 2 |   | 3 | 1 |   |   |   | 6 | 7 | |
7 | Ilaria Milazzo | 4 | 17:01 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |   |   | 1 | 4 | -4 | |
9 | Wiktoria Duchnowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Elisabeth Pavel | 5 | 12:15 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 5 | 1 | 2 |   |   |   | 6 | 4 | |
12 | Klaudia Niedźwiedzka | 1 | 12:53 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 2 | -5 | |
14 | Karolina Poboży | 2 | 19:28 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 5 | 1 | 4 | 2 |   |   | -1 | 0 | |
19 | Martina Fassina | 11 | 35:42 | 4/7 | 57.1 | 1/5 | 20.0 | 5/12 | 41.7 |   |   |   | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |   |   | 16 | 1 | |
20 | Emilia Kośla | 0 | 04:18 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
22 | Morgan Bertsch | 20 | 35:24 | 7/10 | 70.0 | 1/1 | 100.0 | 8/11 | 72.7 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |   |   |   |   | 22 | 7 | |
26 | Olga Trzeciak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   |   |   |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 25/42 | 59,5 | 5/14 | 35,7 | 30/56 | 53,6 | 9/13 | 69,2 | 4 | 25 | 29 | 13 | 21 | 16 | 16 | 8 |   | 1 | 79 |
FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 10 |
Punkty w "pomalowanym" | 20 (10/22) 45,5 | 32 (16/23) 69,6 |
Punkty drugiej szansy | 5 | 4 |
Punkty szybkiego ataku | 0 | 8 |
Punkty z ławki | 9 | 6 |
FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 8 (23-15) | 6 (57-63) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (23-15) | 9 (37-40) |
Zmiany prowadzenia | 14 | |
Remisy | 10 | |
Czas na prowadzeniu | 16:39 | 18:26 |
Akcja po akcji
FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz | Kwarta 1 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 22, M. Bertsch, wygrany rzut sędziowski | |||
11, C. Burdick, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
0 | 09:45:00 | 2 | 22, M. Bertsch, celny lay-up | |
09:45:00 | 19, M. Fassina, asysta | |||
11, C. Burdick, strata - złe podanie | 09:37:00 | |||
09:37:00 | 19, M. Fassina, przechwyt | |||
0 | 09:26:00 | 4 | 7, I. Milazzo, celny z wyskoku za 2 | |
11, C. Burdick, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:08:00 | 4 | |
8, E. Międzik, asysta | 09:08:00 | |||
2 | 08:52:00 | 7 | 0, J. O'neill, celny z wyskoku za 3 | |
8, E. Międzik, celny lay-up | 4 | 08:32:00 | 7 | |
08:20:00 | 11, E. Pavel, faul w ataku | |||
08:20:00 | 11, E. Pavel, strata w ataku | |||
8, E. Międzik, faulowany | 08:20:00 | |||
13, J. Mcbride, niecelny z wyskoku za 2 | 08:08:00 | |||
11, C. Burdick, zbiórka w ataku | 08:06:00 | |||
30, S. Evans, niecelny z wyskoku za 3 | 07:54:00 | |||
8, E. Międzik, zbiórka w ataku | 07:50:00 | |||
11, C. Burdick, niecelny lay-up | 07:37:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:35:00 | |||
07:25:00 | 0, J. O'neill, faul osobisty | |||
25, K. Michałek, faulowany | 07:25:00 | |||
25, K. Michałek, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:25:00 | |||
25, K. Michałek, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 07:25:00 | 7 | |
11, C. Burdick, asysta | 07:25:00 | |||
07:10:00 | 7, I. Milazzo, strata - złe podanie | |||
30, S. Evans, przechwyt | 07:10:00 | |||
30, S. Evans, celny lay-up | 7 | 06:59:00 | 7 | |
06:59:00 | 11, E. Pavel, faul osobisty | |||
30, S. Evans, faulowany | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 11, E. Pavel, zmiana - zejście | |||
06:59:00 | 14, K. Poboży, zmiana - wejście | |||
30, S. Evans, celny rzut wolny 1z1 | 8 | 06:59:00 | 7 | |
8 | 06:46:00 | 9 | 0, J. O'neill, celny z wyskoku za 2 | |
13, J. Mcbride, niecelny lay-up | 06:29:00 | |||
06:26:00 | 22, M. Bertsch, zbiórka w obronie | |||
06:21:00 | 14, K. Poboży, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, C. Burdick, zbiórka w obronie | 06:19:00 | |||
13, J. Mcbride, niecelny z wyskoku za 3 | 06:02:00 | |||
30, S. Evans, zbiórka w ataku | 05:59:00 | |||
8, E. Międzik, celny z wyskoku za 3 | 11 | 05:58:00 | 9 | |
30, S. Evans, asysta | 05:58:00 | |||
11 | 05:35:00 | 11 | 0, J. O'neill, celny lay-up | |
11, C. Burdick, celny z wyskoku za 2 | 13 | 05:22:00 | 11 | |
13 | 05:02:00 | 13 | 22, M. Bertsch, celny lay-up | |
13, J. Mcbride, strata - złe podanie | 04:51:00 | |||
04:51:00 | 0, J. O'neill, przechwyt | |||
13 | 04:38:00 | 15 | 14, K. Poboży, celny lay-up | |
25, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 3 | 04:24:00 | |||
04:22:00 | 19, M. Fassina, zbiórka w obronie | |||
13, J. Mcbride, faul osobisty | 04:07:00 | |||
04:07:00 | 14, K. Poboży, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:07:00 | |||
03:53:00 | 7, I. Milazzo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
30, S. Evans, blok | 03:53:00 | |||
13, J. Mcbride, zbiórka w obronie | 03:48:00 | |||
30, S. Evans, niecelny lay-up | 03:43:00 | |||
11, C. Burdick, zbiórka w ataku | 03:41:00 | |||
11, C. Burdick, celny z wyskoku za 2 | 15 | 03:36:00 | 15 | |
25, K. Michałek, asysta | 03:36:00 | |||
03:07:00 | 14, K. Poboży, niecelny lay-up | |||
30, S. Evans, zbiórka w obronie | 03:04:00 | |||
30, S. Evans, celny z wyskoku za 2 | 17 | 02:53:00 | 15 | |
8, E. Międzik, asysta | 02:53:00 | |||
02:28:00 | 7, I. Milazzo, strata - złe podanie | |||
13, J. Mcbride, przechwyt | 02:28:00 | |||
13, J. Mcbride, niecelny lay-up | 02:23:00 | |||
11, C. Burdick, zbiórka w ataku | 02:21:00 | |||
02:19:00 | 7, I. Milazzo, faul osobisty | |||
11, C. Burdick, faulowany | 02:19:00 | |||
13, J. Mcbride, zmiana - zejście | 02:19:00 | |||
3, A. Stankiewicz, zmiana - wejście | 02:19:00 | |||
02:19:00 | 7, I. Milazzo, zmiana - zejście | |||
02:19:00 | 22, M. Bertsch, zmiana - zejście | |||
02:19:00 | 4, Z. Sklepowicz, zmiana - wejście | |||
02:19:00 | 12, K. Niedźwiedzka, zmiana - wejście | |||
25, K. Michałek, strata - błąd kozłowania | 02:15:00 | |||
02:03:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
30, S. Evans, zbiórka w obronie | 02:00:00 | |||
25, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 3 | 01:45:00 | |||
01:41:00 | 0, J. O'neill, zbiórka w obronie | |||
30, S. Evans, faul osobisty | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 4, Z. Sklepowicz, faulowany | |||
01:28:00 | 12, K. Niedźwiedzka, strata - błąd kozłowania | |||
25, K. Michałek, celny lay-up | 19 | 01:18:00 | 15 | |
01:09:00 | 4, Z. Sklepowicz, strata - złe podanie | |||
8, E. Międzik, przechwyt | 01:09:00 | |||
3, A. Stankiewicz, celny z wyskoku za 2 | 21 | 00:48:40 | 15 | |
00:33:80 | 19, M. Fassina, strata - błąd kroków | |||
30, S. Evans, zmiana - zejście | 00:33:80 | |||
33, J. Boonstra, zmiana - wejście | 00:33:80 | |||
3, A. Stankiewicz, niecelny lay-up | 00:17:80 | |||
00:14:60 | 4, Z. Sklepowicz, zbiórka w obronie | |||
00:04:20 | 4, Z. Sklepowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:02:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz | Kwarta 2 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
25, K. Michałek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, J. Mcbride, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 4, Z. Sklepowicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, K. Poboży, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 19, M. Fassina, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, I. Milazzo, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 20, E. Kośla, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 22, M. Bertsch, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
11, C. Burdick, strata - błąd 3 sekund | 09:38:00 | |||
09:30:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:28:00 | |||
13, J. Mcbride, niecelny z wyskoku za 3 | 09:03:00 | |||
09:01:00 | 12, K. Niedźwiedzka, zbiórka w obronie | |||
08:54:00 | 0, J. O'neill, faul w ataku | |||
08:54:00 | 0, J. O'neill, strata w ataku | |||
3, A. Stankiewicz, faulowany | 08:54:00 | |||
11, C. Burdick, celny lay-up | 23 | 08:36:00 | 15 | |
3, A. Stankiewicz, asysta | 08:36:00 | |||
23 | 08:21:00 | 17 | 22, M. Bertsch, celny lay-up | |
08:21:00 | 7, I. Milazzo, asysta | |||
33, J. Boonstra, niecelny z wyskoku za 2 | 08:05:00 | |||
08:02:00 | 7, I. Milazzo, zbiórka w obronie | |||
23 | 07:58:00 | 20 | 0, J. O'neill, celny z wyskoku za 3 | |
07:58:00 | 7, I. Milazzo, asysta | |||
13, J. Mcbride, celny lay-up | 25 | 07:36:00 | 20 | |
07:11:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:08:00 | 22, M. Bertsch, zbiórka w ataku | |||
25 | 07:07:00 | 22 | 22, M. Bertsch, celny lay-up | |
11, C. Burdick, niecelny z wyskoku za 2 | 06:54:00 | |||
06:51:00 | 20, E. Kośla, zbiórka w obronie | |||
13, J. Mcbride, faul osobisty | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 7, I. Milazzo, faulowany | |||
06:47:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
8, E. Międzik, zmiana - zejście | 06:47:00 | |||
11, C. Burdick, zmiana - zejście | 06:47:00 | |||
25, K. Michałek, zmiana - wejście | 06:47:00 | |||
30, S. Evans, zmiana - wejście | 06:47:00 | |||
06:35:00 | 20, E. Kośla, niecelny z wyskoku za 3 | |||
25, K. Michałek, zbiórka w obronie | 06:32:00 | |||
3, A. Stankiewicz, celny z wyskoku za 3 | 28 | 06:22:00 | 22 | |
13, J. Mcbride, asysta | 06:22:00 | |||
28 | 06:05:00 | 24 | 7, I. Milazzo, celny lay-up | |
05:42:00 | 20, E. Kośla, faul osobisty | |||
3, A. Stankiewicz, faulowany | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 20, E. Kośla, zmiana - zejście | |||
05:42:00 | 19, M. Fassina, zmiana - wejście | |||
3, A. Stankiewicz, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 05:42:00 | 24 | |
3, A. Stankiewicz, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 05:42:00 | 24 | |
05:26:00 | 0, J. O'neill, niecelny lay-up | |||
25, K. Michałek, zbiórka w obronie | 05:25:00 | |||
05:25:00 | 7, I. Milazzo, faul osobisty | |||
25, K. Michałek, faulowany | 05:25:00 | |||
3, A. Stankiewicz, strata - błąd kozłowania | 05:12:00 | |||
05:12:00 | 0, J. O'neill, przechwyt | |||
3, A. Stankiewicz, faul osobisty | 05:06:00 | |||
05:06:00 | 0, J. O'neill, faulowany | |||
33, J. Boonstra, faul osobisty | 04:58:00 | |||
04:58:00 | 12, K. Niedźwiedzka, faulowany | |||
30 | 04:58:00 | 25 | 12, K. Niedźwiedzka, celny rzut wolny 1z2 | |
04:58:00 | 7, I. Milazzo, asysta | |||
04:58:00 | 12, K. Niedźwiedzka, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 04:57:00 | |||
3, A. Stankiewicz, zmiana - zejście | 04:55:00 | |||
33, J. Boonstra, zmiana - zejście | 04:55:00 | |||
8, E. Międzik, zmiana - wejście | 04:55:00 | |||
11, C. Burdick, zmiana - wejście | 04:55:00 | |||
04:47:00 | 7, I. Milazzo, faul osobisty | |||
13, J. Mcbride, faulowany | 04:47:00 | |||
04:47:00 | 7, I. Milazzo, zmiana - zejście | |||
04:47:00 | 4, Z. Sklepowicz, zmiana - wejście | |||
13, J. Mcbride, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 04:47:00 | 25 | |
13, J. Mcbride, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 04:47:00 | 25 | |
04:47:00 | 12, K. Niedźwiedzka, zmiana - zejście | |||
04:47:00 | 14, K. Poboży, zmiana - wejście | |||
04:42:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
04:23:00 | 19, M. Fassina, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, J. Mcbride, zbiórka w obronie | 04:20:00 | |||
11, C. Burdick, niecelny z wyskoku za 2 | 04:07:00 | |||
04:04:00 | 0, J. O'neill, zbiórka w obronie | |||
03:54:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, C. Burdick, zbiórka w obronie | 03:51:00 | |||
13, J. Mcbride, strata - błąd kozłowania | 03:37:00 | |||
03:37:00 | 14, K. Poboży, przechwyt | |||
32 | 03:31:00 | 27 | 22, M. Bertsch, celny lay-up | |
03:31:00 | 0, J. O'neill, asysta | |||
11, C. Burdick, faul osobisty | 03:31:00 | |||
03:31:00 | 22, M. Bertsch, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:31:00 | |||
32 | 03:31:00 | 28 | 22, M. Bertsch, celny rzut wolny 1z1 | |
8, E. Międzik, celny z wyskoku za 3 | 35 | 03:23:00 | 28 | |
30, S. Evans, asysta | 03:23:00 | |||
35 | 03:08:00 | 31 | 22, M. Bertsch, celny z wyskoku za 3 | |
03:08:00 | 0, J. O'neill, asysta | |||
30, S. Evans, celny lay-up | 37 | 02:49:00 | 31 | |
8, E. Międzik, asysta | 02:49:00 | |||
37 | 02:27:00 | 34 | 19, M. Fassina, celny z wyskoku za 3 | |
02:27:00 | 22, M. Bertsch, asysta | |||
30, S. Evans, faul w ataku | 02:07:00 | |||
30, S. Evans, strata w ataku | 02:07:00 | |||
02:07:00 | 4, Z. Sklepowicz, faulowany | |||
faul techniczny trenera | 01:57:00 | |||
01:57:00 | 22, M. Bertsch, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
01:47:00 | 14, K. Poboży, strata - złe podanie | |||
8, E. Międzik, przechwyt | 01:47:00 | |||
30, S. Evans, niecelny z wyskoku za 3 | 01:35:00 | |||
01:33:00 | 0, J. O'neill, zbiórka w obronie | |||
01:27:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:24:00 | 22, M. Bertsch, zbiórka w ataku | |||
13, J. Mcbride, faul osobisty | 01:24:00 | |||
01:24:00 | 22, M. Bertsch, faulowany | |||
13, J. Mcbride, zmiana - zejście | 01:24:00 | |||
3, A. Stankiewicz, zmiana - wejście | 01:24:00 | |||
37 | 01:24:00 | 35 | 22, M. Bertsch, celny rzut wolny 1z2 | |
37 | 01:24:00 | 36 | 22, M. Bertsch, celny rzut wolny 2z2 | |
11, C. Burdick, strata - powrót piłki na pole obrony | 01:18:00 | |||
37 | 01:11:00 | 38 | 22, M. Bertsch, celny z wyskoku za 2 | |
01:11:00 | 0, J. O'neill, asysta | |||
3, A. Stankiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 00:53:00 | |||
00:49:90 | 19, M. Fassina, zbiórka w obronie | |||
37 | 00:44:10 | 40 | 19, M. Fassina, celny lay-up | |
11, C. Burdick, niecelny lay-up | 00:20:80 | |||
00:18:50 | 19, M. Fassina, zbiórka w obronie | |||
00:02:90 | 0, J. O'neill, strata - złe podanie | |||
3, A. Stankiewicz, przechwyt | 00:02:90 | |||
3, A. Stankiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz | Kwarta 3 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
3, A. Stankiewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, J. Mcbride, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 4, Z. Sklepowicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, I. Milazzo, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
30, S. Evans, celny lay-up | 39 | 09:47:00 | 40 | |
13, J. Mcbride, asysta | 09:47:00 | |||
09:18:00 | 7, I. Milazzo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, C. Burdick, zbiórka w obronie | 09:15:00 | |||
8, E. Międzik, niecelny lay-up | 09:08:00 | |||
09:05:00 | 7, I. Milazzo, zbiórka w obronie | |||
39 | 09:00:00 | 42 | 19, M. Fassina, celny lay-up | |
09:00:00 | 7, I. Milazzo, asysta | |||
13, J. Mcbride, niecelny z wyskoku za 3 | 08:38:00 | |||
08:35:00 | 19, M. Fassina, zbiórka w obronie | |||
08:26:00 | 19, M. Fassina, niecelny lay-up | |||
25, K. Michałek, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
08:13:00 | 14, K. Poboży, faul osobisty | |||
30, S. Evans, faulowany | 08:13:00 | |||
08:01:00 | 19, M. Fassina, faul osobisty | |||
25, K. Michałek, faulowany | 08:01:00 | |||
25, K. Michałek, celny rzut wolny 1z3 | 40 | 08:00:00 | 42 | |
30, S. Evans, asysta | 08:00:00 | |||
25, K. Michałek, celny rzut wolny 2z3 | 41 | 08:00:00 | 42 | |
25, K. Michałek, celny rzut wolny 3z3 | 42 | 08:00:00 | 42 | |
07:53:00 | 19, M. Fassina, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, E. Międzik, zbiórka w obronie | 07:50:00 | |||
30, S. Evans, niecelny lay-up | 07:35:00 | |||
25, K. Michałek, zbiórka w ataku | 07:32:00 | |||
11, C. Burdick, niecelny z wyskoku za 2 | 07:30:00 | |||
07:27:00 | 22, M. Bertsch, zbiórka w obronie | |||
07:08:00 | 19, M. Fassina, niecelny lay-up | |||
13, J. Mcbride, zbiórka w obronie | 07:06:00 | |||
8, E. Międzik, niecelny z wyskoku za 3 | 07:03:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:58:00 | |||
30, S. Evans, faul w ataku | 06:55:00 | |||
30, S. Evans, strata w ataku | 06:55:00 | |||
06:55:00 | 22, M. Bertsch, faulowany | |||
06:39:00 | 14, K. Poboży, strata - błąd kozłowania | |||
8, E. Międzik, przechwyt | 06:39:00 | |||
8, E. Międzik, strata - błąd kozłowania | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 19, M. Fassina, przechwyt | |||
06:23:00 | 7, I. Milazzo, strata - błąd kroków | |||
30, S. Evans, niecelny z wyskoku za 3 | 06:07:00 | |||
06:01:00 | 14, K. Poboży, zbiórka w obronie | |||
05:57:00 | 7, I. Milazzo, strata - błąd kozłowania | |||
13, J. Mcbride, przechwyt | 05:57:00 | |||
05:53:00 | 7, I. Milazzo, zmiana - zejście | |||
05:53:00 | 4, Z. Sklepowicz, zmiana - wejście | |||
13, J. Mcbride, strata - złe podanie | 05:46:00 | |||
05:46:00 | 14, K. Poboży, przechwyt | |||
05:37:00 | 14, K. Poboży, strata - złe podanie | |||
05:37:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
8, E. Międzik, zmiana - zejście | 05:37:00 | |||
3, A. Stankiewicz, zmiana - wejście | 05:37:00 | |||
05:24:00 | 14, K. Poboży, faul osobisty | |||
30, S. Evans, faulowany | 05:24:00 | |||
05:24:00 | 14, K. Poboży, zmiana - zejście | |||
05:24:00 | 11, E. Pavel, zmiana - wejście | |||
13, J. Mcbride, celny z wyskoku za 2 | 44 | 05:15:00 | 42 | |
44 | 04:58:00 | 44 | 22, M. Bertsch, celny z wyskoku za 2 | |
04:58:00 | 4, Z. Sklepowicz, asysta | |||
30, S. Evans, celny z wyskoku za 2 | 46 | 04:44:00 | 44 | |
3, A. Stankiewicz, asysta | 04:44:00 | |||
04:27:00 | 11, E. Pavel, faul w ataku | |||
04:27:00 | 11, E. Pavel, strata w ataku | |||
25, K. Michałek, faulowany | 04:27:00 | |||
11, C. Burdick, strata - błąd kroków | 04:07:00 | |||
03:55:00 | 22, M. Bertsch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, C. Burdick, zbiórka w obronie | 03:52:00 | |||
25, K. Michałek, niecelny lay-up | 03:34:00 | |||
03:32:00 | 11, E. Pavel, zbiórka w obronie | |||
46 | 03:20:00 | 46 | 0, J. O'neill, celny z wyskoku za 2 | |
02:59:00 | 11, E. Pavel, faul osobisty | |||
30, S. Evans, faulowany | 02:59:00 | |||
25, K. Michałek, zmiana - zejście | 02:59:00 | |||
8, E. Międzik, zmiana - wejście | 02:59:00 | |||
02:59:00 | 11, E. Pavel, zmiana - zejście | |||
02:59:00 | 14, K. Poboży, zmiana - wejście | |||
30, S. Evans, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:59:00 | |||
30, S. Evans, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 02:59:00 | 46 | |
02:43:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, C. Burdick, zbiórka w obronie | 02:40:00 | |||
30, S. Evans, niecelny z wyskoku za 2 | 02:22:00 | |||
02:20:00 | 19, M. Fassina, zbiórka w obronie | |||
3, A. Stankiewicz, faul osobisty | 02:05:00 | |||
02:05:00 | 0, J. O'neill, faulowany | |||
47 | 02:05:00 | 47 | 0, J. O'neill, celny rzut wolny 1z2 | |
02:05:00 | 22, M. Bertsch, asysta | |||
47 | 02:05:00 | 48 | 0, J. O'neill, celny rzut wolny 2z2 | |
13, J. Mcbride, niecelny z wyskoku za 3 | 01:39:00 | |||
11, C. Burdick, zbiórka w ataku | 01:38:00 | |||
01:38:00 | 22, M. Bertsch, faul osobisty | |||
11, C. Burdick, faulowany | 01:38:00 | |||
30, S. Evans, zmiana - zejście | 01:38:00 | |||
33, J. Boonstra, zmiana - wejście | 01:38:00 | |||
01:38:00 | 22, M. Bertsch, zmiana - zejście | |||
01:38:00 | 12, K. Niedźwiedzka, zmiana - wejście | |||
11, C. Burdick, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 01:38:00 | 48 | |
11, C. Burdick, celny rzut wolny 2z2 | 49 | 01:38:00 | 48 | |
01:20:00 | 19, M. Fassina, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, C. Burdick, zbiórka w obronie | 01:18:00 | |||
01:18:00 | 14, K. Poboży, faul osobisty | |||
11, C. Burdick, faulowany | 01:18:00 | |||
13, J. Mcbride, zmiana - zejście | 01:18:00 | |||
25, K. Michałek, zmiana - wejście | 01:18:00 | |||
11, C. Burdick, celny rzut wolny 1z2 | 50 | 01:18:00 | 48 | |
