Hala Sportowa AJP, ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Mecz nr 055, Widzowie: 400
Mecz nr 055, Widzowie: 400
Etap I - 10 kolejka | 11.12.2021 18:00
Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Cezary Nowicki, Karina Kamińska | Komisarz: Leszek Pujdak
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Janusz Kopaczewski , Robert Pieczyrak
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Katarzyna Dźwigalska | 6 | 28:14 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 |   |   | 16 | 1 | |
| 7 | Borislava Hristova | 28 | 40:00 | 8/14 | 57.1 | 3/4 | 75.0 | 11/18 | 61.1 | 3/4 | 75.0 |   | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |   |   | 29 | -5 | |
| 10 | Wiktoria Keller | 4 | 22:10 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 |   |   |   | 9 | 2 | |
| 12 | Kseniia Tikhonenko | 0 | 20:04 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |   |   |   | -1 | 6 | |
| 16 | Karolina Matkowska | 0 | 21:55 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -12 | |
| 20 | Ewelina Śmiałek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Stephanie Jones | 13 | 22:56 | 4/4 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 5/6 | 83.3 | 1 |   | 1 | 1 |   | 4 | 1 |   |   |   | 12 | -9 | |
| 27 | Maja Kozłowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 44 | Courtney Hurt | 19 | 36:26 | 7/12 | 58.3 |   |   | 7/12 | 58.3 | 5/5 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   | 4 | 6 | 5 | 3 |   |   | 16 | -5 | |
| 66 | Dominika Fiszer | 3 | 08:16 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 5 | -3 | |
| Drużyna |   | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 73 | 200:00 | 21/36 | 58,3 | 6/14 | 42,9 | 27/50 | 54 | 13/17 | 76,5 | 7 | 31 | 38 | 22 | 18 | 20 | 24 | 6 |   |   | 86 | |||
BC Polkowice
Trener: Karol Kowalewski. Asystent: Wojciech Eljasz-Radzikowski
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Aleksandra Zięmborska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 2 | Feyonda Fitzgerald | 10 | 28:26 | 5/12 | 41.7 | 0/3 | 0.0 | 5/15 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 9 | 4 | |
| 7 | Julia Jeziorna | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Weronika Gajda | 0 | 17:52 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/6 | 0.0 |   |   |   |   |   | 6 |   | 1 | 2 | 2 |   |   | 0 | 2 | |
| 14 | Bożena Puter | 0 | 08:08 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 2 |   |   |   | -5 | -3 | |
| 21 | Alicja Grabska | 7 | 31:52 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 4 |   | 4 | 3 | 4 | 1 |   | 1 |   |   | 11 | 8 | |
| 23 | Stephanie Mavunga | 19 | 29:46 | 7/13 | 53.8 | 0/1 | 0.0 | 7/14 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |   |   | 17 | -1 | |
| 25 | Artemis Spanou | 15 | 37:35 | 6/9 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 7/14 | 50.0 |   |   | 5 | 4 | 9 |   | 2 | 4 | 2 | 2 |   |   | 17 | 3 | |
| 32 | Sasa Cado | 25 | 36:07 | 2/2 | 100.0 | 6/13 | 46.2 | 8/15 | 53.3 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |   |   | 27 | 6 | |
| 33 | Weronika Telenga | 2 | 10:14 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 |   | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 4 | 6 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 78 | 200:00 | 22/41 | 53,7 | 8/33 | 24,2 | 30/74 | 40,5 | 10/14 | 71,4 | 16 | 17 | 33 | 19 | 20 | 17 | 12 | 11 |   |   | 80 | |||
| PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | BC Polkowice | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 12 | 15 |
| Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/25) 64 | 30 (15/30) 50 |
| Punkty drugiej szansy | 2 | 12 |
| Punkty szybkiego ataku | 6 | 9 |
| Punkty z ławki | 23 | 2 |
| PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | BC Polkowice | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 2 (38-36) | 9 (58-67) |
| Najwyższa seria punktowa | 7 (30-29) | 6 (58-67) |
| Zmiany prowadzenia | 8 | |
| Remisy | 7 | |
| Czas na prowadzeniu | 02:33 | 31:46 |
Akcja po akcji
| PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | Kwarta 1 | BC Polkowice | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 23, S. Mavunga, wygrany rzut sędziowski | |||
| 12, K. Tikhonenko, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:38:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny lay-up | |||
| 66, D. Owczarzak, zbiórka w obronie | 09:35:00 | |||
| 7, B. Hristova, niecelny z wyskoku za 2 | 09:26:00 | |||
| 16, K. Matkowska, zbiórka w ataku | 09:24:00 | |||
| 66, D. Owczarzak, niecelny hakiem za 2 | 09:16:00 | |||
| 09:12:00 | 2, F. Fitzgerald, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 09:07:00 | 2 | 21, A. Grabska, celny z wyskoku za 2 | |
| 44, C. Hurt, faul w ataku | 08:52:00 | |||
| 44, C. Hurt, strata w ataku | 08:52:00 | |||
| 08:52:00 | 2, F. Fitzgerald, faulowany | |||
| 08:35:00 | 23, S. Mavunga, niecelny hakiem za 2 | |||
| 66, D. Owczarzak, zbiórka w obronie | 08:33:00 | |||
| 08:21:00 | 2, F. Fitzgerald, faul osobisty | |||
| 12, K. Tikhonenko, faulowany | 08:21:00 | |||
| 12, K. Tikhonenko, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:21:00 | |||
| 12, K. Tikhonenko, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:21:00 | |||
| 08:21:00 | 23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | |||
| 08:06:00 | 25, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:01:00 | 32, S. Cado, zbiórka w ataku | |||
| 0 | 08:01:00 | 4 | 32, S. Cado, celny lay-up | |
| 7, B. Hristova, celny z wyskoku za 3 | 3 | 07:38:00 | 4 | |
| 66, D. Owczarzak, asysta | 07:38:00 | |||
| 07:27:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:25:00 | 25, A. Spanou, zbiórka w ataku | |||
| 3 | 07:23:00 | 6 | 25, A. Spanou, celny hakiem za 2 | |
| 7, B. Hristova, celny alley-oop | 5 | 07:07:00 | 6 | |
| 7, B. Hristova, faul osobisty | 06:36:00 | |||
| 06:36:00 | 21, A. Grabska, faulowany | |||
| 5 | 06:36:00 | 7 | 21, A. Grabska, celny rzut wolny 1z2 | |
| 5 | 06:36:00 | 8 | 21, A. Grabska, celny rzut wolny 2z2 | |
| 66, D. Owczarzak, celny z wyskoku za 3 | 8 | 06:17:00 | 8 | |
| 12, K. Tikhonenko, faul osobisty | 06:04:00 | |||
| 06:04:00 | 23, S. Mavunga, faulowany | |||
| 8 | 06:04:00 | 9 | 23, S. Mavunga, celny rzut wolny 1z2 | |
| 06:04:00 | 2, F. Fitzgerald, asysta | |||
| 06:04:00 | 23, S. Mavunga, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 44, C. Hurt, zbiórka w obronie | 06:04:00 | |||
| 7, B. Hristova, niecelny z wyskoku za 2 | 05:45:00 | |||
| 44, C. Hurt, zbiórka w ataku | 05:42:00 | |||
| 44, C. Hurt, niecelny z wyskoku za 2 | 05:41:00 | |||
| 05:38:00 | 32, S. Cado, zbiórka w obronie | |||
| 05:35:00 | 32, S. Cado, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 66, D. Owczarzak, zbiórka w obronie | 05:33:00 | |||
| 44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | 10 | 05:23:00 | 9 | |
| 05:12:00 | 23, S. Mavunga, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, K. Tikhonenko, zbiórka w obronie | 05:09:00 | |||
| 66, D. Owczarzak, strata - poza boiskiem | 05:02:00 | |||
| 10 | 04:51:00 | 12 | 32, S. Cado, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:51:00 | 2, F. Fitzgerald, asysta | |||
| 12, K. Tikhonenko, strata - błąd kroków | 04:33:00 | |||
| 04:09:00 | 21, A. Grabska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:06:00 | 21, A. Grabska, zbiórka w ataku | |||
| 03:58:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny lay-up | |||
| 66, D. Owczarzak, zbiórka w obronie | 03:55:00 | |||
| 66, D. Owczarzak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:40:00 | |||
| 03:37:00 | 2, F. Fitzgerald, zbiórka w obronie | |||
| 03:31:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:28:00 | 25, A. Spanou, zbiórka w ataku | |||
| 03:26:00 | 23, S. Mavunga, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, B. Hristova, zbiórka w obronie | 03:23:00 | |||
| 03:02:00 | 2, F. Fitzgerald, faul osobisty | |||
| 44, C. Hurt, faulowany | 03:02:00 | |||
| 44, C. Hurt, zmiana - zejście | 03:02:00 | |||
| 66, D. Owczarzak, zmiana - zejście | 03:02:00 | |||
| 4, K. Dźwigalska, zmiana - wejście | 03:02:00 | |||
| 21, S. Jones, zmiana - wejście | 03:02:00 | |||
| 03:02:00 | 2, F. Fitzgerald, zmiana - zejście | |||
| 03:02:00 | 13, W. Gajda, zmiana - wejście | |||
| 12, K. Tikhonenko, niecelny z wyskoku za 3 | 02:47:00 | |||
| 4, K. Dźwigalska, zbiórka w ataku | 02:45:00 | |||
| 4, K. Dźwigalska, strata - złe podanie | 02:44:00 | |||
| 02:44:00 | 13, W. Gajda, przechwyt | |||
| 12, K. Tikhonenko, faul osobisty | 02:39:00 | |||
| 02:39:00 | 23, S. Mavunga, faulowany | |||
| 02:28:00 | 32, S. Cado, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, B. Hristova, zbiórka w obronie | 02:25:00 | |||
| 7, B. Hristova, strata - poza boiskiem | 02:14:00 | |||
| 10 | 01:56:00 | 14 | 25, A. Spanou, celny lay-up | |
| 7, B. Hristova, celny z wyskoku za 3 | 13 | 01:31:00 | 14 | |
| 4, K. Dźwigalska, asysta | 01:31:00 | |||
| 16, K. Matkowska, zmiana - zejście | 01:22:00 | |||
| 10, W. Keller, zmiana - wejście | 01:22:00 | |||
| 01:15:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, W. Keller, zbiórka w obronie | 01:12:00 | |||
| 12, K. Tikhonenko, strata - poza boiskiem | 00:55:70 | |||
| 00:32:30 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 12, K. Tikhonenko, zmiana - zejście | 00:32:30 | |||
| 44, C. Hurt, zmiana - wejście | 00:32:30 | |||
| 00:21:90 | 32, S. Cado, faul osobisty | |||
| 7, B. Hristova, faulowany | 00:21:90 | |||
| 00:21:90 | 32, S. Cado, zmiana - zejście | |||
| 00:21:90 | 2, F. Fitzgerald, zmiana - wejście | |||
| 7, B. Hristova, celny z wyskoku za 2 | 15 | 00:19:40 | 14 | |
| 4, K. Dźwigalska, asysta | 00:19:40 | |||
| 15 | 00:06:10 | 16 | 2, F. Fitzgerald, celny z wyskoku za 2 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | Kwarta 2 | BC Polkowice | ||
|---|---|---|---|---|
| 4, K. Dźwigalska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 66, D. Owczarzak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 10, W. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | 09:43:00 | |||
| 09:40:00 | 25, A. Spanou, zbiórka w obronie | |||
| 66, D. Owczarzak, faul osobisty | 09:33:00 | |||
| 09:33:00 | 23, S. Mavunga, faulowany | |||
| 09:33:00 | 23, S. Mavunga, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 15 | 09:33:00 | 17 | 23, S. Mavunga, celny rzut wolny 2z2 | |
| 09:33:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
| 21, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | 17 | 09:07:00 | 17 | |
| 10, W. Keller, asysta | 09:07:00 | |||
| 08:44:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:42:00 | 25, A. Spanou, zbiórka w ataku | |||
| 08:42:00 | 25, A. Spanou, niecelny lay-up | |||
| 08:42:00 | 25, A. Spanou, zbiórka w ataku | |||
| 08:42:00 | 25, A. Spanou, niecelny lay-up | |||
| 08:42:00 | 25, A. Spanou, zbiórka w ataku | |||
| 17 | 08:42:00 | 19 | 25, A. Spanou, celny lay-up | |
| 66, D. Owczarzak, zmiana - zejście | 08:42:00 | |||
| 4, K. Dźwigalska, zmiana - wejście | 08:42:00 | |||
| 08:35:00 | 21, A. Grabska, faul osobisty | |||
| 10, W. Keller, faulowany | 08:35:00 | |||
| 7, B. Hristova, celny z obrotu za 2 | 19 | 08:18:00 | 19 | |
| 4, K. Dźwigalska, asysta | 08:18:00 | |||
| 08:09:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 08:09:00 | 23, S. Mavunga, zmiana - zejście | |||
| 08:09:00 | 33, W. Telenga, zmiana - wejście | |||
| 19 | 08:06:00 | 21 | 33, W. Telenga, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:06:00 | 2, F. Fitzgerald, asysta | |||
| 4, K. Dźwigalska, faul osobisty | 08:06:00 | |||
| 08:06:00 | 33, W. Telenga, faulowany | |||
| 08:06:00 | 33, W. Telenga, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 7, B. Hristova, zbiórka w obronie | 08:06:00 | |||
| 44, C. Hurt, niecelny z wyskoku za 2 | 07:47:00 | |||
| 10, W. Keller, zbiórka w ataku | 07:47:00 | |||
| 07:47:00 | 33, W. Telenga, faul osobisty | |||
| 10, W. Keller, faulowany | 07:47:00 | |||
| 4, K. Dźwigalska, strata - poza boiskiem | 07:45:00 | |||
| 07:45:00 | 21, A. Grabska, zmiana - zejście | |||
| 07:45:00 | 14, B. Puter, zmiana - wejście | |||
| 07:23:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 4, K. Dźwigalska, zbiórka w obronie | 07:20:00 | |||
| 7, B. Hristova, faul w ataku | 07:18:00 | |||
| 7, B. Hristova, strata w ataku | 07:18:00 | |||
| 07:18:00 | 25, A. Spanou, faulowany | |||
| 06:56:00 | 25, A. Spanou, strata - złe podanie | |||
| 44, C. Hurt, przechwyt | 06:56:00 | |||
| 44, C. Hurt, celny z obrotu za 2 | 21 | 06:41:00 | 21 | |
| 10, W. Keller, asysta | 06:41:00 | |||
| 06:29:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 06:29:00 | |||
| 06:29:00 | 33, W. Telenga, faul osobisty | |||
| 21, S. Jones, faulowany | 06:29:00 | |||
| 06:29:00 | 25, A. Spanou, zmiana - zejście | |||
| 06:29:00 | 32, S. Cado, zmiana - wejście | |||
| 10, W. Keller, strata - złe podanie | 06:13:00 | |||
| 06:13:00 | 32, S. Cado, przechwyt | |||
| 10, W. Keller, faul niesportowy | 06:13:00 | |||
| 06:13:00 | 32, S. Cado, faulowany | |||
| 21 | 06:13:00 | 22 | 32, S. Cado, celny rzut wolny 1z2 | |
| 21 | 06:13:00 | 23 | 32, S. Cado, celny rzut wolny 2z2 | |
| 21 | 06:06:00 | 26 | 32, S. Cado, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:06:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
| 10, W. Keller, celny lay-up | 23 | 05:49:00 | 26 | |
| 05:30:00 | 32, S. Cado, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:28:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w ataku | |||
| 23 | 05:27:00 | 29 | 32, S. Cado, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:27:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 05:24:00 | |||
| 21, S. Jones, zmiana - zejście | 05:24:00 | |||
| 12, K. Tikhonenko, zmiana - wejście | 05:24:00 | |||
| 44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | 25 | 05:16:00 | 29 | |
| 04:57:00 | 14, B. Puter, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, W. Keller, zbiórka w obronie | 04:54:00 | |||
| 10, W. Keller, strata - złe podanie | 04:53:00 | |||
| 04:53:00 | 13, W. Gajda, przechwyt | |||
| 04:46:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, W. Keller, zbiórka w obronie | 04:43:00 | |||
| 44, C. Hurt, celny lay-up | 27 | 04:39:00 | 29 | |
| 4, K. Dźwigalska, asysta | 04:39:00 | |||
| 04:21:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 4, K. Dźwigalska, zbiórka w obronie | 04:19:00 | |||
| 04:04:00 | 2, F. Fitzgerald, faul osobisty | |||
| 7, B. Hristova, faulowany | 04:04:00 | |||
| 04:04:00 | 2, F. Fitzgerald, zmiana - zejście | |||
| 04:04:00 | 14, B. Puter, zmiana - zejście | |||
| 04:04:00 | 33, W. Telenga, zmiana - zejście | |||
| 04:04:00 | 21, A. Grabska, zmiana - wejście | |||
| 04:04:00 | 23, S. Mavunga, zmiana - wejście | |||
| 04:04:00 | 25, A. Spanou, zmiana - wejście | |||
| 4, K. Dźwigalska, celny z wyskoku za 3 | 30 | 03:52:00 | 29 | |
| 10, W. Keller, asysta | 03:52:00 | |||
| 03:37:00 | 21, A. Grabska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, K. Tikhonenko, zbiórka w obronie | 03:34:00 | |||
| 4, K. Dźwigalska, strata - złe podanie | 03:32:00 | |||
| 03:32:00 | 32, S. Cado, przechwyt | |||
| 03:23:00 | 32, S. Cado, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:17:00 | 21, A. Grabska, zbiórka w ataku | |||
| 03:11:00 | 21, A. Grabska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:09:00 | 21, A. Grabska, zbiórka w ataku | |||
| 03:05:00 | 23, S. Mavunga, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 03:05:00 | |||
| 4, K. Dźwigalska, zmiana - zejście | 03:05:00 | |||
| 16, K. Matkowska, zmiana - wejście | 03:05:00 | |||
| 16, K. Matkowska, niecelny z wyskoku za 3 | 02:48:00 | |||
| 10, W. Keller, zbiórka w ataku | 02:44:00 | |||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 02:44:00 | |||
| 7, B. Hristova, niecelny z wyskoku za 2 | 02:28:00 | |||
| 12, K. Tikhonenko, zbiórka w ataku | 02:28:00 | |||
| strata - błąd 24 sekund | 02:28:00 | |||
| 30 | 02:18:00 | 31 | 25, A. Spanou, celny lay-up | |
| 12, K. Tikhonenko, niecelny z wyskoku za 2 | 01:58:00 | |||
| 01:56:00 | 25, A. Spanou, zbiórka w obronie | |||
| 30 | 01:50:00 | 34 | 32, S. Cado, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:50:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
| 44, C. Hurt, niecelny z wyskoku za 2 | 01:36:00 | |||
| 01:34:00 | 23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | |||
| 01:19:00 | 23, S. Mavunga, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 12, K. Tikhonenko, zbiórka w obronie | 01:16:00 | |||
| 12, K. Tikhonenko, faul w ataku | 01:02:00 | |||
| 12, K. Tikhonenko, strata w ataku | 01:02:00 | |||
| 01:02:00 | 23, S. Mavunga, faulowany | |||
| 10, W. Keller, zmiana - zejście | 01:02:00 | |||
| 44, C. Hurt, zmiana - zejście | 01:02:00 | |||
| 4, K. Dźwigalska, zmiana - wejście | 01:02:00 | |||
| 21, S. Jones, zmiana - wejście | 01:02:00 | |||
| 00:51:30 | 13, W. Gajda, strata - poza boiskiem | |||
| 00:32:00 | 23, S. Mavunga, faul osobisty | |||
| 21, S. Jones, faulowany | 00:32:00 | |||
| 21, S. Jones, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:32:00 | |||
| 21, S. Jones, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 00:32:00 | 34 | |
| 12, K. Tikhonenko, asysta | 00:32:00 | |||
| 12, K. Tikhonenko, zmiana - zejście | 00:32:00 | |||
| 44, C. Hurt, zmiana - wejście | 00:32:00 | |||
| 00:32:00 | 13, W. Gajda, zmiana - zejście | |||
| 00:32:00 | 2, F. Fitzgerald, zmiana - wejście | |||
| 00:11:40 | 2, F. Fitzgerald, strata - złe podanie | |||
| 7, B. Hristova, przechwyt | 00:11:40 | |||
| 7, B. Hristova, celny z wyskoku za 2 | 33 | 00:03:40 | 34 | |
| 33 | 00:00:20 | 36 | 23, S. Mavunga, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:00:20 | 21, A. Grabska, asysta | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | Kwarta 3 | BC Polkowice | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 7, B. Hristova, celny z wyskoku za 3 | 36 | 09:42:00 | 36 | |
| 4, K. Dźwigalska, asysta | 09:42:00 | |||
| 09:23:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny hakiem za 2 | |||
| 7, B. Hristova, zbiórka w obronie | 09:20:00 | |||
| 44, C. Hurt, niecelny z wyskoku za 2 | 09:04:00 | |||
| 09:02:00 | 25, A. Spanou, zbiórka w obronie | |||
| 08:47:00 | 25, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, B. Hristova, zbiórka w obronie | 08:44:00 | |||
| 21, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | 38 | 08:25:00 | 36 | |
| 7, B. Hristova, asysta | 08:25:00 | |||
| 38 | 08:11:00 | 38 | 23, S. Mavunga, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:11:00 | 21, A. Grabska, asysta | |||
| 7, B. Hristova, niecelny z wyskoku za 2 | 07:47:00 | |||
| 07:45:00 | 23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | |||
| 38 | 07:36:00 | 41 | 21, A. Grabska, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:36:00 | 2, F. Fitzgerald, asysta | |||
| 44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | 40 | 07:19:00 | 41 | |
| 4, K. Dźwigalska, asysta | 07:19:00 | |||
| 40 | 06:56:00 | 43 | 23, S. Mavunga, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:56:00 | 21, A. Grabska, asysta | |||
| 06:50:00 | 21, A. Grabska, faul osobisty | |||
| 7, B. Hristova, faulowany | 06:50:00 | |||
| 7, B. Hristova, celny rzut wolny 1z2 | 41 | 06:50:00 | 43 | |
| 7, B. Hristova, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:50:00 | |||
| 06:50:00 | 32, S. Cado, zbiórka w obronie | |||
| 41 | 06:40:00 | 46 | 32, S. Cado, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:40:00 | 23, S. Mavunga, asysta | |||
| 06:25:00 | 25, A. Spanou, faul osobisty | |||
| 44, C. Hurt, faulowany | 06:25:00 | |||
| 44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | 43 | 06:16:00 | 46 | |
| 4, K. Dźwigalska, asysta | 06:16:00 | |||
| 06:16:00 | 21, A. Grabska, faul osobisty | |||
| 44, C. Hurt, faulowany | 06:16:00 | |||
| 06:16:00 | 21, A. Grabska, zmiana - zejście | |||
| 06:16:00 | 14, B. Puter, zmiana - wejście | |||
| 44, C. Hurt, celny rzut wolny 1z1 | 44 | 06:16:00 | 46 | |
| 44 | 05:58:00 | 49 | 25, A. Spanou, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:58:00 | 32, S. Cado, asysta | |||
| 21, S. Jones, niecelny z wyskoku za 3 | 05:45:00 | |||
| 05:42:00 | 23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | |||
| 05:35:00 | 25, A. Spanou, niecelny hakiem za 2 | |||
| 44, C. Hurt, zbiórka w obronie | 05:31:00 | |||
| 05:25:00 | 23, S. Mavunga, faul osobisty | |||
| 21, S. Jones, faulowany | 05:25:00 | |||
| 16, K. Matkowska, zmiana - zejście | 05:25:00 | |||
| 10, W. Keller, zmiana - wejście | 05:25:00 | |||
| 21, S. Jones, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 05:25:00 | 49 | |
| 7, B. Hristova, asysta | 05:25:00 | |||
| 21, S. Jones, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 05:25:00 | 49 | |
| 21, S. Jones, zmiana - zejście | 05:25:00 | |||
| 12, K. Tikhonenko, zmiana - wejście | 05:25:00 | |||
| 44, C. Hurt, faul osobisty | 05:08:00 | |||
| 05:08:00 | 23, S. Mavunga, faulowany | |||
| 46 | 05:08:00 | 50 | 23, S. Mavunga, celny rzut wolny 1z2 | |
| 46 | 05:08:00 | 51 | 23, S. Mavunga, celny rzut wolny 2z2 | |
| 7, B. Hristova, celny z wyskoku za 2 | 48 | 04:50:00 | 51 | |
| 04:37:00 | 14, B. Puter, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, W. Keller, zbiórka w obronie | 04:35:00 | |||
| 04:28:00 | 14, B. Puter, faul osobisty | |||
| 44, C. Hurt, faulowany | 04:28:00 | |||
| 04:28:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 44, C. Hurt, celny rzut wolny 1z2 | 49 | 04:28:00 | 51 | |
| 4, K. Dźwigalska, asysta | 04:28:00 | |||
| 44, C. Hurt, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 04:28:00 | 51 | |
| 04:05:00 | 23, S. Mavunga, niecelny z obrotu za 2 | |||
