Etap I - 14 kolejka | 02.01.2022 17:00
Sędziowie: Michał Kuzia, Agata Maj, Bogna Podkowińska | Komisarz: Wojciech Imiołek
1KS Ślęza Wrocław
Trener: Arkadiusz Rusin. Asystent: Krzysztof Wilkosz
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Wiktoria Kuczyńska | 2 | 21:15 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | -1 | -2 | |
3 | Julia Drop | 5 | 28:50 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2/8 | 25.0 |   |   |   | 3 | 3 | 8 | 1 |   | 4 | 1 | 1 |   | 8 | 13 | |
10 | Karolina Stefańczyk | 7 | 18:45 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 5 | 5 |   | 3 |   |   |   |   | 1 | 10 | 15 | |
11 | Anna Jasińska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Dominique Wilson | 10 | 27:58 | 4/12 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 4/14 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |   |   |   | 5 | 8 | |
13 | Patricia Bright | 19 | 32:03 | 7/14 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 7/15 | 46.7 | 5/5 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 |   |   | 23 | 14 | |
14 | Michaela Fekete | 4 | 18:32 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 4 | 4 | 8 | 2 |   |   | 2 | 1 | 1 |   | 10 | -10 | |
15 | Monika Jasnowska | 10 | 21:28 | 3/4 | 75.0 | 1/5 | 20.0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 8 | 14 | |
20 | Magdalena Szajtauer | 0 | 01:56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | 4 | |
21 | Anna Jakubiuk | 17 | 29:13 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 7/8 | 87.5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 |   |   | 22 | 9 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 25/52 | 48,1 | 3/18 | 16,7 | 28/70 | 40 | 15/19 | 78,9 | 13 | 29 | 42 | 21 | 16 | 15 | 13 | 9 | 2 | 1 | 86 |
Energa Toruń
Trener: Emilia Lamparska
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Tyler Scaife | 14 | 29:24 | 6/13 | 46.2 | 0/2 | 0.0 | 6/15 | 40.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |   |   | 8 | -13 | |
4 | Marta Dymała | 2 | 18:25 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   | 6 | -9 | |
7 | Marta Wieczyńska | 5 | 10:21 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 7 | 2 | |
9 | Karolina Podkańska | 4 | 12:54 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 |   |   |   |   |   |   | 8 | -4 | |
15 | Łucja Grzenkowicz | 0 | 09:00 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 2 | -9 | |
22 | Quinntavia Bennett | 3 | 29:12 | 0/5 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 |   |   |   | 1 | 5 | -6 | |
24 | Aleksandra Pszczolarska | 7 | 31:00 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |   |   |   | 6 | -4 | |
28 | Evelyn Adebayo | 12 | 29:34 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 11 | -7 | |
43 | Zuzanna Urban | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
66 | Oumoul Sarr | 14 | 30:10 | 5/12 | 41.7 | 0/2 | 0.0 | 5/14 | 35.7 | 4/6 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |   |   | 10 | -15 | |
Drużyna | 1 | 5 | 6 |   | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 61 | 200:00 | 19/42 | 45,2 | 3/16 | 18,8 | 22/58 | 37,9 | 14/18 | 77,8 | 7 | 30 | 37 | 17 | 15 | 16 | 16 | 6 | 1 | 2 | 63 |
1KS Ślęza Wrocław | Energa Toruń | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 13 | 8 |
Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/42) 54,8 | 28 (14/31) 45,2 |
Punkty drugiej szansy | 15 | 4 |
Punkty szybkiego ataku | 13 | 10 |
Punkty z ławki | 16 | 11 |
1KS Ślęza Wrocław | Energa Toruń | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 18 (72-54) | 4 (2-6) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (37-27) | 9 (14-17) |
Zmiany prowadzenia | 5 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 32:01 | 05:28 |
Akcja po akcji
1KS Ślęza Wrocław | Kwarta 1 | Energa Toruń | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
13, P. Bright, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 66, O. Sarr, przegrany rzut sędziowski | |||
09:43:00 | 24, A. Pszczolarska, faul osobisty | |||
21, A. Jakubiuk, faulowany | 09:43:00 | |||
3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 2 | 09:38:00 | |||
09:35:00 | 66, O. Sarr, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:32:00 | 2 | 3, T. Scaife, celny z wyskoku za 2 | |
10, K. Stefańczyk, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:19:00 | 2 | |
13, P. Bright, asysta | 09:19:00 | |||
2 | 09:07:00 | 4 | 66, O. Sarr, celny lay-up | |
21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | 09:02:00 | |||
08:56:00 | 28, E. Adebayo, zbiórka w obronie | |||
13, P. Bright, faul osobisty | 08:51:00 | |||
08:51:00 | 22, Q. Bennett, faulowany | |||
2 | 08:51:00 | 5 | 22, Q. Bennett, celny rzut wolny 1z2 | |
2 | 08:51:00 | 6 | 22, Q. Bennett, celny rzut wolny 2z2 | |
10, K. Stefańczyk, celny lay-up | 4 | 08:34:00 | 6 | |
21, A. Jakubiuk, faul osobisty | 08:23:00 | |||
08:23:00 | 24, A. Pszczolarska, faulowany | |||
08:16:00 | 66, O. Sarr, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:11:00 | |||
10, K. Stefańczyk, celny z wyskoku za 3 | 7 | 07:55:00 | 6 | |
3, J. Drop, asysta | 07:55:00 | |||
12, D. Wilson, faul osobisty | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 22, Q. Bennett, faulowany | |||
07:34:00 | 22, Q. Bennett, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
7 | 07:34:00 | 7 | 22, Q. Bennett, celny rzut wolny 2z2 | |
3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 3 | 07:14:00 | |||
21, A. Jakubiuk, zbiórka w ataku | 07:11:00 | |||
07:09:00 | 22, Q. Bennett, faul osobisty | |||
21, A. Jakubiuk, faulowany | 07:09:00 | |||
21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 07:09:00 | 7 | |
21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 07:09:00 | 7 | |
07:03:00 | 3, T. Scaife, strata - błąd kozłowania | |||
21, A. Jakubiuk, przechwyt | 07:03:00 | |||
3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 3 | 06:47:00 | |||
06:45:00 | 24, A. Pszczolarska, zbiórka w obronie | |||
06:26:00 | 66, O. Sarr, niecelny lay-up z obejściem | |||
06:23:00 | 28, E. Adebayo, zbiórka w ataku | |||
06:22:00 | 28, E. Adebayo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Bright, zbiórka w obronie | 06:20:00 | |||
12, D. Wilson, niecelny z wyskoku za 2 | 06:10:00 | |||
06:07:00 | 24, A. Pszczolarska, zbiórka w obronie | |||
10, K. Stefańczyk, faul osobisty | 05:53:00 | |||
05:53:00 | 66, O. Sarr, faulowany | |||
9 | 05:53:00 | 8 | 66, O. Sarr, celny rzut wolny 1z2 | |
05:53:00 | 66, O. Sarr, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, P. Bright, zbiórka w obronie | 05:53:00 | |||
21, A. Jakubiuk, celny lay-up | 11 | 05:36:00 | 8 | |
05:33:00 | 66, O. Sarr, faul osobisty | |||
21, A. Jakubiuk, faulowany | 05:33:00 | |||
21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 1z1 | 12 | 05:33:00 | 8 | |
05:15:00 | 28, E. Adebayo, strata - złe podanie | |||
13, P. Bright, przechwyt | 05:15:00 | |||
10, K. Stefańczyk, niecelny lay-up | 05:09:00 | |||
05:09:00 | 28, E. Adebayo, blok | |||
zbiórka w ataku | 05:09:00 | |||
13, P. Bright, celny z wyskoku za 2 | 14 | 05:00:00 | 8 | |
12, D. Wilson, asysta | 05:00:00 | |||
14 | 04:43:00 | 10 | 3, T. Scaife, celny z wyskoku za 2 | |
04:43:00 | 22, Q. Bennett, asysta | |||
3, J. Drop, strata - złe podanie | 04:38:00 | |||
04:26:00 | 3, T. Scaife, niecelny lay-up | |||
12, D. Wilson, zbiórka w obronie | 04:22:00 | |||
12, D. Wilson, niecelny lay-up | 04:18:00 | |||
12, D. Wilson, zbiórka w ataku | 04:13:00 | |||
10, K. Stefańczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 04:02:00 | |||
03:59:00 | zbiórka w obronie | |||
3, J. Drop, zmiana - zejście | 03:59:00 | |||
10, K. Stefańczyk, zmiana - zejście | 03:59:00 | |||
2, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | 03:59:00 | |||
14, M. Fekete, zmiana - wejście | 03:59:00 | |||
03:46:00 | 22, Q. Bennett, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Fekete, zbiórka w obronie | 03:44:00 | |||
12, D. Wilson, niecelny z wyskoku za 2 | 03:32:00 | |||
03:28:00 | 66, O. Sarr, zbiórka w obronie | |||
14 | 03:22:00 | 13 | 28, E. Adebayo, celny z wyskoku za 3 | |
03:22:00 | 22, Q. Bennett, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:19:00 | |||
14, M. Fekete, niecelny z wyskoku za 3 | 02:58:00 | |||
02:55:00 | 3, T. Scaife, zbiórka w obronie | |||
02:51:00 | 66, O. Sarr, niecelny lay-up | |||
14, M. Fekete, zbiórka w obronie | 02:49:00 | |||
02:27:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
21, A. Jakubiuk, strata - błąd kozłowania | 02:27:00 | |||
02:27:00 | 28, E. Adebayo, przechwyt | |||
12, D. Wilson, zmiana - zejście | 02:27:00 | |||
3, J. Drop, zmiana - wejście | 02:27:00 | |||
02:11:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
2, W. Kuczyńska, niecelny lay-up | 01:55:00 | |||
01:53:00 | 66, O. Sarr, zbiórka w obronie | |||
01:49:00 | 22, Q. Bennett, niecelny lay-up | |||
3, J. Drop, blok | 01:49:00 | |||
01:44:00 | zbiórka w ataku | |||
14 | 01:41:00 | 15 | 28, E. Adebayo, celny z wyskoku za 2 | |
01:41:00 | 66, O. Sarr, asysta | |||
13, P. Bright, niecelny z wyskoku za 2 | 01:27:00 | |||
01:25:00 | 66, O. Sarr, zbiórka w obronie | |||
01:18:00 | 22, Q. Bennett, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:16:00 | 22, Q. Bennett, zbiórka w ataku | |||
14 | 01:12:00 | 17 | 3, T. Scaife, celny z wyskoku za 2 | |
01:12:00 | 22, Q. Bennett, asysta | |||
14, M. Fekete, niecelny z wyskoku za 3 | 01:01:00 | |||
21, A. Jakubiuk, zbiórka w ataku | 00:57:60 | |||
strata - błąd 24 sekund | 00:44:40 | |||
00:42:60 | 22, Q. Bennett, zmiana - zejście | |||
00:42:60 | 4, M. Nowicka, zmiana - wejście | |||
00:29:50 | 3, T. Scaife, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, A. Jakubiuk, zbiórka w obronie | 00:27:20 | |||
13, P. Bright, celny z wyskoku za 2 | 16 | 00:22:70 | 17 | |
3, J. Drop, asysta | 00:22:70 | |||
00:01:00 | 24, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Bright, zbiórka w obronie | 00:01:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
1KS Ślęza Wrocław | Kwarta 2 | Energa Toruń | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
14, M. Fekete, strata - złe podanie | 09:42:00 | |||
09:42:00 | 3, T. Scaife, przechwyt | |||
16 | 09:37:00 | 19 | 66, O. Sarr, celny lay-up | |
09:37:00 | 3, T. Scaife, asysta | |||
21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 3 | 09:13:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:09:00 | |||
09:09:00 | 28, E. Adebayo, faul osobisty | |||
13, P. Bright, faulowany | 09:09:00 | |||
2, W. Kuczyńska, celny z wyskoku za 2 | 18 | 09:07:00 | 19 | |
13, P. Bright, asysta | 09:07:00 | |||
08:46:00 | 28, E. Adebayo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:41:00 | 66, O. Sarr, zbiórka w ataku | |||
2, W. Kuczyńska, faul osobisty | 08:41:00 | |||
08:41:00 | 66, O. Sarr, faulowany | |||
08:41:00 | 3, T. Scaife, zmiana - zejście | |||
08:41:00 | 9, K. Podkańska, zmiana - wejście | |||
08:41:00 | 66, O. Sarr, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
18 | 08:41:00 | 20 | 66, O. Sarr, celny rzut wolny 2z2 | |
14, M. Fekete, niecelny z wyskoku za 2 | 08:27:00 | |||
08:23:00 | 4, M. Nowicka, zbiórka w obronie | |||
08:08:00 | 24, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Bright, zbiórka w obronie | 08:04:00 | |||
21, A. Jakubiuk, celny z obrotu za 2 | 20 | 07:55:00 | 20 | |
3, J. Drop, asysta | 07:55:00 | |||
07:52:00 | 4, M. Nowicka, faul osobisty | |||
21, A. Jakubiuk, faulowany | 07:52:00 | |||
21, A. Jakubiuk, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:52:00 | |||
14, M. Fekete, zbiórka w ataku | 07:52:00 | |||
2, W. Kuczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | 07:47:00 | |||
07:45:00 | 24, A. Pszczolarska, zbiórka w obronie | |||
07:22:00 | 4, M. Nowicka, strata - błąd kroków | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | 07:20:00 | |||
12, D. Wilson, zmiana - wejście | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 24, A. Pszczolarska, zmiana - zejście | |||
07:20:00 | 28, E. Adebayo, zmiana - zejście | |||
07:20:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, zmiana - wejście | |||
07:20:00 | 22, Q. Bennett, zmiana - wejście | |||
13, P. Bright, niecelny z wyskoku za 2 | 07:10:00 | |||
07:07:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, zbiórka w obronie | |||
06:45:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Fekete, blok | 06:45:00 | |||
06:40:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
13, P. Bright, zmiana - zejście | 06:39:00 | |||
15, M. Jasnowska, zmiana - wejście | 06:39:00 | |||
12, D. Wilson, celny lay-up | 22 | 06:29:00 | 20 | |
06:11:00 | 66, O. Sarr, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
06:07:00 | 4, M. Nowicka, zmiana - zejście | |||
06:07:00 | 3, T. Scaife, zmiana - wejście | |||
12, D. Wilson, niecelny z wyskoku za 2 | 06:00:00 | |||
14, M. Fekete, zbiórka w ataku | 05:58:00 | |||
3, J. Drop, celny z wyskoku za 3 | 25 | 05:54:00 | 20 | |
14, M. Fekete, asysta | 05:54:00 | |||
05:52:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:52:00 | 66, O. Sarr, zmiana - zejście | |||
05:52:00 | 28, E. Adebayo, zmiana - wejście | |||
05:43:00 | 3, T. Scaife, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Fekete, zbiórka w obronie | 05:41:00 | |||
15, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 3 | 05:29:00 | |||
05:27:00 | 22, Q. Bennett, zbiórka w obronie | |||
25 | 05:08:00 | 22 | 9, K. Podkańska, celny lay-up | |
14, M. Fekete, niecelny z wyskoku za 2 | 04:50:00 | |||
04:47:00 | 22, Q. Bennett, zbiórka w obronie | |||
25 | 04:31:00 | 24 | 28, E. Adebayo, celny lay-up | |
04:31:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, asysta | |||
15, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 2 | 04:19:00 | |||
04:16:00 | 22, Q. Bennett, zbiórka w obronie | |||
15, M. Jasnowska, faul osobisty | 04:02:00 | |||
04:02:00 | 3, T. Scaife, faulowany | |||
2, W. Kuczyńska, zmiana - zejście | 04:02:00 | |||
14, M. Fekete, zmiana - zejście | 04:02:00 | |||
10, K. Stefańczyk, zmiana - wejście | 04:02:00 | |||
13, P. Bright, zmiana - wejście | 04:02:00 | |||
25 | 04:02:00 | 25 | 3, T. Scaife, celny rzut wolny 1z2 | |
25 | 04:02:00 | 26 | 3, T. Scaife, celny rzut wolny 2z2 | |
15, M. Jasnowska, celny z wyskoku za 2 | 27 | 03:45:00 | 26 | |
13, P. Bright, asysta | 03:45:00 | |||
03:31:00 | 28, E. Adebayo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, M. Jasnowska, zbiórka w obronie | 03:28:00 | |||
13, P. Bright, celny z wyskoku za 2 | 29 | 03:22:00 | 26 | |
12, D. Wilson, asysta | 03:22:00 | |||
02:55:00 | 3, T. Scaife, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:52:00 | 28, E. Adebayo, zbiórka w ataku | |||
12, D. Wilson, faul osobisty | 02:52:00 | |||
02:52:00 | 28, E. Adebayo, faulowany | |||
3, J. Drop, zmiana - zejście | 02:52:00 | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | 02:52:00 | |||
02:52:00 | 9, K. Podkańska, zmiana - zejście | |||
02:52:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, zmiana - zejście | |||
02:52:00 | 24, A. Pszczolarska, zmiana - wejście | |||
02:52:00 | 66, O. Sarr, zmiana - wejście | |||
02:52:00 | 28, E. Adebayo, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
29 | 02:52:00 | 27 | 28, E. Adebayo, celny rzut wolny 2z2 | |
15, M. Jasnowska, celny lay-up z obejściem | 31 | 02:43:00 | 27 | |
21, A. Jakubiuk, asysta | 02:43:00 | |||
02:34:00 | 22, Q. Bennett, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, K. Stefańczyk, zbiórka w obronie | 02:32:00 | |||
12, D. Wilson, strata - złe podanie | 02:25:00 | |||
02:25:00 | 66, O. Sarr, przechwyt | |||
02:00:00 | 66, O. Sarr, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Bright, zbiórka w obronie | 01:58:00 | |||
12, D. Wilson, celny lay-up | 33 | 01:41:00 | 27 | |
01:39:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
01:31:00 | 24, A. Pszczolarska, strata - błąd kroków | |||
12, D. Wilson, celny z wyskoku za 2 | 35 | 01:16:00 | 27 | |
01:03:00 | 66, O. Sarr, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, K. Stefańczyk, zbiórka w obronie | 00:58:70 | |||
00:46:50 | 66, O. Sarr, faul osobisty | |||
21, A. Jakubiuk, faulowany | 00:46:50 | |||
21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 00:46:50 | 27 | |
12, D. Wilson, asysta | 00:46:50 | |||
21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 00:46:50 | 27 | |
37 | 00:34:70 | 29 | 66, O. Sarr, celny z wyskoku za 2 | |
00:34:70 | 3, T. Scaife, asysta | |||
15, M. Jasnowska, celny z wyskoku za 2 | 39 | 00:18:70 | 29 | |
21, A. Jakubiuk, faul osobisty | 00:02:10 | |||
00:02:10 | 22, Q. Bennett, faulowany | |||
00:01:00 | 66, O. Sarr, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, K. Stefańczyk, zbiórka w obronie | 00:01:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
1KS Ślęza Wrocław | Kwarta 3 | Energa Toruń | ||
---|---|---|---|---|
21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, J. Drop, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
39 | 09:35:00 | 31 | 24, A. Pszczolarska, celny z wyskoku za 2 | |
13, P. Bright, niecelny z wyskoku za 2 | 09:23:00 | |||
09:20:00 | 3, T. Scaife, zbiórka w obronie | |||
10, K. Stefańczyk, faul osobisty | 09:05:00 | |||
09:05:00 | 66, O. Sarr, faulowany | |||
39 | 08:56:00 | 33 | 3, T. Scaife, celny z wyskoku za 2 | |
08:56:00 | 24, A. Pszczolarska, asysta | |||
12, D. Wilson, niecelny lay-up | 08:43:00 | |||
08:40:00 | 66, O. Sarr, zbiórka w obronie | |||
3, J. Drop, faul osobisty | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 3, T. Scaife, faulowany | |||
08:33:00 | 22, Q. Bennett, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Bright, zbiórka w obronie | 08:31:00 | |||
3, J. Drop, strata - złe podanie | 08:27:00 | |||
08:14:00 | 24, A. Pszczolarska, strata - złe podanie | |||
3, J. Drop, przechwyt | 08:14:00 | |||
08:09:00 | 3, T. Scaife, faul osobisty | |||
12, D. Wilson, faulowany | 08:09:00 | |||
12, D. Wilson, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 08:09:00 | 33 | |
3, J. Drop, asysta | 08:09:00 | |||
12, D. Wilson, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 08:09:00 | 33 | |
08:04:00 | 66, O. Sarr, strata - poza boiskiem | |||
15, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 3 | 07:49:00 | |||
07:47:00 | zbiórka w obronie | |||
07:36:00 | 22, Q. Bennett, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:34:00 | 22, Q. Bennett, zbiórka w ataku | |||
07:28:00 | 3, T. Scaife, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, J. Drop, zbiórka w obronie | 07:26:00 | |||
13, P. Bright, faul w ataku | 07:21:00 | |||
13, P. Bright, strata w ataku | 07:21:00 | |||
07:21:00 | 3, T. Scaife, faulowany | |||
07:00:00 | 24, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, J. Drop, zbiórka w obronie | 06:57:00 | |||
06:53:00 | 66, O. Sarr, faul osobisty | |||
13, P. Bright, faulowany | 06:53:00 | |||
3, J. Drop, zmiana - zejście | 06:53:00 | |||
10, K. Stefańczyk, zmiana - zejście | 06:53:00 | |||
2, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | 06:53:00 | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | 06:53:00 | |||
06:53:00 | 66, O. Sarr, zmiana - zejście | |||
06:53:00 | 9, K. Podkańska, zmiana - wejście | |||
13, P. Bright, celny rzut wolny 1z2 | 42 | 06:53:00 | 33 | |
3, J. Drop, asysta | 06:53:00 | |||
13, P. Bright, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 06:53:00 | 33 | |
06:45:00 | 3, T. Scaife, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, A. Jakubiuk, zbiórka w obronie | 06:43:00 | |||
06:34:00 | 28, E. Adebayo, faul osobisty | |||
13, P. Bright, faulowany | 06:34:00 | |||
12, D. Wilson, strata - poza boiskiem | 06:22:00 | |||
43 | 06:03:00 | 35 | 28, E. Adebayo, celny z wyskoku za 2 | |
06:03:00 | 22, Q. Bennett, asysta | |||
15, M. Jasnowska, celny z wyskoku za 3 | 46 | 05:41:00 | 35 | |
2, W. Kuczyńska, asysta | 05:41:00 | |||
2, W. Kuczyńska, faul osobisty | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 3, T. Scaife, faulowany | |||
2, W. Kuczyńska, faul osobisty | 05:18:00 | |||
05:18:00 | 28, E. Adebayo, faulowany | |||
46 | 05:18:00 | 36 | 28, E. Adebayo, celny rzut wolny 1z2 | |
05:18:00 | 24, A. Pszczolarska, asysta | |||
46 | 05:18:00 | 37 | 28, E. Adebayo, celny rzut wolny 2z2 | |
21, A. Jakubiuk, celny lay-up | 48 | 05:12:00 | 37 | |
12, D. Wilson, asysta | 05:12:00 | |||
48 | 04:54:00 | 39 | 3, T. Scaife, celny z wyskoku za 2 | |
12, D. Wilson, niecelny lay-up | 04:37:00 | |||
04:32:00 | zbiórka w obronie | |||
15, M. Jasnowska, zmiana - zejście | 04:32:00 | |||
20, M. Szajtauer, zmiana - wejście | 04:32:00 | |||
04:32:00 | 24, A. Pszczolarska, zmiana - zejście | |||
04:32:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, zmiana - wejście | |||
04:07:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
13, P. Bright, niecelny z wyskoku za 2 | 03:52:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:49:00 | |||
2, W. Kuczyńska, zmiana - zejście | 03:49:00 | |||
12, D. Wilson, zmiana - zejście | 03:49:00 | |||
3, J. Drop, zmiana - wejście | 03:49:00 | |||
10, K. Stefańczyk, zmiana - wejście | 03:49:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:49:00 | |||
03:49:00 | 22, Q. Bennett, zmiana - zejście | |||
03:49:00 | 4, M. Nowicka, zmiana - wejście | |||
21, A. Jakubiuk, celny z wyskoku za 2 | 50 | 03:46:00 | 39 | |
3, J. Drop, asysta | 03:46:00 | |||
03:29:00 | 3, T. Scaife, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, K. Stefańczyk, zbiórka w obronie | 03:26:00 | |||
13, P. Bright, niecelny z wyskoku za 2 | 03:15:00 | |||
03:12:00 | 9, K. Podkańska, zbiórka w obronie | |||
02:57:00 | 28, E. Adebayo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, J. Drop, zbiórka w obronie | 02:53:00 | |||
13, P. Bright, celny z obrotu za 2 | 52 | 02:41:00 | 39 | |
20, M. Szajtauer, asysta | 02:41:00 | |||
20, M. Szajtauer, zmiana - zejście | 02:36:00 | |||
14, M. Fekete, zmiana - wejście | 02:36:00 | |||
02:36:00 | 28, E. Adebayo, zmiana - zejście | |||
02:36:00 | 66, O. Sarr, zmiana - wejście | |||
10, K. Stefańczyk, faul osobisty | 02:21:00 | |||
02:21:00 | 66, O. Sarr, faulowany | |||
02:21:00 | 9, K. Podkańska, zmiana - zejście | |||
02:21:00 | 7, M. Wieczyńska, zmiana - wejście | |||
