Etap I - 16 kolejka | 15.01.2022 18:00
Sędziowie: Łukasz Jankowski, Damian Ottenburger, Krzysztof Tuński | Komisarz: Grzegorz Potęga
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Janusz Kopaczewski , Robert Pieczyrak
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Katarzyna Dźwigalska | 0 | 11:10 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 0 | -2 | |
6 | Julita Michniewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Borislava Hristova | 24 | 34:04 | 5/8 | 62.5 | 3/5 | 60.0 | 8/13 | 61.5 | 5/5 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 8 |   | 3 | 3 | 1 |   |   | 29 | 23 | |
10 | Wiktoria Keller | 3 | 15:26 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 4 | -3 | |
12 | Kseniia Tikhonenko | 7 | 20:05 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |   |   |   | 11 | 9 | |
16 | Karolina Matkowska | 5 | 27:07 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |   | 4 | 1 |   |   | 5 | 13 | |
20 | Ewelina Śmiałek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Stephanie Jones | 19 | 32:42 | 7/12 | 58.3 | 1/1 | 100.0 | 8/13 | 61.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 23 | 15 | |
27 | Maja Kozłowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
44 | Courtney Hurt | 16 | 30:36 | 7/12 | 58.3 |   |   | 7/12 | 58.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 18 | 7 | |
66 | Dominika Fiszer | 13 | 28:50 | 2/2 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 5/8 | 62.5 |   |   |   | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |   |   | 21 | 18 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 87 | 200:00 | 24/43 | 55,8 | 9/19 | 47,4 | 33/62 | 53,2 | 12/13 | 92,3 | 10 | 32 | 42 | 23 | 13 | 12 | 20 | 9 |   | 1 | 111 |
CTL Zagłębie Sosnowiec
Trener: Jorge Aragones. Asystent: Maciej Kruszewski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Marika Grzegorowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Klaudia Wnorowska | 8 | 33:54 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |   | 1 |   |   | 10 | -18 | |
7 | Aleksandra Wojtala | 6 | 35:28 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   |   |   | 0 | -13 | |
9 | Paulina Krakowczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Helga Sarah Sagerer | 22 | 35:56 | 6/11 | 54.5 | 3/7 | 42.9 | 9/18 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |   | 22 | -12 | |
12 | Patrycja Jastrzębska | 5 | 10:10 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 7 | -2 | |
14 | Jessica January | 20 | 40:00 | 8/14 | 57.1 | 0/4 | 0.0 | 8/18 | 44.4 | 4/7 | 57.1 |   | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |   |   | 16 | -16 | |
15 | Karolina Zuziak | 2 | 12:51 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 | -7 | |
17 | Martyna Jasiulewicz | 8 | 31:41 | 1/1 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 5 | -12 | |
31 | Sylwia Wojtylas | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 3 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 71 | 200:00 | 24/41 | 58,5 | 5/22 | 22,7 | 29/63 | 46 | 8/16 | 50 | 5 | 19 | 24 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 1 |   | 61 |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | CTL Zagłębie Sosnowiec | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 14 | 17 |
Punkty w "pomalowanym" | 42 (21/33) 63,6 | 38 (19/28) 67,9 |
Punkty drugiej szansy | 10 | 8 |
Punkty szybkiego ataku | 17 | 10 |
Punkty z ławki | 32 | 7 |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | CTL Zagłębie Sosnowiec | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 24 (83-59) | 3 (2-5) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (83-59) | 6 (32-31) |
Zmiany prowadzenia | 2 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 36:15 | 01:41 |
Akcja po akcji
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | Kwarta 1 | CTL Zagłębie Sosnowiec | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
12, K. Tikhonenko, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 11, H. Sagerer, przegrany rzut sędziowski | |||
21, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:43:00 | 0 | |
2 | 09:23:00 | 2 | 7, A. Wojtala, celny z obrotu za 2 | |
7, B. Hristova, niecelny z wyskoku za 2 | 09:14:00 | |||
7, B. Hristova, zbiórka w ataku | 09:11:00 | |||
12, K. Tikhonenko, niecelny hakiem za 2 | 09:02:00 | |||
08:59:00 | 14, J. January, zbiórka w obronie | |||
08:54:00 | 14, J. January, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, S. Jones, zbiórka w obronie | 08:51:00 | |||
12, K. Tikhonenko, strata - poza boiskiem | 08:42:00 | |||
08:17:00 | 14, J. January, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, K. Tikhonenko, zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
7, B. Hristova, niecelny z wyskoku za 2 | 07:54:00 | |||
07:51:00 | 14, J. January, zbiórka w obronie | |||
2 | 07:46:00 | 5 | 11, H. Sagerer, celny z wyskoku za 3 | |
07:46:00 | 17, M. Jasiulewicz, asysta | |||
7, B. Hristova, niecelny z wyskoku za 2 | 07:31:00 | |||
07:28:00 | 5, K. Wnorowska, zbiórka w obronie | |||
07:20:00 | 11, H. Sagerer, niecelny z obrotu za 2 | |||
12, K. Tikhonenko, zbiórka w obronie | 07:18:00 | |||
21, S. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | 07:04:00 | |||
07:02:00 | 11, H. Sagerer, zbiórka w obronie | |||
06:55:00 | 14, J. January, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, K. Tikhonenko, zbiórka w obronie | 06:53:00 | |||
21, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | 4 | 06:48:00 | 5 | |
7, B. Hristova, asysta | 06:48:00 | |||
21, S. Jones, faul osobisty | 06:33:00 | |||
06:33:00 | 14, J. January, faulowany | |||
06:33:00 | 14, J. January, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
4 | 06:33:00 | 6 | 14, J. January, celny rzut wolny 2z2 | |
7, B. Hristova, niecelny z wyskoku za 3 | 06:21:00 | |||
12, K. Tikhonenko, zbiórka w ataku | 06:21:00 | |||
06:21:00 | 17, M. Jasiulewicz, faul osobisty | |||
12, K. Tikhonenko, faulowany | 06:21:00 | |||
12, K. Tikhonenko, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 06:21:00 | 6 | |
12, K. Tikhonenko, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:21:00 | |||
06:21:00 | 5, K. Wnorowska, zbiórka w obronie | |||
06:13:00 | 14, J. January, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, K. Tikhonenko, zbiórka w obronie | 06:10:00 | |||
21, S. Jones, celny lay-up | 7 | 06:05:00 | 6 | |
4, K. Dźwigalska, asysta | 06:05:00 | |||
05:46:00 | 17, M. Jasiulewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, K. Dźwigalska, zbiórka w obronie | 05:42:00 | |||
12, K. Tikhonenko, strata - złe podanie | 05:39:00 | |||
05:39:00 | 14, J. January, przechwyt | |||
05:32:00 | 11, H. Sagerer, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, K. Dźwigalska, zbiórka w obronie | 05:29:00 | |||
21, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | 9 | 05:24:00 | 6 | |
7, B. Hristova, asysta | 05:24:00 | |||
05:23:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
4, K. Dźwigalska, zmiana - zejście | 05:23:00 | |||
12, K. Tikhonenko, zmiana - zejście | 05:23:00 | |||
44, C. Hurt, zmiana - wejście | 05:23:00 | |||
66, D. Owczarzak, zmiana - wejście | 05:23:00 | |||
05:05:00 | 14, J. January, niecelny z wyskoku za 2 | |||
66, D. Owczarzak, zbiórka w obronie | 05:03:00 | |||
7, B. Hristova, celny z wyskoku za 3 | 12 | 04:43:00 | 6 | |
16, K. Matkowska, asysta | 04:43:00 | |||
04:19:00 | 17, M. Jasiulewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:16:00 | 11, H. Sagerer, zbiórka w ataku | |||
12 | 04:10:00 | 8 | 5, K. Wnorowska, celny z wyskoku za 2 | |
04:10:00 | 11, H. Sagerer, asysta | |||
16, K. Matkowska, niecelny z wyskoku za 2 | 03:57:00 | |||
03:54:00 | 11, H. Sagerer, zbiórka w obronie | |||
12 | 03:39:00 | 10 | 11, H. Sagerer, celny lay-up | |
44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | 14 | 03:22:00 | 10 | |
02:59:00 | 5, K. Wnorowska, niecelny lay-up | |||
16, K. Matkowska, zbiórka w obronie | 02:55:00 | |||
7, B. Hristova, celny lay-up | 16 | 02:55:00 | 10 | |
02:55:00 | 14, J. January, faul osobisty | |||
7, B. Hristova, faulowany | 02:55:00 | |||
16, K. Matkowska, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
10, W. Keller, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
02:55:00 | 5, K. Wnorowska, zmiana - zejście | |||
02:55:00 | 7, A. Wojtala, zmiana - zejście | |||
02:55:00 | 12, P. Jastrzębska, zmiana - wejście | |||
02:55:00 | 15, K. Zuziak, zmiana - wejście | |||
7, B. Hristova, celny rzut wolny 1z1 | 17 | 02:55:00 | 10 | |
17 | 02:40:00 | 12 | 11, H. Sagerer, celny lay-up | |
10, W. Keller, faul osobisty | 02:40:00 | |||
02:40:00 | 11, H. Sagerer, faulowany | |||
02:40:00 | 11, H. Sagerer, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
44, C. Hurt, zbiórka w obronie | 02:40:00 | |||
21, S. Jones, niecelny hakiem za 2 | 02:33:00 | |||
02:33:00 | 11, H. Sagerer, blok | |||
02:28:00 | 14, J. January, zbiórka w obronie | |||
02:15:00 | 11, H. Sagerer, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:12:00 | 11, H. Sagerer, zbiórka w ataku | |||
02:09:00 | 15, K. Zuziak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
66, D. Owczarzak, zbiórka w obronie | 02:06:00 | |||
7, B. Hristova, celny z wyskoku za 2 | 19 | 01:54:00 | 12 | |
21, S. Jones, asysta | 01:54:00 | |||
19 | 01:32:00 | 14 | 15, K. Zuziak, celny z wyskoku za 2 | |
01:32:00 | 11, H. Sagerer, asysta | |||
21, S. Jones, celny z wyskoku za 3 | 22 | 01:14:00 | 14 | |
10, W. Keller, asysta | 01:14:00 | |||
22 | 00:56:50 | 17 | 11, H. Sagerer, celny z wyskoku za 3 | |
00:56:50 | 14, J. January, asysta | |||
44, C. Hurt, niecelny z wyskoku za 2 | 00:36:30 | |||
00:33:50 | 11, H. Sagerer, zbiórka w obronie | |||
00:32:40 | 14, J. January, strata - złe podanie | |||
44, C. Hurt, przechwyt | 00:32:40 | |||
66, D. Owczarzak, celny z wyskoku za 3 | 25 | 00:20:20 | 17 | |
44, C. Hurt, asysta | 00:20:20 | |||
44, C. Hurt, faul osobisty | 00:05:20 | |||
00:05:20 | 11, H. Sagerer, faulowany | |||
00:05:20 | 11, H. Sagerer, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
00:05:20 | 11, H. Sagerer, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
00:04:70 | 12, P. Jastrzębska, zbiórka w ataku | |||
25 | 00:03:60 | 19 | 12, P. Jastrzębska, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | Kwarta 2 | CTL Zagłębie Sosnowiec | ||
---|---|---|---|---|
7, B. Hristova, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, W. Keller, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, K. Tikhonenko, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
16, K. Matkowska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 11, H. Sagerer, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 17, M. Jasiulewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, K. Wnorowska, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 7, A. Wojtala, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
25 | 09:46:00 | 21 | 7, A. Wojtala, celny hakiem za 2 | |
09:28:00 | 7, A. Wojtala, faul osobisty | |||
12, K. Tikhonenko, faulowany | 09:28:00 | |||
12, K. Tikhonenko, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 09:28:00 | 21 | |
16, K. Matkowska, asysta | 09:28:00 | |||
12, K. Tikhonenko, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 09:28:00 | 21 | |
27 | 09:10:00 | 23 | 14, J. January, celny z wyskoku za 2 | |
09:10:00 | 7, A. Wojtala, asysta | |||
16, K. Matkowska, strata - złe podanie | 09:00:00 | |||
09:00:00 | 14, J. January, przechwyt | |||
08:52:00 | 14, J. January, strata - złe podanie | |||
66, D. Owczarzak, przechwyt | 08:52:00 | |||
66, D. Owczarzak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:33:00 | |||
44, C. Hurt, zbiórka w ataku | 08:31:00 | |||
44, C. Hurt, niecelny z wyskoku za 2 | 08:24:00 | |||
21, S. Jones, zbiórka w ataku | 08:22:00 | |||
21, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | 29 | 08:21:00 | 23 | |
08:21:00 | 12, P. Jastrzębska, faul osobisty | |||
21, S. Jones, faulowany | 08:21:00 | |||
08:21:00 | 12, P. Jastrzębska, zmiana - zejście | |||
08:21:00 | 11, H. Sagerer, zmiana - wejście | |||
21, S. Jones, celny rzut wolny 1z1 | 30 | 08:21:00 | 23 | |
08:04:00 | 5, K. Wnorowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, C. Hurt, zbiórka w obronie | 08:02:00 | |||
66, D. Owczarzak, strata - poza boiskiem | 07:54:00 | |||
16, K. Matkowska, faul osobisty | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 5, K. Wnorowska, faulowany | |||
07:30:00 | 7, A. Wojtala, strata - złe podanie | |||
66, D. Owczarzak, przechwyt | 07:30:00 | |||
12, K. Tikhonenko, strata - poza boiskiem | 07:27:00 | |||
30 | 07:03:00 | 25 | 11, H. Sagerer, celny z wyskoku za 2 | |
07:03:00 | 5, K. Wnorowska, asysta | |||
16, K. Matkowska, niecelny z wyskoku za 3 | 06:49:00 | |||
06:43:00 | 15, K. Zuziak, zbiórka w obronie | |||
06:39:00 | 14, J. January, strata - złe podanie | |||
66, D. Owczarzak, przechwyt | 06:39:00 | |||
06:37:00 | 15, K. Zuziak, faul osobisty | |||
66, D. Owczarzak, faulowany | 06:37:00 | |||
16, K. Matkowska, zmiana - zejście | 06:37:00 | |||
66, D. Owczarzak, zmiana - zejście | 06:37:00 | |||
4, K. Dźwigalska, zmiana - wejście | 06:37:00 | |||
10, W. Keller, zmiana - wejście | 06:37:00 | |||
06:37:00 | 15, K. Zuziak, zmiana - zejście | |||
06:37:00 | 17, M. Jasiulewicz, zmiana - wejście | |||
21, S. Jones, zmiana - zejście | 06:37:00 | |||
7, B. Hristova, zmiana - wejście | 06:37:00 | |||
44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | 32 | 06:25:00 | 25 | |
10, W. Keller, asysta | 06:25:00 | |||
4, K. Dźwigalska, faul osobisty | 06:13:00 | |||
06:13:00 | 14, J. January, faulowany | |||
06:13:00 | 14, J. January, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
32 | 06:13:00 | 26 | 14, J. January, celny rzut wolny 2z3 | |
32 | 06:13:00 | 27 | 14, J. January, celny rzut wolny 3z3 | |
12, K. Tikhonenko, niecelny z obrotu za 2 | 05:48:00 | |||
05:46:00 | 14, J. January, zbiórka w obronie | |||
32 | 05:42:00 | 29 | 14, J. January, celny lay-up | |
05:28:00 | 14, J. January, faul osobisty | |||
12, K. Tikhonenko, faulowany | 05:28:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 05:14:00 | |||
32 | 04:58:00 | 31 | 14, J. January, celny z wyskoku za 2 | |
7, B. Hristova, strata - błąd kroków | 04:51:00 | |||
04:42:00 | 14, J. January, strata - poza boiskiem | |||
10, W. Keller, celny z wyskoku za 3 | 35 | 04:42:00 | 31 | |
12, K. Tikhonenko, asysta | 04:42:00 | |||
04:27:00 | 11, H. Sagerer, strata - poza boiskiem | |||
4, K. Dźwigalska, niecelny z wyskoku za 3 | 04:08:00 | |||
04:06:00 | 7, A. Wojtala, zbiórka w obronie | |||
35 | 04:02:00 | 33 | 7, A. Wojtala, celny lay-up | |
10, W. Keller, niecelny lay-up | 03:54:00 | |||
03:51:00 | 14, J. January, zbiórka w obronie | |||
35 | 03:25:00 | 35 | 5, K. Wnorowska, celny z wyskoku za 2 | |
03:25:00 | 14, J. January, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:25:00 | |||
4, K. Dźwigalska, zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
12, K. Tikhonenko, zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
21, S. Jones, zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
66, D. Owczarzak, zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
21, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | 37 | 03:15:00 | 35 | |
7, B. Hristova, asysta | 03:15:00 | |||
03:15:00 | 5, K. Wnorowska, faul osobisty | |||
21, S. Jones, faulowany | 03:15:00 | |||
21, S. Jones, celny rzut wolny 1z1 | 38 | 03:15:00 | 35 | |
02:55:00 | 11, H. Sagerer, strata - poza boiskiem | |||
66, D. Owczarzak, celny lay-up | 40 | 02:37:00 | 35 | |
02:37:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
40 | 02:17:00 | 38 | 11, H. Sagerer, celny z wyskoku za 3 | |
02:17:00 | 17, M. Jasiulewicz, asysta | |||
21, S. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | 01:54:00 | |||
01:54:00 | zbiórka w obronie | |||
01:37:00 | 14, J. January, niecelny lay-up | |||
21, S. Jones, zbiórka w obronie | 01:32:00 | |||
44, C. Hurt, celny z obrotu za 2 | 42 | 01:27:00 | 38 | |
10, W. Keller, asysta | 01:27:00 | |||
01:18:00 | 5, K. Wnorowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
66, D. Owczarzak, zbiórka w obronie | 01:15:00 | |||
44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | 44 | 01:13:00 | 38 | |
7, B. Hristova, asysta | 01:13:00 | |||
00:52:70 | 17, M. Jasiulewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, S. Jones, zbiórka w obronie | 00:50:10 | |||
10, W. Keller, strata - poza boiskiem | 00:44:40 | |||
00:21:80 | 11, H. Sagerer, strata - złe podanie | |||
21, S. Jones, przechwyt | 00:21:80 | |||
00:18:50 | 7, A. Wojtala, faul osobisty | |||
7, B. Hristova, faulowany | 00:18:50 | |||
7, B. Hristova, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 00:18:50 | 38 | |
66, D. Owczarzak, asysta | 00:18:50 | |||
7, B. Hristova, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 00:18:50 | 38 | |
00:04:90 | 14, J. January, strata - złe podanie | |||
7, B. Hristova, przechwyt | 00:04:90 | |||
10, W. Keller, niecelny lay-up | 00:02:10 | |||
00:02:10 | 11, H. Sagerer, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | Kwarta 3 | CTL Zagłębie Sosnowiec | ||
---|---|---|---|---|
10, W. Keller, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
16, K. Matkowska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
66, D. Owczarzak, celny z wyskoku za 3 | 49 | 09:40:00 | 38 | |
16, K. Matkowska, asysta | 09:40:00 | |||
49 | 09:20:00 | 40 | 14, J. January, celny z wyskoku za 2 | |
7, B. Hristova, celny z wyskoku za 2 | 51 | 09:01:00 | 40 | |
51 | 08:45:00 | 42 | 5, K. Wnorowska, celny z obrotu za 2 | |
08:45:00 | 11, H. Sagerer, asysta | |||
21, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | 53 | 08:23:00 | 42 | |
7, B. Hristova, asysta | 08:23:00 | |||
53 | 08:03:00 | 44 | 11, H. Sagerer, celny lay-up | |
44, C. Hurt, strata - złe podanie | 07:47:00 | |||
07:47:00 | 14, J. January, przechwyt | |||
07:32:00 | 11, H. Sagerer, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, C. Hurt, zbiórka w obronie | 07:29:00 | |||
7, B. Hristova, strata - złe podanie | 07:16:00 | |||
07:16:00 | 14, J. January, przechwyt | |||
53 | 07:07:00 | 46 | 14, J. January, celny z wyskoku za 2 | |
66, D. Owczarzak, strata - poza boiskiem | 06:49:00 | |||
21, S. Jones, faul osobisty | 06:36:00 | |||
06:36:00 | 11, H. Sagerer, faulowany | |||
06:27:00 | 11, H. Sagerer, niecelny z obrotu za 2 | |||
06:23:00 | 11, H. Sagerer, zbiórka w ataku | |||
53 | 06:23:00 | 48 | 5, K. Wnorowska, celny z wyskoku za 2 | |
06:23:00 | 11, H. Sagerer, asysta | |||
66, D. Owczarzak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:58:00 | |||
16, K. Matkowska, zbiórka w ataku | 05:54:00 | |||
16, K. Matkowska, celny lay-up | 55 | 05:54:00 | 48 | |
05:35:00 | 7, A. Wojtala, niecelny hakiem za 2 | |||
05:31:00 | 11, H. Sagerer, zbiórka w ataku | |||
55 | 05:31:00 | 50 | 11, H. Sagerer, celny lay-up | |
7, B. Hristova, celny lay-up | 57 | 05:22:00 | 50 | |
05:06:00 | 14, J. January, niecelny z wyskoku za 3 | |||
66, D. Owczarzak, zbiórka w obronie | 05:03:00 | |||
16, K. Matkowska, celny z wyskoku za 3 | 60 | 04:56:00 | 50 | |
7, B. Hristova, asysta | 04:56:00 | |||
44, C. Hurt, zmiana - zejście | 04:47:00 | |||
12, K. Tikhonenko, zmiana - wejście | 04:47:00 | |||
04:45:00 | 7, A. Wojtala, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:41:00 | |||
21, S. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | 04:18:00 | |||
04:17:00 | zbiórka w obronie | |||
12, K. Tikhonenko, faul osobisty | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 11, H. Sagerer, faulowany | |||
04:17:00 | 5, K. Wnorowska, zmiana - zejście | |||
04:17:00 | 12, P. Jastrzębska, zmiana - wejście | |||
03:52:00 | 14, J. January, niecelny z wyskoku za 3 | |||
66, D. Owczarzak, zbiórka w obronie | 03:51:00 | |||
03:51:00 | 11, H. Sagerer, faul osobisty | |||
66, D. Owczarzak, faulowany | 03:51:00 | |||
66, D. Owczarzak, strata - złe podanie | 03:31:00 | |||
03:31:00 | 11, H. Sagerer, przechwyt | |||
16, K. Matkowska, faul osobisty | 03:29:00 | |||
03:29:00 | 11, H. Sagerer, faulowany | |||
03:29:00 | 7, A. Wojtala, zmiana - zejście | |||
03:29:00 | 15, K. Zuziak, zmiana - wejście | |||
03:29:00 | 11, H. Sagerer, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
60 | 03:29:00 | 51 | 11, H. Sagerer, celny rzut wolny 2z2 | |
7, B. Hristova, celny z wyskoku za 3 | 63 | 03:06:00 | 51 | |
16, K. Matkowska, asysta | 03:06:00 | |||
02:34:00 | 11, H. Sagerer, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, B. Hristova, zbiórka w obronie | 02:32:00 | |||
21, S. Jones, strata - poza boiskiem | 02:25:00 | |||
02:25:00 | 11, H. Sagerer, zmiana - zejście | |||
02:25:00 | 5, K. Wnorowska, zmiana - wejście | |||
02:18:00 | 17, M. Jasiulewicz, strata - złe podanie | |||
66, D. Owczarzak, przechwyt | 02:18:00 | |||
66, D. Owczarzak, celny lay-up | 65 | 02:14:00 | 51 | |
16, K. Matkowska, faul osobisty | 01:52:00 | |||
01:52:00 | 14, J. January, faulowany | |||
01:52:00 | 14, J. January, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
65 | 01:52:00 | 52 | 14, J. January, celny rzut wolny 2z2 | |
01:52:00 | 17, M. Jasiulewicz, zmiana - zejście | |||
01:52:00 | 7, A. Wojtala, zmiana - wejście | |||
21, S. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | 01:38:00 | |||
21, S. Jones, zbiórka w ataku | 01:36:00 | |||
21, S. Jones, strata - złe podanie | 01:34:00 | |||
01:34:00 | 15, K. Zuziak, przechwyt | |||
65 | 01:23:00 | 55 | 12, P. Jastrzębska, celny z wyskoku za 3 | |
01:23:00 | 14, J. January, asysta | |||
66, D. Owczarzak, celny z wyskoku za 3 | 68 | 01:07:00 | 55 | |
7, B. Hristova, asysta | 01:07:00 | |||
00:50:50 | 15, K. Zuziak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, S. Jones, zbiórka w obronie | 00:46:20 | |||
7, B. Hristova, celny z wyskoku za 3 | 71 | 00:34:90 | 55 | |
66, D. Owczarzak, asysta | 00:34:90 | |||
00:13:50 | 14, J. January, niecelny z wyskoku za 2 | |||
66, D. Owczarzak, zbiórka w obronie | 00:10:80 | |||
16, K. Matkowska, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | Kwarta 4 | CTL Zagłębie Sosnowiec | ||
---|---|---|---|---|
21, S. Jones, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
44, C. Hurt, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 12, P. Jastrzębska, zmiana - zejście | |||
