Etap I - 22 kolejka | 06.03.2022 18:00
Sędziowie: Marcin Koralewski, Karol Nowak, Bartłomiej Kucharski | Komisarz: Jarosław Żabko
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Janusz Kopaczewski , Robert Pieczyrak
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Katarzyna Dźwigalska | 3 | 20:47 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 4 | 2 |   |   | 5 | 6 | |
6 | Julita Michniewicz | 0 | 03:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   | 2 | 0 | |
7 | Borislava Hristova | 12 | 27:04 | 3/10 | 30.0 | 1/5 | 20.0 | 4/15 | 26.7 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 |   |   | 3 | 1 |   |   |   | 2 | 15 | |
10 | Wiktoria Keller | 5 | 15:38 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |   |   | 16 | 15 | |
16 | Karolina Matkowska | 1 | 24:22 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 | 10 | |
20 | Ewelina Śmiałek | 2 | 04:22 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 3 | 0 | |
21 | Stephanie Jones | 14 | 24:46 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 4/5 | 80.0 | 4 | 3 | 7 | 3 |   | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 20 | 18 | |
24 | Anna Makurat | 14 | 28:04 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 5/9 | 55.6 |   |   | 1 | 3 | 4 | 3 |   |   | 2 | 2 | 2 |   | 19 | 20 | |
27 | Maja Kozłowska | 2 | 02:32 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 3 | 1 | |
44 | Courtney Hurt | 17 | 20:16 | 6/7 | 85.7 |   |   | 6/7 | 85.7 | 5/6 | 83.3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 |   | 1 |   | 19 | 12 | |
66 | Dominika Fiszer | 18 | 28:31 | 3/3 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 6/6 | 100.0 | 3/4 | 75.0 |   | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   | 27 | 29 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 20/32 | 62,5 | 10/22 | 45,5 | 30/54 | 55,6 | 18/25 | 72 | 10 | 32 | 42 | 27 | 16 | 18 | 17 | 9 | 3 | 1 | 117 |
1KS Ślęza Wrocław
Trener: Arkadiusz Rusin. Asystent: Krzysztof Wilkosz
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Wiktoria Kuczyńska | 5 | 30:03 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |   |   | 1 | 6 | -10 | |
3 | Julia Drop | 10 | 25:04 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 5 | -27 | |
5 | Aleksandra Mielnicka | 0 | 07:06 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | -1 | -8 | |
6 | Maddalena Gaia Gorini | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Karolina Stefańczyk | 6 | 34:43 | 2/5 | 40.0 | 0/6 | 0.0 | 2/11 | 18.2 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |   |   | 1 | 2 | -16 | |
11 | Anna Jasińska | 0 | 09:14 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -2 | -9 | |
13 | Patricia Bright | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Monika Jasnowska | 22 | 38:52 | 2/4 | 50.0 | 6/12 | 50.0 | 8/16 | 50.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |   | 2 | 5 | 1 | 1 | 24 | -24 | |
20 | Magdalena Szajtauer | 4 | 21:48 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |   |   | 8 | -13 | |
21 | Anna Jakubiuk | 16 | 33:10 | 3/6 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 5/11 | 45.5 | 4/4 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 |   |   | 17 | -18 | |
Drużyna | 3 |   | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 63 | 200:00 | 12/32 | 37,5 | 9/29 | 31 | 21/61 | 34,4 | 12/14 | 85,7 | 9 | 16 | 25 | 19 | 18 | 16 | 14 | 10 | 1 | 3 | 59 |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | 1KS Ślęza Wrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 17 | 12 |
Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/27) 66,7 | 22 (11/21) 52,4 |
Punkty drugiej szansy | 12 | 0 |
Punkty szybkiego ataku | 15 | 11 |
Punkty z ławki | 29 | 5 |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | 1KS Ślęza Wrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 25 (81-56) | 3 (22-25) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (61-43) | 8 (22-25) |
Zmiany prowadzenia | 2 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 37:18 | 01:28 |
Akcja po akcji
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | Kwarta 1 | 1KS Ślęza Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
21, S. Jones, wygrany rzut sędziowski | 09:55:00 | |||
09:55:00 | 20, M. Szajtauer, przegrany rzut sędziowski | |||
21, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:34:00 | 0 | |
66, D. Owczarzak, asysta | 09:34:00 | |||
09:09:00 | 10, K. Stefańczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 09:09:00 | |||
7, B. Hristova, niecelny z wyskoku za 3 | 08:54:00 | |||
08:51:00 | 21, A. Jakubiuk, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:36:00 | 2 | 20, M. Szajtauer, celny z wyskoku za 2 | |
08:36:00 | 15, M. Jasnowska, asysta | |||
7, B. Hristova, niecelny z wyskoku za 2 | 08:20:00 | |||
21, S. Jones, zbiórka w ataku | 08:20:00 | |||
08:20:00 | 20, M. Szajtauer, faul osobisty | |||
21, S. Jones, faulowany | 08:20:00 | |||
21, S. Jones, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 08:20:00 | 2 | |
21, S. Jones, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 08:20:00 | 2 | |
08:06:00 | 10, K. Stefańczyk, strata - złe podanie | |||
16, K. Matkowska, przechwyt | 08:06:00 | |||
08:06:00 | 21, A. Jakubiuk, faul osobisty | |||
16, K. Matkowska, faulowany | 08:06:00 | |||
66, D. Owczarzak, celny z wyskoku za 3 | 7 | 07:43:00 | 2 | |
21, S. Jones, asysta | 07:43:00 | |||
7 | 07:31:00 | 5 | 15, M. Jasnowska, celny z wyskoku za 3 | |
07:31:00 | 3, J. Drop, asysta | |||
24, A. Makurat, strata - błąd kroków | 07:12:00 | |||
06:56:00 | 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:55:00 | zbiórka w ataku | |||
06:50:00 | 15, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, B. Hristova, zbiórka w obronie | 06:47:00 | |||
06:45:00 | 10, K. Stefańczyk, faul osobisty | |||
66, D. Owczarzak, faulowany | 06:45:00 | |||
66, D. Owczarzak, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 06:45:00 | 5 | |
66, D. Owczarzak, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:45:00 | |||
21, S. Jones, zbiórka w ataku | 06:45:00 | |||
24, A. Makurat, celny z wyskoku za 3 | 11 | 06:39:00 | 5 | |
16, K. Matkowska, asysta | 06:39:00 | |||
11 | 06:33:00 | 7 | 21, A. Jakubiuk, celny z wyskoku za 2 | |
06:33:00 | 3, J. Drop, asysta | |||
21, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | 13 | 06:12:00 | 7 | |
66, D. Owczarzak, asysta | 06:12:00 | |||
13 | 05:52:00 | 9 | 10, K. Stefańczyk, celny lay-up | |
24, A. Makurat, celny z wyskoku za 3 | 16 | 05:37:00 | 9 | |
66, D. Owczarzak, asysta | 05:37:00 | |||
16, K. Matkowska, faul osobisty | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 20, M. Szajtauer, faulowany | |||
05:20:00 | 3, J. Drop, zmiana - zejście | |||
05:20:00 | 2, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | |||
16 | 05:15:00 | 11 | 21, A. Jakubiuk, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
05:15:00 | 20, M. Szajtauer, asysta | |||
66, D. Owczarzak, strata - złe podanie | 05:07:00 | |||
05:07:00 | 15, M. Jasnowska, przechwyt | |||
05:04:00 | 15, M. Jasnowska, strata - złe podanie | |||
24, A. Makurat, przechwyt | 05:04:00 | |||
04:48:00 | 20, M. Szajtauer, faul osobisty | |||
21, S. Jones, faulowany | 04:48:00 | |||
21, S. Jones, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:48:00 | |||
21, S. Jones, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 04:48:00 | 11 | |
66, D. Owczarzak, asysta | 04:48:00 | |||
17 | 04:23:00 | 14 | 15, M. Jasnowska, celny z wyskoku za 3 | |
04:23:00 | 20, M. Szajtauer, asysta | |||
04:00:00 | 20, M. Szajtauer, faul osobisty | |||
66, D. Owczarzak, faulowany | 04:00:00 | |||
16, K. Matkowska, zmiana - zejście | 04:00:00 | |||
24, A. Makurat, zmiana - zejście | 04:00:00 | |||
10, W. Keller, zmiana - wejście | 04:00:00 | |||
44, C. Hurt, zmiana - wejście | 04:00:00 | |||
66, D. Owczarzak, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 04:00:00 | 14 | |
66, D. Owczarzak, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 04:00:00 | 14 | |
66, D. Owczarzak, zmiana - zejście | 04:00:00 | |||
4, K. Dźwigalska, zmiana - wejście | 04:00:00 | |||
03:47:00 | 21, A. Jakubiuk, strata - poza boiskiem | |||
7, B. Hristova, niecelny hakiem za 2 | 03:25:00 | |||
21, S. Jones, zbiórka w ataku | 03:22:00 | |||
21, S. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | 03:21:00 | |||
03:21:00 | 15, M. Jasnowska, blok | |||
03:17:00 | 21, A. Jakubiuk, zbiórka w obronie | |||
03:14:00 | 10, K. Stefańczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, W. Keller, zbiórka w obronie | 03:11:00 | |||
03:08:00 | 20, M. Szajtauer, faul osobisty | |||
44, C. Hurt, faulowany | 03:08:00 | |||
03:08:00 | 20, M. Szajtauer, zmiana - zejście | |||
03:08:00 | 3, J. Drop, zmiana - wejście | |||
44, C. Hurt, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 03:08:00 | 14 | |
44, C. Hurt, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 03:08:00 | 14 | |
21 | 02:48:00 | 17 | 21, A. Jakubiuk, celny z wyskoku za 3 | |
02:48:00 | 10, K. Stefańczyk, asysta | |||
44, C. Hurt, niecelny z wyskoku za 2 | 02:30:00 | |||
44, C. Hurt, zbiórka w ataku | 02:30:00 | |||
02:30:00 | 10, K. Stefańczyk, faul osobisty | |||
44, C. Hurt, faulowany | 02:30:00 | |||
44, C. Hurt, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:30:00 | |||
44, C. Hurt, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 02:30:00 | 17 | |
02:14:00 | 2, W. Kuczyńska, niecelny hakiem za 2 | |||
10, W. Keller, zbiórka w obronie | 02:11:00 | |||
44, C. Hurt, strata - błąd 3 sekund | 02:05:00 | |||
02:05:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
01:52:00 | 3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:50:00 | 21, A. Jakubiuk, zbiórka w ataku | |||
01:46:00 | 15, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, W. Keller, zbiórka w obronie | 01:43:00 | |||
21, S. Jones, strata - złe podanie | 01:37:00 | |||
01:37:00 | 15, M. Jasnowska, przechwyt | |||
22 | 01:32:00 | 19 | 3, J. Drop, celny z wyskoku za 2 | |
01:32:00 | 21, A. Jakubiuk, asysta | |||
10, W. Keller, strata - złe podanie | 01:16:00 | |||
01:16:00 | 15, M. Jasnowska, przechwyt | |||
22 | 01:08:00 | 22 | 15, M. Jasnowska, celny z wyskoku za 3 | |
01:08:00 | 2, W. Kuczyńska, asysta | |||
7, B. Hristova, niecelny z wyskoku za 2 | 00:45:20 | |||
00:42:90 | 3, J. Drop, zbiórka w obronie | |||
22 | 00:35:70 | 25 | 21, A. Jakubiuk, celny z wyskoku za 3 | |
00:35:70 | 10, K. Stefańczyk, asysta | |||
00:20:40 | 3, J. Drop, faul osobisty | |||
7, B. Hristova, faulowany | 00:20:40 | |||
7, B. Hristova, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 00:20:40 | 25 | |
7, B. Hristova, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 00:20:40 | 25 | |
00:00:80 | 10, K. Stefańczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:00:80 | 2, W. Kuczyńska, zbiórka w ataku | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | Kwarta 2 | 1KS Ślęza Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
4, K. Dźwigalska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
44, C. Hurt, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
24, A. Makurat, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
66, D. Owczarzak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:45:00 | 3, J. Drop, niecelny ACTION_3PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
09:45:00 | zbiórka w ataku | |||
09:29:00 | 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, W. Keller, zbiórka w obronie | 09:26:00 | |||
09:13:00 | 2, W. Kuczyńska, faul osobisty | |||
10, W. Keller, faulowany | 09:13:00 | |||
24, A. Makurat, celny z wyskoku za 3 | 27 | 09:08:00 | 25 | |
66, D. Owczarzak, asysta | 09:08:00 | |||
08:54:00 | 3, J. Drop, strata - złe podanie | |||
10, W. Keller, przechwyt | 08:54:00 | |||
66, D. Owczarzak, celny lay-up | 29 | 08:35:00 | 25 | |
10, W. Keller, faul osobisty | 08:22:00 | |||
08:22:00 | 2, W. Kuczyńska, faulowany | |||
08:22:00 | 10, K. Stefańczyk, zmiana - zejście | |||
08:22:00 | 11, A. Jasińska, zmiana - wejście | |||
29 | 08:22:00 | 26 | 2, W. Kuczyńska, celny rzut wolny 1z2 | |
29 | 08:22:00 | 27 | 2, W. Kuczyńska, celny rzut wolny 2z2 | |
7, B. Hristova, celny z wyskoku za 3 | 32 | 08:04:00 | 27 | |
24, A. Makurat, asysta | 08:04:00 | |||
07:44:00 | 15, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:43:00 | 21, A. Jakubiuk, zbiórka w ataku | |||
10, W. Keller, faul osobisty | 07:43:00 | |||
07:43:00 | 21, A. Jakubiuk, faulowany | |||
07:30:00 | 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, W. Keller, zbiórka w obronie | 07:27:00 | |||
21, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | 34 | 07:22:00 | 27 | |
66, D. Owczarzak, asysta | 07:22:00 | |||
07:22:00 | 15, M. Jasnowska, faul osobisty | |||
21, S. Jones, faulowany | 07:22:00 | |||
07:22:00 | 15, M. Jasnowska, zmiana - zejście | |||
07:22:00 | 20, M. Szajtauer, zmiana - wejście | |||
21, S. Jones, celny rzut wolny 1z1 | 35 | 07:22:00 | 27 | |
21, S. Jones, zmiana - zejście | 07:22:00 | |||
44, C. Hurt, zmiana - wejście | 07:22:00 | |||
07:04:00 | 3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, W. Keller, zbiórka w obronie | 06:58:00 | |||
7, B. Hristova, strata - poza boiskiem | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | |||
06:58:00 | 10, K. Stefańczyk, zmiana - wejście | |||
06:41:00 | 3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, B. Hristova, zbiórka w obronie | 06:38:00 | |||
10, W. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | 06:36:00 | |||
06:33:00 | 2, W. Kuczyńska, zbiórka w obronie | |||
66, D. Owczarzak, faul osobisty | 06:33:00 | |||
06:33:00 | 2, W. Kuczyńska, faulowany | |||
06:23:00 | 3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, W. Keller, zbiórka w obronie | 06:21:00 | |||
24, A. Makurat, niecelny z wyskoku za 3 | 06:14:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:14:00 | |||
06:14:00 | 11, A. Jasińska, zmiana - zejście | |||
06:14:00 | 15, M. Jasnowska, zmiana - wejście | |||
7, B. Hristova, niecelny z wyskoku za 3 | 06:08:00 | |||
06:06:00 | 15, M. Jasnowska, zbiórka w obronie | |||
06:03:00 | 2, W. Kuczyńska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, A. Makurat, blok | 06:03:00 | |||
66, D. Owczarzak, zbiórka w obronie | 05:58:00 | |||
44, C. Hurt, strata - poza boiskiem | 05:57:00 | |||
05:48:00 | 20, M. Szajtauer, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, W. Keller, zbiórka w obronie | 05:46:00 | |||
44, C. Hurt, faul w ataku | 05:31:00 | |||
44, C. Hurt, strata w ataku | 05:31:00 | |||
05:31:00 | 2, W. Kuczyńska, faulowany | |||
05:31:00 | 3, J. Drop, zmiana - zejście | |||
05:31:00 | 21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | |||
10, W. Keller, zmiana - zejście | 05:31:00 | |||
16, K. Matkowska, zmiana - wejście | 05:31:00 | |||
16, K. Matkowska, faul osobisty | 05:22:00 | |||
05:22:00 | 10, K. Stefańczyk, faulowany | |||
35 | 05:22:00 | 28 | 10, K. Stefańczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
35 | 05:22:00 | 29 | 10, K. Stefańczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
66, D. Owczarzak, celny z wyskoku za 3 | 38 | 05:04:00 | 29 | |
16, K. Matkowska, asysta | 05:04:00 | |||
04:45:00 | 10, K. Stefańczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, C. Hurt, blok | 04:45:00 | |||
44, C. Hurt, zbiórka w obronie | 04:45:00 | |||
04:45:00 | 10, K. Stefańczyk, faul osobisty | |||
44, C. Hurt, faulowany | 04:45:00 | |||
66, D. Owczarzak, strata - złe podanie | 04:30:00 | |||
04:30:00 | 20, M. Szajtauer, przechwyt | |||
38 | 04:15:00 | 31 | 21, A. Jakubiuk, celny lay-up | |
04:15:00 | 10, K. Stefańczyk, asysta | |||
7, B. Hristova, niecelny z wyskoku za 2 | 03:53:00 | |||
03:50:00 | 21, A. Jakubiuk, zbiórka w obronie | |||
16, K. Matkowska, faul osobisty | 03:41:00 | |||
03:41:00 | 2, W. Kuczyńska, faulowany | |||
7, B. Hristova, zmiana - zejście | 03:41:00 | |||
44, C. Hurt, zmiana - zejście | 03:41:00 | |||
4, K. Dźwigalska, zmiana - wejście | 03:41:00 | |||
21, S. Jones, zmiana - wejście | 03:41:00 | |||
38 | 03:41:00 | 32 | 2, W. Kuczyńska, celny rzut wolny 1z2 | |
38 | 03:41:00 | 33 | 2, W. Kuczyńska, celny rzut wolny 2z2 | |
03:41:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
4, K. Dźwigalska, strata - złe podanie | 03:23:00 | |||
03:23:00 | 20, M. Szajtauer, przechwyt | |||
03:15:00 | 2, W. Kuczyńska, strata - poza boiskiem | |||
03:15:00 | 2, W. Kuczyńska, zmiana - zejście | |||
03:15:00 | 3, J. Drop, zmiana - wejście | |||
21, S. Jones, celny hakiem za 2 | 40 | 02:58:00 | 33 | |
16, K. Matkowska, asysta | 02:58:00 | |||
02:40:00 | 3, J. Drop, strata - złe podanie | |||
24, A. Makurat, przechwyt | 02:40:00 | |||
16, K. Matkowska, strata - złe podanie | 02:34:00 | |||
02:34:00 | 15, M. Jasnowska, przechwyt | |||
02:23:00 | 10, K. Stefańczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 02:22:00 | |||
24, A. Makurat, zmiana - zejście | 02:22:00 | |||
44, C. Hurt, zmiana - wejście | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 10, K. Stefańczyk, zmiana - zejście | |||
02:22:00 | 2, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | |||
44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | 42 | 01:57:00 | 33 | |
4, K. Dźwigalska, asysta | 01:57:00 | |||
4, K. Dźwigalska, faul osobisty | 01:48:00 | |||
01:48:00 | 21, A. Jakubiuk, faulowany | |||
42 | 01:48:00 | 34 | 21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 1z2 | |
01:48:00 | 2, W. Kuczyńska, asysta | |||
42 | 01:48:00 | 35 | 21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 2z2 | |
44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | 44 | 01:34:00 | 35 | |
66, D. Owczarzak, asysta | 01:34:00 | |||
01:16:00 | 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:13:00 | 15, M. Jasnowska, zbiórka w ataku | |||
01:12:00 | 15, M. Jasnowska, niecelny hakiem za 2 | |||
44, C. Hurt, zbiórka w obronie | 01:10:00 | |||
00:52:90 | 20, M. Szajtauer, zmiana - zejście | |||
00:52:90 | 11, A. Jasińska, zmiana - wejście | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:52:90 | |||
66, D. Owczarzak, celny lay-up | 46 | 00:48:80 | 35 | |
4, K. Dźwigalska, asysta | 00:48:80 | |||
00:29:50 | 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:27:00 | 15, M. Jasnowska, zbiórka w ataku | |||
00:18:40 | 3, J. Drop, niecelny hakiem za 2 | |||
21, S. Jones, zbiórka w obronie | 00:15:50 | |||
16, K. Matkowska, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | Kwarta 3 | 1KS Ślęza Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
4, K. Dźwigalska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
44, C. Hurt, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, B. Hristova, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
24, A. Makurat, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 3, J. Drop, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, A. Jasińska, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, K. Stefańczyk, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 20, M. Szajtauer, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
24, A. Makurat, niecelny z wyskoku za 3 | 09:45:00 | |||
7, B. Hristova, zbiórka w ataku | 09:41:00 | |||
7, B. Hristova, celny lay-up | 48 | 09:41:00 | 35 | |
48 | 09:24:00 | 37 | 20, M. Szajtauer, celny z wyskoku za 2 | |
09:24:00 | 2, W. Kuczyńska, asysta | |||
7, B. Hristova, niecelny z wyskoku za 3 | 09:04:00 | |||
21, S. Jones, zbiórka w ataku | 09:01:00 | |||
7, B. Hristova, niecelny z wyskoku za 2 | 08:49:00 | |||
08:46:00 | 20, M. Szajtauer, zbiórka w obronie | |||
08:32:00 | 10, K. Stefańczyk, strata - poza boiskiem | |||
66, D. Owczarzak, celny z wyskoku za 3 | 51 | 08:14:00 | 37 | |
21, S. Jones, asysta | 08:14:00 | |||
51 | 07:49:00 | 40 | 15, M. Jasnowska, celny z wyskoku za 3 | |
07:49:00 | 21, A. Jakubiuk, asysta | |||
7, B. Hristova, niecelny z wyskoku za 2 | 07:31:00 | |||
07:28:00 | 15, M. Jasnowska, zbiórka w obronie | |||
07:16:00 | 2, W. Kuczyńska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, S. Jones, zbiórka w obronie | 07:13:00 | |||
24, A. Makurat, strata - poza boiskiem | 07:10:00 | |||
7, B. Hristova, zmiana - zejście | 07:10:00 | |||
4, K. Dźwigalska, zmiana - wejście | 07:10:00 | |||
06:54:00 | 15, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, S. Jones, zbiórka w obronie | 06:52:00 | |||
21, S. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | 06:44:00 | |||
06:41:00 | 21, A. Jakubiuk, zbiórka w obronie | |||
06:35:00 | 21, A. Jakubiuk, strata - złe podanie | |||
21, S. Jones, przechwyt | 06:35:00 | |||
66, D. Owczarzak, strata - złe podanie | 06:16:00 | |||
06:16:00 | 15, M. Jasnowska, przechwyt | |||
06:12:00 | 15, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, A. Makurat, blok | 06:12:00 | |||
06:12:00 | zbiórka w ataku | |||
06:04:00 | 20, M. Szajtauer, strata - złe podanie | |||
4, K. Dźwigalska, przechwyt | 06:04:00 | |||
21, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | 53 | 05:58:00 | 40 | |
16, K. Matkowska, asysta | 05:58:00 | |||
05:58:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
53 | 05:40:00 | 43 | 15, M. Jasnowska, celny z wyskoku za 3 | |
05:40:00 | 10, K. Stefańczyk, asysta | |||
16, K. Matkowska, niecelny z wyskoku za 3 | 05:16:00 | |||
05:14:00 | 20, M. Szajtauer, zbiórka w obronie | |||
05:00:00 | 21, A. Jakubiuk, strata - złe podanie | |||
4, K. Dźwigalska, przechwyt | 05:00:00 | |||
24, A. Makurat, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 55 | 04:54:00 | 43 | |
66, D. Owczarzak, asysta | 04:54:00 | |||
16, K. Matkowska, zmiana - zejście | 04:35:00 | |||
24, A. Makurat, zmiana - zejście | 04:35:00 | |||
10, W. Keller, zmiana - wejście | 04:35:00 | |||
44, C. Hurt, zmiana - wejście | 04:35:00 | |||
04:35:00 | 2, W. Kuczyńska, zmiana - zejście | |||
04:35:00 | 3, J. Drop, zmiana - wejście | |||
66, D. Owczarzak, faul osobisty | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 10, K. Stefańczyk, faulowany | |||
10, W. Keller, faul osobisty | 04:23:00 | |||
04:23:00 | 21, A. Jakubiuk, faulowany | |||
04:11:00 | 10, K. Stefańczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
66, D. Owczarzak, zbiórka w obronie | 04:08:00 | |||
10, W. Keller, celny z wyskoku za 3 | 58 | 03:59:00 | 43 | |
