Etap I - 26 kolejka | 19.03.2008 18:00
Sędziowie: Grzegorz Czajka, Piotr Pastusiak | Komisarz: Zbigniew Szpilewski
Enea AZS II Poznań
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Agata Rafałowicz | 0 | 09:13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | 0 | |
5 | Monika Sibora | 20 | 26:23 | 4/9 | 44.4 | 4/6 | 66.7 | 8/15 | 53.3 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 2 |   | 1 | 15 | 0 | |
6 | Beata Krupska-Tyszkiewicz | 16 | 37:36 | 4/10 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 6/14 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 |   |   | 2 | 13 | 0 | |
9 | Joanna Walich | 18 | 34:58 | 9/16 | 56.3 |   |   | 9/16 | 56.3 |   |   | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |   | 4 | 19 | 0 | |
10 | Olga Pacyńska | 0 | 01:15 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 | |
11 | Anna Pamuła | 0 | 13:47 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   | 0 | 0 | |
13 | Joanna Lorek | 0 | 08:12 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -3 | 0 | |
15 | Małgorzata Myćka | 0 | 06:48 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
16 | Katarzyna Jarkowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
18 | Marlena Rulewicz | 10 | 33:42 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   | 1 | 1 | 10 | 0 | |
19 | Paulina Dąbkowska | 2 | 11:20 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1/7 | 14.3 |   |   |   | 3 | 3 |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
20 | Amy Sanders | 3 | 16:46 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 1 |   | 1 | 4 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 21/56 | 37,5 | 8/16 | 50 | 29/72 | 40,3 | 3/3 | 100 | 9 | 14 | 23 | 14 | 15 | 6 | 13 | 6 | 1 | 9 | 57 |
Wisła CanPack Kraków
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Candice Dupree | 8 | 20:12 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 |   | 1 | 4 |   | 15 | 0 | |
5 | Jelena Škerović | 11 | 27:54 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 1 | 6 | 7 | 6 |   | 2 | 4 |   |   |   | 15 | 0 | |
6 | Kara Brown-Braxton | 8 | 13:58 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
7 | Agata Nowacka | 0 | 16:31 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 6 | 2 | 1 |   | 2 |   |   | 7 | 0 | |
8 | Marta Fernandez | 17 | 35:35 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 6/11 | 54.5 | 4/6 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 7 |   | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 23 | 0 | |
9 | Anna Wielebnowska | 11 | 15:49 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 |   | 16 | 0 | |
10 | Monika Krawiec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Ewelina Kobryn | 20 | 21:48 | 8/12 | 66.7 |   |   | 8/12 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 |   | 1 | 2 | 5 |   | 1 |   | 17 | 0 | |
12 | Agnieszka Majewska | 6 | 14:02 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   | 2 |   | 1 |   | 5 | 0 | |
13 | Paulina Gajdosz | 0 | 01:15 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -2 | 0 | |
14 | Natalija Trofimowa | 7 | 32:56 |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   | 6 | 6 |   | 1 | 2 | 1 | 3 |   |   | 14 | 0 | |
30 | Anna DeForge | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 28/48 | 58,3 | 6/11 | 54,5 | 34/59 | 57,6 | 14/19 | 73,7 | 9 | 27 | 36 | 20 | 6 | 13 | 16 | 8 | 9 | 1 | 115 |
Akcja po akcji
Enea AZS II Poznań | Kwarta 2 | Wisła CanPack Kraków | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
przerwa na żądanie | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
strata | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
przerwa na żądanie | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
przerwa na żądanie | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
przerwa na żądanie | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
anulowanie wykonywanego rzutu za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 |
Enea AZS II Poznań | Kwarta 2 | Wisła CanPack Kraków | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
przerwa na żądanie | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
strata | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
przerwa na żądanie | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
przerwa na żądanie | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
przerwa na żądanie | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
anulowanie wykonywanego rzutu za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
