Etap I - 4. kolejka | 11.10.2009 18:00
Sędziowie: Marcin Kowalski, Dariusz Zapolski | Komisarz: Janusz Kotulski
KGHM BC Polkowice
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Iryna Biryuk | 3 | 16:18 | 0/4 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 4 |   |   |   | -3 | 0 | |
5 | Anna Bekasiewicz | 5 | 24:26 | 1/1 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |   |   |   | 3 | 0 | |
7 | Justyna Jeziorna | 0 | 04:26 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 2 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | 0 | |
8 | Elżbieta Paździerska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Katarzyna Bednarczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Veronika Bortelova | 17 | 34:50 | 5/6 | 83.3 | 1/3 | 33.3 | 6/9 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 1 |   | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |   |   | 14 | 0 | |
14 | Natalija Trofimowa | 10 | 16:55 |   |   | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 8 | 0 | |
15 | Nadia Parker | 10 | 21:24 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |   | 22 | 0 | |
20 | Amisha Carter | 12 | 29:00 | 5/13 | 38.5 |   |   | 5/13 | 38.5 | 2/3 | 66.7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 |   | 19 | 0 | |
23 | Paulina Rozwadowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
24 | Małgorzata Babicka | 0 | 20:51 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 3 |   | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |   |   | 1 | 1 | 0 | |
51 | Daria Mieloszyńska-Zwolak | 19 | 31:50 | 4/4 | 100.0 | 2/10 | 20.0 | 6/14 | 42.9 | 5/6 | 83.3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |   | 1 |   |   | 18 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 19/36 | 52,8 | 7/23 | 30,4 | 26/59 | 44,1 | 17/23 | 73,9 | 14 | 19 | 33 | 12 | 19 | 22 | 15 | 10 | 6 | 1 | 83 |
Energa Toruń
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Patrycja Bajerska | 0 | 03:27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
6 | Monika Krawiec | 0 | 26:28 | 0/5 | 0.0 |   |   | 0/5 | 0.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |   | 2 | 2 | 0 | |
7 | Agata Nowacka | 19 | 35:51 | 2/6 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 7/14 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |   | 2 |   | 2 | 19 | 0 | |
8 | Ilona Jasnowska | 12 | 11:00 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 10 | 0 | |
9 | Natalia Waligórska | 0 | 04:09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 0 | |
10 | Magdalena Radwan | 2 | 11:11 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 2 | 0 | |
12 | Patrycja Gulak - Lipka | 6 | 23:37 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 |   |   | 4 | 0 | |
13 | Aleksandra Chomać | 8 | 24:06 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 |   |   | 2 | 4 | 6 |   | 3 | 1 | 2 |   |   | 1 | 9 | 0 | |
23 | Ewelina Gala | 3 | 21:55 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 |   | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   | 4 | 0 | |
25 | Dagna Szczechowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
30 | Alicia Gladden | 23 | 38:16 | 9/14 | 64.3 |   |   | 9/14 | 64.3 | 5/6 | 83.3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 24 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:00 | 21/45 | 46,7 | 7/13 | 53,8 | 28/58 | 48,3 | 10/13 | 76,9 | 9 | 20 | 29 | 9 | 22 | 19 | 15 | 11 | 1 | 6 | 75 |
Akcja po akcji
KGHM BC Polkowice | Kwarta 2 | Energa Toruń | ||
---|---|---|---|---|
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
przerwa na żądanie | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 3 | ||||
przerwa na żądanie | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata drużyny | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata drużyny | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata drużyny | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata drużyny | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata drużyny | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 |
KGHM BC Polkowice | Kwarta 2 | Energa Toruń | ||
---|---|---|---|---|
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
przerwa na żądanie | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 3 | ||||
przerwa na żądanie | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata drużyny | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata drużyny | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata drużyny | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata drużyny | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
