Etap I - 10. kolejka | 13.11.2010 18:00
Sędziowie: Grzegorz Dziopak, Anna Roguz | Komisarz: Stanisław Kucicki
MKS Tęcza Leszno
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Aleksandra Mikołajczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Joy Cheek | 2 | 17:08 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 1/8 | 12.5 |   |   |   | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   | 2 | 0 | |
| 7 | Agnieszka Kułaga | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Mercedes Fox - Griffin | 19 | 40:00 | 5/9 | 55.6 | 0/4 | 0.0 | 5/13 | 38.5 | 9/10 | 90.0 |   | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 |   |   | 19 | 0 | |
| 10 | Elżbieta Mukosiej | 11 | 40:00 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 |   |   | 8 | 0 | |
| 11 | Joanna Czarnecka | 9 | 31:29 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   |   | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 |   | 2 | 1 |   |   | 14 | 0 | |
| 13 | Justyna Grabowska | 0 | 19:02 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 4 | 0 | |
| 14 | Shawn Goff | 28 | 33:14 | 12/14 | 85.7 |   |   | 12/14 | 85.7 | 4/10 | 40.0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 7 |   | 1 | 2 |   | 37 | 0 | |
| 15 | Dominika Urbaniak | 7 | 19:07 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 3 |   | 2 |   | 1 |   | 11 | 0 | |
| 16 | Dagmara Moszak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 17 | Zuzanna Janowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 76 | 200:00 | 26/44 | 59,1 | 3/13 | 23,1 | 29/57 | 50,9 | 15/22 | 68,2 | 6 | 35 | 41 | 18 | 20 | 19 | 15 | 7 | 3 |   | 95 | |||
Widzew Szkoła Gortata Łódź
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Małgorzata Chomicka | 4 | 20:18 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 4/4 | 100.0 |   |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 1 |   |   | -1 | 0 | |
| 5 | Joanna Górzyńska-Szymczak | 7 | 18:50 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 |   | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 7 | 0 | |
| 7 | Kamila Trojanowska | 3 | 09:02 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 0 | |
| 8 | Katarzyna Kenig | 11 | 27:24 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |   |   |   | 8 | 0 | |
| 9 | Justyna Okulska | 2 | 04:10 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2 |   | 2 |   | 1 | 2 |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 11 | Kamila Cicha | 4 | 08:15 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 4 | 0 | |
| 15 | Aleksandra Pawlak | 5 | 32:19 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25.0 | 2/10 | 20.0 |   |   |   | 4 | 4 |   | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Olga Urbanowicz | 11 | 28:29 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 5/10 | 50.0 |   |   |   | 8 | 8 |   | 5 |   | 1 |   |   |   | 13 | 0 | |
| 22 | Anna Tondel | 7 | 28:04 | 2/9 | 22.2 | 0/1 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |   | 2 | 2 | 0 | |
| 31 | Lidia Niedzielska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 33 | Eliza Horodeńska | 0 | 23:09 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | -3 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 54 | 200:00 | 15/47 | 31,9 | 3/14 | 21,4 | 18/61 | 29,5 | 15/20 | 75 | 5 | 21 | 26 | 5 | 19 | 19 | 11 | 6 |   | 3 | 32 | |||
Akcja po akcji
| MKS Tęcza Leszno | Kwarta 2 | Widzew Szkoła Gortata Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| blok otrzymany / przechwyt | 00:09:56 | |||
| rzut celny za 2 | 00:09:51 | |||
| zbiórka w obronie | 00:09:40 | |||
| 00:09:40 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:09:23 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:09:23 | |||
| drużynowa zbiórka w ataku | 00:09:05 | |||
| 00:09:05 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:08:48 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:08:48 | |||
| zbiórka w obronie | 00:08:39 | |||
| 00:08:39 | wykonywany rzut za 2 | |||
| rzut celny za 2 | 00:08:31 | |||
| 00:08:17 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:08:17 | |||
| zbiórka w obronie | 00:08:10 | |||
| 00:08:10 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:08:03 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:08:03 | |||
| faul wymuszony | 00:07:52 | |||
| 00:07:52 | faul | |||
| zbiórka w obronie | 00:07:52 | |||
| 00:07:52 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:07:41 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:07:41 | |||
| 00:07:32 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:07:32 | |||
| 00:07:28 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:07:28 | |||
| 00:07:25 | asysta | |||
| 00:07:25 | rzut celny za 2 | |||
| faul wymuszony | 00:07:19 | |||
| celny rzut wolny | 00:07:19 | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:07:19 | |||
| 00:07:19 | faul | |||
| 00:07:06 | faul wymuszony | |||
| 00:07:06 | celny rzut wolny | |||
| 00:07:06 | celny rzut wolny | |||
| faul | 00:07:06 | |||
| strata | 00:06:56 | |||
| 00:06:37 | zbiórka w ataku | |||
| 00:06:37 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:06:29 | asysta | |||
| 00:06:29 | rzut celny za 3 | |||
| strata | 00:06:18 | |||
| 00:05:55 | faul wymuszony | |||
| 00:05:55 | celny rzut wolny | |||
| 00:05:55 | celny rzut wolny | |||
| faul | 00:05:55 | |||
| faul wymuszony | 00:05:50 | |||
| 00:05:50 | faul | |||
| strata | 00:05:41 | |||
| zbiórka w obronie | 00:05:30 | |||
| 00:05:30 | faul wymuszony | |||
| 00:05:30 | wykonywany rzut wolny | |||
| 00:05:30 | celny rzut wolny | |||
| faul | 00:05:30 | |||
| 00:05:15 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:05:15 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| strata | 00:05:15 | |||
| zbiórka w obronie | 00:05:05 | |||
| 00:05:05 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | 00:04:42 | |||
| rzut celny za 3 | 00:04:42 | |||
| 00:04:29 | celny rzut wolny | |||
| 00:04:29 | celny rzut wolny | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:29 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:29 | |||
| faul | 00:04:29 | |||
| faul wymuszony | 00:04:17 | |||
| celny rzut wolny | 00:04:17 | |||
| 00:04:17 | faul | |||
| asysta | 00:04:17 | |||
| rzut celny za 2 | 00:04:17 | |||
| 00:04:04 | zbiórka w ataku | |||
| 00:04:04 | wykonywany rzut za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 00:03:59 | |||
| 00:03:59 | wykonywany rzut za 2 | |||
| rzut celny za 2 | 00:03:45 | |||
| 00:03:39 | zbiórka w obronie | |||
| faul wymuszony | 00:03:39 | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:03:39 | |||
| 00:03:39 | faul | |||
| zbiórka w obronie | 00:03:29 | |||
| 00:03:29 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | 00:03:19 | |||
| rzut celny za 2 | 00:03:19 | |||
| 00:03:12 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:12 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:02:53 | rzut celny za 2 | |||
| asysta | 00:02:40 | |||
| rzut celny za 2 | 00:02:40 | |||
| 00:02:27 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:02:27 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:02:27 | strata | |||
| 00:02:10 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:02:10 | |||
| zbiórka w obronie | 00:01:49 | |||
| 00:01:49 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | 00:01:39 | |||
| rzut celny za 2 | 00:01:39 | |||
| 00:01:29 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:01:29 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:01:29 | strata | |||
| faul wymuszony | 00:01:29 | |||
| 00:01:29 | faul | |||
| 00:01:16 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:01:16 | |||
| zbiórka w obronie | 00:01:05 | |||
| 00:01:05 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | 00:00:43 | |||
| rzut celny za 2 | 00:00:43 | |||
| zbiórka w obronie | 00:00:33 | |||
| 00:00:33 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:00:33 | drużynowa zbiórka w obronie | |||
| blok | 00:00:33 | |||
| 00:00:33 | blok otrzymany | |||
| 00:00:33 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:00:30 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:00:30 | |||
| zbiórka w obronie | 00:00:17 | |||
| 00:00:17 | wykonywany rzut za 3 |
| MKS Tęcza Leszno | Kwarta 3 | Widzew Szkoła Gortata Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:09:57 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:09:57 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:09:53 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:09:53 | |||
| 00:09:35 | rzut celny za 3 | |||
| 00:09:18 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:09:18 | |||
| 00:09:09 | asysta | |||
| 00:09:09 | rzut celny za 2 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:09:03 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:09:03 | |||
| rzut celny za 2 | 00:08:53 | |||
| 00:08:34 | drużynowa zbiórka w obronie | |||
| 00:08:34 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:08:23 | strata drużyny | |||
| 00:08:02 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:08:02 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:07:56 | |||
| 00:07:56 | strata | |||
| zbiórka w ataku | 00:07:46 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:07:46 | |||
| rzut celny za 2 | 00:07:37 | |||
| 00:07:19 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:07:19 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:07:19 | strata | |||
| rzut celny za 2 | 00:07:07 | |||
| zbiórka w obronie | 00:06:49 | |||
| 00:06:49 | wykonywany rzut za 3 | |||
| asysta | 00:06:38 | |||
| rzut celny za 2 | 00:06:38 | |||
| 00:06:26 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:06:26 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:06:26 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:06:26 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:06:19 | |||
| 00:06:19 | strata | |||
| rzut celny za 2 | 00:06:07 | |||
| 00:06:01 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:06:01 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:05:41 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:05:41 | |||
| zbiórka w obronie | 00:05:33 | |||
| 00:05:33 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | 00:05:26 | |||
| faul wymuszony | 00:05:26 | |||
| celny rzut wolny | 00:05:26 | |||
| celny rzut wolny | 00:05:26 | |||
| 00:05:26 | faul | |||
| 00:05:21 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:05:21 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zbiórka w obronie | 00:05:21 | |||
| 00:05:21 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:05:04 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:05:04 | |||
| 00:04:55 | rzut celny za 2 | |||
| 00:04:40 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:04:40 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:04:33 | |||
| 00:04:33 | strata | |||
| rzut celny za 2 | 00:04:26 | |||
| 00:04:19 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:04:19 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:04:19 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:04:19 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:04:19 | strata | |||
| asysta | 00:04:09 | |||
| rzut celny za 2 | 00:04:09 | |||
| 00:03:55 | asysta | |||
| 00:03:55 | rzut celny za 3 | |||
| celny rzut wolny | 00:03:38 | |||
| celny rzut wolny | 00:03:38 | |||
| 00:03:38 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:38 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:38 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:03:38 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:03:38 | |||
| 00:03:38 | faul | |||
| 00:03:25 | rzut celny za 2 | |||
| 00:03:03 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:03:03 | |||
| zbiórka w obronie | 00:03:01 | |||
| 00:03:01 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:01 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:01 | |||
| asysta | 00:02:52 | |||
| rzut celny za 2 | 00:02:52 | |||
| 00:02:41 | rzut celny za 2 | |||
| 00:02:25 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:02:25 | |||
| zbiórka w obronie | 00:02:04 | |||
| 00:02:04 | wykonywany rzut za 2 | |||
| rzut celny za 2 | 00:01:54 | |||
| 00:01:46 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:01:46 | |||
| rzut celny za 2 | 00:01:22 | |||
| 00:01:22 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:01:22 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zbiórka w obronie | 00:01:15 | |||
| 00:01:15 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:00:58 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:00:58 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:58 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:58 | |||
| 00:00:53 | rzut celny za 2 | |||
| asysta | 00:00:31 | |||
| rzut celny za 2 | 00:00:31 | |||
| 00:00:17 | wykonywany rzut za 3 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) |
| MKS Tęcza Leszno | Kwarta 4 | Widzew Szkoła Gortata Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| blok otrzymany / przechwyt | 00:09:38 | |||
| 00:09:38 | strata | |||
| faul wymuszony | 00:09:30 | |||
| celny rzut wolny | 00:09:30 | |||
| celny rzut wolny | 00:09:30 | |||
| 00:09:30 | faul | |||
| 00:09:22 | faul wymuszony | |||
| 00:09:22 | celny rzut wolny | |||
| 00:09:22 | celny rzut wolny | |||
| faul | 00:09:22 | |||
| rzut celny za 2 | 00:09:10 | |||
| zbiórka w obronie | 00:08:53 | |||
| 00:08:53 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:08:44 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:08:44 | |||
| 00:08:33 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:08:33 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:08:23 | |||
| 00:08:23 | strata | |||
| 00:08:12 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:08:12 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:08:12 | |||
| 00:08:12 | faul | |||
| 00:08:02 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:08:02 | |||
| 00:07:51 | zbiórka w ataku | |||
| 00:07:51 | wykonywany rzut za 2 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:07:43 | |||
| 00:07:43 | strata | |||
| rzut celny za 2 | 00:07:26 | |||
| zbiórka w obronie | 00:07:10 | |||
| 00:07:10 | wykonywany rzut za 3 | |||
| asysta | 00:06:53 | |||
| rzut celny za 3 | 00:06:53 | |||
| zbiórka w obronie | 00:06:34 | |||
| 00:06:34 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:06:28 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:06:28 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:06:28 | |||
| 00:06:28 | faul | |||
| 00:05:59 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:05:59 | |||
| faul wymuszony | 00:05:50 | |||
| 00:05:50 | faul | |||
| zbiórka w obronie | 00:05:50 | |||
| 00:05:50 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:05:42 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:05:42 | |||
| 00:05:29 | celny rzut wolny | |||
| 00:05:29 | celny rzut wolny | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:29 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:29 | |||
| 00:05:29 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:05:29 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:05:29 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:05:29 | |||
| 00:05:14 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:05:14 | |||
| 00:05:06 | asysta | |||
| 00:05:06 | rzut celny za 2 | |||
| asysta | 00:04:46 | |||
| rzut celny za 2 | 00:04:46 | |||
| 00:04:28 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:04:28 | |||
| zbiórka w obronie | 00:04:19 | |||
| blok | 00:04:19 | |||
| 00:04:19 | blok otrzymany | |||
| 00:04:19 | wykonywany rzut za 2 | |||
| rzut celny za 3 | 00:04:01 | |||
| 00:03:45 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:45 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:03:45 | strata | |||
| strata | 00:03:32 | |||
| zbiórka w obronie | 00:03:11 | |||
| 00:03:11 | wykonywany rzut za 2 | |||
| faul wymuszony | 00:03:04 | |||
| celny rzut wolny | 00:03:04 | |||
| celny rzut wolny | 00:03:04 | |||
| 00:03:04 | faul | |||
| zbiórka w obronie | 00:02:51 | |||
| 00:02:51 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:02:32 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:02:32 | |||
| zbiórka w obronie | 00:02:18 | |||
| blok | 00:02:18 | |||
| 00:02:18 | blok otrzymany | |||
| 00:02:18 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:02:00 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:02:00 | |||
| 00:01:52 | rzut celny za 2 | |||
| 00:01:29 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:01:29 | |||
| 00:01:24 | faul wymuszony | |||
| 00:01:24 | celny rzut wolny | |||
| faul | 00:01:24 | |||
| 00:01:24 | rzut celny za 2 | |||
| 00:01:10 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:01:10 | |||
| zbiórka w obronie | 00:00:48 | |||
| 00:00:48 | faul wymuszony | |||
| 00:00:48 | wykonywany rzut wolny | |||
| 00:00:48 | celny rzut wolny | |||
| faul | 00:00:48 | |||
| zbiórka w ataku | 00:00:28 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:00:28 | |||
| 00:00:14 | zbiórka w obronie | |||
| faul wymuszony | 00:00:14 | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:00:14 | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:00:14 | |||
| 00:00:14 | faul |
| MKS Tęcza Leszno | -4 | Widzew Szkoła Gortata Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| zbiórka w ataku | 00:09:52 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:09:52 | |||
| 00:09:45 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:09:45 | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:09:45 | |||
| faul wymuszony | 00:09:45 | |||
| 00:09:45 | faul | |||
| 00:09:38 | rzut celny za 2 | |||
| strata | 00:09:13 | |||
| zbiórka w obronie | 00:08:56 | |||
| 00:08:56 | wykonywany rzut za 3 | |||
| zbiórka w ataku | 00:08:29 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:08:29 | |||
| 00:08:22 | rzut celny za 2 | |||
| asysta | 00:08:22 | |||
| rzut celny za 2 | 00:08:22 | |||
| strata | 00:08:18 | |||
| 00:07:45 | rzut celny za 2 | |||
| asysta | 00:07:16 | |||
| rzut celny za 2 | 00:07:16 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:06 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:06 | |||
| 00:07:06 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:07:06 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:07:06 | |||
| 00:07:06 | faul | |||
| strata | 00:06:53 | |||
| zbiórka w obronie | 00:06:34 | |||
| 00:06:34 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:06:13 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:06:13 | |||
| zbiórka w obronie | 00:06:02 | |||
| 00:06:02 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:05:54 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:05:54 | |||
| zbiórka w obronie | 00:05:44 | |||
| 00:05:44 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | 00:05:32 | |||
| rzut celny za 2 | 00:05:32 | |||
| zbiórka w obronie | 00:05:15 | |||
| 00:05:15 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:05:02 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:05:02 | |||
| 00:04:53 | rzut celny za 2 | |||
| celny rzut wolny | 00:04:37 | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:04:37 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:37 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:37 | |||
| 00:04:37 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:04:37 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:04:37 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:04:37 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:04:37 | |||
| 00:04:37 | faul | |||
| zbiórka w obronie | 00:04:28 | |||
| 00:04:28 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:04:10 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:04:10 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:04:10 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:04:10 | |||
| zbiórka w obronie | 00:04:01 | |||
| 00:04:01 | wykonywany rzut za 2 | |||
| faul wymuszony | 00:03:40 | |||
| celny rzut wolny | 00:03:40 | |||
| celny rzut wolny | 00:03:40 | |||
| 00:03:40 | faul | |||
| zbiórka w ataku | 00:03:40 | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:03:40 | |||
| drużynowa zbiórka w ataku | 00:03:17 | |||
| 00:03:17 | faul wymuszony | |||
| 00:03:17 | wykonywany rzut wolny | |||
| 00:03:17 | wykonywany rzut wolny | |||
| 00:03:17 | celny rzut wolny | |||
| faul | 00:03:17 | |||
| 00:03:11 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:03:11 | |||
| 00:03:00 | anulowanie rzutu celnego za 2 | |||
| 00:03:00 | rzut celny za 2 | |||
| zbiórka w ataku | 00:02:20 | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:02:20 | |||
| asysta | 00:02:11 | |||
| rzut celny za 2 | 00:02:11 | |||
| 00:01:56 | rzut celny za 2 | |||
| asysta | 00:01:38 | |||
| faul wymuszony | 00:01:38 | |||
| celny rzut wolny | 00:01:38 | |||
| celny rzut wolny | 00:01:38 | |||
| 00:01:38 | faul | |||
| drużynowa zbiórka w ataku | 00:01:25 | |||
| 00:01:25 | wykonywany rzut za 3 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:15 | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:15 | |||
| strata | 00:01:15 | |||
| 00:01:12 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:01:12 | |||
| zbiórka w obronie | 00:00:58 | |||
| 00:00:58 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:00:35 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:00:35 | |||
| 00:00:23 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:00:23 | |||
| 00:00:22 | zbiórka w ataku | |||
| 00:00:22 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:00:12 | faul wymuszony | |||
| 00:00:12 | celny rzut wolny | |||
| 00:00:12 | wykonywany rzut wolny | |||
| faul | 00:00:12 | |||
| 00:00:12 | zbiórka w ataku | |||
| 00:00:12 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:00:12 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:00:12 | zmiana zawodnika (wejście) |
| MKS Tęcza Leszno | Kwarta 2 | Widzew Szkoła Gortata Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| blok otrzymany / przechwyt | 00:09:56 | |||
| rzut celny za 2 | 00:09:51 | |||
| zbiórka w obronie | 00:09:40 | |||
| 00:09:40 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:09:23 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:09:23 | |||
| drużynowa zbiórka w ataku | 00:09:05 | |||
| 00:09:05 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:08:48 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:08:48 | |||
| zbiórka w obronie | 00:08:39 | |||
| 00:08:39 | wykonywany rzut za 2 | |||
| rzut celny za 2 | 00:08:31 | |||
| 00:08:17 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:08:17 | |||
| zbiórka w obronie | 00:08:10 | |||
| 00:08:10 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:08:03 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:08:03 | |||
| faul wymuszony | 00:07:52 | |||
| 00:07:52 | faul | |||
| zbiórka w obronie | 00:07:52 | |||
| 00:07:52 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:07:41 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:07:41 | |||
| 00:07:32 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:07:32 | |||
| 00:07:28 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:07:28 | |||
| 00:07:25 | asysta | |||
| 00:07:25 | rzut celny za 2 | |||
