Etap I - 17. kolejka | 08.01.2011 19:00
Sędziowie: Marek Ćmikiewicz, Karina Pełka | Komisarz: Jarosław Nowak
Energa Toruń
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Natalia Korczyc | 6 | 20:50 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |   |   | 9 | 0 | |
6 | Monika Krawiec | 21 | 22:04 | 5/6 | 83.3 | 1/1 | 100.0 | 6/7 | 85.7 | 8/9 | 88.9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |   |   | 28 | 0 | |
7 | Agata Nowacka | 10 | 20:47 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |   |   | 11 | 0 | |
9 | Vera Perostiyska | 10 | 23:41 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 4/6 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 |   |   | 2 |   | 15 | 0 | |
10 | Magdalena Radwan | 6 | 08:07 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 2 |   |   | 8 | 0 | |
11 | Lizanne Murphy | 6 | 22:26 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 2 |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 15 | 0 | |
14 | Emilia Lamparska | 5 | 16:35 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 5 | 0 | |
15 | Jelena Maksimović | 18 | 17:43 | 6/13 | 46.2 |   |   | 6/13 | 46.2 | 6/8 | 75.0 | 5 | 2 | 7 |   | 4 | 6 | 3 |   |   | 3 | 13 | 0 | |
23 | Alicia Gladden | 10 | 21:16 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |   | 2 |   |   | 16 | 0 | |
31 | Veronika Bortelova | 10 | 20:21 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   |   |   | 13 | 0 | |
33 | Paulina Olszak | 0 | 06:10 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 102 | 200:00 | 25/47 | 53,2 | 7/14 | 50 | 32/61 | 52,5 | 31/38 | 81,6 | 16 | 25 | 41 | 19 | 21 | 27 | 12 | 14 | 4 | 3 | 132 |
MKS Tęcza Leszno
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Joy Cheek | 12 | 18:32 | 5/9 | 55.6 |   |   | 5/9 | 55.6 | 2/3 | 66.7 | 2 | 6 | 8 |   | 3 | 3 | 2 |   |   |   | 13 | 0 | |
7 | Agnieszka Kułaga | 9 | 37:54 | 1/7 | 14.3 | 1/5 | 20.0 | 2/12 | 16.7 | 4/4 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 |   | 2 | 8 | 0 | |
8 | Aleksandra Sobańska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Mercedes Fox - Griffin | 10 | 22:26 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |   | 1 | 7 | 0 | |
10 | Elżbieta Mukosiej | 14 | 21:29 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 4 | 1 | 4 |   |   |   | 7 | 0 | |
11 | Joanna Czarnecka | 9 | 27:54 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 3/10 | 30.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 |   | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
13 | Justyna Grabowska | 15 | 38:11 | 3/6 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 5/11 | 45.5 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |   |   |   | 14 | 0 | |
14 | Shawn Goff | 2 | 09:29 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   | 2 |   | 2 | 0 | |
15 | Dominika Urbaniak | 5 | 24:05 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 0 | 0 | |
17 | Zuzanna Janowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 19/46 | 41,3 | 7/17 | 41,2 | 26/63 | 41,3 | 17/22 | 77,3 | 9 | 14 | 23 | 10 | 27 | 21 | 16 | 4 | 3 | 4 | 58 |
Akcja po akcji
Energa Toruń | Kwarta 2 | MKS Tęcza Leszno | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | 00:09:47 | |||
00:09:47 | wykonywany rzut za 2 | |||
strata | 00:09:40 | |||
00:09:25 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:09:18 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:18 | |||
faul wymuszony | 00:09:12 | |||
celny rzut wolny | 00:09:12 | |||
celny rzut wolny | 00:09:12 | |||
00:09:12 | faul | |||
00:08:48 | zbiórka w ataku | |||
00:08:48 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:08:33 | rzut celny za 2 | |||
faul wymuszony | 00:08:17 | |||
00:08:17 | faul | |||
00:08:16 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:16 | |||
zbiórka w ataku | 00:08:16 | |||
00:08:16 | anulowanie zbiórki w obronie | |||
00:08:16 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:16 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:08:10 | |||
00:08:10 | strata | |||
00:07:47 | zbiórka w obronie | |||
00:07:47 | blok | |||
blok otrzymany | 00:07:47 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:47 | |||
00:07:37 | rzut celny za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:23 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:23 | |||
zbiórka w ataku | 00:07:06 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:06 | |||
rzut celny za 2 | 00:07:01 | |||
drużynowa zbiórka w ataku | 00:06:47 | |||
00:06:47 | wykonywany rzut za 2 | |||
strata | 00:06:29 | |||
00:06:19 | asysta | |||
00:06:19 | rzut celny za 2 | |||
faul wymuszony | 00:06:07 | |||
celny rzut wolny | 00:06:07 | |||
celny rzut wolny | 00:06:07 | |||
00:06:07 | faul | |||
asysta | 00:06:07 | |||
00:05:54 | drużynowa zbiórka w obronie | |||
00:05:54 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:44 | |||
00:05:44 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:05:35 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:35 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:19 | |||
00:05:19 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:06 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:06 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:06 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:06 | |||
faul wymuszony | 00:05:06 | |||
00:05:06 | faul | |||
blok | 00:05:05 | |||
00:05:05 | blok otrzymany | |||
00:05:05 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:04:46 | rzut celny za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:34 | |||
00:04:34 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:04:06 | asysta | |||
00:04:06 | rzut celny za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:58 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:58 | |||
rzut celny za 2 | 00:03:56 | |||
rzut celny za 2 | 00:03:51 | |||
00:03:34 | rzut celny za 2 | |||
rzut celny za 3 | 00:03:07 | |||
00:02:57 | zbiórka w ataku | |||
00:02:57 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:02:46 | zbiórka w ataku | |||
00:02:46 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:40 | rzut celny za 2 | |||
celny rzut wolny | 00:02:26 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:02:26 | |||
00:02:26 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:26 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:26 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:02:26 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:02:26 | |||
00:02:26 | faul | |||
00:02:22 | faul wymuszony | |||
faul | 00:02:22 | |||
00:02:18 | rzut celny za 2 | |||
rzut celny za 2 | 00:01:56 | |||
00:01:46 | asysta | |||
00:01:46 | rzut celny za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:01:28 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:28 | |||
rzut celny za 2 | 00:01:21 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:01:15 | |||
00:01:15 | strata | |||
rzut celny za 2 | 00:01:10 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:54 | |||
00:00:54 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:40 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:40 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:00:40 | |||
00:00:40 | faul | |||
asysta | 00:00:27 | |||
celny rzut wolny | 00:00:27 | |||
celny rzut wolny | 00:00:27 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:00:26 | |||
00:00:26 | strata | |||
00:00:20 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:20 | |||
00:00:14 | wykonywany rzut za 3 |
Energa Toruń | Kwarta 3 | MKS Tęcza Leszno | ||
---|---|---|---|---|
asysta | 00:09:52 | |||
rzut celny za 2 | 00:09:52 | |||
00:09:47 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:09:47 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:09:47 | |||
00:09:47 | faul | |||
00:09:32 | rzut celny za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:09:19 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:19 | |||
00:09:13 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:13 | |||
00:09:04 | rzut celny za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:59 | |||
00:08:59 | faul wymuszony | |||
00:08:59 | wykonywany rzut wolny | |||
faul | 00:08:59 | |||
00:08:51 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:08:51 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:08:51 | |||
celny rzut wolny | 00:08:51 | |||
00:08:51 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:08:28 | |||
00:08:28 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:08:13 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:13 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:59 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:59 | |||
00:07:59 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:59 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:59 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:59 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:59 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:59 | |||
00:07:59 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:59 | |||
00:07:54 | rzut celny za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:34 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:34 | |||
faul wymuszony | 00:07:34 | |||
00:07:34 | faul | |||
00:07:29 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | 00:07:29 | |||
00:07:29 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:29 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:07:29 | |||
00:07:29 | faul | |||
rzut celny za 2 | 00:07:29 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:18 | |||
00:07:18 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:07:02 | |||
rzut celny za 2 | 00:07:02 | |||
00:06:41 | rzut celny za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:06:28 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:28 | |||
rzut celny za 2 | 00:06:22 | |||
celny rzut wolny | 00:06:17 | |||
00:06:17 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:17 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:06:17 | |||
00:06:17 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:06:08 | |||
00:06:08 | strata | |||
00:06:08 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:08 | |||
zbiórka w ataku | 00:06:02 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:02 | |||
00:05:58 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:58 | |||
00:05:51 | przerwa na żądanie | |||
00:05:36 | rzut celny za 2 | |||
00:05:30 | celny rzut wolny | |||
00:05:30 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:30 | |||
00:05:22 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:22 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:04 | |||
00:05:04 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 00:04:57 | |||
celny rzut wolny | 00:04:28 | |||
celny rzut wolny | 00:04:28 | |||
00:04:28 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:28 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:04:28 | |||
00:04:28 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:28 | |||
00:04:28 | strata | |||
00:04:19 | zbiórka w ataku | |||
00:04:19 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:03:58 | |||
00:03:58 | wykonywany rzut wolny | |||
00:03:58 | celny rzut wolny | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:58 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:58 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:58 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:58 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:58 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:58 | |||
00:03:58 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:58 | |||
00:03:58 | asysta | |||
celny rzut wolny | 00:03:44 | |||
00:03:44 | przerwa na żądanie | |||
00:03:44 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:44 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:03:44 | |||
celny rzut wolny | 00:03:44 | |||
00:03:44 | faul | |||
asysta | 00:03:44 | |||
00:03:27 | faul wymuszony | |||
00:03:27 | celny rzut wolny | |||
00:03:27 | celny rzut wolny | |||
faul | 00:03:27 | |||
rzut celny za 2 | 00:03:06 | |||
00:02:53 | zbiórka w ataku | |||
00:02:53 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:02:45 | |||
00:02:45 | wykonywany rzut za 2 | |||
celny rzut wolny | 00:02:37 | |||
celny rzut wolny | 00:02:37 | |||
00:02:37 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:37 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:02:37 | |||
00:02:37 | faul | |||
00:02:19 | rzut celny za 2 | |||
celny rzut wolny | 00:02:01 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:02:01 | |||
faul wymuszony | 00:02:01 | |||
00:02:01 | faul | |||
drużynowa zbiórka w ataku | 00:01:37 | |||
blok | 00:01:37 | |||
00:01:37 | blok otrzymany | |||
00:01:37 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:01:29 | |||
rzut celny za 2 | 00:01:29 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:10 | |||
00:01:10 | wykonywany rzut za 3 | |||
celny rzut wolny | 00:00:44 | |||
celny rzut wolny | 00:00:44 | |||
00:00:44 | przerwa na żądanie | |||
faul wymuszony | 00:00:44 | |||
00:00:44 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:00:27 | |||
00:00:27 | strata | |||
asysta | 00:00:22 | |||
rzut celny za 2 | 00:00:22 | |||
00:00:09 | rzut celny za 3 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:03 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
Energa Toruń | Kwarta 4 | MKS Tęcza Leszno | ||
---|---|---|---|---|
00:09:48 | faul wymuszony | |||
faul | 00:09:48 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:34 | |||
00:09:34 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:09:27 | |||
rzut celny za 2 | 00:09:27 | |||
00:09:20 | faul wymuszony | |||
faul | 00:09:20 | |||
00:09:03 | zbiórka w ataku | |||
00:09:03 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:08:53 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:53 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:08:46 | |||
00:08:46 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:08:41 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:41 | |||
rzut celny za 2 | 00:08:36 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:18 | |||
00:08:18 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:08:09 | |||
00:08:09 | faul | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:05 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:05 | |||
strata | 00:08:05 | |||
00:08:05 | faul wymuszony | |||
00:08:05 | celny rzut wolny | |||
00:08:05 | celny rzut wolny | |||
faul | 00:08:05 | |||
00:08:05 | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:05 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:57 | |||
00:07:57 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | 00:07:36 | |||
rzut celny za 3 | 00:07:36 | |||
00:07:09 | celny rzut wolny | |||
00:07:09 | wykonywany rzut wolny | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:09 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:09 | |||
00:07:09 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:09 | |||
faul wymuszony | 00:07:02 | |||
celny rzut wolny | 00:07:02 | |||
celny rzut wolny | 00:07:02 | |||
00:07:02 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:06:50 | |||
00:06:50 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:06:44 | |||
rzut celny za 2 | 00:06:44 | |||
faul wymuszony | 00:06:38 | |||
celny rzut wolny | 00:06:38 | |||
00:06:38 | faul | |||
00:06:33 | asysta | |||
00:06:33 | rzut celny za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:15 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:15 | |||
asysta | 00:06:13 | |||
rzut celny za 2 | 00:06:13 | |||
00:05:47 | asysta | |||
00:05:47 | rzut celny za 2 | |||
00:05:32 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:32 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:12 | |||
00:05:12 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:05:01 | |||
rzut celny za 3 | 00:05:01 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:45 | |||
00:04:45 | strata | |||
00:04:40 | strata | |||
faul wymuszony | 00:04:40 | |||
celny rzut wolny | 00:04:40 | |||
celny rzut wolny | 00:04:40 | |||
00:04:40 | faul | |||
00:04:33 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:33 | |||
00:04:14 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:14 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:04:14 | celny rzut wolny | |||
00:04:14 | celny rzut wolny | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:14 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:14 | |||
00:04:14 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:14 | |||
rzut celny za 2 | 00:04:08 | |||
00:03:49 | rzut celny za 2 | |||
00:03:38 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:03:38 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:31 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:31 | |||
00:03:31 | celny rzut wolny | |||
00:03:31 | asysta | |||
00:03:31 | celny rzut wolny | |||
00:03:31 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:31 | |||
asysta | 00:03:18 | |||
rzut celny za 2 | 00:03:18 | |||
zbiórka w obronie | 00:02:56 | |||
blok | 00:02:56 | |||
00:02:56 | blok otrzymany | |||
00:02:56 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:02:44 | |||
00:02:44 | wykonywany rzut za 2 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:02:33 | |||
00:02:33 | strata | |||
celny rzut wolny | 00:02:28 | |||
celny rzut wolny | 00:02:28 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:28 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:28 | |||
faul wymuszony | 00:02:28 | |||
00:02:28 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:02:27 | |||
00:02:27 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:08 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:08 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:08 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:08 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:02:08 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:02:08 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
asysta | 00:02:08 | |||
celny rzut wolny | 00:02:08 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:02:08 | |||
faul wymuszony | 00:02:08 | |||
00:02:08 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:01:46 | |||
00:01:46 | strata | |||
asysta | 00:01:39 | |||
rzut celny za 2 | 00:01:39 | |||
00:01:17 | rzut celny za 2 | |||
00:01:05 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:05 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:00:50 | |||
00:00:50 | strata | |||
00:00:45 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:45 | |||
00:00:38 | faul wymuszony | |||
00:00:38 | celny rzut wolny | |||
00:00:38 | wykonywany rzut wolny | |||
faul | 00:00:38 | |||
zbiórka w ataku | 00:00:28 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:28 | |||
rzut celny za 2 | 00:00:21 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:07 | |||
00:00:07 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:01 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:00:01 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:00:01 | |||
celny rzut wolny | 00:00:01 | |||
00:00:01 | faul | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
Energa Toruń | -4 | MKS Tęcza Leszno | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w ataku | 00:09:49 | |||
00:09:49 | blok | |||
blok otrzymany | 00:09:49 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:49 | |||
zbiórka w ataku | 00:09:38 | |||
00:09:38 | blok | |||
blok otrzymany | 00:09:38 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:38 | |||
rzut celny za 2 | 00:09:31 | |||
00:09:22 | asysta | |||
00:09:22 | rzut celny za 3 | |||
strata | 00:09:01 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:08:50 | |||
00:08:50 | strata | |||
00:08:43 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:08:43 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:08:43 | |||
00:08:43 | faul | |||
00:08:41 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:41 | |||
zbiórka w obronie | 00:08:14 | |||
00:08:14 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul wymuszony | 00:08:05 | |||
celny rzut wolny | 00:08:05 | |||
celny rzut wolny | 00:08:05 | |||
00:08:05 | faul | |||
00:07:47 | rzut celny za 2 | |||
strata | 00:07:24 | |||
00:07:07 | asysta | |||
00:07:07 | rzut celny za 2 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:06:51 | |||
00:06:51 | strata | |||
00:06:51 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:51 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:51 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:51 | |||
celny rzut wolny | 00:06:51 | |||
celny rzut wolny | 00:06:51 | |||
faul wymuszony | 00:06:51 | |||
00:06:51 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:06:48 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:48 | |||
asysta | 00:06:33 | |||
rzut celny za 2 | 00:06:33 | |||
00:06:17 | zbiórka w ataku | |||
00:06:17 | wykonywany rzut za 2 | |||
strata | 00:06:07 | |||
00:06:07 | celny rzut wolny | |||
00:06:07 | wykonywany rzut wolny | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:07 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:07 | |||
00:06:07 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:07 | |||
00:06:05 | zbiórka w ataku | |||
00:06:05 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:05:58 | rzut celny za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:05:42 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:42 | |||
asysta | 00:05:23 | |||
rzut celny za 3 | 00:05:23 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:54 | |||
blok | 00:04:54 | |||
00:04:54 | blok otrzymany | |||
00:04:54 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:04:36 | |||
rzut celny za 2 | 00:04:36 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:29 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:29 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:29 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:29 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:14 | |||
00:04:14 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 3 | 00:04:06 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:42 | |||
00:03:42 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:03:34 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:34 | |||
00:03:14 | rzut celny za 3 | |||
rzut celny za 3 | 00:02:55 | |||
00:02:37 | faul wymuszony | |||
faul | 00:02:37 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:55 | |||
00:01:55 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:01:42 | |||
00:01:32 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:01:32 | |||
00:01:21 | celny rzut wolny | |||
00:01:21 | celny rzut wolny | |||
00:01:21 | faul wymuszony | |||
faul | 00:01:21 | |||
faul wymuszony | 00:01:07 | |||
00:01:07 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:01:07 | |||
00:01:07 | strata | |||
00:01:07 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
asysta | 00:00:56 | |||
rzut celny za 3 | 00:00:56 | |||
00:00:33 | asysta | |||
00:00:33 | rzut celny za 3 | |||
strata | 00:00:23 | |||
00:00:19 | celny rzut wolny | |||
00:00:19 | celny rzut wolny | |||
00:00:19 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:19 | |||
strata | 00:00:11 |
Energa Toruń | Kwarta 2 | MKS Tęcza Leszno | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | 00:09:47 | |||
00:09:47 | wykonywany rzut za 2 | |||
strata | 00:09:40 | |||
00:09:25 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:09:18 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:18 | |||
faul wymuszony | 00:09:12 | |||
celny rzut wolny | 00:09:12 | |||
celny rzut wolny | 00:09:12 | |||
00:09:12 | faul | |||
00:08:48 | zbiórka w ataku | |||
00:08:48 | wykonywany rzut za 2 | |||
