Etap I - 11 kolejka | 10.12.2016 17:00
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Arnauld Kom Njilo, Ewa Matuszewska | Komisarz: Tomasz Konczewski
Artego Bydgoszcz
Trener: Tomasz Herkt. Asystent: Paweł Kulpeksza
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Anne Armstrong | 12 | 40:18 | 1/5 | 20.0 | 3/7 | 42.9 | 4/12 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | -5 | |
5 | Katarzyna Kocaj | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Katarzyna Suknarowska | 4 | 37:00 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 5 | 1 | 2 | 4 |   | 1 | 1 | -2 | |
10 | Maurita Reid | 25 | 45:00 | 8/14 | 57.1 | 0/9 | 0.0 | 8/23 | 34.8 | 9/10 | 90.0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 |   |   | 21 | -6 | |
11 | Denesha Stallworth | 22 | 41:52 | 9/19 | 47.4 |   |   | 9/19 | 47.4 | 4/4 | 100.0 | 7 | 4 | 11 |   | 4 | 4 | 4 | 1 |   | 3 | 20 | -8 | |
12 | Klaudia Niedźwiedzka | 2 | 19:18 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 5 | 6 |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 7 | 3 | |
15 | Paulina Niedziółka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
23 | Karina Michałek | 0 | 07:54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 2 |   |   |   | -2 | -2 | |
24 | Paulina Kuczyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
50 | Charity Szczechowiak | 5 | 33:38 | 0/5 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 4 | 5 | 9 |   | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |   | 4 | -10 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 4 | |||||||||||||||||||
Suma | 70 | 225:00 | 20/50 | 40 | 3/22 | 13,6 | 23/72 | 31,9 | 21/23 | 91,3 | 21 | 29 | 50 | 8 | 24 | 20 | 25 | 11 | 2 | 5 | 66 |
Wisła Can-Pack Kraków
Trener: José Ignacio Hernández. Asystent: Jorge Aragones
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
9 | Danuta Puter | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Meighan Simmons | 20 | 36:23 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 5/10 | 50.0 | 9/11 | 81.8 | 2 |   | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |   | 17 | 9 | |
11 | Ewelina Kobryn | 18 | 42:12 | 8/13 | 61.5 | 0/1 | 0.0 | 8/14 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 2 | 11 | 13 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | |
13 | Sandra Ygueravide | 18 | 40:28 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 8/8 | 100.0 |   | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 |   | 21 | 8 | |
14 | Magdalena Ziętara | 0 | 08:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 1 |   |   |   | 3 | 2 | |
17 | Ziomara Morrison | 5 | 23:17 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |   |   | 1 | 1 | 0 | |
21 | Magdalena Puter | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Agnieszka Szott-Hejmej | 0 | 19:01 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 |   |   |   |   |   |   | 3 | 6 | |
24 | Hind Ben Abdelkader | 15 | 27:42 | 3/4 | 75.0 | 3/8 | 37.5 | 6/12 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 3 | 2 | 3 |   |   | 13 | 6 | |
25 | Małgorzata Misiuk | 0 | 27:18 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/7 | 0.0 |   |   |   | 4 | 4 |   | 3 | 2 |   | 2 | 1 |   | 0 | -3 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   | 4 | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 225:00 | 18/40 | 45 | 6/20 | 30 | 24/60 | 40 | 22/26 | 84,6 | 9 | 28 | 37 | 11 | 20 | 24 | 24 | 11 | 5 | 2 | 78 |
Akcja po akcji
Artego Bydgoszcz | Kwarta 1 | Wisła Can-Pack Kraków | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
10:00 | ||||
09:47 | E. Kobryn - strata (Złe podanie, 1 S). C. Szczechowiak - przechwyt (1 P) | |||
M. Reid - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:30 | |||
09:11 | M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Szczechowiak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
D. Stallworth - strata (Błąd kroków, 1 S) | 08:58 | |||
0 | 08:43 | 2 | E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
C. Szczechowiak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: E. Kobryn | 08:43 | |||
0 | 08:43 | 3 | E. Kobryn - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
A. Armstrong - strata (Złe podanie, 1 S) | 08:33 | |||
0 | 08:19 | 5 | E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | |
K. Suknarowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Stallworth - zbiórka w ataku (1 ZB) | 07:59 | |||
M. Reid - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 07:47 | 5 | |
2 | 07:24 | 7 | M. Simmons - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
M. Reid - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (4 Pkt) | 4 | 07:07 | 7 | |
06:53 | E. Kobryn - strata (Błąd kozłowania, 2 S). M. Reid - przechwyt (1 P) | |||
A. Armstrong - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Stallworth - zbiórka w ataku (2 ZB) | 06:41 | |||
D. Stallworth - strata (Błąd kroków, 2 S) | 06:36 | |||
A. Armstrong - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Z. Morrison | 06:21 | |||
4 | 06:21 | 8 | Z. Morrison - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
06:21 | M. Simmons - asysta (1 AS) | |||
4 | 06:21 | 9 | Z. Morrison - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
K. Suknarowska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Kobryn - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:59 | |||
05:49 | S. Ygueravide - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Armstrong - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Reid - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (6 Pkt) | 6 | 05:39 | 9 | |
M. Reid - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: S. Ygueravide | 05:21 | |||
05:13 | M. Simmons - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Armstrong - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
05:04 | S. Ygueravide - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Reid | |||
M. Reid - strata (Złe podanie, 1 S). M. Misiuk - przechwyt (1 P) | 05:01 | |||
04:48 | E. Kobryn - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Reid - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
C. Szczechowiak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Armstrong - zbiórka w ataku (3 ZB) | 04:38 | |||
A. Armstrong - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 8 | 04:34 | 9 | |
04:34 | M. Misiuk - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Armstrong | |||
A. Armstrong - celny rzut wolny (3 Pkt) | 9 | 04:34 | 9 | |
D. Stallworth - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Z. Morrison | 04:19 | |||
04:19 | Z. Morrison - niecelny rzut wolny | |||
9 | 04:19 | 10 | Z. Morrison - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
C. Szczechowiak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Kobryn - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:10 | |||
04:00 | E. Kobryn - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Reid - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
D. Stallworth - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Reid - asysta (1 AS) | 11 | 03:49 | 10 | |
11 | 03:34 | 12 | E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | |
C. Szczechowiak - faul w ataku (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: Z. Morrison. C. Szczechowiak - strata (faul w ataku, 1 S) | 03:15 | |||
02:57 | M. Simmons - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. M. Simmons - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
02:51 | S. Ygueravide - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Armstrong - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
M. Reid - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Kobryn - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:42 | |||
02:27 | M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Szczechowiak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
D. Stallworth - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Ygueravide - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:15 | |||
02:10 | S. Ygueravide - strata (Złe podanie, 1 S). A. Armstrong - przechwyt (1 P) | |||
M. Reid - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt) | 13 | 02:05 | 12 | |
01:45 | E. Kobryn - strata (Złe podanie, 3 S). K. Suknarowska - przechwyt (1 P) | |||
K. Suknarowska - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Armstrong - zbiórka w ataku (5 ZB) | 01:43 | |||
M. Reid - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Z. Morrison - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:35 | |||
K. Suknarowska - faul osobisty (1 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: M. Simmons | 01:26 | |||
Zmiana - C. Szczechowiak ZEJŚCIE, K. Niedźwiedzka WEJŚCIE | 01:26 | |||
01:26 | M. Simmons - niecelny rzut wolny | |||
01:26 | M. Simmons - niecelny rzut wolny. D. Stallworth - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
D. Stallworth - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | 01:00 | |||
A. Armstrong - zbiórka w ataku (6 ZB) | 00:58 | |||
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 00:58 | |||
00:58 | Zmiana - M. Simmons ZEJŚCIE, M. Ziętara WEJŚCIE | |||
00:58 | Zmiana - M. Misiuk ZEJŚCIE, H. Ben Abdelkader WEJŚCIE | |||
00:40 | Z. Morrison - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Niedźwiedzka - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
K. Niedźwiedzka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Stallworth - zbiórka w ataku (4 ZB) | 00:29 | |||
D. Stallworth - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 15 | 00:26 | 12 | |
00:22 | Zmiana - E. Kobryn ZEJŚCIE, A. Szott-Hejmej WEJŚCIE | |||
A. Armstrong - faul osobisty (2 F, 7 Faul zespołu). Faulowany: S. Ygueravide | 00:04 | |||
15 | 00:04 | 13 | S. Ygueravide - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
15 | 00:04 | 14 | S. Ygueravide - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
00:04 | Zmiana - S. Ygueravide ZEJŚCIE, M. Simmons WEJŚCIE | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | ||
00:00 | Zmiana - Z. Morrison ZEJŚCIE, E. Kobryn WEJŚCIE |
Artego Bydgoszcz | Kwarta 2 | Wisła Can-Pack Kraków | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
K. Niedźwiedzka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Szott-Hejmej - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:51 | |||
15 | 09:36 | 16 | E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). A. Szott-Hejmej - asysta (1 AS) | |
M. Reid - strata (Złe podanie, 2 S) | 09:28 | |||
09:10 | H. Ben Abdelkader - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Szott-Hejmej - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
09:05 | H. Ben Abdelkader - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Stallworth - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
M. Reid - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 10 Pkt) | 17 | 08:57 | 16 | |
Zmiana - D. Stallworth ZEJŚCIE, C. Szczechowiak WEJŚCIE | 08:40 | |||
08:27 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
K. Suknarowska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ziętara - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:17 | |||
C. Szczechowiak - faul osobisty (3 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: E. Kobryn | 08:10 | |||
K. Niedźwiedzka - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Simmons | 08:02 | |||
17 | 08:02 | 17 | M. Simmons - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
17 | 08:02 | 18 | M. Simmons - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
Zmiana - K. Suknarowska ZEJŚCIE, K. Szybała WEJŚCIE | 08:02 | |||
K. Szybała - strata (Błąd kozłowania, 1 S). H. Ben Abdelkader - przechwyt (1 P) | 07:55 | |||
07:43 | E. Kobryn - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Szczechowiak - blok (1 B). K. Niedźwiedzka - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
07:24 | M. Simmons - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Reid | |||
M. Reid - celny rzut wolny (11 Pkt) | 18 | 07:24 | 18 | |
M. Reid - niecelny rzut wolny. E. Kobryn - zbiórka w obronie (4 ZB) | 07:24 | |||
07:01 | H. Ben Abdelkader - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Reid - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
M. Reid - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Armstrong - zbiórka w ataku (7 ZB) | 06:48 | |||
A. Armstrong - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt) | 21 | 06:32 | 18 | |
06:15 | A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Armstrong - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
A. Armstrong - strata (Złe podanie, 2 S) | 05:55 | |||
05:55 | Zmiana - A. Szott-Hejmej ZEJŚCIE, Z. Morrison WEJŚCIE | |||
05:32 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
Zmiana - A. Armstrong ZEJŚCIE, D. Stallworth WEJŚCIE | 05:32 | |||
05:32 | Przerwa na żądanie | |||
05:32 | Zmiana - M. Simmons ZEJŚCIE, S. Ygueravide WEJŚCIE | |||
K. Szybała - strata (Błąd kozłowania, 2 S). H. Ben Abdelkader - przechwyt (2 P) | 05:15 | |||
K. Szybała - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: H. Ben Abdelkader | 05:08 | |||
Zmiana - K. Szybała ZEJŚCIE, K. Suknarowska WEJŚCIE | 05:08 | |||
04:51 | E. Kobryn - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Reid - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
K. Suknarowska - strata (Złe podanie, 1 S). S. Ygueravide - przechwyt (1 P) | 04:27 | |||
04:17 | Z. Morrison - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Niedźwiedzka - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
04:09 | Z. Morrison - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: C. Szczechowiak | |||
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 03:53 | |||
03:36 | Z. Morrison - strata (Błąd kozłowania, 1 S). K. Suknarowska - przechwyt (2 P) | |||
C. Szczechowiak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Kobryn - zbiórka w obronie (5 ZB) | 03:28 | |||
21 | 03:15 | 21 | H. Ben Abdelkader - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Ziętara - asysta (1 AS) | |
M. Reid - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (13 Pkt) | 23 | 02:57 | 21 | |
23 | 02:37 | 24 | H. Ben Abdelkader - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). M. Ziętara - asysta (2 AS) | |
K. Suknarowska - zablokowany rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Ygueravide - blok (1 B). M. Ziętara - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:28 | |||
02:22 | M. Ziętara - strata (Złe podanie, 1 S). K. Suknarowska - przechwyt (3 P) | |||
02:19 | M. Ziętara - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: K. Niedźwiedzka | |||
Zmiana - K. Niedźwiedzka ZEJŚCIE, A. Armstrong WEJŚCIE | 02:19 | |||
02:19 | Zmiana - M. Ziętara ZEJŚCIE, M. Misiuk WEJŚCIE | |||
M. Reid - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:05 | |||
01:46 | Z. Morrison - strata (Złe podanie, 2 S) | |||
M. Reid - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Reid - zbiórka w ataku (5 ZB) | 01:33 | |||
M. Reid - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (15 Pkt) | 25 | 01:30 | 24 | |
25 | 01:11 | 27 | H. Ben Abdelkader - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). Z. Morrison - asysta (1 AS) | |
K. Suknarowska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Szczechowiak - zbiórka w ataku (3 ZB) | 00:46 | |||
00:41 | Z. Morrison - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: C. Szczechowiak | |||
C. Szczechowiak - celny rzut wolny (1 Pkt) | 26 | 00:41 | 27 | |
C. Szczechowiak - celny rzut wolny (2 Pkt) | 27 | 00:41 | 27 | |
K. Suknarowska - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: H. Ben Abdelkader | 00:31 | |||
00:18 | E. Kobryn - strata (Błąd kroków, 4 S) | |||
M. Reid - strata (Złe podanie, 3 S). E. Kobryn - przechwyt (1 P) | 00:07 | |||
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | ||
00:00 | Zmiana - Z. Morrison ZEJŚCIE, M. Simmons WEJŚCIE | |||
00:00 | Zmiana - M. Misiuk ZEJŚCIE, A. Szott-Hejmej WEJŚCIE |
Artego Bydgoszcz | Kwarta 3 | Wisła Can-Pack Kraków | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
27 | 09:41 | 29 | H. Ben Abdelkader - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt) | |
D. Stallworth - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). M. Reid - asysta (2 AS) | 29 | 09:21 | 29 | |
29 | 08:58 | 31 | E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt). S. Ygueravide - asysta (1 AS) | |
A. Armstrong - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Szczechowiak - zbiórka w ataku (4 ZB) | 08:43 | |||
08:36 | M. Simmons - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Suknarowska | |||
K. Suknarowska - celny rzut wolny (1 Pkt) | 30 | 08:36 | 31 | |
K. Suknarowska - celny rzut wolny (2 Pkt) | 31 | 08:36 | 31 | |
08:25 | S. Ygueravide - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. C. Szczechowiak - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
C. Szczechowiak - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 08:16 | |||
31 | 08:08 | 33 | S. Ygueravide - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | |
K. Suknarowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Kobryn - zbiórka w obronie (6 ZB) | 07:58 | |||
07:50 | M. Simmons - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
07:31 | S. Ygueravide - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Armstrong | |||
K. Suknarowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). A. Armstrong - asysta (1 AS) | 33 | 07:25 | 33 | |
33 | 07:12 | 35 | S. Ygueravide - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (6 Pkt) | |
C. Szczechowiak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. H. Ben Abdelkader - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:04 | |||
33 | 06:53 | 38 | S. Ygueravide - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). M. Simmons - asysta (2 AS) | |
A. Armstrong - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). M. Reid - asysta (3 AS) | 36 | 06:34 | 38 | |
36 | 06:20 | 40 | E. Kobryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (13 Pkt). S. Ygueravide - asysta (2 AS) | |
C. Szczechowiak - strata (Błąd kozłowania, 3 S). S. Ygueravide - przechwyt (2 P) | 06:08 | |||
36 | 06:03 | 42 | M. Simmons - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt). S. Ygueravide - asysta (3 AS) | |
Przerwa na żądanie | 06:00 | |||
D. Stallworth - strata (Złe podanie, 3 S). S. Ygueravide - przechwyt (3 P) | 06:00 | |||
K. Suknarowska - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 3 rzuty wolne. Faulowany: M. Simmons | 05:48 | |||
36 | 05:48 | 43 | M. Simmons - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
36 | 05:48 | 44 | M. Simmons - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
36 | 05:48 | 45 | M. Simmons - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
Zmiana - C. Szczechowiak ZEJŚCIE, K. Niedźwiedzka WEJŚCIE | 05:48 | |||
A. Armstrong - strata (Złe podanie, 3 S). M. Simmons - przechwyt (1 P) | 05:46 | |||
05:26 | E. Kobryn - strata (Błąd kozłowania, 5 S). M. Reid - przechwyt (2 P) | |||
05:23 | H. Ben Abdelkader - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Reid | |||
M. Reid - celny rzut wolny (16 Pkt) | 37 | 05:23 | 45 | |
M. Reid - celny rzut wolny (17 Pkt) | 38 | 05:23 | 45 | |
05:09 | H. Ben Abdelkader - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
M. Reid - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 05:00 | |||
04:45 | H. Ben Abdelkader - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Reid - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
04:36 | M. Simmons - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Stallworth | |||
D. Stallworth - celny rzut wolny (7 Pkt) | 39 | 04:36 | 45 | |
M. Reid - asysta (4 AS) | 04:36 | |||
D. Stallworth - celny rzut wolny (8 Pkt) | 40 | 04:36 | 45 | |
A. Armstrong - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: S. Ygueravide | 04:27 | |||
40 | 04:24 | 47 | H. Ben Abdelkader - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (13 Pkt) | |
A. Armstrong - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Kobryn - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | 04:07 | |||
04:02 | Zmiana - M. Simmons ZEJŚCIE, Z. Morrison WEJŚCIE | |||
04:02 | Zmiana - A. Szott-Hejmej ZEJŚCIE, M. Misiuk WEJŚCIE | |||
D. Stallworth - faul w ataku (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: S. Ygueravide. D. Stallworth - strata (faul w ataku, 4 S) | 03:55 | |||
03:36 | Z. Morrison - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Armstrong - blok (1 B). Z. Morrison - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
03:31 | Z. Morrison - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Reid - zbiórka w obronie (7 ZB) | |||
M. Reid - strata (Złe podanie, 4 S). S. Ygueravide - przechwyt (4 P) | 03:26 | |||
03:24 | S. Ygueravide - strata (Błąd kozłowania, 2 S). D. Stallworth - przechwyt (1 P) | |||
D. Stallworth - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Kobryn - blok (2 B). D. Stallworth - zbiórka w ataku (6 ZB) | 03:19 | |||
03:06 | H. Ben Abdelkader - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Stallworth | |||
D. Stallworth - celny rzut wolny (9 Pkt) | 41 | 03:06 | 47 | |
D. Stallworth - celny rzut wolny (10 Pkt) | 42 | 03:06 | 47 | |
Zmiana - A. Armstrong ZEJŚCIE, C. Szczechowiak WEJŚCIE | 03:06 | |||
02:55 | M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Niedźwiedzka - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
D. Stallworth - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt) | 44 | 02:44 | 47 | |
02:30 | Z. Morrison - strata (Złe podanie, 3 S). K. Suknarowska - przechwyt (4 P) | |||
C. Szczechowiak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Stallworth - zbiórka w ataku (7 ZB) | 02:24 | |||
D. Stallworth - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt) | 46 | 02:17 | 47 | |
02:15 | Przerwa na żądanie | |||
01:59 | E. Kobryn - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Szczechowiak - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
01:55 | Z. Morrison - faul osobisty (3 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: C. Szczechowiak | |||
01:55 | Zmiana - Z. Morrison ZEJŚCIE, A. Szott-Hejmej WEJŚCIE | |||
01:55 | Zmiana - H. Ben Abdelkader ZEJŚCIE, M. Simmons WEJŚCIE | |||
C. Szczechowiak - celny rzut wolny (3 Pkt) | 47 | 01:55 | 47 | |
C. Szczechowiak - niecelny rzut wolny. K. Niedźwiedzka - zbiórka w ataku (5 ZB) | 01:55 | |||
C. Szczechowiak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (3 ZB) | 01:45 | |||
C. Szczechowiak - faul osobisty (4 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Misiuk | 01:38 | |||
Zmiana - C. Szczechowiak ZEJŚCIE, A. Armstrong WEJŚCIE | 01:38 | |||
