Etap I - 10 kolejka | 25.11.2017 17:00
Sędziowie: Dariusz Lenczowski, Tomasz Trojanowski, Tomasz Trybalski | Komisarz: Zbigniew Szpilewski
TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski
Trener: Vadim Czeczuro
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Katarzyna Joks | 0 | 01:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
5 | Marie Ange Mfoula | 6 | 25:55 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 3/11 | 27.3 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |   | 2 | 2 |   |   | 3 | -5 | |
7 | Monika Naczk | 4 | 25:52 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 4 | 9 | |
9 | Sandra Nowicka | 2 | 04:38 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   | 2 | -4 | |
10 | Anna Walczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Karolina Puss | 12 | 32:20 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 |   |   |   | 10 | -9 | |
15 | Monika Jasnowska | 0 | 18:48 | 0/1 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 0/7 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | -6 | -5 | |
16 | Katarzyna Motyl | 9 | 22:11 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   | 6 | -6 | |
22 | Breanna Lewis | 24 | 34:29 | 12/16 | 75.0 |   |   | 12/16 | 75.0 |   |   | 3 | 7 | 10 |   | 4 |   | 2 |   | 2 |   | 30 | 6 | |
24 | Jordan Jones | 6 | 33:49 | 0/4 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/7 | 14.3 | 3/3 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |   | 1 | 13 | -7 | |
32 | Agata Kowalczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 63 | 200:00 | 21/41 | 51,2 | 4/22 | 18,2 | 25/63 | 39,7 | 9/11 | 81,8 | 15 | 18 | 33 | 18 | 18 | 14 | 17 | 6 | 2 | 1 | 62 |
CCC Polkowice
Trener: Georgios Dikaioulakos. Asystenci: Karol Kowalewski, Petros Prekas
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Temitope Fagbenle | 16 | 33:56 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 4/4 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 |   | 1 | 1 | 2 | 24 | 10 | |
5 | Bria Holmes | 14 | 30:14 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   | 14 | -5 | |
6 | Angelika Stankiewicz | 2 | 04:35 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | 2 | 0 | |
7 | Elina Dikeoulakou | 3 | 22:04 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |   |   |   | -2 | -2 | |
10 | Antonija Sandrić | 0 | 15:47 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 |   |   |   |   |   | 1 | 5 | |
13 | Weronika Gajda | 8 | 30:12 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 |   |   | 5 | 13 | |
14 | Magdalena Leciejewska | 0 | 14:15 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   |   | 2 | -12 | |
15 | Artemis Spanou | 6 | 24:43 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   | 5 | 6 | |
23 | Magdalena Idziorek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
77 | Alysha Clark | 19 | 24:15 | 8/11 | 72.7 | 1/3 | 33.3 | 9/14 | 64.3 |   |   | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   | 21 | 10 | |
Drużyna |   | 5 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 68 | 200:00 | 18/36 | 50 | 6/16 | 37,5 | 24/52 | 46,2 | 14/16 | 87,5 | 10 | 25 | 35 | 15 | 15 | 18 | 20 | 7 | 1 | 2 | 72 |
Akcja po akcji
TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | Kwarta 1 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
22, B. Lewis, wygrany rzut sędziowski | 09:57:26 | |||
09:57:26 | 0, T. Fagbenle, przegrany rzut sędziowski | |||
5, M. Mfoula, niecelny z wyskoku za 3 | 09:41:96 | |||
22, B. Lewis, zbiórka w ataku | 09:32:07 | |||
22, B. Lewis, niecelny lay-up | 09:32:07 | |||
13, K. Puss, zbiórka w ataku | 09:31:81 | |||
22, B. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | 09:26:85 | |||
24, J. Jones, zbiórka w ataku | 09:21:06 | |||
5, M. Mfoula, niecelny z wyskoku za 2 | 09:19:10 | |||
09:14:46 | 5, B. Holmes, zbiórka w obronie | |||
5, M. Mfoula, faul osobisty | 09:12:28 | |||
09:12:28 | 13, W. Gajda, faulowany | |||
0 | 09:03:19 | 3 | 5, B. Holmes, celny z wyskoku za 3 | |
09:03:19 | 13, W. Gajda, asysta | |||
7, M. Naczk, niecelny z wyskoku za 2 | 08:44:29 | |||
08:37:92 | 5, B. Holmes, zbiórka w obronie | |||
08:36:93 | 13, W. Gajda, strata - poza boiskiem | |||
7, M. Naczk, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:29:01 | 3 | |
08:12:02 | 6, A. Stankiewicz, strata - poza boiskiem | |||
22, B. Lewis, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:51:10 | 3 | |
24, J. Jones, asysta | 07:51:10 | |||
22, B. Lewis, faul osobisty | 07:41:77 | |||
07:41:77 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
4 | 07:33:36 | 5 | 5, B. Holmes, celny z wyskoku za 2 | |
07:33:36 | 6, A. Stankiewicz, asysta | |||
22, B. Lewis, celny lay-up | 6 | 07:15:65 | 5 | |
5, M. Mfoula, asysta | 07:15:65 | |||
06:56:86 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:49:42 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | |||
5, M. Mfoula, faul osobisty | 06:47:41 | |||
06:47:41 | 15, A. Spanou, faulowany | |||
06:47:41 | 15, A. Spanou, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
6 | 06:47:41 | 6 | 15, A. Spanou, celny rzut wolny 2z2 | |
22, B. Lewis, celny z wyskoku za 2 | 8 | 06:21:85 | 6 | |
24, J. Jones, asysta | 06:21:85 | |||
05:55:89 | strata - błąd 24 sekund | |||
22, B. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | 05:48:64 | |||
05:39:82 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | |||
7, M. Naczk, faul osobisty | 05:38:00 | |||
05:38:00 | 13, W. Gajda, faulowany | |||
5, M. Mfoula, zmiana - zejście | 05:38:00 | |||
15, M. Jasnowska, zmiana - wejście | 05:38:00 | |||
7, M. Naczk, zmiana - zejście | 05:38:00 | |||
16, K. Motyl, zmiana - wejście | 05:38:00 | |||
16, K. Motyl, faul osobisty | 05:29:77 | |||
05:29:77 | 6, A. Stankiewicz, faulowany | |||
8 | 05:29:77 | 7 | 6, A. Stankiewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
8 | 05:29:77 | 8 | 6, A. Stankiewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
24, J. Jones, strata - poza boiskiem | 05:25:34 | |||
05:25:34 | 6, A. Stankiewicz, zmiana - zejście | |||
05:25:34 | 10, A. Sandrić, zmiana - wejście | |||
05:09:68 | 13, W. Gajda, strata - błąd kroków | |||
16, K. Motyl, niecelny z wyskoku za 3 | 04:45:72 | |||
04:37:78 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | |||
04:31:57 | 15, A. Spanou, strata - błąd kroków | |||
04:27:72 | 15, A. Spanou, faul osobisty | |||
16, K. Motyl, faulowany | 04:27:72 | |||
13, K. Puss, celny z wyskoku za 2 | 10 | 04:13:95 | 8 | |
04:13:95 | 10, A. Sandrić, faul osobisty | |||
13, K. Puss, faulowany | 04:13:95 | |||
13, K. Puss, niecelny rzut wolny 1z1 | 04:13:95 | |||
22, B. Lewis, zbiórka w ataku | 04:11:22 | |||
24, J. Jones, niecelny z wyskoku za 3 | 04:08:71 | |||
13, K. Puss, zbiórka w ataku | 04:04:30 | |||
22, B. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | 04:02:81 | |||
24, J. Jones, zbiórka w ataku | 03:59:20 | |||
strata - błąd 24 sekund | 03:53:81 | |||
03:53:81 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:47:75 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:42:02 | |||
24, J. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | 03:29:60 | |||
03:29:60 | 0, T. Fagbenle, blok | |||
zbiórka w ataku | 03:29:60 | |||
22, B. Lewis, celny lay-up | 12 | 03:26:22 | 8 | |
13, K. Puss, asysta | 03:26:22 | |||
24, J. Jones, faul osobisty | 03:06:48 | |||
03:06:48 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
12 | 03:06:48 | 9 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 1z2 | |
12 | 03:06:48 | 10 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 2z2 | |
03:06:48 | 5, B. Holmes, zmiana - zejście | |||
03:06:48 | 77, A. Clark, zmiana - wejście | |||
13, K. Puss, celny lay-up | 14 | 02:59:27 | 10 | |
16, K. Motyl, asysta | 02:59:27 | |||
14 | 02:41:66 | 12 | 77, A. Clark, celny lay-up | |
02:41:66 | 10, A. Sandrić, asysta | |||
13, K. Puss, faul w ataku | 02:20:31 | |||
13, K. Puss, strata w ataku | 02:20:31 | |||
02:20:31 | 13, W. Gajda, faulowany | |||
22, B. Lewis, zmiana - zejście | 02:20:31 | |||
5, M. Mfoula, zmiana - wejście | 02:20:31 | |||
02:20:31 | 15, A. Spanou, zmiana - zejście | |||
02:20:31 | 7, E. Dikeoulakou, zmiana - wejście | |||
02:20:31 | 13, W. Gajda, zmiana - zejście | |||
02:20:31 | 14, M. Leciejewska, zmiana - wejście | |||
02:03:92 | 77, A. Clark, niecelny lay-up | |||
13, K. Puss, zbiórka w obronie | 02:00:12 | |||
15, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 3 | 01:43:24 | |||
24, J. Jones, zbiórka w ataku | 01:34:16 | |||
16, K. Motyl, niecelny z wyskoku za 3 | 01:32:49 | |||
01:27:38 | 77, A. Clark, zbiórka w obronie | |||
01:18:14 | 7, E. Dikeoulakou, strata - poza boiskiem | |||
24, J. Jones, zmiana - zejście | 01:18:14 | |||
7, M. Naczk, zmiana - wejście | 01:18:14 | |||
01:17:46 | 77, A. Clark, faul osobisty | |||
13, K. Puss, faulowany | 01:17:46 | |||
7, M. Naczk, celny z wyskoku za 2 | 16 | 01:08:66 | 12 | |
00:57:16 | 7, E. Dikeoulakou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:52:27 | 77, A. Clark, zbiórka w ataku | |||
16 | 00:47:13 | 14 | 0, T. Fagbenle, celny lay-up | |
00:47:13 | 77, A. Clark, asysta | |||
00:34:11 | 0, T. Fagbenle, faul osobisty | |||
13, K. Puss, faulowany | 00:34:11 | |||
00:34:11 | 0, T. Fagbenle, zmiana - zejście | |||
00:34:11 | 5, B. Holmes, zmiana - wejście | |||
13, K. Puss, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 00:34:11 | 14 | |
13, K. Puss, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 00:34:11 | 14 | |
13, K. Puss, zmiana - zejście | 00:34:11 | |||
9, S. Nowicka, zmiana - wejście | 00:34:11 | |||
18 | 00:23:80 | 16 | 5, B. Holmes, celny lay-up | |
00:23:80 | 77, A. Clark, asysta | |||
00:03:33 | 10, A. Sandrić, faul osobisty | |||
16, K. Motyl, faulowany | 00:03:33 | |||
16, K. Motyl, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 00:03:33 | 16 | |
16, K. Motyl, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:03:33 | |||
00:01:71 | 77, A. Clark, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | Kwarta 2 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
15, M. Jasnowska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
22, B. Lewis, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
19 | 09:47:08 | 18 | 77, A. Clark, celny lay-up | |
09:47:08 | 14, M. Leciejewska, asysta | |||
7, M. Naczk, strata - złe podanie | 09:28:92 | |||
09:28:92 | 5, B. Holmes, przechwyt | |||
09:18:45 | 10, A. Sandrić, niecelny lay-up | |||
22, B. Lewis, zbiórka w obronie | 09:14:42 | |||
09:03:65 | 5, B. Holmes, faul osobisty | |||
9, S. Nowicka, faulowany | 09:03:65 | |||
9, S. Nowicka, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 09:03:65 | 18 | |
9, S. Nowicka, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 09:03:65 | 18 | |
21 | 08:51:11 | 20 | 77, A. Clark, celny lay-up | |
08:51:11 | 14, M. Leciejewska, asysta | |||
22, B. Lewis, celny lay-up | 23 | 08:30:08 | 20 | |
16, K. Motyl, asysta | 08:30:08 | |||
08:22:56 | 77, A. Clark, faul w ataku | |||
08:22:56 | 77, A. Clark, strata w ataku | |||
9, S. Nowicka, faulowany | 08:22:56 | |||
9, S. Nowicka, zmiana - zejście | 08:22:56 | |||
24, J. Jones, zmiana - wejście | 08:22:56 | |||
08:10:69 | 10, A. Sandrić, faul osobisty | |||
16, K. Motyl, faulowany | 08:10:69 | |||
08:10:69 | 10, A. Sandrić, zmiana - zejście | |||
08:10:69 | 13, W. Gajda, zmiana - wejście | |||
7, M. Naczk, zmiana - zejście | 08:10:69 | |||
9, S. Nowicka, zmiana - wejście | 08:10:69 | |||
22, B. Lewis, strata - poza boiskiem | 08:08:60 | |||
07:48:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:44:17 | 14, M. Leciejewska, zbiórka w ataku | |||
07:41:57 | 77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, B. Lewis, zbiórka w obronie | 07:36:49 | |||
16, K. Motyl, celny z wyskoku za 3 | 26 | 07:27:64 | 20 | |
24, J. Jones, asysta | 07:27:64 | |||
26 | 07:12:27 | 22 | 77, A. Clark, celny z wyskoku za 2 | |
5, M. Mfoula, niecelny z wyskoku za 2 | 06:48:64 | |||
06:41:91 | 7, E. Dikeoulakou, zbiórka w obronie | |||
26 | 06:39:74 | 24 | 5, B. Holmes, celny z wyskoku za 2 | |
16, K. Motyl, zmiana - zejście | 06:25:01 | |||
13, K. Puss, zmiana - wejście | 06:25:01 | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:25:01 | |||
06:25:01 | 77, A. Clark, zmiana - zejście | |||
06:25:01 | 0, T. Fagbenle, zmiana - wejście | |||
13, K. Puss, strata - poza boiskiem | 06:20:45 | |||
22, B. Lewis, faul osobisty | 06:11:62 | |||
06:11:62 | 5, B. Holmes, faulowany | |||
26 | 06:11:62 | 25 | 5, B. Holmes, celny rzut wolny 1z2 | |
26 | 06:11:62 | 26 | 5, B. Holmes, celny rzut wolny 2z2 | |
5, M. Mfoula, strata - złe podanie | 05:50:33 | |||
05:50:33 | 13, W. Gajda, przechwyt | |||
9, S. Nowicka, faul osobisty | 05:44:59 | |||
05:44:59 | 13, W. Gajda, faulowany | |||
9, S. Nowicka, zmiana - zejście | 05:44:59 | |||
7, M. Naczk, zmiana - wejście | 05:44:59 | |||
5, M. Mfoula, zmiana - zejście | 05:44:59 | |||
15, M. Jasnowska, zmiana - wejście | 05:44:59 | |||
05:35:45 | 7, E. Dikeoulakou, faul w ataku | |||
05:35:45 | 7, E. Dikeoulakou, strata w ataku | |||
7, M. Naczk, faulowany | 05:35:45 | |||
22, B. Lewis, celny lay-up | 28 | 05:09:80 | 26 | |
13, K. Puss, asysta | 05:09:80 | |||
04:48:68 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 04:40:86 | |||
04:37:71 | 14, M. Leciejewska, zmiana - zejście | |||
04:37:71 | 15, A. Spanou, zmiana - wejście | |||
15, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 3 | 04:20:58 | |||
04:16:75 | 7, E. Dikeoulakou, zbiórka w obronie | |||
04:09:10 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, B. Lewis, zbiórka w obronie | 04:06:07 | |||
15, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 2 | 03:48:99 | |||
03:44:64 | zbiórka w obronie | |||
03:37:89 | 7, E. Dikeoulakou, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:33:94 | 7, E. Dikeoulakou, zbiórka w ataku | |||
03:33:00 | 7, E. Dikeoulakou, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, K. Puss, zbiórka w obronie | 03:28:82 | |||
13, K. Puss, celny z wyskoku za 3 | 31 | 03:24:95 | 26 | |
24, J. Jones, asysta | 03:24:95 | |||
03:15:51 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:15:51 | 7, E. Dikeoulakou, zmiana - zejście | |||
03:15:51 | 77, A. Clark, zmiana - wejście | |||
03:04:29 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, B. Lewis, blok | 03:04:29 | |||
22, B. Lewis, zbiórka w obronie | 02:59:10 | |||
7, M. Naczk, niecelny z wyskoku za 2 | 02:51:89 | |||
02:48:84 | 15, A. Spanou, zbiórka w obronie | |||
24, J. Jones, faul osobisty | 02:47:80 | |||
02:47:80 | 13, W. Gajda, faulowany | |||
31 | 02:30:55 | 28 | 77, A. Clark, celny lay-up | |
13, K. Puss, niecelny z wyskoku za 3 | 02:06:09 | |||
02:01:83 | 15, A. Spanou, zbiórka w obronie | |||
01:58:80 | 13, W. Gajda, strata - poza boiskiem | |||
22, B. Lewis, zmiana - zejście | 01:58:80 | |||
5, M. Mfoula, zmiana - wejście | 01:58:80 | |||
7, M. Naczk, zmiana - zejście | 01:58:80 | |||
4, K. Joks, zmiana - wejście | 01:58:80 | |||
01:57:18 | 13, W. Gajda, faul techniczny | |||
13, K. Puss, celny rzut wolny 1z1 | 32 | 01:57:18 | 28 | |
5, M. Mfoula, niecelny z wyskoku za 2 | 01:41:88 | |||
01:36:99 | zbiórka w obronie | |||
01:30:01 | 13, W. Gajda, niecelny lay-up | |||
5, M. Mfoula, zbiórka w obronie | 01:23:77 | |||
15, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 3 | 01:17:10 | |||
01:11:94 | 5, B. Holmes, zbiórka w obronie | |||
01:08:85 | 5, B. Holmes, faul w ataku | |||
01:08:85 | 5, B. Holmes, strata w ataku | |||
24, J. Jones, faulowany | 01:08:85 | |||
5, M. Mfoula, niecelny z wyskoku za 3 | 00:54:03 | |||
00:48:51 | 5, B. Holmes, zbiórka w obronie | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 00:47:47 | |||
00:47:47 | 5, B. Holmes, strata - błąd kozłowania | |||
5, M. Mfoula, przechwyt | 00:47:47 | |||
24, J. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | 00:41:55 | |||
00:38:28 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:30:61 | |||
00:30:61 | 5, B. Holmes, zmiana - zejście | |||
00:30:61 | 10, A. Sandrić, zmiana - wejście | |||
32 | 00:27:85 | 30 | 15, A. Spanou, celny z wyskoku za 2 | |
00:27:85 | 13, W. Gajda, asysta | |||
32 | 00:00:10 | 33 | 0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 3 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | Kwarta 3 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
4, K. Joks, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
22, B. Lewis, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
15, M. Jasnowska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, M. Naczk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, A. Sandrić, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, B. Holmes, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 13, W. Gajda, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, E. Dikeoulakou, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 15, A. Spanou, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, M. Leciejewska, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
32 | 09:44:58 | 35 | 0, T. Fagbenle, celny lay-up | |
09:44:58 | 77, A. Clark, asysta | |||
13, K. Puss, strata - poza boiskiem | 09:18:74 | |||
5, M. Mfoula, faul osobisty | 08:53:39 | |||
08:53:39 | 7, E. Dikeoulakou, faulowany | |||
13, K. Puss, faul osobisty | 08:53:39 | |||
08:53:39 | 77, A. Clark, faulowany | |||
08:53:39 | 14, M. Leciejewska, strata - błąd 5 sekund | |||
7, M. Naczk, niecelny z wyskoku za 3 | 08:30:70 | |||
7, M. Naczk, zbiórka w ataku | 08:24:61 | |||
22, B. Lewis, celny z wyskoku za 2 | 34 | 08:21:17 | 35 | |
24, J. Jones, asysta | 08:21:17 | |||
08:05:11 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, B. Lewis, blok | 08:05:11 | |||
07:57:64 | 77, A. Clark, zbiórka w ataku | |||
34 | 07:56:94 | 37 | 77, A. Clark, celny z wyskoku za 2 | |
13, K. Puss, strata - poza boiskiem | 07:37:44 | |||
07:18:79 | 7, E. Dikeoulakou, strata - błąd kozłowania | |||
24, J. Jones, przechwyt | 07:18:79 | |||
13, K. Puss, zmiana - zejście | 07:13:89 | |||
16, K. Motyl, zmiana - wejście | 07:13:89 | |||
22, B. Lewis, celny lay-up | 36 | 07:01:99 | 37 | |
24, J. Jones, asysta | 07:01:99 | |||
06:50:31 | 77, A. Clark, strata - błąd kroków | |||
06:40:77 | 7, E. Dikeoulakou, faul osobisty | |||
24, J. Jones, faulowany | 06:40:77 | |||
5, M. Mfoula, celny lay-up | 38 | 06:25:40 | 37 | |
06:16:57 | 7, E. Dikeoulakou, strata - złe podanie | |||
16, K. Motyl, przechwyt | 06:16:57 | |||
06:16:57 | 7, E. Dikeoulakou, zmiana - zejście | |||
06:16:57 | 13, W. Gajda, zmiana - wejście | |||
5, M. Mfoula, celny z wyskoku za 2 | 40 | 05:53:19 | 37 | |
05:36:13 | 77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, B. Lewis, zbiórka w obronie | 05:32:56 | |||
16, K. Motyl, celny z wyskoku za 3 | 43 | 05:29:31 | 37 | |
24, J. Jones, asysta | 05:29:31 | |||
05:22:53 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:22:53 | 5, B. Holmes, zmiana - zejście | |||
05:22:53 | 15, A. Spanou, zmiana - wejście | |||
05:22:53 | 14, M. Leciejewska, zmiana - zejście | |||
05:22:53 | 10, A. Sandrić, zmiana - wejście | |||
43 | 05:02:96 | 40 | 15, A. Spanou, celny z wyskoku za 3 | |
05:02:96 | 10, A. Sandrić, asysta | |||
16, K. Motyl, celny z wyskoku za 2 | 45 | 04:38:22 | 40 | |
24, J. Jones, asysta | 04:38:22 | |||
04:36:40 | 15, A. Spanou, strata - złe podanie | |||
24, J. Jones, przechwyt | 04:36:40 | |||
04:32:86 | 10, A. Sandrić, faul osobisty | |||
16, K. Motyl, faulowany | 04:32:86 | |||
16, K. Motyl, strata - złe podanie | 04:28:94 | |||
04:28:94 | 13, W. Gajda, przechwyt | |||
22, B. Lewis, faul osobisty | 04:18:09 | |||
04:18:09 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
22, B. Lewis, faul osobisty | 04:09:31 | |||
04:09:31 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
22, B. Lewis, zmiana - zejście | 04:06:77 | |||
15, M. Jasnowska, zmiana - wejście | 04:06:77 | |||
45 | 04:06:77 | 41 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 1z2 | |
45 | 04:06:77 | 42 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 2z2 | |
7, M. Naczk, niecelny z wyskoku za 3 | 03:49:36 | |||
03:42:85 | zbiórka w obronie | |||
5, M. Mfoula, faul osobisty | 03:42:85 | |||
03:42:85 | 13, W. Gajda, faulowany | |||
5, M. Mfoula, zmiana - zejście | 03:42:85 | |||
13, K. Puss, zmiana - wejście | 03:42:85 | |||
45 | 03:42:85 | 43 | 13, W. Gajda, celny rzut wolny 1z2 | |
45 | 03:42:85 | 44 | 13, W. Gajda, celny rzut wolny 2z2 | |
13, K. Puss, niecelny z wyskoku za 2 | 03:32:38 | |||
03:29:32 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | |||
16, K. Motyl, faul osobisty | 03:26:60 | |||
03:26:60 | 13, W. Gajda, faulowany | |||
45 | 03:26:60 | 45 | 13, W. Gajda, celny rzut wolny 1z2 | |
45 | 03:26:60 | 46 | 13, W. Gajda, celny rzut wolny 2z2 | |
13, K. Puss, niecelny z wyskoku za 2 | 03:05:58 | |||
03:01:24 | 13, W. Gajda, zbiórka w obronie | |||
45 | 02:58:25 | 48 | 77, A. Clark, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 02:54:41 | |||
16, K. Motyl, zmiana - zejście | 02:54:41 | |||
22, B. Lewis, zmiana - wejście | 02:54:41 | |||
02:30:26 | 13, W. Gajda, faul osobisty | |||
24, J. Jones, faulowany | 02:30:26 | |||
24, J. Jones, celny rzut wolny 1z3 | 46 | 02:30:26 | 48 | |
24, J. Jones, celny rzut wolny 2z3 | 47 | 02:30:26 | 48 | |
24, J. Jones, celny rzut wolny 3z3 | 48 | 02:30:26 | 48 | |
48 | 02:15:95 | 50 | 13, W. Gajda, celny z wyskoku za 2 | |
13, K. Puss, niecelny z wyskoku za 3 | 01:51:11 | |||
01:46:97 | 10, A. Sandrić, zbiórka w obronie | |||
48 | 01:33:48 | 52 | 77, A. Clark, celny z wyskoku za 2 | |
01:33:48 | 0, T. Fagbenle, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:26:84 | |||
24, J. Jones, zmiana - zejście | 01:26:84 | |||
16, K. Motyl, zmiana - wejście | 01:26:84 | |||
15, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 3 | 01:20:20 | |||
