Etap I - 11 kolejka | 03.12.2017 17:00
Sędziowie: Adam Wierzman, Tomasz Trybalski, Agata Maj | Komisarz: Tomasz Kudlicki
KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec
Trener: Mirosław Orczyk
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Lana Pačkovski | 0 | 00:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
5 | Stephany Skrba | 4 | 25:00 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2/7 | 28.6 |   |   | 2 | 5 | 7 |   | 3 | 2 | 3 |   |   | 2 | 3 | -4 | |
9 | Michaela Stara | 4 | 23:55 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 |   | 3 | 2 | 2 |   |   | 3 | 3 | |
10 | Marta Dobrowolska | 0 | 13:32 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 3 |   |   |   |   |   | 1 | -8 | |
11 | Naketia Swanier | 23 | 35:19 | 6/9 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 9/13 | 69.2 | 2/4 | 50.0 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 |   |   | 32 | -8 | |
12 | Paulina Majda | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Egle Šikšniute | 11 | 32:05 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |   | 11 | -8 | |
19 | Agnieszka Fikiel | 9 | 22:55 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |   |   |   | 8 | 2 | |
24 | Robyn Parks | 23 | 37:31 | 1/7 | 14.3 | 4/8 | 50.0 | 5/15 | 33.3 | 9/9 | 100.0 |   | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 |   |   | 16 | -5 | |
33 | Marta Urbaniak | 2 | 09:23 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 |   |   |   |   |   | 5 | 3 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 18/39 | 46,2 | 7/16 | 43,8 | 25/55 | 45,5 | 19/25 | 76 | 8 | 26 | 34 | 16 | 22 | 23 | 17 | 5 | 2 | 2 | 79 |
1KS Ślęza Wrocław
Trener: Arkadiusz Rusin. Asystent: Krzysztof Szwej
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Zuzanna Sklepowicz | 3 | 11:40 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 4 |   |   | 1 |   |   | 6 | -2 | |
5 | Sharnee Zoll-Norman | 14 | 32:43 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 |   |   | 16 | 11 | |
11 | Klaudia Sosnowska | 0 | 07:11 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | -2 | 1 | |
12 | Agnieszka Kaczmarczyk | 11 | 28:00 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 |   | 2 |   | 16 | 7 | |
13 | Tania Perez | 2 | 23:37 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 4 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 1 | 9 | |
14 | Tijana Ajduković | 10 | 18:40 | 5/11 | 45.5 |   |   | 5/11 | 45.5 |   |   | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 |   |   | 1 | 9 | 5 | |
21 | Kourtney Treffers | 14 | 25:25 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50.0 |   | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |   |   | 1 | 17 | -3 | |
23 | Marissa Kastanek | 19 | 24:31 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75.0 | 6/12 | 50.0 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 2 |   | 3 |   |   | 18 | 11 | |
24 | Sonia Ursu-Kim | 2 | 10:28 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 |   |   | 1 |   |   | 4 | -12 | |
25 | Karina Michałek | 0 | 10:11 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | -4 | |
33 | Janis Boonstra | 6 | 07:35 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 6 | 2 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 27/47 | 57,4 | 5/14 | 35,7 | 32/61 | 52,5 | 12/18 | 66,7 | 6 | 24 | 30 | 18 | 23 | 22 | 10 | 8 | 2 | 2 | 92 |
Akcja po akcji
KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 1 | 1KS Ślęza Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:56:83 | 14, T. Ajduković, wygrany rzut sędziowski | |||
14, E. Šikšniute, przegrany rzut sędziowski | 09:56:83 | |||
0 | 09:41:21 | 2 | 12, A. Kaczmarczyk, celny lay-up | |
11, N. Swanier, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:22:62 | 2 | |
33, M. Urbaniak, asysta | 09:22:62 | |||
09:10:25 | 14, T. Ajduković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, S. Skrba, zbiórka w obronie | 09:06:59 | |||
14, E. Šikšniute, celny z wyskoku za 2 | 5 | 09:04:35 | 2 | |
11, N. Swanier, asysta | 09:04:35 | |||
5 | 08:49:39 | 4 | 14, T. Ajduković, celny z wyskoku za 2 | |
08:49:39 | 13, T. Perez, asysta | |||
24, R. Parks, niecelny z wyskoku za 2 | 08:34:78 | |||
14, E. Šikšniute, zbiórka w ataku | 08:30:56 | |||
14, E. Šikšniute, niecelny z wyskoku za 2 | 08:29:08 | |||
5, S. Skrba, zbiórka w ataku | 08:23:17 | |||
5, S. Skrba, niecelny z wyskoku za 2 | 08:22:27 | |||
5, S. Skrba, zbiórka w ataku | 08:18:83 | |||
strata - błąd 24 sekund | 08:14:66 | |||
33, M. Urbaniak, faul osobisty | 08:13:52 | |||
08:13:52 | 14, T. Ajduković, faulowany | |||
5 | 08:03:82 | 6 | 14, T. Ajduković, celny z wyskoku za 2 | |
08:03:82 | 13, T. Perez, asysta | |||
5, S. Skrba, niecelny z wyskoku za 2 | 07:44:03 | |||
07:44:03 | 12, A. Kaczmarczyk, blok | |||
11, N. Swanier, zbiórka w ataku | 07:38:29 | |||
11, N. Swanier, celny z wyskoku za 2 | 7 | 07:37:03 | 6 | |
24, R. Parks, faul osobisty | 07:26:76 | |||
07:26:76 | 14, T. Ajduković, faulowany | |||
07:20:96 | 12, A. Kaczmarczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, N. Swanier, zbiórka w obronie | 07:17:06 | |||
14, E. Šikšniute, celny z wyskoku za 2 | 9 | 07:02:92 | 6 | |
33, M. Urbaniak, asysta | 07:02:92 | |||
9 | 06:53:25 | 8 | 5, S. Zoll-Norman, celny lay-up | |
24, R. Parks, strata - poza boiskiem | 06:29:15 | |||
5, S. Skrba, faul osobisty | 06:13:45 | |||
06:13:45 | 5, S. Zoll-Norman, faulowany | |||
11, N. Swanier, zmiana - zejście | 06:13:45 | |||
4, L. Pačkovski, zmiana - wejście | 06:13:45 | |||
06:10:94 | 14, T. Ajduković, strata - błąd kroków | |||
24, R. Parks, niecelny z wyskoku za 2 | 06:02:90 | |||
05:59:46 | 14, T. Ajduković, zbiórka w obronie | |||
33, M. Urbaniak, faul osobisty | 05:53:41 | |||
05:53:41 | 5, S. Zoll-Norman, faulowany | |||
4, L. Pačkovski, zmiana - zejście | 05:53:41 | |||
11, N. Swanier, zmiana - wejście | 05:53:41 | |||
9 | 05:53:41 | 9 | 5, S. Zoll-Norman, celny rzut wolny 1z2 | |
9 | 05:53:41 | 10 | 5, S. Zoll-Norman, celny rzut wolny 2z2 | |
5, S. Skrba, niecelny ZA 2 | 05:35:22 | |||
05:30:49 | 14, T. Ajduković, zbiórka w obronie | |||
9 | 05:27:71 | 12 | 13, T. Perez, celny lay-up | |
05:27:71 | 14, T. Ajduković, asysta | |||
24, R. Parks, strata - złe podanie | 05:18:15 | |||
05:18:15 | 23, M. Kastanek, przechwyt | |||
05:13:58 | 23, M. Kastanek, niecelny lay-up | |||
14, E. Šikšniute, zbiórka w obronie | 05:09:60 | |||
24, R. Parks, celny z wyskoku za 3 | 12 | 04:57:46 | 12 | |
14, E. Šikšniute, asysta | 04:57:46 | |||
04:57:46 | 14, T. Ajduković, faul osobisty | |||
24, R. Parks, faulowany | 04:57:46 | |||
24, R. Parks, celny rzut wolny 1z1 | 13 | 04:57:46 | 12 | |
04:49:69 | 13, T. Perez, faul w ataku | |||
04:49:69 | 13, T. Perez, strata w ataku | |||
14, E. Šikšniute, faulowany | 04:49:69 | |||
5, S. Skrba, strata - powrót piłki na pole obrony | 04:29:77 | |||
5, S. Skrba, zmiana - zejście | 04:29:77 | |||
19, A. Fikiel, zmiana - wejście | 04:29:77 | |||
33, M. Urbaniak, zmiana - zejście | 04:29:77 | |||
9, M. Stara, zmiana - wejście | 04:29:77 | |||
04:29:77 | 14, T. Ajduković, zmiana - zejście | |||
04:29:77 | 21, K. Treffers, zmiana - wejście | |||
04:24:95 | 12, A. Kaczmarczyk, niecelny lay-up | |||
11, N. Swanier, zbiórka w obronie | 04:21:10 | |||
24, R. Parks, celny z wyskoku za 3 | 16 | 04:00:09 | 12 | |
11, N. Swanier, asysta | 04:00:09 | |||
16 | 03:53:90 | 14 | 12, A. Kaczmarczyk, celny lay-up | |
03:53:90 | 21, K. Treffers, asysta | |||
19, A. Fikiel, niecelny z wyskoku za 2 | 03:42:04 | |||
03:38:41 | 12, A. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | |||
16 | 03:22:77 | 16 | 21, K. Treffers, celny z wyskoku za 2 | |
03:22:77 | 12, A. Kaczmarczyk, asysta | |||
14, E. Šikšniute, faul w ataku | 03:02:45 | |||
14, E. Šikšniute, strata w ataku | 03:02:45 | |||
03:02:45 | 5, S. Zoll-Norman, faulowany | |||
03:02:45 | 23, M. Kastanek, zmiana - zejście | |||
03:02:45 | 4, Z. Sklepowicz, zmiana - wejście | |||
16 | 02:51:65 | 19 | 4, Z. Sklepowicz, celny z wyskoku za 3 | |
02:51:65 | 12, A. Kaczmarczyk, asysta | |||
02:31:35 | 4, Z. Sklepowicz, faul osobisty | |||
11, N. Swanier, faulowany | 02:31:35 | |||
11, N. Swanier, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:31:35 | |||
11, N. Swanier, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:31:35 | |||
zbiórka w ataku | 02:29:55 | |||
19, A. Fikiel, strata - poza boiskiem | 02:21:37 | |||
02:21:37 | 13, T. Perez, zmiana - zejście | |||
02:21:37 | 24, S. Ursu-Kim, zmiana - wejście | |||
02:07:60 | 21, K. Treffers, strata - poza boiskiem | |||
02:04:25 | 4, Z. Sklepowicz, faul osobisty | |||
11, N. Swanier, faulowany | 02:04:25 | |||
02:04:25 | 12, A. Kaczmarczyk, zmiana - zejście | |||
02:04:25 | 14, T. Ajduković, zmiana - wejście | |||
14, E. Šikšniute, niecelny z wyskoku za 3 | 02:04:25 | |||
02:04:25 | 4, Z. Sklepowicz, zbiórka w obronie | |||
19, A. Fikiel, faul osobisty | 02:04:25 | |||
02:04:25 | 21, K. Treffers, faulowany | |||
02:04:25 | 21, K. Treffers, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
16 | 02:04:25 | 20 | 21, K. Treffers, celny rzut wolny 2z2 | |
02:04:25 | 5, S. Zoll-Norman, zmiana - zejście | |||
02:04:25 | 23, M. Kastanek, zmiana - wejście | |||
9, M. Stara, strata - złe podanie | 01:40:88 | |||
01:40:88 | 24, S. Ursu-Kim, przechwyt | |||
16 | 01:23:92 | 22 | 14, T. Ajduković, celny z wyskoku za 2 | |
01:23:92 | 21, K. Treffers, asysta | |||
24, R. Parks, celny z wyskoku za 3 | 19 | 00:55:41 | 22 | |
19, A. Fikiel, asysta | 00:55:41 | |||
00:50:65 | 24, S. Ursu-Kim, faul osobisty | |||
24, R. Parks, faulowany | 00:50:65 | |||
9, M. Stara, zmiana - zejście | 00:50:65 | |||
10, M. Dobrowolska, zmiana - wejście | 00:50:65 | |||
19, A. Fikiel, zmiana - zejście | 00:50:65 | |||
5, S. Skrba, zmiana - wejście | 00:50:65 | |||
24, R. Parks, celny rzut wolny 1z1 | 20 | 00:50:65 | 22 | |
00:40:55 | 23, M. Kastanek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, S. Skrba, zbiórka w obronie | 00:37:02 | |||
11, N. Swanier, niecelny z wyskoku za 2 | 00:30:05 | |||
00:26:36 | 24, S. Ursu-Kim, zbiórka w obronie | |||
00:09:53 | 23, M. Kastanek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, E. Šikšniute, zbiórka w obronie | 00:05:90 | |||
24, R. Parks, niecelny z wyskoku za 2 | 00:00:67 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 2 | 1KS Ślęza Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
11, N. Swanier, celny lay-up | 22 | 09:51:08 | 22 | |
09:36:37 | 14, T. Ajduković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, R. Parks, zbiórka w obronie | 09:33:50 | |||
24, R. Parks, niecelny z wyskoku za 3 | 09:21:95 | |||
09:18:50 | 21, K. Treffers, zbiórka w obronie | |||
09:04:93 | 24, S. Ursu-Kim, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:59:37 | 14, T. Ajduković, zbiórka w ataku | |||
08:57:08 | 14, T. Ajduković, strata - poza boiskiem | |||
11, N. Swanier, celny z wyskoku za 2 | 24 | 08:52:16 | 22 | |
24 | 08:33:22 | 24 | 21, K. Treffers, celny lay-up | |
08:16:96 | 21, K. Treffers, faul osobisty | |||
14, E. Šikšniute, faulowany | 08:16:96 | |||
08:16:96 | 23, M. Kastanek, zmiana - zejście | |||
08:16:96 | 25, K. Szybała, zmiana - wejście | |||
08:16:96 | 4, Z. Sklepowicz, zmiana - zejście | |||
08:16:96 | 5, S. Zoll-Norman, zmiana - wejście | |||
24, R. Parks, zmiana - zejście | 08:16:96 | |||
9, M. Stara, zmiana - wejście | 08:16:96 | |||
08:09:70 | 24, S. Ursu-Kim, faul osobisty | |||
11, N. Swanier, faulowany | 08:09:70 | |||
5, S. Skrba, niecelny z wyskoku za 2 | 07:57:43 | |||
07:54:67 | 24, S. Ursu-Kim, zbiórka w obronie | |||
07:43:96 | 14, T. Ajduković, strata - złe podanie | |||
14, E. Šikšniute, przechwyt | 07:43:96 | |||
07:37:16 | 14, T. Ajduković, faul osobisty | |||
14, E. Šikšniute, faulowany | 07:37:16 | |||
07:37:16 | 14, T. Ajduković, zmiana - zejście | |||
07:37:16 | 12, A. Kaczmarczyk, zmiana - wejście | |||
5, S. Skrba, strata - złe podanie | 07:30:36 | |||
07:30:36 | 5, S. Zoll-Norman, przechwyt | |||
07:20:54 | 5, S. Zoll-Norman, strata - poza boiskiem | |||
14, E. Šikšniute, zmiana - zejście | 07:20:54 | |||
19, A. Fikiel, zmiana - wejście | 07:20:54 | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:20:54 | |||
19, A. Fikiel, niecelny z wyskoku za 2 | 07:20:54 | |||
07:20:54 | 21, K. Treffers, zbiórka w obronie | |||
07:20:54 | 25, K. Szybała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:20:54 | 12, A. Kaczmarczyk, zbiórka w ataku | |||
07:20:54 | 12, A. Kaczmarczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, M. Stara, zbiórka w obronie | 07:20:54 | |||
07:20:54 | 24, S. Ursu-Kim, faul osobisty | |||
9, M. Stara, faulowany | 07:20:54 | |||
07:20:54 | 24, S. Ursu-Kim, zmiana - zejście | |||
07:20:54 | 13, T. Perez, zmiana - wejście | |||
5, S. Skrba, niecelny z wyskoku za 2 | 06:51:34 | |||
06:51:34 | 12, A. Kaczmarczyk, blok | |||
06:44:65 | 25, K. Szybała, zbiórka w obronie | |||
06:42:28 | 12, A. Kaczmarczyk, niecelny lay-up | |||
9, M. Stara, zbiórka w obronie | 06:38:39 | |||
19, A. Fikiel, celny z wyskoku za 2 | 26 | 06:24:93 | 24 | |
26 | 06:04:64 | 26 | 21, K. Treffers, celny z wyskoku za 2 | |
11, N. Swanier, strata - poza boiskiem | 05:51:32 | |||
11, N. Swanier, zmiana - zejście | 05:47:33 | |||
24, R. Parks, zmiana - wejście | 05:47:33 | |||
10, M. Dobrowolska, faul osobisty | 05:03:97 | |||
05:03:97 | 5, S. Zoll-Norman, faulowany | |||
26 | 04:54:48 | 28 | 5, S. Zoll-Norman, celny z wyskoku za 2 | |
9, M. Stara, niecelny z wyskoku za 3 | 04:27:70 | |||
10, M. Dobrowolska, zbiórka w ataku | 04:24:41 | |||
04:08:96 | 13, T. Perez, faul osobisty | |||
24, R. Parks, faulowany | 04:08:96 | |||
04:08:96 | 25, K. Szybała, zmiana - zejście | |||
04:08:96 | 33, J. Boonstra, zmiana - wejście | |||
24, R. Parks, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 04:08:96 | 28 | |
24, R. Parks, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 04:08:96 | 28 | |
5, S. Skrba, faul osobisty | 03:57:47 | |||
03:57:47 | 13, T. Perez, faulowany | |||
19, A. Fikiel, zmiana - zejście | 03:57:47 | |||
14, E. Šikšniute, zmiana - wejście | 03:57:47 | |||
03:57:47 | 13, T. Perez, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
03:57:47 | 13, T. Perez, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
5, S. Skrba, zbiórka w obronie | 03:55:07 | |||
24, R. Parks, celny z wyskoku za 3 | 31 | 03:38:78 | 28 | |
31 | 03:22:20 | 30 | 33, J. Boonstra, celny lay-up | |
14, E. Šikšniute, celny z wyskoku za 2 | 33 | 03:11:57 | 30 | |
24, R. Parks, asysta | 03:11:57 | |||
03:05:94 | pełna przerwa na żądanie | |||
10, M. Dobrowolska, zmiana - zejście | 03:05:94 | |||
33, M. Urbaniak, zmiana - wejście | 03:05:94 | |||
33 | 02:41:22 | 32 | 21, K. Treffers, celny z wyskoku za 2 | |
02:41:22 | 13, T. Perez, asysta | |||
5, S. Skrba, celny lay-up | 35 | 02:29:67 | 32 | |
24, R. Parks, asysta | 02:29:67 | |||
02:12:70 | 13, T. Perez, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:04:42 | 5, S. Zoll-Norman, zbiórka w ataku | |||
33, M. Urbaniak, faul osobisty | 01:59:63 | |||
01:59:63 | 5, S. Zoll-Norman, faulowany | |||
35 | 01:49:06 | 34 | 5, S. Zoll-Norman, celny z wyskoku za 2 | |
01:49:06 | 12, A. Kaczmarczyk, asysta | |||
14, E. Šikšniute, niecelny z wyskoku za 2 | 01:33:63 | |||
01:30:06 | 12, A. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | |||
01:26:52 | 12, A. Kaczmarczyk, strata - złe podanie | |||
9, M. Stara, przechwyt | 01:26:52 | |||
01:26:52 | 5, S. Zoll-Norman, faul niesportowy | |||
9, M. Stara, faulowany | 01:26:52 | |||
01:26:52 | 13, T. Perez, zmiana - zejście | |||
01:26:52 | 23, M. Kastanek, zmiana - wejście | |||
9, M. Stara, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 01:26:52 | 34 | |
9, M. Stara, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 01:26:52 | 34 | |
9, M. Stara, zmiana - zejście | 01:26:52 | |||
11, N. Swanier, zmiana - wejście | 01:26:52 | |||
24, R. Parks, niecelny z wyskoku za 2 | 01:26:52 | |||
01:26:52 | 12, A. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | |||
33, M. Urbaniak, faul osobisty | 01:17:79 | |||
01:17:79 | 21, K. Treffers, faulowany | |||
33, M. Urbaniak, zmiana - zejście | 01:17:79 | |||
10, M. Dobrowolska, zmiana - wejście | 01:17:79 | |||
11, N. Swanier, faul osobisty | 00:58:91 | |||
00:58:91 | 12, A. Kaczmarczyk, faulowany | |||
37 | 00:58:91 | 35 | 12, A. Kaczmarczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
00:58:91 | 5, S. Zoll-Norman, asysta | |||
00:58:91 | 12, A. Kaczmarczyk, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 00:57:51 | |||
14, E. Šikšniute, niecelny lay-up | 00:50:65 | |||
00:47:36 | 21, K. Treffers, zbiórka w obronie | |||
00:41:25 | 33, J. Boonstra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, S. Skrba, zbiórka w obronie | 00:37:38 | |||
5, S. Skrba, faul w ataku | 00:22:00 | |||
5, S. Skrba, strata w ataku | 00:22:00 | |||
00:22:00 | 12, A. Kaczmarczyk, faulowany | |||
00:22:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
5, S. Skrba, zmiana - zejście | 00:22:00 | |||
19, A. Fikiel, zmiana - wejście | 00:22:00 | |||
00:22:00 | 12, A. Kaczmarczyk, zmiana - zejście | |||
00:22:00 | 24, S. Ursu-Kim, zmiana - wejście | |||
00:22:00 | 21, K. Treffers, zmiana - zejście | |||
00:22:00 | 4, Z. Sklepowicz, zmiana - wejście | |||
00:02:75 | 5, S. Zoll-Norman, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, N. Swanier, zbiórka w obronie | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 3 | 1KS Ślęza Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
19, A. Fikiel, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, S. Skrba, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 4, Z. Sklepowicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, T. Ajduković, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 24, S. Ursu-Kim, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, A. Kaczmarczyk, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 33, J. Boonstra, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, T. Perez, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
37 | 09:37:87 | 37 | 14, T. Ajduković, celny z wyskoku za 2 | |
09:37:87 | 13, T. Perez, asysta | |||
09:22:27 | 14, T. Ajduković, faul osobisty | |||
14, E. Šikšniute, faulowany | 09:22:27 | |||
14, E. Šikšniute, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 09:22:27 | 37 | |
14, E. Šikšniute, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:22:27 | |||
09:20:48 | 14, T. Ajduković, zbiórka w obronie | |||
10, M. Dobrowolska, faul osobisty | 09:13:05 | |||
09:13:05 | 5, S. Zoll-Norman, faulowany | |||
09:13:05 | 23, M. Kastanek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, N. Swanier, zbiórka w obronie | 09:13:05 | |||
14, E. Šikšniute, celny z wyskoku za 2 | 40 | 09:13:05 | 37 | |
11, N. Swanier, asysta | 09:13:05 | |||
40 | 09:05:97 | 39 | 12, A. Kaczmarczyk, celny lay-up | |
24, R. Parks, strata - złe podanie | 08:49:76 | |||
08:49:76 | 23, M. Kastanek, przechwyt | |||
10, M. Dobrowolska, faul osobisty | 08:28:99 | |||
08:28:99 | 5, S. Zoll-Norman, faulowany | |||
40 | 08:28:99 | 40 | 5, S. Zoll-Norman, celny rzut wolny 1z2 | |
40 | 08:28:99 | 41 | 5, S. Zoll-Norman, celny rzut wolny 2z2 | |
11, N. Swanier, niecelny z wyskoku za 2 | 08:28:99 | |||
08:28:99 | 14, T. Ajduković, zbiórka w obronie | |||
40 | 08:28:99 | 43 | 5, S. Zoll-Norman, celny lay-up | |
14, E. Šikšniute, niecelny z wyskoku za 2 | 07:53:72 | |||
07:49:56 | 23, M. Kastanek, zbiórka w obronie | |||
11, N. Swanier, faul osobisty | 07:34:70 | |||
07:34:70 | 12, A. Kaczmarczyk, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:34:70 | |||
07:08:70 | 14, T. Ajduković, zmiana - zejście | |||
07:08:70 | 21, K. Treffers, zmiana - wejście | |||
40 | 06:53:69 | 45 | 21, K. Treffers, celny z wyskoku za 2 | |
06:53:69 | 5, S. Zoll-Norman, asysta | |||
06:36:55 | 21, K. Treffers, faul osobisty | |||
5, S. Skrba, faulowany | 06:36:55 | |||
24, R. Parks, niecelny z wyskoku za 2 | 06:24:62 | |||
06:21:00 | 21, K. Treffers, zbiórka w obronie | |||
40 | 06:15:69 | 48 | 23, M. Kastanek, celny z wyskoku za 3 | |
06:15:69 | 21, K. Treffers, asysta | |||
11, N. Swanier, strata - złe podanie | 05:43:77 | |||
05:43:77 | 5, S. Zoll-Norman, przechwyt | |||
40 | 05:37:88 | 51 | 23, M. Kastanek, celny z wyskoku za 3 | |
05:37:88 | 21, K. Treffers, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:34:05 | |||
05:30:99 | 12, A. Kaczmarczyk, faul osobisty | |||
5, S. Skrba, faulowany | 05:30:99 | |||
5, S. Skrba, zmiana - zejście | 05:30:99 | |||
33, M. Urbaniak, zmiana - wejście | 05:30:99 | |||
10, M. Dobrowolska, zmiana - zejście | 05:30:99 | |||
19, A. Fikiel, zmiana - wejście | 05:30:99 | |||
33, M. Urbaniak, celny z wyskoku za 2 | 42 | 05:28:97 | 51 | |
11, N. Swanier, asysta | 05:28:97 | |||
42 | 05:24:21 | 53 | 5, S. Zoll-Norman, celny lay-up | |
24, R. Parks, niecelny z wyskoku za 2 | 05:13:00 | |||
05:09:41 | 12, A. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | |||
04:59:62 | 5, S. Zoll-Norman, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, M. Urbaniak, zbiórka w obronie | 04:56:38 | |||
11, N. Swanier, celny z wyskoku za 2 | 44 | 04:36:00 | 53 | |
04:17:79 | 21, K. Treffers, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, E. Šikšniute, blok | 04:17:79 | |||
11, N. Swanier, zbiórka w obronie | 04:10:98 | |||
04:04:12 | 21, K. Treffers, faul osobisty | |||
19, A. Fikiel, faulowany | 04:04:12 | |||
04:04:12 | 12, A. Kaczmarczyk, zmiana - zejście | |||
04:04:12 | 11, K. Sosnowska, zmiana - wejście | |||
19, A. Fikiel, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 04:04:12 | 53 | |
19, A. Fikiel, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 04:04:12 | 53 | |
24, R. Parks, asysta | 04:04:12 | |||
