Etap I - 16 kolejka | 27.01.2018 17:00
Sędziowie: Maciej Kotulski, Tomasz Trojanowski, Tomasz Tybor | Komisarz: Kazimierz Lenczowski
KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec
Trener: Leszek Marzec
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Stephany Skrba | 2 | 29:14 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 6 | 7 |   | 2 | 1 | 2 |   |   | 1 | 5 | -34 | |
7 | Aleksandra Wojtala | 0 | 01:31 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -3 | |
9 | Michaela Stara | 3 | 17:00 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 2 |   |   | 5 | -2 | |
10 | Marta Dobrowolska | 2 | 12:55 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   | 1 |   |   | 4 | -15 | |
11 | Naketia Swanier | 12 | 18:50 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/8 | 37.5 | 3/3 | 100.0 |   |   |   | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 10 | -8 | |
14 | Egle Šikšniute | 13 | 35:53 | 5/13 | 38.5 |   |   | 5/13 | 38.5 | 3/4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |   |   | 13 | -22 | |
16 | Ines Corda | 2 | 16:28 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 5 | 1 |   |   | -1 | -15 | |
19 | Agnieszka Fikiel | 6 | 14:53 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 1 | 4 | 1 |   |   | 6 | -2 | |
24 | Robyn Parks | 18 | 34:34 | 4/8 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 6/14 | 42.9 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 |   |   | 1 | 8 | -23 | |
33 | Marta Urbaniak | 7 | 18:44 |   |   | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 4 | -21 | |
Drużyna |   | 2 | 2 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 65 | 200:00 | 12/32 | 37,5 | 8/20 | 40 | 20/52 | 38,5 | 17/19 | 89,5 | 4 | 24 | 28 | 15 | 19 | 17 | 26 | 7 |   | 3 | 53 |
CCC Polkowice
Trener: Karol Kowalewski. Asystent: Petros Prekas
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Temitope Fagbenle | 14 | 30:35 | 6/11 | 54.5 |   |   | 6/11 | 54.5 | 2/5 | 40.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |   | 14 | 16 | |
5 | Miljana Bojović | 7 | 21:09 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 8 | 3 | 2 |   | 5 |   |   | 16 | 19 | |
6 | Angelika Stankiewicz | 4 | 14:05 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 1 |   |   |   | 6 | 16 | |
7 | Elina Dikeoulakou | 12 | 21:56 | 4/6 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 4 |   | 2 | 2 | 2 |   |   | 11 | 10 | |
10 | Antonija Sandrić | 6 | 14:59 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   | 5 | 15 | |
13 | Weronika Gajda | 6 | 19:38 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 |   | 1 | 2 |   |   | 9 | 9 | |
14 | Magdalena Leciejewska | 10 | 17:18 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   | 16 | 13 | |
15 | Artemis Spanou | 13 | 27:52 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 6/12 | 50.0 |   |   | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 |   |   |   | 14 | 24 | |
23 | Magdalena Idziorek | 5 | 07:40 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 4 | 13 | |
77 | Alysha Clark | 17 | 24:47 | 5/7 | 71.4 | 1/4 | 25.0 | 6/11 | 54.5 | 4/5 | 80.0 | 5 | 4 | 9 | 2 |   | 3 |   | 2 | 1 |   | 25 | 10 | |
Drużyna | 1 | 5 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 94 | 200:00 | 32/47 | 68,1 | 6/24 | 25 | 38/71 | 53,5 | 12/21 | 57,1 | 14 | 28 | 42 | 27 | 18 | 17 | 15 | 17 | 3 |   | 120 |
Akcja po akcji
KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 1 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:57:91 | 0, T. Fagbenle, wygrany rzut sędziowski | |||
14, E. Šikšniute, przegrany rzut sędziowski | 09:57:91 | |||
09:50:66 | 15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, M. Urbaniak, zbiórka w obronie | 09:46:16 | |||
14, E. Šikšniute, niecelny z wyskoku za 2 | 09:31:25 | |||
09:26:25 | 15, A. Spanou, zbiórka w obronie | |||
5, S. Skrba, faul osobisty | 09:24:54 | |||
09:24:54 | 15, A. Spanou, faulowany | |||
09:22:79 | 77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, S. Skrba, zbiórka w obronie | 09:19:58 | |||
33, M. Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:05:91 | |||
09:00:64 | 77, A. Clark, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:54:05 | 2 | 0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | |
08:54:05 | 13, W. Gajda, asysta | |||
24, R. Parks, faul osobisty | 08:54:05 | |||
08:54:05 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
0 | 08:54:05 | 3 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 1z1 | |
14, E. Šikšniute, niecelny z wyskoku za 2 | 08:35:91 | |||
24, R. Parks, zbiórka w ataku | 08:28:00 | |||
faul techniczny ławki | 08:26:91 | |||
strata w ataku | 08:26:91 | |||
08:26:91 | 77, A. Clark, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
08:17:46 | 15, A. Spanou, strata - złe podanie | |||
14, E. Šikšniute, przechwyt | 08:17:46 | |||
14, E. Šikšniute, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:06:28 | 3 | |
24, R. Parks, asysta | 08:06:28 | |||
08:06:28 | 0, T. Fagbenle, faul osobisty | |||
14, E. Šikšniute, faulowany | 08:06:28 | |||
14, E. Šikšniute, celny rzut wolny 1z1 | 3 | 08:06:28 | 3 | |
07:49:55 | 15, A. Spanou, strata - złe podanie | |||
11, N. Swanier, przechwyt | 07:49:55 | |||
07:44:54 | 13, W. Gajda, faul osobisty | |||
11, N. Swanier, faulowany | 07:44:54 | |||
11, N. Swanier, celny rzut wolny 1z2 | 4 | 07:44:54 | 3 | |
11, N. Swanier, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 07:44:54 | 3 | |
5 | 07:24:62 | 6 | 77, A. Clark, celny z wyskoku za 3 | |
07:24:62 | 15, A. Spanou, asysta | |||
11, N. Swanier, niecelny z wyskoku za 3 | 07:09:10 | |||
07:05:20 | 15, A. Spanou, zbiórka w obronie | |||
07:00:25 | 0, T. Fagbenle, strata - poza boiskiem | |||
11, N. Swanier, zmiana - zejście | 07:00:25 | |||
16, I. Corda, zmiana - wejście | 07:00:25 | |||
24, R. Parks, celny z wyskoku za 2 | 7 | 06:49:01 | 6 | |
14, E. Šikšniute, asysta | 06:49:01 | |||
7 | 06:31:87 | 8 | 77, A. Clark, celny lay-up | |
06:04:15 | 5, M. Bojović, faul osobisty | |||
24, R. Parks, faulowany | 06:04:15 | |||
24, R. Parks, celny rzut wolny 1z3 | 8 | 06:04:15 | 8 | |
33, M. Urbaniak, asysta | 06:04:15 | |||
24, R. Parks, celny rzut wolny 2z3 | 9 | 06:04:15 | 8 | |
24, R. Parks, celny rzut wolny 3z3 | 10 | 06:04:15 | 8 | |
33, M. Urbaniak, faul osobisty | 05:50:99 | |||
05:50:99 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
10 | 05:50:99 | 9 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 1z2 | |
05:50:99 | 5, M. Bojović, asysta | |||
05:50:99 | 0, T. Fagbenle, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
05:49:40 | zbiórka w ataku | |||
05:45:16 | 0, T. Fagbenle, strata - złe podanie | |||
16, I. Corda, przechwyt | 05:45:16 | |||
14, E. Šikšniute, strata - poza boiskiem | 05:41:17 | |||
24, R. Parks, faul osobisty | 05:23:36 | |||
05:23:36 | 77, A. Clark, faulowany | |||
10 | 05:23:36 | 10 | 77, A. Clark, celny rzut wolny 1z2 | |
10 | 05:23:36 | 11 | 77, A. Clark, celny rzut wolny 2z2 | |
16, I. Corda, strata - złe podanie | 05:11:04 | |||
05:11:04 | 5, M. Bojović, przechwyt | |||
10 | 05:07:04 | 13 | 5, M. Bojović, celny lay-up | |
16, I. Corda, strata - złe podanie | 04:58:71 | |||
04:58:71 | 13, W. Gajda, przechwyt | |||
04:53:07 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, M. Urbaniak, zbiórka w obronie | 04:48:68 | |||
16, I. Corda, strata - złe podanie | 04:47:61 | |||
04:47:61 | 13, W. Gajda, przechwyt | |||
04:43:55 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, I. Corda, zbiórka w obronie | 04:30:11 | |||
24, R. Parks, niecelny z wyskoku za 3 | 04:26:87 | |||
04:23:88 | 77, A. Clark, zbiórka w obronie | |||
10 | 04:17:03 | 15 | 77, A. Clark, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 04:17:03 | |||
5, S. Skrba, zmiana - zejście | 04:17:03 | |||
11, N. Swanier, zmiana - wejście | 04:17:03 | |||
16, I. Corda, zmiana - zejście | 04:17:03 | |||
19, A. Fikiel, zmiana - wejście | 04:17:03 | |||
04:17:03 | 13, W. Gajda, zmiana - zejście | |||
04:17:03 | 14, M. Leciejewska, zmiana - wejście | |||
04:17:03 | 15, A. Spanou, zmiana - zejście | |||
04:17:03 | 7, E. Dikeoulakou, zmiana - wejście | |||
19, A. Fikiel, strata - złe podanie | 04:06:25 | |||
04:06:25 | 0, T. Fagbenle, przechwyt | |||
14, E. Šikšniute, faul osobisty | 03:59:96 | |||
03:59:96 | 77, A. Clark, faulowany | |||
10 | 03:59:96 | 16 | 77, A. Clark, celny rzut wolny 1z2 | |
10 | 03:59:96 | 17 | 77, A. Clark, celny rzut wolny 2z2 | |
14, E. Šikšniute, celny z wyskoku za 2 | 12 | 03:39:35 | 17 | |
24, R. Parks, asysta | 03:39:35 | |||
03:14:47 | 14, M. Leciejewska, strata - poza boiskiem | |||
14, E. Šikšniute, zmiana - zejście | 03:09:77 | |||
5, S. Skrba, zmiana - wejście | 03:09:77 | |||
33, M. Urbaniak, zmiana - zejście | 03:09:77 | |||
10, M. Dobrowolska, zmiana - wejście | 03:09:77 | |||
10, M. Dobrowolska, niecelny z wyskoku za 2 | 02:58:01 | |||
02:55:06 | 14, M. Leciejewska, zbiórka w obronie | |||
12 | 02:48:40 | 19 | 0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | |
02:48:40 | 5, M. Bojović, asysta | |||
24, R. Parks, celny z wyskoku za 3 | 15 | 02:31:00 | 19 | |
11, N. Swanier, asysta | 02:31:00 | |||
15 | 02:13:87 | 21 | 0, T. Fagbenle, celny lay-up | |
02:13:87 | 77, A. Clark, asysta | |||
11, N. Swanier, niecelny z wyskoku za 2 | 01:50:48 | |||
01:46:28 | zbiórka w obronie | |||
01:45:34 | 5, M. Bojović, zmiana - zejście | |||
01:45:34 | 6, A. Stankiewicz, zmiana - wejście | |||
01:45:34 | 77, A. Clark, zmiana - zejście | |||
01:45:34 | 10, A. Sandrić, zmiana - wejście | |||
01:30:31 | 0, T. Fagbenle, strata - błąd kroków | |||
19, A. Fikiel, faul w ataku | 01:08:80 | |||
19, A. Fikiel, strata w ataku | 01:08:80 | |||
01:08:80 | 10, A. Sandrić, faulowany | |||
24, R. Parks, zmiana - zejście | 01:08:80 | |||
9, M. Stara, zmiana - wejście | 01:08:80 | |||
01:08:80 | 0, T. Fagbenle, zmiana - zejście | |||
01:08:80 | 15, A. Spanou, zmiana - wejście | |||
15 | 00:58:35 | 23 | 10, A. Sandrić, celny lay-up | |
10, M. Dobrowolska, niecelny z wyskoku za 3 | 00:48:13 | |||
00:48:13 | zbiórka w obronie | |||
00:35:24 | 10, A. Sandrić, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, S. Skrba, zbiórka w obronie | 00:32:00 | |||
11, N. Swanier, strata - złe podanie | 00:15:30 | |||
00:15:30 | 14, M. Leciejewska, przechwyt | |||
00:04:05 | 7, E. Dikeoulakou, strata - złe podanie | |||
9, M. Stara, przechwyt | 00:04:05 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 2 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
10, M. Dobrowolska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
14, E. Šikšniute, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
19, A. Fikiel, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, M. Urbaniak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
11, N. Swanier, celny z wyskoku za 3 | 18 | 09:54:59 | 23 | |
33, M. Urbaniak, asysta | 09:54:59 | |||
09:45:23 | 10, A. Sandrić, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:40:35 | 6, A. Stankiewicz, zbiórka w ataku | |||
18 | 09:37:36 | 25 | 14, M. Leciejewska, celny z wyskoku za 2 | |
09:37:36 | 6, A. Stankiewicz, asysta | |||
33, M. Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:28:14 | |||
09:24:32 | zbiórka w obronie | |||
09:04:51 | 15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, M. Stara, zbiórka w obronie | 09:00:96 | |||
14, E. Šikšniute, celny z wyskoku za 2 | 20 | 08:52:68 | 25 | |
33, M. Urbaniak, faul osobisty | 08:31:49 | |||
08:31:49 | 14, M. Leciejewska, faulowany | |||
20 | 08:31:49 | 26 | 14, M. Leciejewska, celny rzut wolny 1z2 | |
08:31:49 | 7, E. Dikeoulakou, asysta | |||
20 | 08:31:49 | 27 | 14, M. Leciejewska, celny rzut wolny 2z2 | |
9, M. Stara, zmiana - zejście | 08:31:49 | |||
24, R. Parks, zmiana - wejście | 08:31:49 | |||
08:31:49 | 14, M. Leciejewska, zmiana - zejście | |||
08:31:49 | 0, T. Fagbenle, zmiana - wejście | |||
08:31:49 | 7, E. Dikeoulakou, zmiana - zejście | |||
08:31:49 | 5, M. Bojović, zmiana - wejście | |||
14, E. Šikšniute, celny lay-up | 22 | 08:15:62 | 27 | |
11, N. Swanier, asysta | 08:15:62 | |||
22 | 07:58:94 | 29 | 6, A. Stankiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
07:53:43 | 5, M. Bojović, faul osobisty | |||
11, N. Swanier, faulowany | 07:53:43 | |||
07:53:43 | 5, M. Bojović, faul techniczny | |||
11, N. Swanier, celny rzut wolny 1z1 | 23 | 07:53:43 | 29 | |
33, M. Urbaniak, strata - złe podanie | 07:41:65 | |||
07:41:65 | 0, T. Fagbenle, przechwyt | |||
07:26:45 | 5, M. Bojović, zmiana - zejście | |||
07:26:45 | 7, E. Dikeoulakou, zmiana - wejście | |||
23 | 07:26:45 | 32 | 7, E. Dikeoulakou, celny z wyskoku za 3 | |
07:26:45 | 15, A. Spanou, asysta | |||
14, E. Šikšniute, niecelny z wyskoku za 2 | 07:23:86 | |||
07:17:55 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | |||
23 | 07:16:49 | 34 | 7, E. Dikeoulakou, celny lay-up | |
07:16:49 | 15, A. Spanou, asysta | |||
14, E. Šikšniute, niecelny z wyskoku za 2 | 06:57:23 | |||
06:54:12 | 15, A. Spanou, zbiórka w obronie | |||
06:43:40 | 15, A. Spanou, niecelny lay-up | |||
5, S. Skrba, zbiórka w obronie | 06:39:14 | |||
11, N. Swanier, niecelny z wyskoku za 2 | 06:28:07 | |||
06:18:52 | 6, A. Stankiewicz, zbiórka w obronie | |||
06:08:94 | 10, A. Sandrić, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:04:99 | 10, A. Sandrić, zbiórka w ataku | |||
06:03:37 | 7, E. Dikeoulakou, niecelny lay-up | |||
05:57:96 | 15, A. Spanou, zbiórka w ataku | |||
05:57:00 | 15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 05:52:94 | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:44:69 | |||
5, S. Skrba, zmiana - zejście | 05:44:69 | |||
19, A. Fikiel, zmiana - wejście | 05:44:69 | |||
33, M. Urbaniak, zmiana - zejście | 05:44:69 | |||
9, M. Stara, zmiana - wejście | 05:44:69 | |||
05:44:69 | 6, A. Stankiewicz, zmiana - zejście | |||
05:44:69 | 77, A. Clark, zmiana - wejście | |||
05:44:69 | 10, A. Sandrić, zmiana - zejście | |||
05:44:69 | 13, W. Gajda, zmiana - wejście | |||
9, M. Stara, celny z wyskoku za 3 | 26 | 05:25:28 | 34 | |
14, E. Šikšniute, asysta | 05:25:28 | |||
04:58:26 | 7, E. Dikeoulakou, niecelny z wyskoku za 2 | |||
19, A. Fikiel, zbiórka w obronie | 04:54:85 | |||
04:31:38 | 15, A. Spanou, faul osobisty | |||
19, A. Fikiel, faulowany | 04:31:38 | |||
11, N. Swanier, zmiana - zejście | 04:31:38 | |||
16, I. Corda, zmiana - wejście | 04:31:38 | |||
19, A. Fikiel, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 04:31:38 | 34 | |
19, A. Fikiel, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 04:31:38 | 34 | |
04:14:72 | 15, A. Spanou, strata - złe podanie | |||
9, M. Stara, przechwyt | 04:14:72 | |||
24, R. Parks, strata - złe podanie | 04:10:15 | |||
04:10:15 | 0, T. Fagbenle, przechwyt | |||
04:04:86 | 7, E. Dikeoulakou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:01:06 | 77, A. Clark, zbiórka w ataku | |||
03:58:87 | 77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:54:80 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | |||
03:44:51 | 15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:40:95 | 77, A. Clark, zbiórka w ataku | |||
28 | 03:35:91 | 36 | 0, T. Fagbenle, celny lay-up | |
03:35:91 | 7, E. Dikeoulakou, asysta | |||
19, A. Fikiel, celny z wyskoku za 2 | 30 | 03:05:46 | 36 | |
02:43:38 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, R. Parks, zbiórka w obronie | 02:40:42 | |||
24, R. Parks, celny z wyskoku za 3 | 33 | 02:29:25 | 36 | |
02:21:29 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:21:29 | 15, A. Spanou, zmiana - zejście | |||
02:21:29 | 14, M. Leciejewska, zmiana - wejście | |||
02:05:99 | 13, W. Gajda, strata - złe podanie | |||
19, A. Fikiel, przechwyt | 02:05:99 | |||
24, R. Parks, celny lay-up | 35 | 01:55:77 | 36 | |
01:32:76 | 77, A. Clark, niecelny lay-up | |||
01:28:67 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | |||
01:27:34 | 7, E. Dikeoulakou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, E. Šikšniute, zbiórka w obronie | 01:21:65 | |||
01:20:70 | 14, M. Leciejewska, faul osobisty | |||
14, E. Šikšniute, faulowany | 01:20:70 | |||
19, A. Fikiel, niecelny z wyskoku za 2 | 01:08:30 | |||
01:05:66 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | |||
00:59:87 | 14, M. Leciejewska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:55:62 | 77, A. Clark, zbiórka w ataku | |||
35 | 00:48:48 | 38 | 14, M. Leciejewska, celny z wyskoku za 2 | |
00:48:48 | 7, E. Dikeoulakou, asysta | |||
00:30:55 | 13, W. Gajda, faul osobisty | |||
16, I. Corda, faulowany | 00:30:55 | |||
16, I. Corda, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 00:30:55 | 38 | |
16, I. Corda, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 00:30:55 | 38 | |
00:03:82 | 7, E. Dikeoulakou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, R. Parks, zbiórka w obronie | 00:03:82 | |||
24, R. Parks, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:82 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 3 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 14, M. Leciejewska, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, A. Spanou, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:58:09 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:54:64 | 77, A. Clark, zbiórka w ataku | |||
09:50:65 | 7, E. Dikeoulakou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, E. Šikšniute, zbiórka w obronie | 09:47:66 | |||
24, R. Parks, niecelny z wyskoku za 2 | 09:35:69 | |||
09:31:13 | 15, A. Spanou, zbiórka w obronie | |||
37 | 09:22:37 | 40 | 15, A. Spanou, celny lay-up | |
09:22:37 | 7, E. Dikeoulakou, asysta | |||
16, I. Corda, strata - złe podanie | 09:10:75 | |||
09:10:75 | 7, E. Dikeoulakou, przechwyt | |||
16, I. Corda, faul osobisty | 09:05:13 | |||
09:05:13 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
09:05:13 | 0, T. Fagbenle, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
09:05:13 | 0, T. Fagbenle, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
09:03:53 | 77, A. Clark, zbiórka w ataku | |||
08:55:98 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:52:66 | 15, A. Spanou, zbiórka w ataku | |||
08:39:63 | 77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 3 | |||
19, A. Fikiel, zbiórka w obronie | 08:36:38 | |||
9, M. Stara, strata - poza boiskiem | 08:19:38 | |||
19, A. Fikiel, faul osobisty | 08:06:65 | |||
08:06:65 | 7, E. Dikeoulakou, faulowany | |||
9, M. Stara, zmiana - zejście | 08:06:65 | |||
5, S. Skrba, zmiana - wejście | 08:06:65 | |||
19, A. Fikiel, zmiana - zejście | 08:06:65 | |||
33, M. Urbaniak, zmiana - wejście | 08:06:65 | |||
08:01:20 | 15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:58:02 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | |||
37 | 07:57:10 | 42 | 7, E. Dikeoulakou, celny lay-up | |
07:57:10 | 0, T. Fagbenle, asysta | |||
24, R. Parks, strata - złe podanie | 07:36:41 | |||
07:36:41 | 7, E. Dikeoulakou, przechwyt | |||
37 | 07:32:12 | 44 | 7, E. Dikeoulakou, celny lay-up | |
07:17:90 | 0, T. Fagbenle, faul osobisty | |||
14, E. Šikšniute, faulowany | 07:17:90 | |||
16, I. Corda, zmiana - zejście | 07:17:90 | |||
11, N. Swanier, zmiana - wejście | 07:17:90 | |||
14, E. Šikšniute, faul w ataku | 07:07:44 | |||
14, E. Šikšniute, strata w ataku | 07:07:44 | |||
07:07:44 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
37 | 07:01:43 | 47 | 13, W. Gajda, celny z wyskoku za 3 | |
07:01:43 | 77, A. Clark, asysta | |||
33, M. Urbaniak, celny z wyskoku za 3 | 40 | 06:43:68 | 47 | |
11, N. Swanier, asysta | 06:43:68 | |||
06:35:85 | 7, E. Dikeoulakou, strata - poza boiskiem | |||
24, R. Parks, niecelny lay-up | 06:29:51 | |||
06:29:51 | 77, A. Clark, blok | |||
06:23:49 | 77, A. Clark, zbiórka w obronie | |||
40 | 06:20:79 | 49 | 0, T. Fagbenle, celny lay-up | |
06:20:79 | 13, W. Gajda, asysta | |||
33, M. Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:55:83 | |||
05:52:16 | zbiórka w obronie | |||
05:50:92 | 15, A. Spanou, zmiana - zejście | |||
05:50:92 | 5, M. Bojović, zmiana - wejście | |||
05:50:92 | 13, W. Gajda, zmiana - zejście | |||
05:50:92 | 14, M. Leciejewska, zmiana - wejście | |||
40 | 05:35:43 | 51 | 77, A. Clark, celny z wyskoku za 2 | |
24, R. Parks, faul w ataku | 05:19:03 | |||
24, R. Parks, strata w ataku | 05:19:03 | |||
05:19:03 | 77, A. Clark, faulowany | |||
05:11:48 | 0, T. Fagbenle, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 05:11:48 | |||
33, M. Urbaniak, strata - złe podanie | 05:03:79 | |||
05:03:79 | 5, M. Bojović, przechwyt | |||
40 | 04:59:57 | 53 | 7, E. Dikeoulakou, celny lay-up | |
04:59:57 | 5, M. Bojović, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:59:57 | |||
11, N. Swanier, celny z wyskoku za 3 | 43 | 04:44:52 | 53 | |
11, N. Swanier, faul osobisty | 04:32:76 | |||
04:32:76 | 5, M. Bojović, faulowany | |||
04:32:76 | 5, M. Bojović, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
04:32:76 | 5, M. Bojović, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
14, E. Šikšniute, zbiórka w obronie | 04:31:14 | |||
04:24:89 | 14, M. Leciejewska, faul osobisty | |||
5, S. Skrba, faulowany | 04:24:89 | |||
11, N. Swanier, niecelny z wyskoku za 2 | 04:19:31 | |||
04:19:31 | 0, T. Fagbenle, blok | |||
04:12:05 | 7, E. Dikeoulakou, zbiórka w obronie | |||
33, M. Urbaniak, faul osobisty | 04:11:27 | |||
04:11:27 | 7, E. Dikeoulakou, faulowany | |||
43 | 04:11:27 | 54 | 7, E. Dikeoulakou, celny rzut wolny 1z2 | |
04:11:27 | 7, E. Dikeoulakou, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
5, S. Skrba, zbiórka w obronie | 04:09:59 | |||
14, E. Šikšniute, niecelny z wyskoku za 2 | 03:55:16 | |||
5, S. Skrba, zbiórka w ataku | 03:49:77 | |||
5, S. Skrba, strata - złe podanie | 03:48:90 | |||
03:48:90 | 77, A. Clark, przechwyt | |||
43 | 03:45:36 | 56 | 77, A. Clark, celny lay-up | |
33, M. Urbaniak, celny z wyskoku za 3 | 46 | 03:32:83 | 56 | |
14, E. Šikšniute, asysta | 03:32:83 | |||
03:27:38 | pełna przerwa na żądanie | |||
33, M. Urbaniak, zmiana - zejście | 03:27:38 | |||
