Finał - 2 mecz | 27.04.2018 18:45
Sędziowie: Marek Maliszewski, Paulina Gajdosz, Michał Chrakowiecki | Komisarz: Tomasz Konczewski
Artego Bydgoszcz
Trener: Tomasz Herkt. Asystent: Piotr Kulpeksza
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
00 | Jennifer O'neill | 3 | 30:39 | 1/4 | 25.0 | 0/4 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | -2 | -7 | |
5 | Katarzyna Kocaj | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Agnieszka Szott-Hejmej | 9 | 21:37 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |   |   | 11 | 2 | |
8 | Elżbieta Międzik | 6 | 34:48 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 1 | 4 | -11 | |
10 | Dragana Stanković | 13 | 30:26 | 5/11 | 45.5 |   |   | 5/11 | 45.5 | 3/7 | 42.9 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | -10 | |
11 | Denesha Stallworth | 14 | 30:07 | 7/11 | 63.6 |   |   | 7/11 | 63.6 |   |   |   | 6 | 6 |   |   | 2 | 1 |   |   |   | 15 | -10 | |
12 | Julia Grądzka | 0 | 00:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
13 | Julie McBride | 9 | 32:16 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 |   |   | 10 | -1 | |
14 | Karolina Poboży | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
24 | Paulina Kuczyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
25 | Sylwia Bujniak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
63 | Justyna Żurowska-Cegielska | 4 | 19:38 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 2 |   | 2 |   |   | 7 | 12 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 58 | 200:00 | 19/37 | 51,4 | 4/16 | 25 | 23/53 | 43,4 | 8/12 | 66,7 | 4 | 24 | 28 | 12 | 15 | 20 | 14 | 10 | 2 | 2 | 61 |
CCC Polkowice
Trener: Maroš Kovačik. Asystenci: Karol Kowalewski, Sergii Vozniuk
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Temitope Fagbenle | 12 | 20:12 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 14 | 18 | |
5 | Miljana Bojović | 12 | 30:58 | 3/4 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75.0 |   | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |   | 20 | 4 | |
6 | Angelika Stankiewicz | 0 | 15:04 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | -1 | |
10 | Antonija Sandrić | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Weronika Gajda | 15 | 35:23 | 6/10 | 60.0 | 0/4 | 0.0 | 6/14 | 42.9 | 3/4 | 75.0 |   | 5 | 5 |   | 3 | 4 | 1 | 2 |   | 1 | 12 | 4 | |
14 | Magdalena Leciejewska | 6 | 28:16 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |   |   | 1 | 6 | -7 | |
15 | Artemis Spanou | 0 | 04:23 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 2 |   |   |   | -5 | -6 | |
23 | Magdalena Idziorek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
31 | Karolina Puss | 3 | 03:08 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 3 | 4 | |
44 | Lauren Ervin | 0 | 24:10 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 5 | 6 |   | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 3 | 1 | |
77 | Alysha Clark | 15 | 38:26 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 6/9 | 66.7 | 2/4 | 50.0 |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |   |   | 15 | 8 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 63 | 200:00 | 23/36 | 63,9 | 2/13 | 15,4 | 25/49 | 51 | 11/17 | 64,7 | 5 | 26 | 31 | 10 | 20 | 15 | 16 | 10 | 2 | 2 | 69 |
Akcja po akcji
Artego Bydgoszcz | Kwarta 1 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
10, D. Stanković, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 0, T. Fagbenle, przegrany rzut sędziowski | |||
10, D. Stanković, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:50:00 | 0 | |
09:50:00 | 0, T. Fagbenle, faul osobisty | |||
10, D. Stanković, faulowany | 09:50:00 | |||
10, D. Stanković, celny rzut wolny 1z1 | 3 | 09:50:00 | 0 | |
09:40:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00, J. O'neill, zbiórka w obronie | 09:37:00 | |||
00, J. O'neill, strata - błąd kozłowania | 09:24:00 | |||
09:24:00 | 77, A. Clark, przechwyt | |||
3 | 09:15:00 | 2 | 13, W. Gajda, celny z wyskoku za 2 | |
11, D. Stallworth, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:55:00 | 2 | |
08:37:00 | 0, T. Fagbenle, strata - złe podanie | |||
00, J. O'neill, przechwyt | 08:37:00 | |||
11, D. Stallworth, strata - złe podanie | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 13, W. Gajda, przechwyt | |||
5 | 08:19:00 | 4 | 14, M. Leciejewska, celny z wyskoku za 2 | |
08:19:00 | 5, M. Bojović, asysta | |||
00, J. O'neill, faul osobisty | 08:19:00 | |||
08:19:00 | 14, M. Leciejewska, faulowany | |||
08:19:00 | 14, M. Leciejewska, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
10, D. Stanković, zbiórka w obronie | 08:17:00 | |||
11, D. Stallworth, niecelny z wyskoku za 2 | 07:55:00 | |||
07:51:00 | 5, M. Bojović, zbiórka w obronie | |||
5 | 07:45:00 | 6 | 0, T. Fagbenle, celny lay-up | |
07:45:00 | 5, M. Bojović, asysta | |||
10, D. Stanković, strata - złe podanie | 07:25:00 | |||
5 | 07:10:00 | 8 | 77, A. Clark, celny z wyskoku za 2 | |
06:50:00 | 14, M. Leciejewska, faul osobisty | |||
11, D. Stallworth, faulowany | 06:50:00 | |||
00, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 2 | 06:41:00 | |||
06:38:00 | 14, M. Leciejewska, zbiórka w obronie | |||
5 | 06:29:00 | 10 | 0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | |
06:12:00 | 13, W. Gajda, faul osobisty | |||
13, J. Mcbride, faulowany | 06:12:00 | |||
10, D. Stanković, niecelny z wyskoku za 2 | 06:07:00 | |||
06:07:00 | 0, T. Fagbenle, blok | |||
06:02:00 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | |||
5 | 05:57:00 | 12 | 5, M. Bojović, celny lay-up z obejściem | |
pełna przerwa na żądanie | 05:52:00 | |||
11, D. Stallworth, celny lay-up z obejściem | 7 | 05:35:00 | 12 | |
10, D. Stanković, faul osobisty | 05:10:00 | |||
05:10:00 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
00, J. O'neill, zmiana - zejście | 05:10:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, zmiana - wejście | 05:10:00 | |||
7 | 05:10:00 | 13 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 1z2 | |
05:10:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
10, D. Stanković, zbiórka w obronie | 05:08:00 | |||
13, J. Mcbride, celny z wyskoku za 2 | 9 | 04:48:00 | 13 | |
10, D. Stanković, asysta | 04:48:00 | |||
11, D. Stallworth, zmiana - zejście | 04:32:00 | |||
63, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - wejście | 04:32:00 | |||
04:32:00 | 14, M. Leciejewska, zmiana - zejście | |||
04:32:00 | 44, L. Ervin, zmiana - wejście | |||
9 | 04:26:00 | 15 | 5, M. Bojović, celny z wyskoku za 2 | |
04:26:00 | 77, A. Clark, asysta | |||
13, J. Mcbride, strata - złe podanie | 04:16:00 | |||
04:16:00 | 5, M. Bojović, przechwyt | |||
04:09:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:07:00 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | |||
9 | 04:06:00 | 17 | 0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | |
7, A. Szott-Hejmej, faul osobisty | 04:06:00 | |||
04:06:00 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
9 | 04:06:00 | 18 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 1z1 | |
03:56:00 | 0, T. Fagbenle, faul osobisty | |||
10, D. Stanković, faulowany | 03:56:00 | |||
8, E. Międzik, zmiana - zejście | 03:56:00 | |||
00, J. O'neill, zmiana - wejście | 03:56:00 | |||
03:49:00 | 0, T. Fagbenle, zmiana - zejście | |||
03:49:00 | 14, M. Leciejewska, zmiana - wejście | |||
03:47:00 | 14, M. Leciejewska, faul osobisty | |||
10, D. Stanković, faulowany | 03:47:00 | |||
10, D. Stanković, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 03:28:00 | 18 | |
10, D. Stanković, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 03:16:00 | 18 | |
63, J. Żurowska-Cegielska, faul osobisty | 03:11:00 | |||
03:11:00 | 44, L. Ervin, faulowany | |||
03:09:00 | 14, M. Leciejewska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, D. Stanković, blok | 03:09:00 | |||
13, J. Mcbride, zbiórka w obronie | 03:09:00 | |||
03:05:00 | 77, A. Clark, faul osobisty | |||
7, A. Szott-Hejmej, faulowany | 03:05:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 03:05:00 | 18 | |
7, A. Szott-Hejmej, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 03:05:00 | 18 | |
03:00:00 | 44, L. Ervin, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, D. Stanković, zbiórka w obronie | 02:53:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, niecelny z wyskoku za 3 | 02:49:00 | |||
02:46:00 | 44, L. Ervin, zbiórka w obronie | |||
02:43:00 | 5, M. Bojović, strata - poza boiskiem | |||
10, D. Stanković, zmiana - zejście | 02:43:00 | |||
11, D. Stallworth, zmiana - wejście | 02:43:00 | |||
02:43:00 | 13, W. Gajda, zmiana - zejście | |||
02:43:00 | 6, A. Stankiewicz, zmiana - wejście | |||
00, J. O'neill, faul w ataku | 02:39:00 | |||
00, J. O'neill, strata w ataku | 02:39:00 | |||
02:39:00 | 5, M. Bojović, faulowany | |||
02:30:00 | 5, M. Bojović, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, D. Stallworth, zbiórka w obronie | 02:23:00 | |||
02:22:00 | 6, A. Stankiewicz, faul osobisty | |||
13, J. Mcbride, faulowany | 02:22:00 | |||
13, J. Mcbride, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 02:22:00 | 18 | |
13, J. Mcbride, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 02:22:00 | 18 | |
13, J. Mcbride, zmiana - zejście | 02:22:00 | |||
8, E. Międzik, zmiana - wejście | 02:22:00 | |||
15 | 02:06:00 | 20 | 77, A. Clark, celny z wyskoku za 2 | |
11, D. Stallworth, niecelny z wyskoku za 2 | 01:48:00 | |||
01:45:00 | 44, L. Ervin, zbiórka w obronie | |||
15 | 01:28:00 | 22 | 14, M. Leciejewska, celny z wyskoku za 2 | |
01:28:00 | 6, A. Stankiewicz, asysta | |||
11, D. Stallworth, celny z wyskoku za 2 | 17 | 01:02:00 | 22 | |
8, E. Międzik, asysta | 01:02:00 | |||
17 | 00:43:70 | 24 | 77, A. Clark, celny z wyskoku za 2 | |
8, E. Międzik, celny z wyskoku za 3 | 20 | 00:20:60 | 24 | |
00, J. O'neill, asysta | 00:20:60 | |||
00:05:60 | 5, M. Bojović, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00, J. O'neill, zbiórka w obronie | 00:02:80 | |||
8, E. Międzik, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:30 | |||
63, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - zejście | 00:00:00 | |||
10, D. Stanković, zmiana - wejście | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Artego Bydgoszcz | Kwarta 2 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
20 | 09:44:00 | 26 | 14, M. Leciejewska, celny z wyskoku za 2 | |
09:44:00 | 5, M. Bojović, asysta | |||
7, A. Szott-Hejmej, niecelny z wyskoku za 3 | 09:24:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:20:00 | |||
10, D. Stanković, niecelny z wyskoku za 2 | 09:11:00 | |||
09:08:00 | 6, A. Stankiewicz, zbiórka w obronie | |||
08:48:00 | 77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:45:00 | 14, M. Leciejewska, zbiórka w ataku | |||
08:31:00 | 14, M. Leciejewska, strata - błąd kroków | |||
7, A. Szott-Hejmej, zmiana - zejście | 08:31:00 | |||
13, J. Mcbride, zmiana - wejście | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 14, M. Leciejewska, zmiana - zejście | |||
08:31:00 | 0, T. Fagbenle, zmiana - wejście | |||
00, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 3 | 08:21:00 | |||
08:17:00 | 77, A. Clark, zbiórka w obronie | |||
10, D. Stanković, faul osobisty | 08:06:00 | |||
08:06:00 | 77, A. Clark, faulowany | |||
08:06:00 | 5, M. Bojović, zmiana - zejście | |||
08:06:00 | 13, W. Gajda, zmiana - wejście | |||
20 | 08:06:00 | 27 | 77, A. Clark, celny rzut wolny 1z2 | |
20 | 08:06:00 | 28 | 77, A. Clark, celny rzut wolny 2z2 | |
10, D. Stanković, celny z wyskoku za 2 | 22 | 07:49:00 | 28 | |
22 | 07:37:00 | 30 | 13, W. Gajda, celny z wyskoku za 2 | |
13, J. Mcbride, faul osobisty | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 13, W. Gajda, faulowany | |||
22 | 07:37:00 | 31 | 13, W. Gajda, celny rzut wolny 1z1 | |
8, E. Międzik, niecelny z wyskoku za 2 | 07:21:00 | |||
07:18:00 | 13, W. Gajda, zbiórka w obronie | |||
06:58:00 | 6, A. Stankiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:55:00 | 6, A. Stankiewicz, zbiórka w ataku | |||
06:40:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, D. Stanković, zbiórka w obronie | 06:37:00 | |||
10, D. Stanković, strata - złe podanie | 06:35:00 | |||
06:35:00 | 0, T. Fagbenle, przechwyt | |||
22 | 06:15:00 | 34 | 77, A. Clark, celny z wyskoku za 3 | |
06:15:00 | 0, T. Fagbenle, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:11:00 | |||
11, D. Stallworth, zmiana - zejście | 06:11:00 | |||
63, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - wejście | 06:11:00 | |||
06:11:00 | 44, L. Ervin, zmiana - zejście | |||
06:11:00 | 15, A. Spanou, zmiana - wejście | |||
06:11:00 | 77, A. Clark, zmiana - zejście | |||
06:11:00 | 5, M. Bojović, zmiana - wejście | |||
8, E. Międzik, celny z wyskoku za 3 | 25 | 05:53:00 | 34 | |
00, J. O'neill, asysta | 05:53:00 | |||
05:25:00 | 15, A. Spanou, strata - błąd kozłowania | |||
63, J. Żurowska-Cegielska, przechwyt | 05:25:00 | |||
8, E. Międzik, niecelny z wyskoku za 3 | 05:21:00 | |||
05:18:00 | 13, W. Gajda, zbiórka w obronie | |||
05:00:00 | 15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:55:00 | zbiórka w ataku | |||
04:47:00 | 6, A. Stankiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, D. Stanković, zbiórka w obronie | 04:44:00 | |||
04:37:00 | 15, A. Spanou, faul osobisty | |||
63, J. Żurowska-Cegielska, faulowany | 04:37:00 | |||
04:37:00 | 6, A. Stankiewicz, zmiana - zejście | |||
04:37:00 | 77, A. Clark, zmiana - wejście | |||
04:31:00 | 5, M. Bojović, faul osobisty | |||
13, J. Mcbride, faulowany | 04:31:00 | |||
04:23:00 | 0, T. Fagbenle, faul osobisty | |||
10, D. Stanković, faulowany | 04:23:00 | |||
04:23:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
10, D. Stanković, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:23:00 | |||
10, D. Stanković, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:23:00 | |||
04:19:00 | 77, A. Clark, zbiórka w obronie | |||
04:04:00 | 15, A. Spanou, strata - błąd kroków | |||
10, D. Stanković, zmiana - zejście | 04:04:00 | |||
11, D. Stallworth, zmiana - wejście | 04:04:00 | |||
04:04:00 | 0, T. Fagbenle, zmiana - zejście | |||
04:04:00 | 14, M. Leciejewska, zmiana - wejście | |||
8, E. Międzik, niecelny z wyskoku za 2 | 03:53:00 | |||
03:53:00 | 5, M. Bojović, blok | |||
03:48:00 | 5, M. Bojović, zbiórka w obronie | |||
03:42:00 | 15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, D. Stallworth, zbiórka w obronie | 03:39:00 | |||
13, J. Mcbride, celny z wyskoku za 3 | 28 | 03:27:00 | 34 | |
03:04:00 | 15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 2 | |||
63, J. Żurowska-Cegielska, zbiórka w obronie | 03:01:00 | |||
13, J. Mcbride, niecelny z wyskoku za 3 | 02:49:00 | |||
02:46:00 | 77, A. Clark, zbiórka w obronie | |||
02:24:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, D. Stallworth, zbiórka w obronie | 02:21:00 | |||
00, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 2 | 02:02:00 | |||
63, J. Żurowska-Cegielska, zbiórka w ataku | 01:58:00 | |||
01:48:00 | 5, M. Bojović, faul osobisty | |||
13, J. Mcbride, faulowany | 01:48:00 | |||
8, E. Międzik, zmiana - zejście | 01:48:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, zmiana - wejście | 01:48:00 | |||
01:48:00 | 15, A. Spanou, zmiana - zejście | |||
01:48:00 | 44, L. Ervin, zmiana - wejście | |||
11, D. Stallworth, celny z wyskoku za 2 | 30 | 01:37:00 | 34 | |
13, J. Mcbride, asysta | 01:37:00 | |||
30 | 01:13:00 | 37 | 5, M. Bojović, celny z wyskoku za 3 | |
00, J. O'neill, celny z wyskoku za 2 | 32 | 00:49:60 | 37 | |
00:49:60 | 5, M. Bojović, faul osobisty | |||
00, J. O'neill, faulowany | 00:49:60 | |||
63, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - zejście | 00:49:60 | |||
10, D. Stanković, zmiana - wejście | 00:49:60 | |||
00:49:60 | 5, M. Bojović, zmiana - zejście | |||
00:49:60 | 6, A. Stankiewicz, zmiana - wejście | |||
00, J. O'neill, celny rzut wolny 1z1 | 33 | 00:49:60 | 37 | |
00:37:40 | 77, A. Clark, strata - błąd kozłowania | |||
10, D. Stanković, przechwyt | 00:37:40 | |||
00:30:20 | 13, W. Gajda, faul osobisty | |||
10, D. Stanković, faulowany | 00:30:20 | |||
00, J. O'neill, zmiana - zejście | 00:30:20 | |||
12, J. Adamowicz, zmiana - wejście | 00:30:20 | |||
00:30:20 | pełna przerwa na żądanie | |||
10, D. Stanković, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:30:20 | |||
10, D. Stanković, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:30:20 | |||
13, J. Mcbride, zbiórka w ataku | 00:27:10 | |||
strata - błąd 24 sekund | 00:13:10 | |||
10, D. Stanković, zmiana - zejście | 00:13:10 | |||
63, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - wejście | 00:13:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Artego Bydgoszcz | Kwarta 3 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
7, A. Szott-Hejmej, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
00, J. O'neill, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
12, J. Adamowicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, D. Stanković, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
63, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, E. Międzik, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 6, A. Stankiewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, M. Bojović, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 44, L. Ervin, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 0, T. Fagbenle, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10, D. Stanković, niecelny z wyskoku za 2 | 09:39:00 | |||
09:33:00 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | |||
33 | 09:18:00 | 39 | 13, W. Gajda, celny lay-up z obejściem | |
10, D. Stanković, celny z wyskoku za 2 | 35 | 08:59:00 | 39 | |
13, J. Mcbride, asysta | 08:59:00 | |||
08:38:00 | 77, A. Clark, strata - złe podanie | |||
10, D. Stanković, przechwyt | 08:38:00 | |||
11, D. Stallworth, niecelny z wyskoku za 2 | 08:13:00 | |||
08:10:00 | 77, A. Clark, zbiórka w obronie | |||
07:58:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, D. Stallworth, zbiórka w obronie | 07:54:00 | |||
10, D. Stanković, niecelny z wyskoku za 2 | 07:42:00 | |||
07:39:00 | 14, M. Leciejewska, zbiórka w obronie | |||
35 | 07:35:00 | 41 | 77, A. Clark, celny z wyskoku za 2 | |
07:35:00 | 14, M. Leciejewska, asysta | |||
00, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 3 | 07:14:00 | |||
07:08:00 | 5, M. Bojović, zbiórka w obronie | |||
07:00:00 | 0, T. Fagbenle, faul w ataku | |||
07:00:00 | 0, T. Fagbenle, strata w ataku | |||
11, D. Stallworth, faulowany | 07:00:00 | |||
07:00:00 | 0, T. Fagbenle, zmiana - zejście | |||
07:00:00 | 44, L. Ervin, zmiana - wejście | |||
13, J. Mcbride, niecelny z wyskoku za 2 | 06:42:00 | |||
06:39:00 | zbiórka w obronie | |||
06:21:00 | 77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, D. Stallworth, zbiórka w obronie | 06:18:00 | |||
00, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 3 | 06:03:00 | |||
06:00:00 | 13, W. Gajda, zbiórka w obronie | |||
05:51:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, D. Stanković, zbiórka w obronie | 05:46:00 | |||
00, J. O'neill, strata - złe podanie | 05:35:00 | |||
05:35:00 | 44, L. Ervin, przechwyt | |||
35 | 05:30:00 | 43 | 13, W. Gajda, celny z wyskoku za 2 | |
05:30:00 | 5, M. Bojović, asysta | |||
13, J. Mcbride, faul osobisty | 05:30:00 | |||
05:30:00 | 13, W. Gajda, faulowany | |||
11, D. Stallworth, zmiana - zejście | 05:30:00 | |||
63, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - wejście | 05:30:00 | |||
00, J. O'neill, zmiana - zejście | 05:30:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, zmiana - wejście | 05:30:00 | |||
05:30:00 | 13, W. Gajda, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
10, D. Stanković, zbiórka w obronie | 05:28:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:09:00 | |||
10, D. Stanković, celny z wyskoku za 2 | 37 | 05:07:00 | 43 | |
13, J. Mcbride, asysta | 05:07:00 | |||
04:50:00 | 13, W. Gajda, strata - złe podanie | |||
7, A. Szott-Hejmej, przechwyt | 04:50:00 | |||
04:37:00 | 13, W. Gajda, faul osobisty | |||
13, J. Mcbride, faulowany | 04:37:00 | |||
13, J. Mcbride, niecelny z wyskoku za 3 | 04:28:00 | |||
04:25:00 | 44, L. Ervin, zbiórka w obronie | |||
04:09:00 | 5, M. Bojović, strata - złe podanie | |||
13, J. Mcbride, przechwyt | 04:09:00 | |||
63, J. Żurowska-Cegielska, celny z wyskoku za 2 | 39 | 04:02:00 | 43 | |
13, J. Mcbride, asysta | 04:02:00 | |||
03:57:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:57:00 | 5, M. Bojović, zmiana - zejście | |||
03:57:00 | 6, A. Stankiewicz, zmiana - wejście | |||
03:45:00 | 14, M. Leciejewska, strata - złe podanie | |||
7, A. Szott-Hejmej, przechwyt | 03:45:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, celny lay-up | 41 | 03:40:00 | 43 | |
03:17:00 | 44, L. Ervin, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, D. Stanković, zbiórka w obronie | 03:12:00 | |||
13, J. Mcbride, strata - złe podanie | 03:04:00 | |||
03:04:00 | 6, A. Stankiewicz, przechwyt | |||
02:41:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, D. Stanković, blok | 02:41:00 | |||
zbiórka w obronie | 02:32:00 | |||
10, D. Stanković, niecelny z wyskoku za 2 | 02:18:00 | |||
10, D. Stanković, zbiórka w ataku | 02:15:00 | |||
13, J. Mcbride, celny z wyskoku za 2 | 43 | 02:05:00 | 43 | |
01:51:00 | 44, L. Ervin, strata - złe podanie | |||
7, A. Szott-Hejmej, przechwyt | 01:51:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, niecelny z wyskoku za 3 | 01:27:00 | |||
01:24:00 | 44, L. Ervin, zbiórka w obronie | |||
13, J. Mcbride, faul osobisty | 01:13:00 | |||
01:13:00 | 13, W. Gajda, faulowany | |||
10, D. Stanković, zmiana - zejście | 01:13:00 | |||
00, J. O'neill, zmiana - wejście | 01:13:00 | |||
13, J. Mcbride, zmiana - zejście | 01:13:00 | |||
11, D. Stallworth, zmiana - wejście | 01:13:00 | |||
01:02:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, A. Szott-Hejmej, zbiórka w obronie | 00:57:70 | |||
00:57:70 | 14, M. Leciejewska, faul osobisty | |||
7, A. Szott-Hejmej, faulowany | 00:57:70 | |||
11, D. Stallworth, celny z wyskoku za 2 | 45 | 00:44:60 | 43 | |
7, A. Szott-Hejmej, asysta | 00:44:60 | |||
7, A. Szott-Hejmej, faul osobisty | 00:31:50 | |||
00:31:50 | 13, W. Gajda, faulowany | |||
45 | 00:31:50 | 44 | 13, W. Gajda, celny rzut wolny 1z2 | |
45 | 00:31:50 | 45 | 13, W. Gajda, celny rzut wolny 2z2 | |
