Etap I - 13 kolejka | 06.01.2019 15:10
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Bartosz Puzoń, Michał Chrakowiecki | Komisarz: Arkadiusz Zagrodnik
Artego Bydgoszcz
Trener: Tomasz Herkt. Asystenci: Paweł Kulpeksza, Piotr Kulpeksza
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Tamara Radočaj | 6 | 10:56 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 |   | 1 | 2 |   |   |   | 3 | -3 | |
5 | Katarzyna Kocaj | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Agnieszka Szott-Hejmej | 16 | 27:02 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 9/9 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 2 | 7 | 3 |   |   |   | 13 | -1 | |
8 | Elżbieta Międzik | 8 | 34:12 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 6 | 6 | 3 | 3 |   | 2 | 2 |   |   | 15 | 8 | |
10 | Dragana Stanković | 6 | 21:34 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 |   | 2 | 2 |   | 5 | 2 |   | 2 | 2 |   | 9 | 2 | |
13 | Julie McBride | 11 | 35:47 | 1/2 | 50.0 | 2/8 | 25.0 | 3/10 | 30.0 | 3/4 | 75.0 |   | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 |   |   | 10 | 7 | |
14 | Karolina Poboży | 2 | 04:51 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | 2 | 3 | |
17 | Ziomara Morrison | 15 | 36:24 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 11/11 | 100.0 |   | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | -2 | |
21 | Paulina Niedziółka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Alexis Hornbuckle | 8 | 29:15 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 |   | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 |   | 1 | 1 | 9 | 6 | |
24 | Paulina Kuczyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 4 | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 13/24 | 54,2 | 6/20 | 30 | 19/44 | 43,2 | 28/31 | 90,3 | 1 | 31 | 32 | 12 | 22 | 26 | 18 | 6 | 4 | 3 | 78 |
CCC Polkowice
Trener: Maroš Kovačik. Asystenci: Karol Kowalewski, Sergii Vozniuk
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Temitope Fagbenle | 17 | 32:56 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 | -18 | |
5 | Jasmine Thomas | 4 | 21:05 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 8 | -14 | |
9 | Julia Berezowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Johannah Leedham | 6 | 28:10 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50.0 |   | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 1 | 4 | 7 | |
12 | Agnieszka Kaczmarczyk | 0 | 04:31 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | -2 | -6 | |
13 | Weronika Gajda | 0 | 10:17 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 1 | 1 |   |   | -3 | -10 | |
15 | Tiffany Hayes | 13 | 30:06 | 5/10 | 50.0 | 0/6 | 0.0 | 5/16 | 31.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |   | 2 | 5 | 1 | |
19 | Styliani Kaltsidou | 21 | 31:55 | 3/5 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 5/10 | 50.0 | 9/10 | 90.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 |   |   |   | 20 | 7 | |
31 | Karolina Puss | 0 | 03:58 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -2 | -3 | |
33 | Lynetta Kizer | 4 | 15:10 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 3 | -1 | |
66 | Dominika Fiszer | 3 | 21:51 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   |   | 5 | 17 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 68 | 200:00 | 19/45 | 42,2 | 4/23 | 17,4 | 23/68 | 33,8 | 18/22 | 81,8 | 13 | 25 | 38 | 11 | 27 | 22 | 11 | 3 | 3 | 4 | 60 |
Akcja po akcji
Artego Bydgoszcz | Kwarta 1 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:56:00 | 0, T. Fagbenle, wygrany rzut sędziowski | |||
10, D. Stanković, przegrany rzut sędziowski | 09:56:00 | |||
0 | 09:51:00 | 2 | 5, J. Thomas, celny z wyskoku za 2 | |
09:51:00 | 0, T. Fagbenle, asysta | |||
8, E. Międzik, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:35:00 | 2 | |
09:06:00 | 15, T. Hayes, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 09:02:00 | |||
10, D. Stanković, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:42:00 | 2 | |
08:24:00 | 5, J. Thomas, strata - złe podanie | |||
8, E. Międzik, przechwyt | 08:24:00 | |||
08:13:00 | 10, J. Leedham, faul osobisty | |||
17, Z. Morrison, faulowany | 08:13:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, strata - błąd kozłowania | 08:02:00 | |||
08:02:00 | 0, T. Fagbenle, przechwyt | |||
07:55:00 | 15, T. Hayes, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:51:00 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | |||
07:50:00 | 0, T. Fagbenle, strata - złe podanie | |||
13, J. Mcbride, przechwyt | 07:50:00 | |||
13, J. Mcbride, celny z wyskoku za 3 | 8 | 07:38:00 | 2 | |
8, E. Międzik, asysta | 07:38:00 | |||
07:20:00 | 12, A. Kaczmarczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, J. Mcbride, zbiórka w obronie | 07:16:00 | |||
17, Z. Morrison, strata - złe podanie | 07:08:00 | |||
07:08:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:56:00 | 12, A. Kaczmarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, Z. Morrison, zbiórka w obronie | 06:53:00 | |||
13, J. Mcbride, niecelny z wyskoku za 3 | 06:40:00 | |||
06:36:00 | 15, T. Hayes, zbiórka w obronie | |||
8, E. Międzik, faul osobisty | 06:31:00 | |||
06:31:00 | 15, T. Hayes, faulowany | |||
06:23:00 | 10, J. Leedham, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, D. Stanković, zbiórka w obronie | 06:19:00 | |||
10, D. Stanković, celny z wyskoku za 2 | 10 | 06:06:00 | 2 | |
13, J. Mcbride, asysta | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 12, A. Kaczmarczyk, faul osobisty | |||
10, D. Stanković, faulowany | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 10, J. Leedham, zmiana - zejście | |||
06:06:00 | 33, L. Kizer, zmiana - wejście | |||
06:06:00 | 12, A. Kaczmarczyk, zmiana - zejście | |||
06:06:00 | 13, W. Gajda, zmiana - wejście | |||
10, D. Stanković, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:06:00 | |||
06:04:00 | 33, L. Kizer, zbiórka w obronie | |||
17, Z. Morrison, faul osobisty | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
05:42:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
10 | 05:42:00 | 3 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 2z2 | |
8, E. Międzik, strata - błąd kozłowania | 05:30:00 | |||
05:30:00 | 15, T. Hayes, przechwyt | |||
05:14:00 | 15, T. Hayes, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, D. Stanković, blok | 05:14:00 | |||
05:03:00 | 5, J. Thomas, zbiórka w ataku | |||
05:02:00 | 5, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, E. Międzik, zbiórka w obronie | 04:58:00 | |||
04:57:00 | 15, T. Hayes, faul osobisty | |||
7, A. Szott-Hejmej, faulowany | 04:57:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, zmiana - zejście | 04:57:00 | |||
22, A. Hornbuckle, zmiana - wejście | 04:57:00 | |||
10, D. Stanković, niecelny z wyskoku za 2 | 04:54:00 | |||
04:50:00 | 33, L. Kizer, zbiórka w obronie | |||
04:39:00 | 5, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, A. Hornbuckle, zbiórka w obronie | 04:36:00 | |||
13, J. Mcbride, celny z wyskoku za 3 | 13 | 04:29:00 | 3 | |
13 | 04:17:00 | 5 | 0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | |
04:17:00 | 5, J. Thomas, asysta | |||
13, J. Mcbride, strata - błąd kroków | 03:56:00 | |||
03:56:00 | 15, T. Hayes, zmiana - zejście | |||
03:56:00 | 19, S. Kaltsidou, zmiana - wejście | |||
03:48:00 | 5, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 03:44:00 | |||
03:22:00 | 13, W. Gajda, faul osobisty | |||
10, D. Stanković, faulowany | 03:22:00 | |||
22, A. Hornbuckle, strata - złe podanie | 03:18:00 | |||
03:18:00 | 13, W. Gajda, przechwyt | |||
03:13:00 | 13, W. Gajda, niecelny lay-up | |||
17, Z. Morrison, zbiórka w obronie | 03:09:00 | |||
02:53:00 | 5, J. Thomas, faul osobisty | |||
17, Z. Morrison, faulowany | 02:53:00 | |||
17, Z. Morrison, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 02:53:00 | 5 | |
17, Z. Morrison, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 02:53:00 | 5 | |
17, Z. Morrison, zmiana - zejście | 02:53:00 | |||
14, K. Poboży, zmiana - wejście | 02:53:00 | |||
02:42:00 | 19, S. Kaltsidou, strata - błąd kozłowania | |||
8, E. Międzik, przechwyt | 02:42:00 | |||
22, A. Hornbuckle, celny z wyskoku za 3 | 18 | 02:34:00 | 5 | |
8, E. Międzik, asysta | 02:34:00 | |||
02:17:00 | 5, J. Thomas, zmiana - zejście | |||
02:17:00 | 15, T. Hayes, zmiana - wejście | |||
13, J. Mcbride, zmiana - zejście | 02:17:00 | |||
4, T. Radočaj , zmiana - wejście | 02:17:00 | |||
10, D. Stanković, faul osobisty | 02:13:00 | |||
02:13:00 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
02:10:00 | 19, S. Kaltsidou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, A. Hornbuckle, zbiórka w obronie | 02:05:00 | |||
01:55:00 | 13, W. Gajda, faul osobisty | |||
4, T. Radočaj , faulowany | 01:55:00 | |||
4, T. Radočaj , celny rzut wolny 1z2 | 19 | 01:55:00 | 5 | |
4, T. Radočaj , celny rzut wolny 2z2 | 20 | 01:55:00 | 5 | |
01:40:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:36:00 | zbiórka w ataku | |||
10, D. Stanković, zmiana - zejście | 01:36:00 | |||
17, Z. Morrison, zmiana - wejście | 01:36:00 | |||
01:30:00 | 15, T. Hayes, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, A. Hornbuckle, zbiórka w obronie | 01:27:00 | |||
01:19:00 | 19, S. Kaltsidou, faul osobisty | |||
22, A. Hornbuckle, faulowany | 01:19:00 | |||
22, A. Hornbuckle, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 01:19:00 | 5 | |
22, A. Hornbuckle, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 01:19:00 | 5 | |
01:08:00 | 13, W. Gajda, niecelny lay-up | |||
17, Z. Morrison, zbiórka w obronie | 00:59:00 | |||
00:58:40 | 13, W. Gajda, faul osobisty | |||
17, Z. Morrison, faulowany | 00:58:40 | |||
00:58:40 | 13, W. Gajda, zmiana - zejście | |||
00:58:40 | 66, D. Owczarzak, zmiana - wejście | |||
17, Z. Morrison, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 00:58:40 | 5 | |
17, Z. Morrison, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 00:58:40 | 5 | |
00:58:40 | 0, T. Fagbenle, zmiana - zejście | |||
00:58:40 | 10, J. Leedham, zmiana - wejście | |||
14, K. Poboży, faul osobisty | 00:41:40 | |||
00:41:40 | 19, S. Kaltsidou, faulowany | |||
24 | 00:41:40 | 6 | 19, S. Kaltsidou, celny rzut wolny 1z2 | |
24 | 00:41:40 | 7 | 19, S. Kaltsidou, celny rzut wolny 2z2 | |
4, T. Radočaj , celny z wyskoku za 2 | 26 | 00:21:50 | 7 | |
26 | 00:04:40 | 9 | 19, S. Kaltsidou, celny lay-up z obejściem | |
14, K. Poboży, faul osobisty | 00:04:40 | |||
00:04:40 | 19, S. Kaltsidou, faulowany | |||
26 | 00:04:40 | 10 | 19, S. Kaltsidou, celny rzut wolny 1z1 | |
4, T. Radočaj , niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Artego Bydgoszcz | Kwarta 2 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
8, E. Międzik, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
14, K. Poboży, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, D. Stanković, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:42:00 | 15, T. Hayes, faul osobisty | |||
7, A. Szott-Hejmej, faulowany | 09:42:00 | |||
4, T. Radočaj , niecelny z wyskoku za 3 | 09:33:00 | |||
09:29:00 | 33, L. Kizer, zbiórka w obronie | |||
26 | 09:09:00 | 12 | 15, T. Hayes, celny lay-up z obejściem | |
22, A. Hornbuckle, faul osobisty | 09:09:00 | |||
09:09:00 | 15, T. Hayes, faulowany | |||
26 | 09:09:00 | 13 | 15, T. Hayes, celny rzut wolny 1z1 | |
7, A. Szott-Hejmej, strata - poza boiskiem | 09:04:00 | |||
4, T. Radočaj , zmiana - zejście | 09:04:00 | |||
13, J. Mcbride, zmiana - wejście | 09:04:00 | |||
08:52:00 | 15, T. Hayes, niecelny lay-up z obejściem | |||
17, Z. Morrison, zbiórka w obronie | 08:47:00 | |||
22, A. Hornbuckle, niecelny z wyskoku za 3 | 08:44:00 | |||
08:40:00 | 10, J. Leedham, zbiórka w obronie | |||
26 | 08:27:00 | 15 | 10, J. Leedham, celny z wyskoku za 2 | |
22, A. Hornbuckle, niecelny z wyskoku za 2 | 08:08:00 | |||
08:05:00 | 19, S. Kaltsidou, zbiórka w obronie | |||
7, A. Szott-Hejmej, faul osobisty | 07:52:00 | |||
07:52:00 | 33, L. Kizer, faulowany | |||
22, A. Hornbuckle, zmiana - zejście | 07:52:00 | |||
8, E. Międzik, zmiana - wejście | 07:52:00 | |||
26 | 07:42:00 | 18 | 19, S. Kaltsidou, celny z wyskoku za 3 | |
07:42:00 | 66, D. Owczarzak, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:36:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, niecelny z wyskoku za 2 | 07:19:00 | |||
07:17:00 | 19, S. Kaltsidou, zbiórka w obronie | |||
26 | 07:11:00 | 21 | 10, J. Leedham, celny z wyskoku za 3 | |
17, Z. Morrison, strata - złe podanie | 06:55:00 | |||
06:55:00 | 33, L. Kizer, zmiana - zejście | |||
06:55:00 | 0, T. Fagbenle, zmiana - wejście | |||
06:45:00 | 0, T. Fagbenle, faul w ataku | |||
06:45:00 | 0, T. Fagbenle, strata w ataku | |||
7, A. Szott-Hejmej, faulowany | 06:45:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, niecelny z wyskoku za 2 | 06:21:00 | |||
06:18:00 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | |||
06:03:00 | 19, S. Kaltsidou, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:59:00 | 15, T. Hayes, zbiórka w ataku | |||
26 | 05:56:00 | 23 | 19, S. Kaltsidou, celny z wyskoku za 2 | |
05:56:00 | 66, D. Owczarzak, asysta | |||
05:44:00 | 19, S. Kaltsidou, faul osobisty | |||
17, Z. Morrison, faulowany | 05:44:00 | |||
13, J. Mcbride, niecelny z wyskoku za 2 | 05:41:00 | |||
05:36:00 | 66, D. Owczarzak, zbiórka w obronie | |||
05:26:00 | 19, S. Kaltsidou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:21:00 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | |||
05:17:00 | 66, D. Owczarzak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:13:00 | 19, S. Kaltsidou, zbiórka w ataku | |||
13, J. Mcbride, faul osobisty | 05:12:00 | |||
05:12:00 | 19, S. Kaltsidou, faulowany | |||
7, A. Szott-Hejmej, zmiana - zejście | 05:12:00 | |||
22, A. Hornbuckle, zmiana - wejście | 05:12:00 | |||
26 | 05:12:00 | 24 | 19, S. Kaltsidou, celny rzut wolny 1z2 | |
26 | 05:12:00 | 25 | 19, S. Kaltsidou, celny rzut wolny 2z2 | |
8, E. Międzik, celny z wyskoku za 3 | 29 | 05:03:00 | 25 | |
13, J. Mcbride, asysta | 05:03:00 | |||
04:47:00 | 19, S. Kaltsidou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, E. Międzik, zbiórka w obronie | 04:42:00 | |||
17, Z. Morrison, celny z wyskoku za 2 | 31 | 04:35:00 | 25 | |
8, E. Międzik, asysta | 04:35:00 | |||
04:17:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, D. Stanković, blok | 04:17:00 | |||
04:11:00 | 15, T. Hayes, zbiórka w ataku | |||
31 | 04:11:00 | 27 | 15, T. Hayes, celny z wyskoku za 2 | |
13, J. Mcbride, niecelny z wyskoku za 3 | 03:58:00 | |||
03:54:00 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | |||
31 | 03:48:00 | 29 | 15, T. Hayes, celny z wyskoku za 2 | |
03:48:00 | 19, S. Kaltsidou, asysta | |||
8, E. Międzik, niecelny z wyskoku za 3 | 03:36:00 | |||
03:33:00 | 10, J. Leedham, zbiórka w obronie | |||
13, J. Mcbride, faul osobisty | 03:28:00 | |||
03:28:00 | 10, J. Leedham, faulowany | |||
03:28:00 | 19, S. Kaltsidou, zmiana - zejście | |||
03:28:00 | 12, A. Kaczmarczyk, zmiana - wejście | |||
03:28:00 | 10, J. Leedham, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
31 | 03:28:00 | 30 | 10, J. Leedham, celny rzut wolny 2z2 | |
03:23:00 | 12, A. Kaczmarczyk, faul osobisty | |||
17, Z. Morrison, faulowany | 03:23:00 | |||
17, Z. Morrison, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 03:23:00 | 30 | |
17, Z. Morrison, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 03:23:00 | 30 | |
33 | 03:05:00 | 32 | 15, T. Hayes, celny z wyskoku za 2 | |
10, D. Stanković, faul osobisty | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 15, T. Hayes, faulowany | |||
10, D. Stanković, zmiana - zejście | 03:05:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, zmiana - wejście | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 12, A. Kaczmarczyk, zmiana - zejście | |||
03:05:00 | 19, S. Kaltsidou, zmiana - wejście | |||
33 | 03:05:00 | 33 | 15, T. Hayes, celny rzut wolny 1z1 | |
7, A. Szott-Hejmej, celny z wyskoku za 3 | 36 | 02:55:00 | 33 | |
13, J. Mcbride, asysta | 02:55:00 | |||
02:37:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:34:00 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | |||
02:29:00 | 15, T. Hayes, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, E. Międzik, zbiórka w obronie | 02:25:00 | |||
02:20:00 | 15, T. Hayes, faul osobisty | |||
17, Z. Morrison, faulowany | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 15, T. Hayes, zmiana - zejście | |||
02:20:00 | 31, K. Puss, zmiana - wejście | |||
02:20:00 | 66, D. Owczarzak, zmiana - zejście | |||
02:20:00 | 5, J. Thomas, zmiana - wejście | |||
17, Z. Morrison, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 02:20:00 | 33 | |
17, Z. Morrison, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 02:20:00 | 33 | |
02:01:00 | 31, K. Puss, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, Z. Morrison, zbiórka w obronie | 01:58:00 | |||
17, Z. Morrison, niecelny z wyskoku za 2 | 01:40:00 | |||
01:40:00 | 10, J. Leedham, blok | |||
01:33:00 | 19, S. Kaltsidou, zbiórka w obronie | |||
38 | 01:25:00 | 35 | 0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | |
01:25:00 | 19, S. Kaltsidou, asysta | |||
22, A. Hornbuckle, celny lay-up z obejściem | 40 | 01:05:00 | 35 | |
01:00:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
13, J. Mcbride, zmiana - zejście | 01:00:00 | |||
4, T. Radočaj , zmiana - wejście | 01:00:00 | |||
40 | 00:44:70 | 37 | 0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | |
17, Z. Morrison, faul osobisty | 00:44:70 | |||
00:44:70 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
00:44:70 | 5, J. Thomas, zmiana - zejście | |||
00:44:70 | 12, A. Kaczmarczyk, zmiana - wejście | |||
40 | 00:44:70 | 38 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 1z1 | |
22, A. Hornbuckle, strata - złe podanie | 00:30:90 | |||
00:30:90 | 12, A. Kaczmarczyk, zmiana - zejście | |||
00:30:90 | 5, J. Thomas, zmiana - wejście | |||
00:09:20 | 10, J. Leedham, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, A. Hornbuckle, blok | 00:09:20 | |||
00:09:20 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | |||
00:03:50 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, A. Hornbuckle, zbiórka w obronie | 00:03:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Artego Bydgoszcz | Kwarta 3 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
4, T. Radočaj , zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, J. Mcbride, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, D. Stanković, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 31, K. Puss, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, W. Gajda, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
22, A. Hornbuckle, strata - złe podanie | 09:43:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 09:32:00 | |||
09:14:00 | 19, S. Kaltsidou, strata - złe podanie | |||
10, D. Stanković, przechwyt | 09:14:00 | |||
17, Z. Morrison, niecelny z wyskoku za 2 | 09:02:00 | |||
09:02:00 | 0, T. Fagbenle, blok | |||
08:47:00 | 19, S. Kaltsidou, zbiórka w obronie | |||
08:44:00 | 5, J. Thomas, faul osobisty | |||
13, J. Mcbride, faulowany | 08:44:00 | |||
13, J. Mcbride, strata - powrót piłki na pole obrony | 08:35:00 | |||
08:24:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, A. Hornbuckle, zbiórka w obronie | 08:19:00 | |||
10, D. Stanković, celny z wyskoku za 2 | 42 | 08:12:00 | 38 | |
22, A. Hornbuckle, asysta | 08:12:00 | |||
42 | 07:58:00 | 40 | 0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | |
10, D. Stanković, faul osobisty | 07:51:00 | |||
07:51:00 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
42 | 07:51:00 | 41 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 1z1 | |
07:42:00 | 5, J. Thomas, faul osobisty | |||
17, Z. Morrison, faulowany | 07:42:00 | |||
17, Z. Morrison, celny rzut wolny 1z2 | 43 | 07:42:00 | 41 | |
17, Z. Morrison, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 07:42:00 | 41 | |
07:25:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, J. Mcbride, zbiórka w obronie | 07:19:00 | |||
22, A. Hornbuckle, niecelny z wyskoku za 2 | 07:01:00 | |||
06:55:00 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | |||
8, E. Międzik, faul osobisty | 06:53:00 | |||
06:53:00 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
06:39:00 | 5, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, D. Stanković, zbiórka w obronie | 06:35:00 | |||
22, A. Hornbuckle, niecelny z wyskoku za 3 | 06:19:00 | |||
06:13:00 | zbiórka w obronie | |||
10, D. Stanković, faul osobisty | 06:04:00 | |||
06:04:00 | 19, S. Kaltsidou, faulowany | |||
10, D. Stanković, zmiana - zejście | 06:04:00 | |||
14, K. Poboży, zmiana - wejście | 06:04:00 | |||
05:57:00 | 13, W. Gajda, strata - błąd kozłowania | |||
14, K. Poboży, strata - błąd kroków | 05:48:00 | |||
05:34:00 | 10, J. Leedham, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, A. Hornbuckle, zbiórka w obronie | 05:30:00 | |||
13, J. Mcbride, niecelny z wyskoku za 3 | 05:16:00 | |||
14, K. Poboży, zbiórka w ataku | 05:11:00 | |||
14, K. Poboży, celny z wyskoku za 2 | 46 | 05:10:00 | 41 | |
46 | 04:51:00 | 43 | 19, S. Kaltsidou, celny z wyskoku za 2 | |
22, A. Hornbuckle, faul osobisty | 04:51:00 | |||
04:51:00 | 19, S. Kaltsidou, faulowany | |||
04:51:00 | 13, W. Gajda, zmiana - zejście | |||
04:51:00 | 66, D. Owczarzak, zmiana - wejście | |||
46 | 04:51:00 | 44 | 19, S. Kaltsidou, celny rzut wolny 1z1 | |
strata - błąd 24 sekund | 04:26:00 | |||
17, Z. Morrison, zmiana - zejście | 04:26:00 | |||
10, D. Stanković, zmiana - wejście | 04:26:00 | |||
04:26:00 | 5, J. Thomas, zmiana - zejście | |||
04:26:00 | 15, T. Hayes, zmiana - wejście | |||
04:14:00 | 10, J. Leedham, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:08:00 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | |||
14, K. Poboży, faul osobisty | 04:06:00 | |||
04:06:00 | 19, S. Kaltsidou, faulowany | |||
46 | 04:06:00 | 45 | 19, S. Kaltsidou, celny rzut wolny 1z2 | |
46 | 04:06:00 | 46 | 19, S. Kaltsidou, celny rzut wolny 2z2 | |
14, K. Poboży, zmiana - zejście | 04:06:00 | |||
