Hala im. Zdzisława Niedzieli, Al.Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin
Mecz nr 131, Widzowie: 712
Mecz nr 131, Widzowie: 712
Etap I - 19 kolejka | 24.02.2019 19:00
Sędziowie: Tomasz Trojanowski, Bartosz Puzoń, Agata Maj | Komisarz: Robert Zieliński
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Trener: Wojciech Szawarski. Asystent: Przemysław Łuszczewski
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Kaja Jaglarska | 0 | 05:07 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | Martyna Cebulska | 5 | 24:05 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100.0 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |   |   | 2 | 5 | -12 | |
| 9 | Dorota Mistygacz | 0 | 16:01 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 0 | -8 | |
| 10 | Dajana Butulija | 10 | 25:29 | 2/4 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 4/11 | 36.4 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |   |   | 7 | -25 | |
| 11 | Kateryna Rymarenko | 22 | 32:51 | 5/7 | 71.4 | 1/5 | 20.0 | 6/12 | 50.0 | 9/10 | 90.0 | 3 | 5 | 8 |   | 2 | 8 | 2 | 3 |   |   | 24 | -24 | |
| 12 | Julia Grądzka | 5 | 25:55 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 2 | -31 | |
| 20 | Magdalena Szajtauer | 4 | 20:49 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 4 | -14 | |
| 21 | Irena Vrancic | 4 | 15:55 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 5 | 3 | 6 |   |   |   | -4 | -18 | |
| 22 | Dominika Poleszak | 2 | 06:54 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
| 31 | Uliana Datsko | 0 | 02:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | -1 | |
| 54 | Sheniqua Greene | 3 | 24:34 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 1 | 2 | -19 | |
| Drużyna |   | 3 | 3 |   | 5 | |||||||||||||||||||
| Suma | 55 | 200:00 | 13/32 | 40,6 | 6/21 | 28,6 | 19/53 | 35,8 | 11/16 | 68,8 | 9 | 20 | 29 | 11 | 22 | 23 | 26 | 9 |   | 4 | 41 | |||
CCC Polkowice
Trener: Maroš Kovačik. Asystenci: Karol Kowalewski, Sergii Vozniuk
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Temitope Fagbenle | 16 | 24:28 | 6/11 | 54.5 |   |   | 6/11 | 54.5 | 4/6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 |   | 2 | 4 |   | 2 | 1 |   | 16 | 28 | |
| 5 | Jasmine Thomas | 11 | 22:07 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 |   | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |   |   | 16 | 22 | |
| 9 | Julia Berezowska | 5 | 08:59 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 2 | -2 | |
| 10 | Johannah Leedham | 10 | 22:03 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 |   | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |   |   | 12 | 9 | |
| 13 | Weronika Gajda | 4 | 23:10 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |   | 14 | 22 | |
| 15 | Tiffany Hayes | 18 | 24:31 | 6/6 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 6/8 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |   |   | 24 | 30 | |
| 19 | Styliani Kaltsidou | 0 | 07:48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 |   |   |   | 1 |   | 4 | 1 | |
| 31 | Karolina Puss | 2 | 24:57 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   | 2 | 14 | |
| 33 | Lynetta Kizer | 16 | 26:02 | 6/8 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 7/9 | 77.8 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 |   | 5 | 2 | 2 | 1 |   |   | 16 | 22 | |
| 66 | Dominika Fiszer | 3 | 15:55 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   | 2 | 4 | |
| Drużyna | 1 |   | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 85 | 200:00 | 26/39 | 66,7 | 6/17 | 35,3 | 32/56 | 57,1 | 15/23 | 65,2 | 5 | 26 | 31 | 19 | 23 | 22 | 15 | 17 | 4 |   | 108 | |||
Akcja po akcji
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | Kwarta 1 | CCC Polkowice | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 0, T. Fagbenle, wygrany rzut sędziowski | |||
| 54, S. Greene, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 0 | 09:45:00 | 2 | 0, T. Fagbenle, celny lay-up | |
| 10, D. Butulija, strata - błąd kozłowania | 09:29:00 | |||
| 09:29:00 | 10, J. Leedham, przechwyt | |||
| 09:21:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny lay-up | |||
| 10, D. Butulija, zbiórka w obronie | 09:18:00 | |||
| 11, K. Rymarenko, niecelny z wyskoku za 3 | 09:00:00 | |||
| 08:57:00 | 13, W. Gajda, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 08:54:00 | 4 | 10, J. Leedham, celny lay-up | |
| 08:54:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
| 54, S. Greene, niecelny z wyskoku za 2 | 08:29:00 | |||
| 08:27:00 | 5, J. Thomas, zbiórka w obronie | |||
| 08:20:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 54, S. Greene, zbiórka w obronie | 08:17:00 | |||
| strata - błąd 8 sekund | 08:10:00 | |||
| 54, S. Greene, faul osobisty | 08:02:00 | |||
| 08:02:00 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
| 08:02:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 0 | 08:02:00 | 5 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 2z2 | |
| 10, D. Butulija, celny z wyskoku za 3 | 3 | 07:35:00 | 5 | |
| 07:28:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, K. Rymarenko, zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
| 6, M. Cebulska, celny lay-up | 5 | 07:16:00 | 5 | |
| 5 | 06:59:00 | 7 | 0, T. Fagbenle, celny lay-up | |
| 10, D. Butulija, faul osobisty | 06:59:00 | |||
| 06:59:00 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
| 5 | 06:59:00 | 8 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 1z1 | |
| 06:49:00 | 19, S. Kaltsidou, faul osobisty | |||
| 6, M. Cebulska, faulowany | 06:49:00 | |||
| 06:47:00 | 10, J. Leedham, faul osobisty | |||
| 10, D. Butulija, faulowany | 06:47:00 | |||
| 9, D. Mistygacz, strata - złe podanie | 06:47:00 | |||
| 06:47:00 | 0, T. Fagbenle, przechwyt | |||
| 06:40:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny lay-up | |||
| 54, S. Greene, zbiórka w obronie | 06:37:00 | |||
| 06:34:00 | 0, T. Fagbenle, faul osobisty | |||
| 54, S. Greene, faulowany | 06:34:00 | |||
| 10, D. Butulija, niecelny lay-up | 06:18:00 | |||
| 11, K. Rymarenko, zbiórka w ataku | 06:14:00 | |||
| 11, K. Rymarenko, celny lay-up | 7 | 06:14:00 | 8 | |
| 06:14:00 | 5, J. Thomas, faul osobisty | |||
| 11, K. Rymarenko, faulowany | 06:14:00 | |||
| 11, K. Rymarenko, celny rzut wolny 1z1 | 8 | 06:14:00 | 8 | |
| 05:58:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny lay-up | |||
| 54, S. Greene, zbiórka w obronie | 05:55:00 | |||
| 6, M. Cebulska, niecelny lay-up | 05:41:00 | |||
| 6, M. Cebulska, zbiórka w ataku | 05:38:00 | |||
| 6, M. Cebulska, niecelny lay-up | 05:29:00 | |||
| 05:29:00 | 19, S. Kaltsidou, blok | |||
| 05:27:00 | 19, S. Kaltsidou, zbiórka w obronie | |||
| 6, M. Cebulska, faul osobisty | 05:17:00 | |||
| 05:17:00 | 10, J. Leedham, faulowany | |||
| 6, M. Cebulska, zmiana - zejście | 05:17:00 | |||
| 21, I. Vrancic, zmiana - wejście | 05:17:00 | |||
| 05:17:00 | 10, J. Leedham, zmiana - zejście | |||
| 05:17:00 | 15, T. Hayes, zmiana - wejście | |||
| 05:08:00 | 5, J. Thomas, strata - błąd kozłowania | |||
| 10, D. Butulija, przechwyt | 05:08:00 | |||
| 05:01:00 | 19, S. Kaltsidou, zmiana - zejście | |||
| 05:01:00 | 31, K. Puss, zmiana - wejście | |||
| 10, D. Butulija, celny lay-up | 10 | 04:53:00 | 8 | |
| 10 | 04:33:00 | 11 | 5, J. Thomas, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:33:00 | 31, K. Puss, asysta | |||
| 21, I. Vrancic, strata - błąd kozłowania | 04:14:00 | |||
| 04:14:00 | 5, J. Thomas, przechwyt | |||
| 9, D. Mistygacz, faul osobisty | 04:09:00 | |||
| 04:09:00 | 5, J. Thomas, faulowany | |||
| 9, D. Mistygacz, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
| 12, J. Adamowicz, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
| 04:09:00 | 5, J. Thomas, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 10 | 04:09:00 | 12 | 5, J. Thomas, celny rzut wolny 2z2 | |
| 04:09:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
| 03:57:00 | 15, T. Hayes, faul osobisty | |||
| 11, K. Rymarenko, faulowany | 03:57:00 | |||
| 11, K. Rymarenko, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 03:57:00 | 12 | |
| 10, D. Butulija, asysta | 03:57:00 | |||
| 11, K. Rymarenko, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 03:57:00 | 12 | |
| 03:37:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:34:00 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | |||
| 12 | 03:26:00 | 14 | 5, J. Thomas, celny z wyskoku za 2 | |
| 21, I. Vrancic, niecelny z wyskoku za 3 | 03:10:00 | |||
| 12, J. Adamowicz, zbiórka w ataku | 03:07:00 | |||
| 21, I. Vrancic, strata - złe podanie | 03:01:00 | |||
| 03:01:00 | 5, J. Thomas, przechwyt | |||
| 02:55:00 | 31, K. Puss, niecelny lay-up | |||
| zbiórka w obronie | 02:55:00 | |||
| 02:55:00 | 5, J. Thomas, zmiana - zejście | |||
| 02:55:00 | 10, J. Leedham, zmiana - wejście | |||
| 12, J. Adamowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 02:51:00 | |||
| 02:48:00 | 10, J. Leedham, zbiórka w obronie | |||
| 12 | 02:36:00 | 16 | 10, J. Leedham, celny lay-up | |
| 21, I. Vrancic, faul osobisty | 02:35:00 | |||
| 02:35:00 | 10, J. Leedham, faulowany | |||
| 02:35:00 | 10, J. Leedham, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 11, K. Rymarenko, zbiórka w obronie | 02:33:00 | |||
| 54, S. Greene, strata - złe podanie | 02:15:00 | |||
| 02:15:00 | 10, J. Leedham, przechwyt | |||
| 02:10:00 | 10, J. Leedham, strata - poza boiskiem | |||
| 02:10:00 | 0, T. Fagbenle, zmiana - zejście | |||
| 02:10:00 | 33, L. Kizer, zmiana - wejście | |||
| 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 3 | 01:49:00 | |||
| 01:44:00 | 15, T. Hayes, zbiórka w obronie | |||
| 01:41:00 | 31, K. Puss, strata - poza boiskiem | |||
| 12, J. Adamowicz, celny z wyskoku za 2 | 14 | 01:21:00 | 16 | |
| 01:06:00 | 10, J. Leedham, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:03:00 | 15, T. Hayes, zbiórka w ataku | |||
| 21, I. Vrancic, faul osobisty | 01:03:00 | |||
| 01:03:00 | 15, T. Hayes, faulowany | |||
| 54, S. Greene, zmiana - zejście | 01:03:00 | |||
| 20, M. Szajtauer, zmiana - wejście | 01:03:00 | |||
| 01:03:00 | 13, W. Gajda, zmiana - zejście | |||
| 01:03:00 | 66, D. Owczarzak, zmiana - wejście | |||
| 14 | 01:03:00 | 17 | 15, T. Hayes, celny rzut wolny 1z2 | |
| 14 | 01:03:00 | 18 | 15, T. Hayes, celny rzut wolny 2z2 | |
| 10, D. Butulija, niecelny z wyskoku za 2 | 00:46:00 | |||
| 00:42:30 | 10, J. Leedham, zbiórka w obronie | |||
| 00:34:30 | 31, K. Puss, faul w ataku | |||
| 00:34:30 | 31, K. Puss, strata w ataku | |||
| 10, D. Butulija, faulowany | 00:34:30 | |||
| 21, I. Vrancic, celny z wyskoku za 3 | 17 | 00:13:60 | 18 | |
| 12, J. Adamowicz, asysta | 00:13:60 | |||
| 00:01:20 | 31, K. Puss, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | Kwarta 2 | CCC Polkowice | ||
|---|---|---|---|---|
| 21, I. Vrancic, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 6, M. Cebulska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 17 | 09:39:00 | 20 | 15, T. Hayes, celny z wyskoku za 2 | |
| 12, J. Adamowicz, strata - błąd kozłowania | 09:15:00 | |||
| 09:15:00 | 33, L. Kizer, przechwyt | |||
| 17 | 09:10:00 | 22 | 15, T. Hayes, celny lay-up | |
| 20, M. Szajtauer, faul osobisty | 09:10:00 | |||
| 09:10:00 | 15, T. Hayes, faulowany | |||
| 09:10:00 | 15, T. Hayes, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 11, K. Rymarenko, zbiórka w obronie | 09:09:00 | |||
| 6, M. Cebulska, celny z wyskoku za 3 | 20 | 08:45:00 | 22 | |
| 08:25:00 | 33, L. Kizer, strata - złe podanie | |||
| 10, D. Butulija, przechwyt | 08:25:00 | |||
| 08:22:00 | 66, D. Owczarzak, faul osobisty | |||
| 6, M. Cebulska, faulowany | 08:22:00 | |||
| 10, D. Butulija, zmiana - zejście | 08:22:00 | |||
| 9, D. Mistygacz, zmiana - wejście | 08:22:00 | |||
| 20, M. Szajtauer, celny lay-up | 22 | 08:03:00 | 22 | |
| 12, J. Adamowicz, faul osobisty | 07:47:00 | |||
| 07:47:00 | 33, L. Kizer, faulowany | |||
| 07:47:00 | 33, L. Kizer, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 22 | 07:47:00 | 23 | 33, L. Kizer, celny rzut wolny 2z2 | |
| 07:29:00 | 15, T. Hayes, faul osobisty | |||
| 11, K. Rymarenko, faulowany | 07:29:00 | |||
| 07:26:00 | 31, K. Puss, zmiana - zejście | |||
| 07:26:00 | 19, S. Kaltsidou, zmiana - wejście | |||
| 12, J. Adamowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 07:20:00 | |||
| 07:17:00 | 19, S. Kaltsidou, zbiórka w obronie | |||
| 07:04:00 | 10, J. Leedham, niecelny lay-up | |||
| 6, M. Cebulska, zbiórka w obronie | 07:01:00 | |||
| 20, M. Szajtauer, niecelny z wyskoku za 2 | 06:55:00 | |||
| 06:52:00 | 33, L. Kizer, zbiórka w obronie | |||
| 11, K. Rymarenko, zmiana - zejście | 06:52:00 | |||
| 54, S. Greene, zmiana - wejście | 06:52:00 | |||
| 06:52:00 | 33, L. Kizer, zmiana - zejście | |||
| 06:52:00 | 0, T. Fagbenle, zmiana - wejście | |||
| 06:34:00 | 15, T. Hayes, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, D. Mistygacz, zbiórka w obronie | 06:31:00 | |||
| 20, M. Szajtauer, celny lay-up | 24 | 06:15:00 | 23 | |
| 6, M. Cebulska, asysta | 06:15:00 | |||
| 06:15:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 06:15:00 | 15, T. Hayes, zmiana - zejście | |||
| 06:15:00 | 5, J. Thomas, zmiana - wejście | |||
| 06:15:00 | 66, D. Owczarzak, zmiana - zejście | |||
| 06:15:00 | 13, W. Gajda, zmiana - wejście | |||
| 54, S. Greene, faul osobisty | 06:00:00 | |||
| 06:00:00 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
| 06:00:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 24 | 06:00:00 | 24 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 2z2 | |
| 6, M. Cebulska, niecelny z wyskoku za 2 | 05:36:00 | |||
| 05:36:00 | 13, W. Gajda, blok | |||
| strata - błąd 24 sekund | 05:35:00 | |||
| 05:22:00 | 10, J. Leedham, strata - poza boiskiem | |||
| 05:22:00 | 10, J. Leedham, zmiana - zejście | |||
| 05:22:00 | 15, T. Hayes, zmiana - wejście | |||
| 9, D. Mistygacz, zmiana - zejście | 05:22:00 | |||
| 10, D. Butulija, zmiana - wejście | 05:22:00 | |||
| 6, M. Cebulska, niecelny z wyskoku za 2 | 04:57:00 | |||
| strata - błąd 24 sekund | 04:53:00 | |||
| 24 | 04:47:00 | 26 | 0, T. Fagbenle, celny lay-up | |
| 04:47:00 | 19, S. Kaltsidou, asysta | |||
| 04:41:00 | 19, S. Kaltsidou, faul osobisty | |||
| 20, M. Szajtauer, faulowany | 04:41:00 | |||
| 04:37:00 | 19, S. Kaltsidou, faul osobisty | |||
| 20, M. Szajtauer, faulowany | 04:37:00 | |||
| 04:37:00 | 19, S. Kaltsidou, zmiana - zejście | |||
| 04:37:00 | 33, L. Kizer, zmiana - wejście | |||
| 04:34:00 | 13, W. Gajda, faul osobisty | |||
| 10, D. Butulija, faulowany | 04:34:00 | |||
| 10, D. Butulija, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:34:00 | |||
| 10, D. Butulija, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:34:00 | |||
| 10, D. Butulija, zbiórka w ataku | 04:30:00 | |||
| 54, S. Greene, niecelny z wyskoku za 2 | 04:06:00 | |||
| 04:03:00 | 33, L. Kizer, zbiórka w obronie | |||
| 03:46:00 | 15, T. Hayes, strata - złe podanie | |||
| 20, M. Szajtauer, przechwyt | 03:46:00 | |||
| 12, J. Adamowicz, niecelny lay-up | 03:26:00 | |||
| 03:24:00 | 13, W. Gajda, zbiórka w obronie | |||
| 03:17:00 | 15, T. Hayes, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 03:15:00 | |||
| 03:15:00 | 13, W. Gajda, zmiana - zejście | |||
| 03:15:00 | 31, K. Puss, zmiana - wejście | |||
| 20, M. Szajtauer, zmiana - zejście | 03:15:00 | |||
| 11, K. Rymarenko, zmiana - wejście | 03:15:00 | |||
| strata - błąd 8 sekund | 03:05:00 | |||
| 6, M. Cebulska, zmiana - zejście | 03:05:00 | |||
| 21, I. Vrancic, zmiana - wejście | 03:05:00 | |||
| 21, I. Vrancic, faul osobisty | 02:58:00 | |||
| 02:58:00 | 5, J. Thomas, faulowany | |||
| 02:48:00 | 5, J. Thomas, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, K. Rymarenko, zbiórka w obronie | 02:46:00 | |||
| 02:30:00 | 0, T. Fagbenle, faul osobisty | |||
| 11, K. Rymarenko, faulowany | 02:30:00 | |||
| 11, K. Rymarenko, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 02:30:00 | 26 | |
| 11, K. Rymarenko, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 02:30:00 | 26 |
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | Kwarta 1 | CCC Polkowice | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 0, T. Fagbenle, wygrany rzut sędziowski | |||
| 54, S. Greene, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 0 | 09:45:00 | 2 | 0, T. Fagbenle, celny lay-up | |
| 10, D. Butulija, strata - błąd kozłowania | 09:29:00 | |||
| 09:29:00 | 10, J. Leedham, przechwyt | |||
| 09:21:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny lay-up | |||
| 10, D. Butulija, zbiórka w obronie | 09:18:00 | |||
| 11, K. Rymarenko, niecelny z wyskoku za 3 | 09:00:00 | |||
| 08:57:00 | 13, W. Gajda, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 08:54:00 | 4 | 10, J. Leedham, celny lay-up | |
| 08:54:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
| 54, S. Greene, niecelny z wyskoku za 2 | 08:29:00 | |||
| 08:27:00 | 5, J. Thomas, zbiórka w obronie | |||
| 08:20:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 54, S. Greene, zbiórka w obronie | 08:17:00 | |||
| strata - błąd 8 sekund | 08:10:00 | |||
| 54, S. Greene, faul osobisty | 08:02:00 | |||
| 08:02:00 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
| 08:02:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 0 | 08:02:00 | 5 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 2z2 | |
| 10, D. Butulija, celny z wyskoku za 3 | 3 | 07:35:00 | 5 | |
| 07:28:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, K. Rymarenko, zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
| 6, M. Cebulska, celny lay-up | 5 | 07:16:00 | 5 | |
| 5 | 06:59:00 | 7 | 0, T. Fagbenle, celny lay-up | |
| 10, D. Butulija, faul osobisty | 06:59:00 | |||
| 06:59:00 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
| 5 | 06:59:00 | 8 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 1z1 | |
| 06:49:00 | 19, S. Kaltsidou, faul osobisty | |||
| 6, M. Cebulska, faulowany | 06:49:00 | |||
| 06:47:00 | 10, J. Leedham, faul osobisty | |||
| 10, D. Butulija, faulowany | 06:47:00 | |||
| 9, D. Mistygacz, strata - złe podanie | 06:47:00 | |||
| 06:47:00 | 0, T. Fagbenle, przechwyt | |||
| 06:40:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny lay-up | |||
| 54, S. Greene, zbiórka w obronie | 06:37:00 | |||
| 06:34:00 | 0, T. Fagbenle, faul osobisty | |||
| 54, S. Greene, faulowany | 06:34:00 | |||
| 10, D. Butulija, niecelny lay-up | 06:18:00 | |||
| 11, K. Rymarenko, zbiórka w ataku | 06:14:00 | |||
| 11, K. Rymarenko, celny lay-up | 7 | 06:14:00 | 8 | |
| 06:14:00 | 5, J. Thomas, faul osobisty | |||
| 11, K. Rymarenko, faulowany | 06:14:00 | |||
| 11, K. Rymarenko, celny rzut wolny 1z1 | 8 | 06:14:00 | 8 | |
| 05:58:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny lay-up | |||
| 54, S. Greene, zbiórka w obronie | 05:55:00 | |||
| 6, M. Cebulska, niecelny lay-up | 05:41:00 | |||
| 6, M. Cebulska, zbiórka w ataku | 05:38:00 | |||
| 6, M. Cebulska, niecelny lay-up | 05:29:00 | |||
| 05:29:00 | 19, S. Kaltsidou, blok | |||
| 05:27:00 | 19, S. Kaltsidou, zbiórka w obronie | |||
| 6, M. Cebulska, faul osobisty | 05:17:00 | |||
| 05:17:00 | 10, J. Leedham, faulowany | |||
| 6, M. Cebulska, zmiana - zejście | 05:17:00 | |||
| 21, I. Vrancic, zmiana - wejście | 05:17:00 | |||
| 05:17:00 | 10, J. Leedham, zmiana - zejście | |||
| 05:17:00 | 15, T. Hayes, zmiana - wejście | |||
| 05:08:00 | 5, J. Thomas, strata - błąd kozłowania | |||
| 10, D. Butulija, przechwyt | 05:08:00 | |||
| 05:01:00 | 19, S. Kaltsidou, zmiana - zejście | |||
| 05:01:00 | 31, K. Puss, zmiana - wejście | |||
| 10, D. Butulija, celny lay-up | 10 | 04:53:00 | 8 | |
| 10 | 04:33:00 | 11 | 5, J. Thomas, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:33:00 | 31, K. Puss, asysta | |||
| 21, I. Vrancic, strata - błąd kozłowania | 04:14:00 | |||
| 04:14:00 | 5, J. Thomas, przechwyt | |||
| 9, D. Mistygacz, faul osobisty | 04:09:00 | |||
| 04:09:00 | 5, J. Thomas, faulowany | |||
| 9, D. Mistygacz, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
| 12, J. Adamowicz, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
| 04:09:00 | 5, J. Thomas, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 10 | 04:09:00 | 12 | 5, J. Thomas, celny rzut wolny 2z2 | |
| 04:09:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
| 03:57:00 | 15, T. Hayes, faul osobisty | |||
| 11, K. Rymarenko, faulowany | 03:57:00 | |||
| 11, K. Rymarenko, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 03:57:00 | 12 | |
| 10, D. Butulija, asysta | 03:57:00 | |||
| 11, K. Rymarenko, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 03:57:00 | 12 | |
| 03:37:00 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:34:00 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | |||
| 12 | 03:26:00 | 14 | 5, J. Thomas, celny z wyskoku za 2 | |
| 21, I. Vrancic, niecelny z wyskoku za 3 | 03:10:00 | |||
| 12, J. Adamowicz, zbiórka w ataku | 03:07:00 | |||
| 21, I. Vrancic, strata - złe podanie | 03:01:00 | |||
| 03:01:00 | 5, J. Thomas, przechwyt | |||
| 02:55:00 | 31, K. Puss, niecelny lay-up | |||
| zbiórka w obronie | 02:55:00 | |||
| 02:55:00 | 5, J. Thomas, zmiana - zejście | |||
| 02:55:00 | 10, J. Leedham, zmiana - wejście | |||
| 12, J. Adamowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 02:51:00 | |||
| 02:48:00 | 10, J. Leedham, zbiórka w obronie | |||
| 12 | 02:36:00 | 16 | 10, J. Leedham, celny lay-up | |
| 21, I. Vrancic, faul osobisty | 02:35:00 | |||
