Etap I - Kolejka XXII | 18.02.2012 15:00
Sędziowie: Dariusz Lenczowski, Marek Czernek | Komisarz: Stanisław Kucicki
LOTOS Gdynia
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Magdalena Ziętara | 12 | 21:45 | 5/5 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |   |   | 12 | 0 | |
5 | Kinga Bandyk | 0 | 01:57 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
6 | Marzena Marciniak | 0 | 01:03 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 | |
7 | Natalia Plumbi | 0 | 18:51 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 6 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 3 | 0 | |
8 | Magda Kaczmarska | 2 | 14:58 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 3 | 0 | |
10 | Adrijana Knezevic | 6 | 17:20 | 3/10 | 30.0 |   |   | 3/10 | 30.0 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 3 |   | 3 |   |   | 1 | -1 | 0 | |
11 | Geraldine Robert | 19 | 33:25 | 7/11 | 63.6 |   |   | 7/11 | 63.6 | 5/6 | 83.3 | 3 | 8 | 11 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 35 | 0 | |
13 | Aneika Anna Henry | 22 | 33:05 | 10/16 | 62.5 |   |   | 10/16 | 62.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   | 29 | 0 | |
14 | Jolene Anderson | 16 | 34:38 | 2/2 | 100.0 | 4/11 | 36.4 | 6/13 | 46.2 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 2 | 1 | 1 | 4 |   |   | 15 | 0 | |
23 | Constance Jinks | 4 | 22:58 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |   |   |   | 1 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 30/54 | 55,6 | 4/17 | 23,5 | 34/71 | 47,9 | 9/10 | 90 | 10 | 23 | 33 | 25 | 17 | 14 | 16 | 12 | 3 | 4 | 100 |
KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Allison Smalley | 3 | 23:49 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 |   |   | 2 | 0 | |
9 | Agata Chaliburda | 0 | 07:56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
10 | Justyna Szewczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Lyndra Weaver | 17 | 40:00 | 6/16 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 6/17 | 35.3 | 5/8 | 62.5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 |   | 1 | 7 | 0 | |
14 | Agnieszka Kaczmarczyk | 12 | 32:04 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 |   | 6 | 6 |   | 4 | 3 | 5 | 1 |   | 1 | 9 | 0 | |
15 | Paula Głębocka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
16 | Claudia Trębicka | 3 | 21:45 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 6 | 0 | |
18 | Katarzyna Jaworska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Agnieszka Skobel | 11 | 34:26 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |   | 1 | 11 | 0 | |
32 | Paris Johnson | 15 | 40:00 | 7/15 | 46.7 |   |   | 7/15 | 46.7 | 1/2 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |   | 22 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 61 | 200:00 | 21/48 | 43,8 | 3/6 | 50 | 24/54 | 44,4 | 10/16 | 62,5 | 5 | 20 | 25 | 15 | 14 | 17 | 25 | 12 | 4 | 3 | 56 |
Akcja po akcji
LOTOS Gdynia | Kwarta 2 | KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski | ||
---|---|---|---|---|
00:09:51 | strata | |||
asysta | 00:09:32 | |||
rzut celny za 2 | 2 | 00:09:32 | 0 | |
2 | 00:09:08 | 2 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 4 | 00:08:47 | 2 | |
00:08:33 | asysta | |||
4 | 00:08:33 | 5 | rzut celny za 3 | |
faul wymuszony | 00:08:13 | |||
00:08:13 | faul | |||
00:08:05 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:05 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:43 | |||
00:07:43 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:34 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:34 | |||
00:07:28 | drużynowa zbiórka w obronie | |||
00:07:28 | faul wymuszony | |||
00:07:28 | wykonywany rzut wolny | |||
faul | 00:07:28 | |||
00:07:28 | asysta | |||
4 | 00:07:28 | 7 | rzut celny za 2 | |
4 | 00:07:25 | 9 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 6 | 00:07:03 | 9 | |
zbiórka w obronie | 00:06:55 | |||
00:06:55 | wykonywany rzut za 2 | |||
celny rzut wolny | 8 | 00:06:49 | 9 | |
celny rzut wolny | 8 | 00:06:49 | 9 | |
faul wymuszony | 00:06:49 | |||
00:06:49 | faul | |||
00:06:40 | strata drużyny | |||
zbiórka w ataku | 00:06:32 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:32 | |||
rzut celny za 2 | 10 | 00:06:27 | 9 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:06:20 | |||
00:06:20 | strata | |||
faul wymuszony | 00:06:15 | |||
00:06:15 | faul | |||
00:06:14 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:14 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
strata | 00:06:12 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:05:56 | |||
00:05:56 | strata | |||
asysta | 00:05:43 | |||
rzut celny za 3 | 13 | 00:05:43 | 9 | |
zbiórka w obronie | 00:05:22 | |||
00:05:22 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:05:15 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:15 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:05:15 | przerwa na żądanie | |||
asysta | 00:05:15 | |||
rzut celny za 2 | 15 | 00:05:15 | 9 | |
zbiórka w obronie | 00:04:50 | |||
00:04:50 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:04:46 | |||
00:04:46 | faul | |||
asysta | 00:04:36 | |||
rzut celny za 3 | 18 | 00:04:36 | 9 | |
00:04:22 | asysta | |||
18 | 00:04:22 | 11 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | 00:04:02 | |||
00:04:02 | blok | |||
blok otrzymany | 00:04:02 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:02 | |||
00:03:55 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:03:55 | |||
18 | 00:03:54 | 12 | celny rzut wolny | |
00:03:54 | wykonywany rzut wolny | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:54 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:54 | |||
00:03:54 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:54 | |||
00:03:47 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:47 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:37 | |||
blok | 00:03:37 | |||
00:03:37 | blok otrzymany | |||
00:03:37 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 20 | 00:03:29 | 12 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:05 | |||
00:03:05 | strata | |||
rzut celny za 2 | 22 | 00:03:01 | 12 | |
00:02:50 | asysta | |||
22 | 00:02:50 | 14 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:02:25 | |||
rzut celny za 2 | 24 | 00:02:25 | 14 | |
zbiórka w obronie | 00:02:00 | |||
00:02:00 | wykonywany rzut za 2 | |||
celny rzut wolny | 26 | 00:01:51 | 14 | |
asysta | 00:01:51 | |||
celny rzut wolny | 26 | 00:01:51 | 14 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:51 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:51 | |||
00:01:51 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:51 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:51 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:01:51 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:01:51 | |||
00:01:51 | faul | |||
00:01:37 | asysta | |||
26 | 00:01:37 | 17 | rzut celny za 3 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:17 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:17 | |||
rzut celny za 3 | 29 | 00:01:17 | 17 | |
00:01:04 | asysta | |||
29 | 00:01:04 | 19 | rzut celny za 2 | |
00:00:56 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:56 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:00:50 | |||
00:00:50 | strata | |||
00:00:49 | anulowanie faula | |||
anulowanie faula wymuszonego | 00:00:49 | |||
29 | 00:00:49 | 23 | anulowanie celnego rzutu wolnego | |
00:00:49 | anulowanie niecelnego rzutu wolnego | |||
29 | 00:00:49 | 23 | celny rzut wolny | |
00:00:49 | wykonywany rzut wolny | |||
faul wymuszony | 00:00:49 | |||
00:00:49 | faul | |||
faul wymuszony | 00:00:43 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:00:43 | |||
celny rzut wolny | 30 | 00:00:43 | 23 | |
00:00:43 | faul | |||
00:00:43 | asysta | |||
30 | 00:00:43 | 23 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | 00:00:30 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:30 | |||
00:00:10 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:10 | |||
30 | 00:00:04 | 24 | rzut celny za 2 | |
anulowanie wykonywanego rzutu 3 | 00:00:03 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:03 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:03 | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) |
LOTOS Gdynia | Kwarta 3 | KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski | ||
---|---|---|---|---|
zmiana zawodnika (zejście) | 00:09:57 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:09:57 | |||
zbiórka w ataku | 00:09:56 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:56 | |||
asysta | 00:09:50 | |||
rzut celny za 2 | 32 | 00:09:50 | 24 | |
32 | 00:09:27 | 26 | celny rzut wolny | |
00:09:27 | faul wymuszony | |||
faul | 00:09:27 | |||
32 | 00:09:27 | 26 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | 00:09:01 | |||
00:09:01 | faul | |||
00:08:51 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:51 | |||
00:08:25 | strata drużyny | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:23 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:23 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:23 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:23 | |||
00:08:01 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:01 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:55 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:55 | |||
przerwa na żądanie | 00:07:55 | |||
00:07:55 | asysta | |||
32 | 00:07:55 | 28 | rzut celny za 2 | |
00:07:38 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:38 | |||
00:07:20 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:20 | |||
00:07:15 | strata | |||
faul wymuszony | 00:07:15 | |||
00:07:15 | faul | |||
00:07:15 | anulowanie faula | |||
00:07:15 | faul | |||
asysta | 00:07:12 | |||
rzut celny za 2 | 34 | 00:07:12 | 28 | |
zbiórka w obronie | 00:07:03 | |||
00:07:03 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:06:54 | |||
00:06:54 | faul | |||
00:06:50 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:50 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:06:42 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:06:42 | |||
34 | 00:06:37 | 30 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 36 | 00:06:30 | 30 | |
zbiórka w obronie | 00:06:07 | |||
00:06:07 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:05:57 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:57 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:53 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:53 | |||
00:05:53 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:53 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:05:53 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:53 | |||
00:05:46 | zbiórka w ataku | |||
00:05:46 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:42 | |||
00:05:42 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:05:37 | |||
rzut celny za 2 | 38 | 00:05:37 | 30 | |
zbiórka w obronie | 00:05:19 | |||
00:05:19 | wykonywany rzut za 2 | |||
celny rzut wolny | 40 | 00:05:04 | 30 | |
celny rzut wolny | 40 | 00:05:04 | 30 | |
faul wymuszony | 00:05:04 | |||
00:05:04 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:05:04 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:04 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:48 | |||
00:04:48 | strata | |||
00:04:43 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:04:43 | |||
celny rzut wolny | 42 | 00:04:36 | 30 | |
celny rzut wolny | 42 | 00:04:36 | 30 | |
00:04:36 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:36 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:04:36 | |||
00:04:36 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:36 | |||
00:04:36 | strata | |||
00:04:24 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:24 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:04:24 | przerwa na żądanie | |||
rzut celny za 2 | 44 | 00:04:24 | 30 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:24 | |||
00:04:24 | strata | |||
00:04:13 | strata | |||
00:04:01 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:01 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:56 | |||
00:03:56 | strata | |||
00:03:37 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:37 | |||
00:03:29 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:29 | |||
00:03:20 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:03:06 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:06 | |||
00:02:53 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:53 | |||
drużynowa zbiórka w ataku | 00:02:42 | |||
00:02:42 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:40 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:40 | |||
00:02:26 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:02:26 | |||
44 | 00:02:21 | 32 | rzut celny za 2 | |
00:02:01 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:02:01 | |||
44 | 00:01:46 | 34 | celny rzut wolny | |
44 | 00:01:46 | 34 | celny rzut wolny | |
00:01:46 | faul wymuszony | |||
faul | 00:01:46 | |||
00:01:34 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:34 | |||
00:01:30 | strata | |||
asysta | 00:01:19 | |||
rzut celny za 3 | 47 | 00:01:19 | 34 | |
drużynowa zbiórka w ataku | 00:01:04 | |||
00:01:04 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:00:46 | |||
rzut celny za 2 | 49 | 00:00:46 | 34 | |
49 | 00:00:38 | 36 | celny rzut wolny | |
49 | 00:00:38 | 36 | celny rzut wolny | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:38 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:38 | |||
00:00:38 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:38 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:38 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:38 | |||
00:00:21 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:21 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:17 | |||
00:00:17 | faul wymuszony | |||
00:00:17 | wykonywany rzut wolny | |||
00:00:17 | wykonywany rzut wolny | |||
faul | 00:00:17 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:02 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 |
LOTOS Gdynia | Kwarta 4 | KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski | ||
---|---|---|---|---|
00:09:55 | drużynowa zbiórka w obronie | |||
00:09:55 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:09:48 | faul wymuszony | |||
faul | 00:09:48 | |||
00:09:45 | asysta | |||
49 | 00:09:45 | 38 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:09:27 | |||
rzut celny za 2 | 51 | 00:09:27 | 38 | |
00:09:01 | zbiórka w ataku | |||
00:09:01 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:08:51 | strata | |||
asysta | 00:08:43 | |||
rzut celny za 2 | 53 | 00:08:43 | 38 | |
zbiórka w obronie | 00:08:17 | |||
00:08:17 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:08:04 | |||
00:08:04 | faul | |||
asysta | 00:07:55 | |||
rzut celny za 2 | 55 | 00:07:55 | 38 | |
zbiórka w obronie | 00:07:37 | |||
00:07:37 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:27 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:07:27 | |||
00:07:23 | asysta | |||
55 | 00:07:23 | 40 | rzut celny za 2 | |
00:07:04 | zbiórka w obronie | |||
00:07:04 | blok | |||
blok otrzymany | 00:07:04 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:04 | |||
00:06:59 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:59 | |||
00:06:58 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:58 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zbiórka w obronie | 00:06:43 | |||
00:06:43 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:35 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:35 | |||
zbiórka w ataku | 00:06:28 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:28 | |||
00:06:22 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:22 | |||
00:06:22 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
00:06:22 | blok | |||
blok otrzymany | 00:06:22 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:22 | |||
00:06:12 | asysta | |||
55 | 00:06:12 | 42 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 57 | 00:06:02 | 42 | |
00:05:46 | zbiórka w ataku | |||
00:05:46 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:05:40 | strata | |||
faul wymuszony | 00:05:40 | |||
00:05:40 | faul | |||
00:05:26 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:26 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:16 | |||
00:05:16 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:05:05 | |||
rzut celny za 2 | 59 | 00:05:05 | 42 | |
00:04:33 | zbiórka w ataku | |||
blok | 00:04:33 | |||
00:04:33 | blok otrzymany | |||
00:04:33 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:26 | |||
00:04:26 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:04:15 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:04:15 | |||
59 | 00:04:10 | 44 | rzut celny za 2 | |
00:03:51 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:03:51 | |||
59 | 00:03:32 | 46 | rzut celny za 2 | |
strata | 00:03:12 | |||
00:03:10 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:10 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:03:10 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:10 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:10 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:10 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:10 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:10 | |||
przerwa na żądanie | 00:03:10 | |||
00:03:08 | strata | |||
asysta | 00:02:58 | |||
rzut celny za 2 | 61 | 00:02:58 | 46 | |
drużynowa zbiórka w ataku | 00:02:42 | |||
00:02:42 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:01:56 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:56 | |||
00:01:49 | zbiórka w ataku | |||
00:01:49 | wykonywany rzut za 2 | |||
61 | 00:01:45 | 48 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:01:28 | |||
rzut celny za 2 | 63 | 00:01:28 | 48 | |
zbiórka w obronie | 00:01:08 | |||
blok | 00:01:08 | |||
00:01:08 | blok otrzymany | |||
00:01:08 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:01:07 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:07 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:07 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:01:07 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:07 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:07 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:07 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:07 | |||
asysta | 00:01:00 | |||
rzut celny za 2 | 65 | 00:01:00 | 48 | |
00:00:47 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:00:39 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:39 | |||
strata | 00:00:22 | |||
00:00:03 | asysta | |||
65 | 00:00:03 | 49 | celny rzut wolny | |
00:00:03 | wykonywany rzut wolny | |||
00:00:03 | faul wymuszony | |||
faul | 00:00:03 | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) |
LOTOS Gdynia | -4 | KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski | ||
---|---|---|---|---|
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:41 | |||
00:09:41 | strata | |||
00:09:21 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:21 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:09:18 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:09:18 | |||
00:09:03 | asysta | |||
65 | 00:09:03 | 51 | rzut celny za 2 | |
00:08:50 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:50 | |||
65 | 00:08:38 | 53 | celny rzut wolny | |
65 | 00:08:38 | 53 | celny rzut wolny | |
00:08:38 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:38 | |||
asysta | 00:08:20 | |||
rzut celny za 2 | 67 | 00:08:20 | 53 | |
67 | 00:08:10 | 55 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:08:01 | |||
rzut celny za 2 | 69 | 00:08:01 | 55 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:07:53 | |||
00:07:53 | strata | |||
00:07:45 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:45 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:29 | |||
00:07:29 | wykonywany rzut wolny | |||
00:07:29 | asysta | |||
69 | 00:07:29 | 56 | celny rzut wolny | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:29 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:29 | |||
00:07:29 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:29 | |||
zbiórka w ataku | 00:07:20 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:20 | |||
00:07:16 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:16 | |||
00:07:10 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:10 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:06:55 | |||
00:06:55 | strata | |||
asysta | 00:06:44 | |||
rzut celny za 2 | 71 | 00:06:44 | 56 | |
00:06:25 | strata | |||
drużynowa zbiórka w obronie | 00:06:15 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:15 | |||
00:06:04 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:04 | |||
00:05:58 | strata | |||
asysta | 00:05:45 | |||
rzut celny za 2 | 73 | 00:05:45 | 56 | |
00:05:25 | strata | |||
00:05:24 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:24 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:24 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:24 | |||
00:05:24 | przerwa na żądanie | |||
rzut celny za 2 | 75 | 00:05:07 | 56 | |
zbiórka w obronie | 00:04:50 | |||
00:04:50 | wykonywany rzut za 2 | |||
strata | 00:04:35 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:20 | |||
00:04:20 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:04:13 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:13 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:52 | |||
00:03:52 | strata | |||
asysta | 00:03:47 | |||
rzut celny za 2 | 77 | 00:03:47 | 56 | |
zbiórka w obronie | 00:03:30 | |||
00:03:30 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:03:07 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:07 | |||
00:02:58 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:58 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:58 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:58 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:58 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:58 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:58 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:58 | |||
00:02:58 | faul wymuszony | |||
faul | 00:02:58 | |||
77 | 00:02:46 | 59 | rzut celny za 3 | |
asysta | 00:02:32 | |||
rzut celny za 2 | 79 | 00:02:32 | 59 | |
zbiórka w obronie | 00:02:09 | |||
00:02:09 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:57 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:57 | |||
asysta | 00:01:35 | |||
rzut celny za 2 | 81 | 00:01:35 | 59 | |
zbiórka w obronie | 00:01:16 | |||
00:01:16 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:01:08 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:01:08 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:03 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:03 | |||
00:01:03 | asysta | |||
81 | 00:01:03 | 61 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | 00:00:41 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:41 | |||
00:00:27 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:27 | |||
00:00:16 | strata | |||
faul wymuszony | 00:00:16 | |||
00:00:16 | faul | |||
00:00:04 | zbiórka w obronie | |||
00:00:04 | blok | |||
blok otrzymany | 00:00:04 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:04 |
LOTOS Gdynia | Kwarta 2 | KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski | ||
---|---|---|---|---|
00:09:51 | strata | |||
asysta | 00:09:32 | |||
rzut celny za 2 | 2 | 00:09:32 | 0 | |
