Etap I - 3 kolejka | 13.10.2019 18:00
Sędziowie: Dariusz Lenczowski, Tomasz Tomaszewski, Tomasz Trybalski | Komisarz: Zbigniew Błażkowski
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Trener: Krzysztof Szewczyk
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Alexis Peterson | 20 | 37:16 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 5/10 | 50.0 | 9/10 | 90.0 |   | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 |   | 1 | 25 | 6 | |
4 | Zuzanna Sklepowicz | 2 | 11:08 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | 1 | |
7 | Agnieszka Szott-Hejmej | 17 | 25:02 | 4/5 | 80.0 | 3/4 | 75.0 | 7/9 | 77.8 | 0/3 | 0.0 |   | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |   | 1 | 1 | 1 | 19 | 11 | |
9 | Wiktoria Duchnowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Julia Grądzka | 9 | 22:29 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 3/3 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |   |   |   | 8 | 6 | |
14 | Anna Pawłowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
25 | Ama Degbeon | 13 | 32:07 | 5/10 | 50.0 |   |   | 5/10 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 19 | 4 | |
33 | Jovana Popović | 19 | 37:48 | 5/10 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 7/15 | 46.7 | 3/6 | 50.0 |   | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |   |   | 14 | 1 | |
77 | Giedrė Labuckienė | 7 | 26:13 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 |   | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 |   | 1 |   | 13 | -3 | |
79 | Olga Trzeciak | 3 | 07:57 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | -1 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 90 | 200:00 | 21/36 | 58,3 | 9/18 | 50 | 30/54 | 55,6 | 21/30 | 70 | 4 | 26 | 30 | 17 | 23 | 25 | 12 | 5 | 7 | 3 | 102 |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Robert Pieczyrak, Janusz Kopaczewski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Kahleah Copper | 25 | 37:06 | 7/21 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 8/24 | 33.3 | 8/8 | 100.0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 |   | 4 | 22 | 0 | |
4 | Katarzyna Dźwigalska | 5 | 20:58 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |   | 1 |   |   | 15 | -2 | |
5 | Cheridene Green | 14 | 34:10 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 4/4 | 100.0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 |   |   | 1 | 18 | -6 | |
6 | Wiktoria Keller | 0 | 02:54 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -2 | -5 | |
9 | Annamaria Prezelj | 15 | 27:31 | 4/7 | 57.1 | 2/5 | 40.0 | 6/12 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 11 | -15 | |
12 | Laura Juskaite | 16 | 31:31 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 5/11 | 45.5 | 3/5 | 60.0 |   | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |   | 1 | 1 | 12 | 7 | |
16 | Karolina Matkowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Agnieszka Kaczmarczyk | 0 | 10:28 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 4 | 2 | 6 |   | 4 |   | 2 |   | 1 | 1 | 3 | 4 | |
24 | Chloe Jackson | 0 | 05:50 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
32 | Zhosselina Maiga | 10 | 29:32 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |   | 1 |   | 10 | -9 | |
Drużyna |   |   |   |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 21/50 | 42 | 7/19 | 36,8 | 28/69 | 40,6 | 22/27 | 81,5 | 15 | 25 | 40 | 15 | 25 | 23 | 12 | 3 | 3 | 7 | 89 |
Akcja po akcji
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | Kwarta 1 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 5, C. Green, wygrany rzut sędziowski | |||
77, G. Labuckienė, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:52:00 | 2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, A. Peterson, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
25, A. Degbeon, strata - błąd kozłowania | 09:42:00 | |||
09:42:00 | 2, K. Copper, przechwyt | |||
09:34:00 | 2, K. Copper, niecelny lay-up | |||
25, A. Degbeon, blok | 09:34:00 | |||
77, G. Labuckienė, zbiórka w obronie | 09:30:00 | |||
25, A. Degbeon, celny lay-up | 2 | 09:28:00 | 0 | |
33, J. Popović, asysta | 09:28:00 | |||
09:28:00 | 4, K. Dźwigalska, faul osobisty | |||
25, A. Degbeon, faulowany | 09:28:00 | |||
25, A. Degbeon, celny rzut wolny 1z1 | 3 | 09:28:00 | 0 | |
3 | 09:14:00 | 3 | 9, A. Prezelj, celny z wyskoku za 3 | |
09:14:00 | 5, C. Green, asysta | |||
08:58:00 | 4, K. Dźwigalska, faul osobisty | |||
1, A. Peterson, faulowany | 08:58:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, celny z wyskoku za 3 | 6 | 08:53:00 | 3 | |
1, A. Peterson, asysta | 08:53:00 | |||
08:37:00 | 2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, A. Peterson, zbiórka w obronie | 08:35:00 | |||
1, A. Peterson, celny z wyskoku za 2 | 8 | 08:28:00 | 3 | |
8 | 08:02:00 | 5 | 5, C. Green, celny lay-up | |
08:02:00 | 4, K. Dźwigalska, asysta | |||
1, A. Peterson, celny z wyskoku za 3 | 11 | 07:40:00 | 5 | |
77, G. Labuckienė, asysta | 07:40:00 | |||
07:24:00 | 32, Z. Maiga, strata - złe podanie | |||
7, A. Szott-Hejmej, przechwyt | 07:24:00 | |||
25, A. Degbeon, niecelny lay-up | 07:05:00 | |||
07:01:00 | 5, C. Green, zbiórka w obronie | |||
06:53:00 | 9, A. Prezelj, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, A. Szott-Hejmej, zbiórka w obronie | 06:50:00 | |||
1, A. Peterson, niecelny z wyskoku za 2 | 06:46:00 | |||
06:44:00 | 9, A. Prezelj, zbiórka w obronie | |||
77, G. Labuckienė, faul osobisty | 06:38:00 | |||
06:38:00 | 2, K. Copper, faulowany | |||
77, G. Labuckienė, faul osobisty | 06:28:00 | |||
06:28:00 | 32, Z. Maiga, faulowany | |||
06:28:00 | 32, Z. Maiga, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
06:28:00 | 32, Z. Maiga, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
77, G. Labuckienė, zbiórka w obronie | 06:28:00 | |||
33, J. Popović, celny z wyskoku za 2 | 13 | 06:15:00 | 5 | |
7, A. Szott-Hejmej, faul osobisty | 06:02:00 | |||
06:02:00 | 32, Z. Maiga, faulowany | |||
77, G. Labuckienė, zmiana - zejście | 06:02:00 | |||
12, J. Adamowicz, zmiana - wejście | 06:02:00 | |||
05:54:00 | 5, C. Green, niecelny lay-up | |||
7, A. Szott-Hejmej, zbiórka w obronie | 05:51:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, niecelny lay-up | 05:46:00 | |||
25, A. Degbeon, zbiórka w ataku | 05:42:00 | |||
25, A. Degbeon, celny z wyskoku za 2 | 15 | 05:42:00 | 5 | |
05:42:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:42:00 | 4, K. Dźwigalska, zmiana - zejście | |||
05:42:00 | 12, L. Juskaite, zmiana - wejście | |||
05:42:00 | 32, Z. Maiga, zmiana - zejście | |||
05:42:00 | 21, A. Kaczmarczyk, zmiana - wejście | |||
15 | 05:26:00 | 7 | 12, L. Juskaite, celny lay-up | |
1, A. Peterson, faul osobisty | 05:26:00 | |||
05:26:00 | 12, L. Juskaite, faulowany | |||
15 | 05:26:00 | 8 | 12, L. Juskaite, celny rzut wolny 1z1 | |
33, J. Popović, niecelny lay-up z obejściem | 05:00:00 | |||
04:58:00 | 21, A. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | |||
7, A. Szott-Hejmej, faul osobisty | 04:43:00 | |||
04:43:00 | 12, L. Juskaite, faulowany | |||
7, A. Szott-Hejmej, zmiana - zejście | 04:43:00 | |||
79, O. Trzeciak, zmiana - wejście | 04:43:00 | |||
15 | 04:43:00 | 9 | 12, L. Juskaite, celny rzut wolny 1z2 | |
04:43:00 | 12, L. Juskaite, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
12, J. Adamowicz, zbiórka w obronie | 04:43:00 | |||
04:31:00 | 2, K. Copper, faul osobisty | |||
33, J. Popović, faulowany | 04:31:00 | |||
79, O. Trzeciak, celny z wyskoku za 3 | 18 | 04:22:00 | 9 | |
1, A. Peterson, asysta | 04:22:00 | |||
04:06:00 | 9, A. Prezelj, strata - złe podanie | |||
25, A. Degbeon, przechwyt | 04:06:00 | |||
03:59:00 | 21, A. Kaczmarczyk, faul osobisty | |||
1, A. Peterson, faulowany | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 9, A. Prezelj, zmiana - zejście | |||
03:59:00 | 4, K. Dźwigalska, zmiana - wejście | |||
1, A. Peterson, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 03:59:00 | 9 | |
1, A. Peterson, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 03:59:00 | 9 | |
20 | 03:46:00 | 12 | 2, K. Copper, celny z wyskoku za 3 | |
03:46:00 | 4, K. Dźwigalska, asysta | |||
33, J. Popović, strata - poza boiskiem | 03:26:00 | |||
03:18:00 | 21, A. Kaczmarczyk, strata - poza boiskiem | |||
33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 3 | 02:59:00 | |||
02:56:00 | 5, C. Green, zbiórka w obronie | |||
79, O. Trzeciak, faul osobisty | 02:52:00 | |||
02:52:00 | 2, K. Copper, faulowany | |||
20 | 02:52:00 | 13 | 2, K. Copper, celny rzut wolny 1z2 | |
20 | 02:52:00 | 14 | 2, K. Copper, celny rzut wolny 2z2 | |
33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 3 | 02:31:00 | |||
02:28:00 | 2, K. Copper, zbiórka w obronie | |||
02:24:00 | 2, K. Copper, strata - poza boiskiem | |||
1, A. Peterson, niecelny z wyskoku za 3 | 02:04:00 | |||
02:00:00 | 2, K. Copper, zbiórka w obronie | |||
20 | 01:54:00 | 16 | 2, K. Copper, celny z wyskoku za 2 | |
01:34:00 | 21, A. Kaczmarczyk, faul osobisty | |||
1, A. Peterson, faulowany | 01:34:00 | |||
1, A. Peterson, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 01:34:00 | 16 | |
1, A. Peterson, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:34:00 | |||
01:34:00 | 5, C. Green, zbiórka w obronie | |||
01:28:00 | 12, L. Juskaite, strata - poza boiskiem | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:27:00 | |||
79, O. Trzeciak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:02:00 | |||
00:59:70 | 4, K. Dźwigalska, zbiórka w obronie | |||
00:55:50 | 2, K. Copper, niecelny lay-up | |||
25, A. Degbeon, zbiórka w obronie | 00:52:00 | |||
1, A. Peterson, niecelny lay-up | 00:44:80 | |||
00:44:80 | 21, A. Kaczmarczyk, blok | |||
zbiórka w ataku | 00:43:10 | |||
00:31:10 | 21, A. Kaczmarczyk, faul osobisty | |||
12, J. Adamowicz, faulowany | 00:31:10 | |||
12, J. Adamowicz, celny rzut wolny 1z3 | 22 | 00:31:10 | 16 | |
1, A. Peterson, asysta | 00:31:10 | |||
12, J. Adamowicz, celny rzut wolny 2z3 | 23 | 00:31:10 | 16 | |
12, J. Adamowicz, celny rzut wolny 3z3 | 24 | 00:31:10 | 16 | |
00:16:90 | 12, L. Juskaite, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:13:60 | 21, A. Kaczmarczyk, zbiórka w ataku | |||
00:02:50 | 12, L. Juskaite, niecelny z wyskoku za 3 | |||
79, O. Trzeciak, zbiórka w obronie | 00:01:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | Kwarta 2 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | ||
---|---|---|---|---|
25, A. Degbeon, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
77, G. Labuckienė, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 4, K. Dźwigalska, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, A. Prezelj, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 5, C. Green, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 24, C. Jackson, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 21, A. Kaczmarczyk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 32, Z. Maiga, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
1, A. Peterson, niecelny lay-up | 09:55:00 | |||
09:53:00 | 32, Z. Maiga, zbiórka w obronie | |||
24 | 09:44:00 | 18 | 2, K. Copper, celny z wyskoku za 2 | |
79, O. Trzeciak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:26:00 | |||
09:23:00 | 32, Z. Maiga, zbiórka w obronie | |||
24 | 09:14:00 | 20 | 32, Z. Maiga, celny lay-up | |
09:14:00 | 2, K. Copper, asysta | |||
strata - błąd 24 sekund | 08:49:00 | |||
79, O. Trzeciak, zmiana - zejście | 08:49:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, zmiana - wejście | 08:49:00 | |||
33, J. Popović, zmiana - zejście | 08:49:00 | |||
4, Z. Sklepowicz, zmiana - wejście | 08:49:00 | |||
24 | 08:35:00 | 22 | 9, A. Prezelj, celny z wyskoku za 2 | |
7, A. Szott-Hejmej, celny z wyskoku za 3 | 27 | 08:13:00 | 22 | |
77, G. Labuckienė, asysta | 08:13:00 | |||
08:13:00 | 24, C. Jackson, faul osobisty | |||
7, A. Szott-Hejmej, faulowany | 08:13:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, niecelny rzut wolny 1z1 | 08:13:00 | |||
08:13:00 | 12, L. Juskaite, zbiórka w obronie | |||
08:05:00 | 24, C. Jackson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 08:05:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, celny z wyskoku za 3 | 30 | 07:48:00 | 22 | |
1, A. Peterson, asysta | 07:48:00 | |||
07:32:00 | 2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:29:00 | |||
77, G. Labuckienė, strata - poza boiskiem | 07:11:00 | |||
07:00:00 | 9, A. Prezelj, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, G. Labuckienė, zbiórka w obronie | 06:54:00 | |||
06:51:00 | 2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, G. Labuckienė, zbiórka w obronie | 06:48:00 | |||
06:37:00 | 2, K. Copper, faul osobisty | |||
7, A. Szott-Hejmej, faulowany | 06:37:00 | |||
1, A. Peterson, zmiana - zejście | 06:37:00 | |||
33, J. Popović, zmiana - wejście | 06:37:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:37:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:37:00 | |||
06:37:00 | 12, L. Juskaite, zbiórka w obronie | |||
30 | 06:31:00 | 24 | 9, A. Prezelj, celny z wyskoku za 2 | |
4, Z. Sklepowicz, celny lay-up | 32 | 06:20:00 | 24 | |
7, A. Szott-Hejmej, asysta | 06:20:00 | |||
32 | 06:04:00 | 26 | 12, L. Juskaite, celny lay-up | |
05:49:00 | 2, K. Copper, faul osobisty | |||
12, J. Adamowicz, faulowany | 05:49:00 | |||
05:49:00 | 2, K. Copper, zmiana - zejście | |||
05:49:00 | 6, W. Keller, zmiana - wejście | |||
05:34:00 | 9, A. Prezelj, faul osobisty | |||
7, A. Szott-Hejmej, faulowany | 05:34:00 | |||
05:22:00 | 32, Z. Maiga, faul osobisty | |||
33, J. Popović, faulowany | 05:22:00 | |||
33, J. Popović, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:22:00 | |||
33, J. Popović, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 05:22:00 | 26 | |
05:09:00 | 6, W. Keller, strata - błąd kroków | |||
33, J. Popović, strata - złe podanie | 04:54:00 | |||
04:54:00 | 9, A. Prezelj, przechwyt | |||
33 | 04:46:00 | 28 | 32, Z. Maiga, celny lay-up | |
04:46:00 | 9, A. Prezelj, asysta | |||
12, J. Adamowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 04:33:00 | |||
04:30:00 | 24, C. Jackson, zbiórka w obronie | |||
04:18:00 | 6, W. Keller, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, A. Szott-Hejmej, zbiórka w obronie | 04:15:00 | |||
33, J. Popović, celny z wyskoku za 2 | 35 | 04:11:00 | 28 | |
04:10:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
4, Z. Sklepowicz, zmiana - zejście | 04:10:00 | |||
1, A. Peterson, zmiana - wejście | 04:10:00 | |||
77, G. Labuckienė, zmiana - zejście | 04:10:00 | |||
25, A. Degbeon, zmiana - wejście | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 24, C. Jackson, zmiana - zejście | |||
04:10:00 | 5, C. Green, zmiana - wejście | |||
25, A. Degbeon, faul osobisty | 03:49:00 | |||
03:49:00 | 12, L. Juskaite, faulowany | |||
35 | 03:49:00 | 29 | 12, L. Juskaite, celny rzut wolny 1z2 | |
03:48:00 | 12, L. Juskaite, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
25, A. Degbeon, zbiórka w obronie | 03:43:00 | |||
12, J. Adamowicz, celny z wyskoku za 3 | 38 | 03:21:00 | 29 | |
33, J. Popović, asysta | 03:21:00 | |||
03:09:00 | 9, A. Prezelj, strata - błąd kozłowania | |||
33, J. Popović, przechwyt | 03:09:00 | |||
33, J. Popović, celny lay-up | 40 | 03:05:00 | 29 | |
12, J. Adamowicz, faul osobisty | 02:55:00 | |||
02:55:00 | 9, A. Prezelj, faulowany | |||
7, A. Szott-Hejmej, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
77, G. Labuckienė, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
02:55:00 | 6, W. Keller, zmiana - zejście | |||
02:55:00 | 4, K. Dźwigalska, zmiana - wejście | |||
02:55:00 | 9, A. Prezelj, zmiana - zejście | |||
02:55:00 | 2, K. Copper, zmiana - wejście | |||
40 | 02:49:00 | 31 | 5, C. Green, celny lay-up | |
02:49:00 | 32, Z. Maiga, asysta | |||
02:29:00 | 5, C. Green, faul osobisty | |||
77, G. Labuckienė, faulowany | 02:29:00 | |||
77, G. Labuckienė, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:29:00 | |||
77, G. Labuckienė, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:29:00 | |||
02:29:00 | 5, C. Green, zbiórka w obronie | |||
40 | 02:18:00 | 34 | 12, L. Juskaite, celny z wyskoku za 3 | |
02:18:00 | 4, K. Dźwigalska, asysta | |||
77, G. Labuckienė, strata - poza boiskiem | 02:01:00 | |||
12, J. Adamowicz, faul osobisty | 01:53:00 | |||
01:53:00 | 32, Z. Maiga, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:53:00 | |||
40 | 01:53:00 | 35 | 32, Z. Maiga, celny rzut wolny 1z2 | |
01:53:00 | 12, L. Juskaite, asysta | |||
40 | 01:53:00 | 36 | 32, Z. Maiga, celny rzut wolny 2z2 | |
12, J. Adamowicz, faul w ataku | 01:33:00 | |||
12, J. Adamowicz, strata w ataku | 01:33:00 | |||
01:33:00 | 5, C. Green, faulowany | |||
12, J. Adamowicz, zmiana - zejście | 01:19:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, zmiana - wejście | 01:19:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, faul osobisty | 01:16:00 | |||
01:16:00 | 32, Z. Maiga, faulowany | |||
7, A. Szott-Hejmej, zmiana - zejście | 01:16:00 | |||
4, Z. Sklepowicz, zmiana - wejście | 01:16:00 | |||
40 | 01:16:00 | 37 | 32, Z. Maiga, celny rzut wolny 1z2 | |
01:16:00 | 4, K. Dźwigalska, asysta | |||
40 | 01:16:00 | 38 | 32, Z. Maiga, celny rzut wolny 2z2 | |
25, A. Degbeon, niecelny lay-up z obejściem | 00:59:80 | |||
00:55:50 | 4, K. Dźwigalska, zbiórka w obronie | |||
40 | 00:51:40 | 41 | 12, L. Juskaite, celny z wyskoku za 3 | |
00:51:40 | 4, K. Dźwigalska, asysta | |||
25, A. Degbeon, celny lay-up | 42 | 00:29:60 | 41 | |
77, G. Labuckienė, asysta | 00:29:60 | |||
00:15:10 | 12, L. Juskaite, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, A. Peterson, zbiórka w obronie | 00:12:60 | |||
33, J. Popović, celny lay-up | 44 | 00:10:10 | 41 | |
1, A. Peterson, asysta | 00:10:10 | |||
00:00:60 | 2, K. Copper, niecelny lay-up | |||
25, A. Degbeon, blok | 00:00:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | Kwarta 3 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | ||
---|---|---|---|---|
4, Z. Sklepowicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
44 | 09:50:00 | 43 | 5, C. Green, celny lay-up | |
09:50:00 | 4, K. Dźwigalska, asysta | |||
33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 3 | 09:23:00 | |||
09:19:00 | 4, K. Dźwigalska, zbiórka w obronie | |||
44 | 09:13:00 | 45 | 32, Z. Maiga, celny lay-up | |
09:13:00 | 2, K. Copper, asysta | |||
7, A. Szott-Hejmej, niecelny z wyskoku za 3 | 08:50:00 | |||
08:50:00 | 12, L. Juskaite, blok | |||
08:50:00 | 2, K. Copper, zbiórka w obronie | |||
25, A. Degbeon, faul osobisty | 08:42:00 | |||
08:42:00 | 32, Z. Maiga, faulowany | |||
7, A. Szott-Hejmej, faul osobisty | 08:30:00 | |||
08:30:00 | 2, K. Copper, faulowany | |||
7, A. Szott-Hejmej, zmiana - zejście | 08:30:00 | |||
12, J. Adamowicz, zmiana - wejście | 08:30:00 | |||
44 | 08:30:00 | 46 | 2, K. Copper, celny rzut wolny 1z2 | |
44 | 08:30:00 | 47 | 2, K. Copper, celny rzut wolny 2z2 | |
08:13:00 | 12, L. Juskaite, faul osobisty | |||
1, A. Peterson, faulowany | 08:13:00 | |||
1, A. Peterson, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 08:13:00 | 47 | |
1, A. Peterson, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 08:13:00 | 47 | |
1, A. Peterson, faul osobisty | 08:04:00 | |||
08:04:00 | 2, K. Copper, faulowany | |||
07:47:00 | 5, C. Green, niecelny z wyskoku za 3 | |||
25, A. Degbeon, blok | 07:47:00 | |||
07:45:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
77, G. Labuckienė, celny lay-up | 48 | 07:35:00 | 47 | |
1, A. Peterson, asysta | 07:35:00 | |||
07:35:00 | 4, K. Dźwigalska, faul osobisty | |||
77, G. Labuckienė, faulowany | 07:35:00 | |||
77, G. Labuckienė, celny rzut wolny 1z1 | 49 | 07:35:00 | 47 | |
07:26:00 | 32, Z. Maiga, niecelny lay-up | |||
77, G. Labuckienė, zbiórka w obronie | 07:23:00 | |||
12, J. Adamowicz, celny z wyskoku za 3 | 52 | 07:06:00 | 47 | |
33, J. Popović, asysta | 07:06:00 | |||
06:57:00 | 2, K. Copper, niecelny lay-up | |||
06:54:00 | 5, C. Green, zbiórka w ataku | |||
52 | 06:51:00 | 49 | 5, C. Green, celny z wyskoku za 2 | |
77, G. Labuckienė, celny z wyskoku za 2 | 54 | 06:37:00 | 49 | |
12, J. Adamowicz, asysta | 06:37:00 | |||
77, G. Labuckienė, faul osobisty | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 5, C. Green, faulowany | |||
12, J. Adamowicz, zmiana - zejście | 06:17:00 | |||
4, Z. Sklepowicz, zmiana - wejście | 06:17:00 | |||
06:16:00 | 5, C. Green, niecelny lay-up | |||
06:13:00 | 5, C. Green, zbiórka w ataku | |||
06:11:00 | 5, C. Green, strata - błąd kozłowania | |||
1, A. Peterson, przechwyt | 06:11:00 | |||
06:11:00 | 5, C. Green, faul osobisty | |||
1, A. Peterson, faulowany | 06:11:00 | |||
25, A. Degbeon, niecelny z wyskoku za 2 | 05:52:00 | |||
05:49:00 | 32, Z. Maiga, zbiórka w obronie | |||
33, J. Popović, faul osobisty | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 5, C. Green, faulowany | |||
54 | 05:42:00 | 50 | 5, C. Green, celny rzut wolny 1z2 | |
54 | 05:42:00 | 51 | 5, C. Green, celny rzut wolny 2z2 | |
25, A. Degbeon, faul w ataku | 05:32:00 | |||
25, A. Degbeon, strata w ataku | 05:32:00 | |||
05:32:00 | 4, K. Dźwigalska, faulowany | |||
54 | 05:17:00 | 54 | 4, K. Dźwigalska, celny z wyskoku za 3 | |
05:17:00 | 2, K. Copper, asysta | |||
33, J. Popović, celny z wyskoku za 2 | 56 | 05:06:00 | 54 | |
04:58:00 | 12, L. Juskaite, niecelny lay-up | |||
33, J. Popović, zbiórka w obronie | 04:55:00 | |||
33, J. Popović, strata - poza boiskiem | 04:45:00 | |||
04:28:00 | 2, K. Copper, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:25:00 | 5, C. Green, zbiórka w ataku | |||
77, G. Labuckienė, faul osobisty | 04:25:00 | |||
04:25:00 | 5, C. Green, faulowany | |||
77, G. Labuckienė, zmiana - zejście | 04:25:00 | |||
7, A. Szott-Hejmej, zmiana - wejście | 04:25:00 | |||
04:25:00 | 12, L. Juskaite, zmiana - zejście | |||
04:25:00 | 9, A. Prezelj, zmiana - wejście | |||
56 | 04:25:00 | 55 | 5, C. Green, celny rzut wolny 1z2 | |
56 | 04:25:00 | 56 | 5, C. Green, celny rzut wolny 2z2 | |
25, A. Degbeon, celny lay-up | 58 | 04:08:00 | 56 | |
1, A. Peterson, asysta | 04:08:00 | |||
03:54:00 | 32, Z. Maiga, niecelny lay-up | |||
